Survol - Spa Francorchamps 1988

Date:
2010/04/06 20:15:33
Tours:
14
Pole:
Michel Berthiaume (02:04.017)
Gagnant:
Michel Berthiaume (30:18.168)
Meilleur tour:
Mario Perreault (02:04.660)
Plus long meneur:
Michel Berthiaume (7 tours)
Meilleur progression:
Michel Berthiaume (10 position(s) gagnée(s))

Serveur:
GRANDPRIXQUEBEC.COM
Mod:
EpsilonEuskadi

Résultats de la qualification - Spa Francorchamps 1988

Résumé

Pos Pilote Temps Recule Tours Voiture Équipe
1 Michel Berthiaume 02:04.017 / 3 EE_LMP1 2008 Epsilon Euskadi 08
2 Stephane Ethier 02:04.254 00.237 3 EE_LMP1 2008 Epmanths Racing 08
3 Mario Perreault 02:05.277 01.260 3 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Ganassi 08
4 Bernard Legrand 02:05.816 01.799 3 EE_LMP1 2008 Spain Spirit 08
5 Sebastien Plamondon 02:06.259 02.242 3 EE_LMP1 2008 METCA Engineering 08
6 Mario Beaulieu 02:07.654 03.637 3 EE_LMP1 2008 DualFace Motorsport 08
7 miguel zaera 02:08.185 04.168 3 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Japan 08
8 Antoine Lavoie 02:08.824 04.807 3 EE_LMP1 2008 DualFace Motorsport 08
9 Daniel Ranger 02:08.955 04.938 3 EE_LMP1 2008 Epsimeister Epsilon 08
10 pierre gaudreau 02:09.172 05.155 3 EE_LMP1 2008 Epmanths Racing 08
11 Serge Cantin aucun temps aucun temps 3 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Ganassi 08

Détail des tours (trié par positions de la qualification)

Michel Berthiaume
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 19.2% manquant manquant manquant tour incomplet
2 10.2% 00:33.811 00:57.305 00:32.900 02:04.017
3 27.8% manquant manquant manquant tour incomplet
Stephane Ethier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 11.8% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2.7% 00:33.848 00:57.336 00:33.069 02:04.254
3 18.8% manquant manquant manquant tour incomplet
Mario Perreault
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 9% manquant manquant manquant tour incomplet
2 0.4% 00:33.917 00:58.237 00:33.122 02:05.277
3 17.6% manquant manquant manquant tour incomplet
Bernard Legrand
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 11.4% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2.4% 00:34.159 00:58.274 00:33.383 02:05.816
3 20% manquant manquant manquant tour incomplet
Sebastien Plamondon
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 10.6% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2% 00:34.418 00:59.095 00:32.745 02:06.259
3 18.8% manquant manquant manquant tour incomplet
Mario Beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 15.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 8.6% 00:34.849 00:59.382 00:33.422 02:07.654
3 22.4% manquant manquant manquant tour incomplet
miguel zaera
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 31.8% manquant manquant manquant tour incomplet
2 23.5% 00:34.869 01:00.091 00:33.224 02:08.185
3 15.7% 00:35.305 01:00.182 manquant tour incomplet
Antoine Lavoie
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 11.4% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2.7% 00:34.738 01:00.400 00:33.686 02:08.824
3 20% manquant manquant manquant tour incomplet
Daniel Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 23.1% manquant manquant manquant tour incomplet
2 15.7% 00:35.761 00:59.181 00:34.012 02:08.955
3 31% manquant manquant manquant tour incomplet
pierre gaudreau
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 13.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 5.1% 00:35.243 00:59.884 00:34.044 02:09.172
3 22.4% manquant manquant manquant tour incomplet
Serge Cantin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 42.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 36.9% manquant manquant manquant tour incomplet
3 45.5% manquant manquant manquant tour incomplet

Résultats de la course - Spa Francorchamps 1988

Résumé

Pos Pilote Temps total Recule Tours Temps moyen Voiture Équipe Arrêts aux puits
1 Michel Berthiaume 30:18.168 / 14 02:09.869 EE_LMP1 2008 Epsilon Euskadi 08 1 (L9)
2 Mario Perreault 30:20.536 02.368 14 02:10.038 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Ganassi 08 1 (L7)
3 Sebastien Plamondon 30:28.279 10.111 14 02:10.591 EE_LMP1 2008 METCA Engineering 08 1 (L6)
4 Stephane Ethier 30:33.952 15.784 14 02:10.996 EE_LMP1 2008 Epmanths Racing 08 1 (L7)
5 Bernard Legrand 30:34.996 16.828 14 02:11.071 EE_LMP1 2008 Spain Spirit 08 1 (L9)
6 Serge Cantin 30:46.584 28.416 14 02:11.898 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Ganassi 08 1 (L7)
7 Antoine Lavoie 31:14.663 56.495 14 02:13.904 EE_LMP1 2008 DualFace Motorsport 08 1 (L7)
8 Mario Beaulieu 31:40.696 01:22.528 14 02:15.764 EE_LMP1 2008 DualFace Motorsport 08 1 (L8)
9 miguel zaera 31:46.983 01:28.815 14 02:16.213 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Japan 08 1 (L8)
10 pierre gaudreau DNF (Engine) -9 tour(s) 5 00:000 EE_LMP1 2008 Epmanths Racing 08 0 ()
11 Daniel Ranger DNF (Engine) -9 tour(s) 5 00:000 EE_LMP1 2008 Epsimeister Epsilon 08 0 ()

Détail des tours (trié par positions finales de la course)

Code de couleurs

  • Vert pâle : moins de 0.5s plus lent que le tour le plus rapide de la course (de tous les pilotes)
  • Vert : moins de 0.5s plus lent que son propre meilleur tour
  • Orange : entre 0.5s et 1.5s plus lent que son propre meilleur tour
  • Rouge : entre 1.5s et 3.0s plus lent que son propre meilleur tour
  • Rouge fonçé : plus de 3.0s plus lent que son propre meilleur tour
Michel Berthiaume
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 75.3% 00:43.948 01:03.042 00:34.960 02:21.951
2 66.3% 00:36.217 00:59.088 00:38.533 02:13.839
3 57.3% 00:34.152 01:00.441 00:33.564 02:08.158
4 48.6% 00:34.961 00:58.692 00:32.808 02:06.462
5 39.6% 00:33.907 01:00.830 00:32.807 02:07.546
6 30.6% 00:34.162 00:57.944 00:32.802 02:04.909
7 22% 00:33.987 00:58.685 00:32.959 02:05.632
8 12.9% 00:33.981 00:58.601 00:32.827 02:05.411
9 3.9% 00:33.822 00:58.370 00:36.031 02:08.224
10 39.2% 00:58.643 00:58.372 00:33.178 02:30.194
11 30.2% 00:34.157 00:57.970 00:32.852 02:04.980
12 21.2% 00:34.324 00:59.026 00:33.412 02:06.763
13 12.5% 00:34.603 00:58.758 00:33.787 02:07.149
14 3.9% 00:34.498 00:59.082 00:33.364 02:06.945
Mario Perreault
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 56.5% 00:43.586 01:02.572 00:34.816 02:20.975
2 47.8% 00:34.033 01:01.516 00:34.462 02:10.011
3 39.6% 00:34.295 00:59.111 00:33.601 02:07.009
4 31% 00:34.251 00:58.493 00:33.689 02:06.435
5 22.4% 00:34.135 00:58.411 00:33.190 02:05.737
6 13.7% 00:34.150 00:58.356 00:33.387 02:05.894
7 5.1% 00:34.082 00:58.475 00:37.152 02:09.709
8 53.7% 01:02.975 00:59.267 00:33.643 02:35.886
9 45.1% 00:34.160 00:58.275 00:33.234 02:05.671
10 36.5% 00:34.148 00:58.191 00:33.246 02:05.585
11 27.8% 00:33.906 00:58.070 00:32.683 02:04.660
12 19.2% 00:40.616 00:58.788 00:33.232 02:12.636
13 11% 00:34.096 00:58.152 00:32.988 02:05.237
14 2% 00:33.970 00:57.849 00:33.266 02:05.086
Sebastien Plamondon
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 45.1% 00:41.383 01:01.556 00:33.309 02:16.249
2 36.5% 00:34.339 00:58.825 00:33.252 02:06.417
3 27.8% 00:35.346 00:58.781 00:33.335 02:07.463
4 19.2% 00:34.255 00:58.743 00:33.210 02:06.209
5 10.2% 00:34.051 00:58.656 00:33.634 02:06.341
6 1.6% 00:34.451 00:58.261 00:36.883 02:09.596
7 73.7% 01:04.800 00:59.144 00:33.116 02:37.061
8 64.7% 00:34.281 01:02.447 00:33.273 02:10.002
9 56.1% 00:34.359 00:59.285 00:33.638 02:07.283
10 47.5% 00:35.382 01:00.500 00:33.918 02:09.801
11 38.4% 00:34.538 00:59.506 00:33.453 02:07.497
12 29.8% 00:34.303 01:00.103 00:33.734 02:08.140
13 21.2% 00:34.192 00:59.888 00:33.460 02:07.542
14 12.5% 00:34.808 01:00.222 00:33.642 02:08.672
Stephane Ethier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 56.9% 00:43.056 01:00.832 00:34.742 02:18.631
2 48.6% 00:35.316 01:03.561 00:34.884 02:13.762
3 40% 00:34.355 00:59.394 00:34.767 02:08.517
4 31.4% 00:34.267 00:57.886 00:35.164 02:07.318
5 22.4% 00:34.883 01:07.693 00:34.382 02:16.959
6 13.7% 00:34.088 01:00.939 00:33.472 02:08.500
7 5.1% 00:33.967 00:57.496 00:35.986 02:07.450
8 54.9% 00:58.879 00:58.704 00:33.679 02:31.264
9 46.3% 00:33.691 00:59.150 00:33.562 02:06.405
10 37.3% 00:33.938 00:59.024 00:33.112 02:06.075
11 28.6% 00:34.212 00:57.925 00:33.952 02:06.090
12 20% 00:38.287 00:58.188 00:33.992 02:10.468
13 11% 00:34.166 00:57.801 00:33.587 02:05.555
14 2% 00:34.280 00:58.834 00:33.838 02:06.953
Bernard Legrand
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 72.9% 00:43.724 01:02.928 00:36.126 02:22.779
2 63.9% 00:34.720 00:59.276 00:38.883 02:12.880
3 55.3% 00:34.297 01:00.203 00:33.562 02:08.063
4 46.7% 00:35.002 00:58.548 00:33.831 02:07.382
5 38% 00:35.137 01:00.100 00:32.900 02:08.138
6 29.4% 00:34.338 00:58.738 00:33.095 02:06.172
7 20.8% 00:34.121 00:58.351 00:33.396 02:05.869
8 12.2% 00:34.129 00:59.075 00:33.509 02:06.714
9 3.5% 00:33.966 00:58.427 00:37.048 02:09.441
10 40.4% 01:00.439 00:59.717 00:33.620 02:33.777
11 31.8% 00:34.141 00:58.993 00:33.667 02:06.802
12 22.7% 00:34.376 00:58.868 00:33.303 02:06.548
13 14.1% 00:33.959 00:58.462 00:33.042 02:05.465
14 5.5% 00:34.521 01:07.251 00:33.187 02:14.960
Serge Cantin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 58% 00:43.227 01:02.636 00:34.209 02:20.073
2 49.4% 00:34.414 01:00.732 00:34.332 02:09.478
3 40.8% 00:34.204 01:02.149 00:33.217 02:09.571
4 31.8% 00:34.342 00:59.175 00:34.412 02:07.930
5 23.1% 00:34.161 01:00.076 00:33.582 02:07.820
6 14.1% 00:34.796 00:58.748 00:33.201 02:06.745
7 5.5% 00:34.642 00:58.777 00:36.803 02:10.223
8 69% 01:07.458 00:59.210 00:33.335 02:40.004
9 60% 00:34.126 00:59.118 00:33.333 02:06.579
10 51% 00:34.315 01:10.730 00:33.532 02:18.578
11 42% 00:34.908 00:59.693 00:33.318 02:07.920
12 32.9% 00:34.399 00:59.724 00:33.142 02:07.266
13 23.9% 00:34.436 00:59.584 00:33.273 02:07.293
14 14.9% 00:34.008 00:59.625 00:33.464 02:07.098
Antoine Lavoie
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 58.8% 00:41.168 01:02.138 00:35.134 02:18.441
2 50.2% 00:34.587 01:01.504 00:34.010 02:10.101
3 41.6% 00:34.217 01:00.115 00:33.592 02:07.925
4 32.5% 00:34.247 00:59.706 00:37.338 02:11.292
5 23.9% 00:34.758 01:07.269 00:33.731 02:15.758
6 15.3% 00:34.898 01:03.292 00:33.663 02:11.854
7 7.1% 00:35.278 00:59.870 00:37.666 02:12.815
8 69.4% 01:07.245 01:01.139 00:34.698 02:43.083
9 60.8% 00:35.288 01:00.689 00:33.909 02:09.887
10 52.2% 00:34.978 01:00.354 00:33.932 02:09.265
11 44.3% 00:35.290 01:01.997 00:34.647 02:11.935
12 35.7% 00:35.569 01:01.009 00:34.664 02:11.243
13 27.5% 00:35.300 01:00.538 00:34.438 02:10.277
14 18.8% 00:35.014 01:01.159 00:34.610 02:10.783
Mario Beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 67.5% 00:41.459 01:07.781 00:33.904 02:23.145
2 58.4% 00:54.098 01:00.268 00:34.070 02:28.437
3 49.8% 00:36.023 00:59.154 00:33.265 02:08.443
4 40.8% 00:35.828 00:59.534 00:34.417 02:09.780
5 32.2% 00:35.503 01:00.152 00:33.313 02:08.969
6 23.5% 00:34.506 01:00.302 00:34.331 02:09.140
7 14.9% 00:34.416 00:58.853 00:32.860 02:06.130
8 6.3% 00:34.488 01:00.713 00:39.557 02:14.758
9 80.4% 01:29.776 00:59.362 00:33.921 03:03.060
10 71.4% 00:34.953 00:59.952 00:33.645 02:08.551
11 62.7% 00:35.529 00:59.480 00:33.872 02:08.883
12 54.1% 00:35.507 00:59.394 00:33.706 02:08.607
13 45.1% 00:36.249 01:00.607 00:35.050 02:11.907
14 36.5% 00:36.394 01:00.491 00:33.995 02:10.881
miguel zaera
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 72.9% 00:42.829 01:02.542 00:33.959 02:19.331
2 64.7% 00:34.834 01:01.988 00:33.748 02:10.571
3 56.5% 00:35.523 01:04.060 00:33.948 02:13.532
4 48.2% 00:35.799 01:00.273 00:36.060 02:12.132
5 40% 00:36.542 01:02.754 00:33.774 02:13.071
6 31.8% 00:34.553 01:00.104 00:33.998 02:08.655
7 23.5% 00:34.875 01:01.070 00:34.488 02:10.434
8 15.7% 00:35.200 01:00.285 00:37.645 02:13.131
9 85.1% 01:29.016 01:00.881 00:34.190 03:04.087
10 76.9% 00:34.612 01:01.145 00:33.948 02:09.706
11 69% 00:35.779 01:06.850 00:34.505 02:17.135
12 60.8% 00:35.225 01:00.421 00:33.568 02:09.215
13 52.2% 00:34.680 01:08.221 00:33.766 02:16.668
14 43.9% 00:34.833 01:00.606 00:33.870 02:09.310
pierre gaudreau
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 57.6% 00:43.897 01:03.361 00:39.710 02:26.969
2 48.6% 00:35.266 00:59.935 00:33.913 02:09.115
3 39.6% 00:34.693 01:03.250 00:33.872 02:11.817
4 30.6% 00:34.279 00:59.802 00:33.419 02:07.502
5 21.6% 00:34.753 01:00.111 00:34.586 02:09.450
Daniel Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 81.6% 00:43.038 01:00.467 00:34.228 02:17.734
2 74.1% 00:35.476 01:01.810 00:33.936 02:11.224
3 66.3% 00:34.841 00:59.439 00:34.358 02:08.639
4 59.2% 00:35.035 00:58.957 00:34.776 02:08.769
5 51.4% 00:34.891 00:59.413 00:33.481 02:07.786

Incidents - Spa Francorchamps 1988

Résumé

Nombre d'incidents Pilote
11 Mario Beaulieu
10 miguel zaera
10 Stephane Ethier
8 pierre gaudreau
6 Michel Berthiaume
5 Bernard Legrand
4 Daniel Ranger
4 Antoine Lavoie
4 Serge Cantin
1 Mario Perreault
1 Sebastien Plamondon

Détail des incidents

Moment de l'incident Incident
551.4 Mario Beaulieu(5) reported contact (0.03) with another vehicle pierre gaudreau(3)
552.7 pierre gaudreau(3) reported contact (0.87) with Immovable
552.8 pierre gaudreau(3) reported contact (0.90) with Immovable
552.8 pierre gaudreau(3) reported contact (1.00) with Immovable
552.8 pierre gaudreau(3) reported contact (0.42) with Immovable
555.2 Daniel Ranger(2) reported contact (0.16) with another vehicle Antoine Lavoie(11)
555.2 miguel zaera(13) reported contact (0.19) with another vehicle Mario Beaulieu(5)
555.2 miguel zaera(13) reported contact (0.16) with another vehicle Mario Beaulieu(5)
555.2 Mario Beaulieu(5) reported contact (0.32) with another vehicle miguel zaera(13)
555.4 miguel zaera(13) reported contact (0.45) with another vehicle Mario Beaulieu(5)
555.5 Mario Beaulieu(5) reported contact (0.29) with another vehicle miguel zaera(13)
558.1 Daniel Ranger(2) reported contact (0.13) with another vehicle Bernard Legrand(4)
592.9 pierre gaudreau(3) reported contact (0.06) with another vehicle Mario Perreault(8)
593.0 Mario Perreault(8) reported contact (0.10) with another vehicle pierre gaudreau(3)
596.5 Mario Beaulieu(5) reported contact (0.13) with Immovable
596.7 Mario Beaulieu(5) reported contact (0.16) with Immovable
671.8 pierre gaudreau(3) reported contact (0.16) with another vehicle Michel Berthiaume(9)
671.8 Michel Berthiaume(9) reported contact (0.13) with another vehicle pierre gaudreau(3)
673.5 Bernard Legrand(4) reported contact (0.26) with another vehicle Michel Berthiaume(9)
673.5 Bernard Legrand(4) reported contact (0.03) with another vehicle Michel Berthiaume(9)
673.6 Michel Berthiaume(9) reported contact (0.23) with another vehicle Bernard Legrand(4)
688.8 Mario Beaulieu(5) reported contact (0.65) with another vehicle Michel Berthiaume(9)
688.9 Michel Berthiaume(9) reported contact (0.48) with another vehicle Mario Beaulieu(5)
688.9 Mario Beaulieu(5) reported contact (0.13) with another vehicle Michel Berthiaume(9)
690.3 Mario Beaulieu(5) reported contact (1.00) with Immovable
690.3 Mario Beaulieu(5) reported contact (0.74) with Immovable
690.8 Mario Beaulieu(5) reported contact (0.13) with Immovable
717.9 Daniel Ranger(2) reported contact (0.19) with another vehicle Antoine Lavoie(11)
717.9 Antoine Lavoie(11) reported contact (0.23) with another vehicle Daniel Ranger(2)
742.5 Stephane Ethier(6) reported contact (0.06) with another vehicle Antoine Lavoie(11)
801.1 Michel Berthiaume(9) reported contact (0.32) with another vehicle Bernard Legrand(4)
801.2 Bernard Legrand(4) reported contact (0.26) with another vehicle Michel Berthiaume(9)
801.2 Michel Berthiaume(9) reported contact (0.03) with another vehicle Bernard Legrand(4)
801.9 Bernard Legrand(4) reported contact (0.65) with Immovable
867.8 Daniel Ranger(2) reported contact (0.10) with another vehicle Serge Cantin(10)
869.0 Serge Cantin(10) reported contact (1.00) with Immovable
869.0 Serge Cantin(10) reported contact (0.06) with Immovable
912.0 pierre gaudreau(3) reported contact (0.06) with Immovable
912.2 pierre gaudreau(3) reported contact (0.10) with Immovable
969.3 miguel zaera(13) reported contact (0.19) with another vehicle Michel Berthiaume(9)
969.3 Michel Berthiaume(9) reported contact (0.10) with another vehicle miguel zaera(13)
1045.2 Antoine Lavoie(11) reported contact (0.35) with another vehicle Serge Cantin(10)
1045.2 Serge Cantin(10) reported contact (0.32) with another vehicle Antoine Lavoie(11)
1056.0 Mario Beaulieu(5) reported contact (0.29) with Immovable
1072.8 miguel zaera(13) reported contact (0.06) with Immovable
1072.8 miguel zaera(13) reported contact (0.19) with Immovable
1072.8 miguel zaera(13) reported contact (1.00) with Immovable
1072.8 miguel zaera(13) reported contact (0.10) with Immovable
1119.2 Serge Cantin(10) reported contact (0.13) with another vehicle Daniel Ranger(2)
1126.7 Antoine Lavoie(11) reported contact (0.26) with another vehicle Stephane Ethier(6)
1126.8 Stephane Ethier(6) reported contact (0.03) with another vehicle Antoine Lavoie(11)
1129.6 Stephane Ethier(6) reported contact (0.71) with Immovable
1129.6 Stephane Ethier(6) reported contact (0.23) with Immovable
1129.9 Stephane Ethier(6) reported contact (0.10) with Immovable
1779.4 Stephane Ethier(6) reported contact (0.03) with another vehicle Serge Cantin(10)
1980.9 miguel zaera(13) reported contact (0.39) with Immovable
1981.3 miguel zaera(13) reported contact (0.03) with Immovable
2280.0 Bernard Legrand(4) reported contact (0.13) with another vehicle Sebastien Plamondon(0)
2280.1 Sebastien Plamondon(0) reported contact (0.03) with another vehicle Bernard Legrand(4)
2383.4 Stephane Ethier(6) reported contact (1.00) with Immovable
2383.4 Stephane Ethier(6) reported contact (0.32) with Immovable
2383.7 Stephane Ethier(6) reported contact (0.13) with Immovable
2389.9 Stephane Ethier(6) reported contact (0.39) with Immovable
2424.4 Antoine Lavoie(11) reported contact (0.52) with Immovable

Chat - Spa Francorchamps 1988

Temps Pilote Message
14.2 Stephane Ethier bonne course Mrs la grille est inverse
23.4 Michel Berthiaume Bonne course a tous
2468.1 Stephane Ethier Bravo Michel Bravo Sebastien bra vo a tous
2473.0 Daniel Ranger bravo michel tu est imbatable
2473.3 Antoine Lavoie bravo
2475.8 miguel zaera bravo a tous !
2477.0 Mario Perreault bravo michel
2477.8 Sebastien Plamondon merci
2480.4 Bernard Legrand Steph je t'ai donne la 4
2482.2 Michel Berthiaume Desole Berny pour la bousculade
2486.1 Sebastien Plamondon bravo michel
2492.0 Sebastien Plamondon et mario et tlm
2492.5 Serge Cantin Beau tout le monde
2492.6 Bernard Legrand pas de probleme Michel
2498.0 Michel Berthiaume Bravo au podium
2505.6 Bernard Legrand j'ai fini les 2 courses
2506.3 Michel Berthiaume Et TLM
2510.3 Mario Beaulieu bravo
2516.2 Sebastien Plamondon jai les gosses humides...
2520.4 Sebastien Plamondon lolol
2522.2 Michel Berthiaume Super Sebastien comme resultats
2527.4 miguel zaera cette piste est super ! bon choix !
2535.2 Mario Perreault oui sebas
2543.2 miguel zaera bravo sebas
2548.8 Bernard Legrand Sebastien il me manquait pas grand chose pour te passer
2557.3 Daniel Ranger a plus les boys
2557.8 Sebastien Plamondon jai eu un super depart
2558.5 Michel Berthiaume Mario tu la gagnais mon ami
2563.8 Sebastien Plamondon jai eu peur bernard
2569.4 Michel Berthiaume mes pneus etaient scrap
2571.5 Bernard Legrand moi aussi
2575.5 miguel zaera moi itou
2579.5 Antoine Lavoie moi aussi
2579.7 Mario Perreault ou jai tenter le tout pour le tout
2586.7 miguel zaera bye tlm
2590.3 Sebastien Plamondon bye
2590.6 Mario Beaulieu a plus
2592.2 Antoine Lavoie bye
2592.4 Michel Berthiaume Bye Miguel
2599.4 Stephane Ethier Super soiree Mrs les Prochaines en Indy Car
2601.1 Michel Berthiaume Bye TLM
2606.1 Mario Perreault dans lapiration fallais je sois proche et echapper
2619.8 Stephane Ethier et je vais lancer une invitation pour la derniere Indy 500
2623.4 Serge Cantin Bonne nuit
2635.4 Michel Berthiaume Bye Serge
2642.6 Bernard Legrand salut Serge
2646.9 Antoine Lavoie bye

Meneurs - Spa Francorchamps 1988

Pilote Tours Voiture Équipe
Michel Berthiaume 7 EE_LMP1 2008 Epsilon Euskadi 08
Sebastien Plamondon 6 EE_LMP1 2008 METCA Engineering 08
Mario Perreault 1 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Ganassi 08

Meilleurs tours - Spa Francorchamps 1988

Résumé

Pos Pilote Temps Recul Voiture Équipe
1 Mario Perreault 02:04.660 / EE_LMP1 2008 Epsilon Team Ganassi 08
2 Michel Berthiaume 02:04.909 00.249 EE_LMP1 2008 Epsilon Euskadi 08
3 Bernard Legrand 02:05.465 00.805 EE_LMP1 2008 Spain Spirit 08
4 Stephane Ethier 02:05.555 00.895 EE_LMP1 2008 Epmanths Racing 08
5 Mario Beaulieu 02:06.130 01.470 EE_LMP1 2008 DualFace Motorsport 08
6 Sebastien Plamondon 02:06.209 01.549 EE_LMP1 2008 METCA Engineering 08
7 Serge Cantin 02:06.579 01.919 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Ganassi 08
8 pierre gaudreau 02:07.502 02.842 EE_LMP1 2008 Epmanths Racing 08
9 Daniel Ranger 02:07.786 03.126 EE_LMP1 2008 Epsimeister Epsilon 08
10 Antoine Lavoie 02:07.925 03.265 EE_LMP1 2008 DualFace Motorsport 08
11 miguel zaera 02:08.655 03.995 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Japan 08

Meilleurs tours possible (combinaison des meilleurs secteurs pour chaque pilote)

Pos Pilote Meilleur temps possible Recule Voiture Équipe
1 Stephane Ethier 02:04.301 / EE_LMP1 2008 Epmanths Racing 08
2 Mario Perreault 02:04.439 00.138 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Ganassi 08
3 Michel Berthiaume 02:04.569 00.268 EE_LMP1 2008 Epsilon Euskadi 08
4 Bernard Legrand 02:05.211 00.910 EE_LMP1 2008 Spain Spirit 08
5 Sebastien Plamondon 02:05.430 01.129 EE_LMP1 2008 METCA Engineering 08
6 Serge Cantin 02:05.899 01.598 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Ganassi 08
7 Mario Beaulieu 02:06.130 01.829 EE_LMP1 2008 DualFace Motorsport 08
8 Daniel Ranger 02:07.280 02.979 EE_LMP1 2008 Epsimeister Epsilon 08
9 pierre gaudreau 02:07.502 03.201 EE_LMP1 2008 Epmanths Racing 08
10 Antoine Lavoie 02:07.515 03.214 EE_LMP1 2008 DualFace Motorsport 08
11 miguel zaera 02:08.225 03.924 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Japan 08

Secteur 1

Pos Pilote Temps Recule Voiture Équipe
1 Stephane Ethier 00:33.691 / EE_LMP1 2008 Epmanths Racing 08
2 Michel Berthiaume 00:33.822 00.131 EE_LMP1 2008 Epsilon Euskadi 08
3 Mario Perreault 00:33.906 00.215 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Ganassi 08
4 Bernard Legrand 00:33.959 00.268 EE_LMP1 2008 Spain Spirit 08
5 Serge Cantin 00:34.008 00.317 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Ganassi 08
6 Sebastien Plamondon 00:34.051 00.360 EE_LMP1 2008 METCA Engineering 08
7 Antoine Lavoie 00:34.217 00.526 EE_LMP1 2008 DualFace Motorsport 08
8 pierre gaudreau 00:34.279 00.588 EE_LMP1 2008 Epmanths Racing 08
9 Mario Beaulieu 00:34.416 00.725 EE_LMP1 2008 DualFace Motorsport 08
10 miguel zaera 00:34.553 00.862 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Japan 08
11 Daniel Ranger 00:34.841 01.150 EE_LMP1 2008 Epsimeister Epsilon 08

Secteur 2

Pos Pilote Temps Recule Voiture Équipe
1 Stephane Ethier 00:57.496 / EE_LMP1 2008 Epmanths Racing 08
2 Mario Perreault 00:57.849 00.353 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Ganassi 08
3 Michel Berthiaume 00:57.944 00.448 EE_LMP1 2008 Epsilon Euskadi 08
4 Sebastien Plamondon 00:58.261 00.765 EE_LMP1 2008 METCA Engineering 08
5 Bernard Legrand 00:58.351 00.855 EE_LMP1 2008 Spain Spirit 08
6 Serge Cantin 00:58.748 01.252 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Ganassi 08
7 Mario Beaulieu 00:58.853 01.357 EE_LMP1 2008 DualFace Motorsport 08
8 Daniel Ranger 00:58.957 01.461 EE_LMP1 2008 Epsimeister Epsilon 08
9 Antoine Lavoie 00:59.706 02.210 EE_LMP1 2008 DualFace Motorsport 08
10 pierre gaudreau 00:59.802 02.306 EE_LMP1 2008 Epmanths Racing 08
11 miguel zaera 01:00.104 02.608 EE_LMP1 2008 Epsilon Team Japan 08

Secteur 3

Pos Pilote Temps Recul Voiture Équipe
1 Mario Perreault 00:32.683 / EE_LMP1 2008 Epsilon Team Ganassi 08
2 Michel Berthiaume 00:32.802 00.119 EE_LMP1 2008 Epsilon Euskadi 08
3 Mario Beaulieu 00:32.860 00.177 EE_LMP1 2008 DualFace Motorsport 08
4 Bernard Legrand 00:32.900 00.217 EE_LMP1 2008 Spain Spirit 08
5 Stephane Ethier 00:33.112 00.429 EE_LMP1 2008 Epmanths Racing 08
6 Sebastien Plamondon 00:33.116 00.433 EE_LMP1 2008 METCA Engineering 08
