| Pos | Pilote | Temps | Recule | Tours | Voiture | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Berthiaume | 01:50.291 | / | 3 | EE_LMP1 2008 | Epsilon Euskadi 08 |
| 2 | Stephane Ethier | 01:50.517 | 00.226 | 3 | EE_LMP1 2008 | Epmanths Racing 08 |
| 3 | Mario Perreault | 01:50.732 | 00.441 | 3 | EE_LMP1 2008 | Epsilon Team Ganassi 08 |
| 4 | simon beaulieu | 01:50.884 | 00.593 | 3 | EE_LMP1 2008 | Epsilon Emirates 08 |
| 5 | Serge Cantin | 01:51.714 | 01.423 | 3 | EE_LMP1 2008 | Epsilon Team Ganassi 08 |
| 6 | Daniel Ranger | 01:52.817 | 02.526 | 3 | EE_LMP1 2008 | MJM Racing Epsilon 08 |
| 7 | Mario Beaulieu | 01:53.256 | 02.965 | 3 | EE_LMP1 2008 | Epsilon Team Japan 08 |
| 8 | Sebastien Plamondon | 01:53.813 | 03.522 | 3 | EE_LMP1 2008 | METCA Engineering 08 |
| 9 | pierre gaudreau | 01:53.918 | 03.627 | 3 | EE_LMP1 2008 | Epmanths Racing 08 |
| 10 | miguel zaera | 01:56.538 | 06.247 | 3 | EE_LMP1 2008 | Epsilon Team Japan 08 |
| 11 | Antoine Lavoie | 02:01.286 | 10.995 | 3 | EE_LMP1 2008 | DualFace Motorsport 08 |
| 12 | Bernard Legrand | aucun temps | aucun temps | 1 | EE_LMP1 2008 | Spain Spirit 08 |
| Michel Berthiaume | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 5.1% | 00:31.550 | 00:36.000 | 00:42.740 | 01:50.291 |
| 3 | 13.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Stephane Ethier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 6.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.4% | 00:31.674 | 00:36.040 | 00:42.802 | 01:50.517 |
| 3 | 10.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Mario Perreault | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 9.8% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 5.9% | 00:31.685 | 00:36.245 | 00:42.802 | 01:50.732 |
| 3 | 2.4% | 00:32.713 | 00:37.030 | manquant | tour incomplet |
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:31.961 | 00:35.966 | 00:42.956 | 01:50.884 |
| 3 | 10.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Serge Cantin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 10.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 6.3% | 00:32.437 | 00:35.998 | 00:43.278 | 01:51.714 |
| 3 | 14.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Daniel Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 6.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.7% | 00:31.974 | 00:36.804 | 00:44.039 | 01:52.817 |
| 3 | 10.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:32.949 | 00:36.370 | 00:43.937 | 01:53.256 |
| 3 | 9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Sebastien Plamondon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 7.8% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 4.7% | 00:32.290 | 00:37.813 | 00:43.709 | 01:53.813 |
| 3 | 11% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| pierre gaudreau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 7.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 3.1% | 00:32.767 | 00:37.193 | 00:43.957 | 01:53.918 |
| 3 | 11% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| miguel zaera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 12.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 9% | 00:33.182 | 00:37.861 | 00:45.494 | 01:56.538 |
| 3 | 7.1% | 00:34.356 | 00:37.954 | manquant | tour incomplet |
| Antoine Lavoie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.4% | 00:33.712 | 00:42.639 | 00:44.934 | 02:01.286 |
| 3 | 9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Bernard Legrand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 8.6% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Pos | Pilote | Temps total | Recule | Tours | Temps moyen | Voiture | Équipe | Arrêts aux puits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Berthiaume | 30:03.558 | / | 16 | 01:52.722 | EE_LMP1 2008 | Epsilon Euskadi 08 | 0 () |
| 2 | Mario Perreault | 30:06.721 | 03.163 | 16 | 01:52.920 | EE_LMP1 2008 | Epsilon Team Ganassi 08 | 0 () |
| 3 | Serge Cantin | 30:07.155 | 03.597 | 16 | 01:52.947 | EE_LMP1 2008 | Epsilon Team Ganassi 08 | 0 () |
| 4 | Stephane Ethier | 30:30.825 | 27.267 | 16 | 01:54.426 | EE_LMP1 2008 | Epmanths Racing 08 | 0 () |
| 5 | Sebastien Plamondon | 30:31.796 | 28.238 | 16 | 01:54.487 | EE_LMP1 2008 | METCA Engineering 08 | 0 () |
| 6 | Mario Beaulieu | 30:42.024 | 38.466 | 16 | 01:55.126 | EE_LMP1 2008 | Epsilon Team Japan 08 | 0 () |
| 7 | simon beaulieu | 30:47.895 | 44.337 | 16 | 01:55.493 | EE_LMP1 2008 | Epsilon Emirates 08 | 0 () |
| 8 | pierre gaudreau | 31:15.872 | 01:12.314 | 16 | 01:57.242 | EE_LMP1 2008 | Epmanths Racing 08 | 0 () |
| 9 | miguel zaera | 31:42.704 | 01:39.146 | 16 | 01:58.919 | EE_LMP1 2008 | Epsilon Team Japan 08 | 0 () |
| 10 | Antoine Lavoie | DNF (DNF) | -9 tour(s) | 7 | 00:000 | EE_LMP1 2008 | DualFace Motorsport 08 | 0 () |
| 11 | Daniel Ranger | DNF (DNF) | -14 tour(s) | 2 | 00:000 | EE_LMP1 2008 | MJM Racing Epsilon 08 | 0 () |
Code de couleurs
| Michel Berthiaume | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 65.9% | 00:44.443 | 00:38.458 | 00:43.701 | 02:06.602 |
| 2 | 61.6% | 00:32.385 | 00:36.370 | 00:43.921 | 01:52.677 |
| 3 | 57.6% | 00:32.451 | 00:36.300 | 00:42.932 | 01:51.683 |
| 4 | 53.3% | 00:31.989 | 00:36.603 | 00:42.921 | 01:51.514 |
| 5 | 49.4% | 00:31.844 | 00:36.196 | 00:42.867 | 01:50.908 |
| 6 | 45.1% | 00:31.849 | 00:36.191 | 00:43.400 | 01:51.441 |
| 7 | 41.2% | 00:32.178 | 00:36.815 | 00:44.096 | 01:53.090 |
| 8 | 36.9% | 00:32.136 | 00:36.639 | 00:43.340 | 01:52.115 |
| 9 | 32.9% | 00:32.180 | 00:36.717 | 00:43.344 | 01:52.243 |
| 10 | 28.6% | 00:32.145 | 00:36.093 | 00:43.289 | 01:51.528 |
| 11 | 24.7% | 00:31.816 | 00:36.417 | 00:43.210 | 01:51.444 |
| 12 | 20.4% | 00:31.807 | 00:36.448 | 00:43.217 | 01:51.474 |
| 13 | 16.5% | 00:31.755 | 00:35.892 | 00:43.284 | 01:50.932 |
| 14 | 12.2% | 00:31.786 | 00:36.085 | 00:43.052 | 01:50.924 |
| 15 | 8.2% | 00:32.018 | 00:36.920 | 00:43.522 | 01:52.461 |
| 16 | 4.3% | 00:32.144 | 00:36.663 | 00:43.708 | 01:52.516 |
| Mario Perreault | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 62.4% | 00:44.084 | 00:38.310 | 00:43.959 | 02:06.354 |
| 2 | 58.4% | 00:31.867 | 00:36.477 | 00:44.462 | 01:52.806 |
| 3 | 54.5% | 00:32.254 | 00:36.223 | 00:43.115 | 01:51.593 |
| 4 | 50.6% | 00:31.901 | 00:36.541 | 00:42.933 | 01:51.376 |
| 5 | 46.7% | 00:31.956 | 00:35.925 | 00:43.096 | 01:50.978 |
| 6 | 43.1% | 00:31.737 | 00:36.359 | 00:43.608 | 01:51.705 |
| 7 | 39.2% | 00:31.731 | 00:46.099 | 00:43.255 | 02:01.086 |
| 8 | 35.3% | 00:31.734 | 00:35.915 | 00:42.972 | 01:50.622 |
| 9 | 31.4% | 00:31.664 | 00:36.848 | 00:43.056 | 01:51.569 |
| 10 | 27.5% | 00:31.759 | 00:35.883 | 00:42.846 | 01:50.488 |
| 11 | 23.5% | 00:31.735 | 00:36.211 | 00:43.222 | 01:51.170 |
| 12 | 19.6% | 00:31.695 | 00:36.613 | 00:43.041 | 01:51.350 |
| 13 | 16.1% | 00:31.676 | 00:36.264 | 00:43.158 | 01:51.099 |
| 14 | 12.2% | 00:31.773 | 00:36.376 | 00:43.178 | 01:51.328 |
| 15 | 8.2% | 00:31.616 | 00:36.098 | 00:43.652 | 01:51.367 |
| 16 | 4.3% | 00:31.864 | 00:36.503 | 00:43.455 | 01:51.823 |
| Serge Cantin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 71.8% | 00:44.046 | 00:37.338 | 00:43.956 | 02:05.341 |
| 2 | 67.8% | 00:31.887 | 00:37.079 | 00:44.872 | 01:53.838 |
| 3 | 63.9% | 00:34.143 | 00:36.998 | 00:43.469 | 01:54.611 |
| 4 | 59.6% | 00:31.737 | 00:36.419 | 00:43.508 | 01:51.665 |
| 5 | 55.7% | 00:31.802 | 00:36.494 | 00:43.493 | 01:51.790 |
| 6 | 51.4% | 00:32.548 | 00:36.459 | 00:43.672 | 01:52.680 |
| 7 | 47.5% | 00:31.718 | 00:36.188 | 00:43.574 | 01:51.481 |
| 8 | 43.5% | 00:31.965 | 00:36.337 | 00:43.463 | 01:51.766 |
| 9 | 39.2% | 00:31.729 | 00:36.666 | 00:43.609 | 01:52.004 |
| 10 | 34.9% | 00:31.706 | 00:36.380 | 00:43.552 | 01:51.639 |
| 11 | 31% | 00:31.662 | 00:36.211 | 00:43.246 | 01:51.121 |
| 12 | 26.7% | 00:31.595 | 00:36.051 | 00:43.464 | 01:51.111 |
| 13 | 22.7% | 00:31.692 | 00:36.232 | 00:43.687 | 01:51.613 |
| 14 | 18.4% | 00:31.922 | 00:36.271 | 00:43.515 | 01:51.709 |
| 15 | 14.5% | 00:31.931 | 00:36.576 | 00:43.675 | 01:52.183 |
| 16 | 10.2% | 00:31.940 | 00:36.414 | 00:44.241 | 01:52.595 |
| Stephane Ethier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 64.7% | 00:43.027 | 00:37.177 | 00:43.584 | 02:03.789 |
| 2 | 60.8% | 00:31.954 | 00:36.795 | 00:49.640 | 01:58.390 |
| 3 | 57.3% | 00:33.353 | 00:38.264 | 00:45.174 | 01:56.792 |
| 4 | 53.3% | 00:32.352 | 00:36.671 | 00:43.662 | 01:52.685 |
| 5 | 49.4% | 00:32.348 | 00:38.239 | 00:43.363 | 01:53.950 |
| 6 | 45.5% | 00:33.173 | 00:37.227 | 00:43.787 | 01:54.188 |
| 7 | 41.6% | 00:31.751 | 00:36.432 | 00:43.881 | 01:52.064 |
| 8 | 37.6% | 00:31.619 | 00:36.292 | 00:43.414 | 01:51.326 |
| 9 | 33.7% | 00:32.000 | 00:35.999 | 00:43.344 | 01:51.343 |
| 10 | 29.8% | 00:32.170 | 00:36.317 | 00:43.149 | 01:51.637 |
| 11 | 25.9% | 00:31.637 | 00:36.068 | 00:50.927 | 01:58.633 |
| 12 | 21.6% | 00:31.776 | 00:36.322 | 00:44.013 | 01:52.113 |
| 13 | 18% | 00:31.886 | 00:35.963 | 00:44.294 | 01:52.144 |
| 14 | 14.1% | 00:32.067 | 00:37.322 | 00:44.842 | 01:54.232 |
| 15 | 10.6% | 00:32.031 | 00:36.042 | 00:44.588 | 01:52.662 |
| 16 | 6.7% | 00:31.771 | 00:39.742 | 00:43.356 | 01:54.870 |
| Sebastien Plamondon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 62% | 00:43.294 | 00:38.326 | 00:45.482 | 02:07.104 |
| 2 | 58% | 00:32.978 | 00:36.891 | 00:44.666 | 01:54.536 |
| 3 | 54.5% | 00:33.678 | 00:38.224 | 00:44.701 | 01:56.603 |
| 4 | 50.6% | 00:33.539 | 00:39.324 | 00:43.629 | 01:56.494 |
| 5 | 46.7% | 00:32.286 | 00:36.598 | 00:43.474 | 01:52.358 |
| 6 | 42.7% | 00:33.529 | 00:36.205 | 00:43.437 | 01:53.172 |
| 7 | 38.8% | 00:32.283 | 00:36.704 | 00:43.795 | 01:52.783 |
| 8 | 34.9% | 00:32.052 | 00:36.436 | 00:43.574 | 01:52.063 |
| 9 | 31% | 00:32.001 | 00:36.307 | 00:43.657 | 01:51.966 |
| 10 | 26.7% | 00:32.067 | 00:37.260 | 00:43.791 | 01:53.119 |
| 11 | 22.7% | 00:31.842 | 00:36.620 | 00:44.445 | 01:52.907 |
| 12 | 18.8% | 00:32.304 | 00:36.636 | 00:43.475 | 01:52.416 |
| 13 | 14.9% | 00:31.935 | 00:36.964 | 00:44.352 | 01:53.252 |
| 14 | 11% | 00:31.888 | 00:37.543 | 00:44.647 | 01:54.079 |
| 15 | 6.7% | 00:31.994 | 00:36.246 | 00:44.549 | 01:52.789 |
| 16 | 2.7% | 00:31.870 | 00:40.982 | 00:43.296 | 01:56.149 |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 71% | 00:39.853 | 00:37.189 | 00:44.706 | 02:01.748 |
| 2 | 67.1% | 00:33.319 | 00:37.347 | 00:46.698 | 01:57.366 |
| 3 | 63.1% | 00:33.819 | 00:39.676 | 00:43.707 | 01:57.204 |
| 4 | 59.6% | 00:32.811 | 00:37.436 | 00:44.616 | 01:54.863 |
| 5 | 55.7% | 00:32.597 | 00:37.861 | 00:43.908 | 01:54.367 |
| 6 | 51.8% | 00:35.233 | 00:37.115 | 00:44.307 | 01:56.655 |
| 7 | 48.2% | 00:33.070 | 00:37.220 | 00:44.125 | 01:54.416 |
| 8 | 44.3% | 00:32.696 | 00:36.821 | 00:44.121 | 01:53.638 |
| 9 | 40.4% | 00:33.133 | 00:36.907 | 00:43.988 | 01:54.029 |
| 10 | 36.5% | 00:32.698 | 00:36.556 | 00:44.623 | 01:53.878 |
| 11 | 32.9% | 00:32.592 | 00:37.157 | 00:43.846 | 01:53.597 |
| 12 | 29% | 00:33.125 | 00:36.712 | 00:44.316 | 01:54.154 |
| 13 | 25.1% | 00:32.654 | 00:37.085 | 00:44.777 | 01:54.517 |
| 14 | 21.6% | 00:32.665 | 00:36.809 | 00:44.032 | 01:53.506 |
| 15 | 17.6% | 00:32.698 | 00:36.705 | 00:44.468 | 01:53.871 |
| 16 | 13.7% | 00:33.168 | 00:37.033 | 00:44.005 | 01:54.207 |
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 68.2% | 00:47.833 | 00:38.424 | 00:53.700 | 02:19.958 |
| 2 | 64.3% | 00:31.881 | 00:35.967 | 00:43.759 | 01:51.608 |
| 3 | 60% | 00:32.507 | 00:38.645 | 00:59.600 | 02:10.752 |
| 4 | 55.7% | 00:32.111 | 00:36.368 | 00:43.435 | 01:51.916 |
| 5 | 51.8% | 00:31.908 | 00:36.163 | 00:43.723 | 01:51.795 |
| 6 | 47.5% | 00:31.662 | 00:46.360 | 00:44.219 | 02:02.242 |
| 7 | 43.5% | 00:31.589 | 00:36.291 | 00:43.391 | 01:51.272 |
| 8 | 39.2% | 00:31.699 | 00:36.245 | 00:43.311 | 01:51.256 |
| 9 | 35.3% | 00:32.013 | 00:36.216 | 00:43.330 | 01:51.560 |
| 10 | 31.4% | 00:31.907 | 00:35.724 | 00:43.678 | 01:51.311 |
| 11 | 27.1% | 00:31.797 | 00:40.510 | 00:45.108 | 01:57.416 |
| 12 | 22.7% | 00:31.785 | 00:36.393 | 00:43.373 | 01:51.552 |
| 13 | 18.8% | 00:31.735 | 00:36.137 | 00:43.540 | 01:51.413 |
| 14 | 14.5% | 00:31.935 | 00:35.894 | 00:43.627 | 01:51.456 |
| 15 | 10.6% | 00:31.964 | 00:36.199 | 00:43.294 | 01:51.458 |
| 16 | 6.3% | 00:31.627 | 00:35.878 | 00:43.418 | 01:50.925 |
| pierre gaudreau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 64.3% | 00:44.879 | 00:38.377 | 00:44.143 | 02:07.400 |
| 2 | 60.4% | 00:32.917 | 00:37.109 | 00:44.429 | 01:54.455 |
| 3 | 56.5% | 00:33.450 | 00:37.826 | 00:44.421 | 01:55.698 |
| 4 | 52.2% | 00:48.293 | 00:39.583 | 00:44.121 | 02:11.998 |
| 5 | 48.2% | 00:33.161 | 00:37.328 | 00:44.458 | 01:54.948 |
| 6 | 43.9% | 00:33.035 | 00:46.979 | 00:45.019 | 02:05.034 |
| 7 | 40% | 00:32.880 | 00:36.888 | 00:43.801 | 01:53.570 |
| 8 | 36.1% | 00:32.220 | 00:37.137 | 00:44.321 | 01:53.679 |
| 9 | 31.8% | 00:32.761 | 00:36.563 | 00:44.484 | 01:53.809 |
| 10 | 27.8% | 00:32.540 | 00:37.019 | 00:45.276 | 01:54.835 |
| 11 | 23.9% | 00:32.189 | 00:40.777 | 00:45.286 | 01:58.253 |
| 12 | 20% | 00:32.515 | 00:37.696 | 00:44.422 | 01:54.634 |
| 13 | 16.1% | 00:32.124 | 00:36.758 | 00:44.574 | 01:53.456 |
| 14 | 12.2% | 00:32.574 | 00:37.224 | 00:44.781 | 01:54.580 |
| 15 | 8.2% | 00:32.831 | 00:36.486 | 00:45.044 | 01:54.362 |
| 16 | 4.3% | 00:32.841 | 00:37.733 | 00:44.579 | 01:55.154 |
| miguel zaera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 59.2% | 00:45.332 | 00:42.130 | 00:46.371 | 02:13.834 |
| 2 | 55.7% | 00:34.651 | 00:38.090 | 00:44.879 | 01:57.621 |
| 3 | 52.2% | 00:34.709 | 00:39.628 | 00:46.672 | 02:01.010 |
| 4 | 48.2% | 00:33.697 | 00:44.931 | 00:45.149 | 02:03.778 |
| 5 | 44.3% | 00:36.833 | 00:38.227 | 00:45.104 | 02:00.164 |
| 6 | 40.8% | 00:34.060 | 00:37.951 | 00:46.350 | 01:58.361 |
| 7 | 36.9% | 00:33.740 | 00:37.816 | 00:44.633 | 01:56.190 |
| 8 | 33.3% | 00:33.257 | 00:38.300 | 00:45.059 | 01:56.617 |
| 9 | 29.8% | 00:34.142 | 00:37.946 | 00:45.670 | 01:57.759 |
| 10 | 25.9% | 00:33.274 | 00:37.563 | 00:44.322 | 01:55.160 |
| 11 | 22.4% | 00:32.983 | 00:37.558 | 00:44.658 | 01:55.201 |
| 12 | 18.4% | 00:32.840 | 00:38.008 | 00:44.792 | 01:55.640 |
| 13 | 14.9% | 00:33.794 | 00:41.564 | 00:44.692 | 02:00.052 |
| 14 | 11% | 00:33.255 | 00:40.395 | 00:46.362 | 02:00.013 |
| 15 | 7.5% | 00:33.183 | 00:37.837 | 00:44.501 | 01:55.522 |
| 16 | 3.5% | 00:33.579 | 00:37.334 | 00:44.861 | 01:55.775 |
| Antoine Lavoie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 71.4% | 00:41.739 | 00:42.833 | 00:46.762 | 02:11.335 |
| 2 | 67.5% | 00:33.266 | 00:38.577 | 00:46.054 | 01:57.899 |
| 3 | 63.1% | 00:34.717 | 00:38.086 | 00:47.894 | 02:00.697 |
| 4 | 59.2% | 00:34.188 | 00:37.474 | 00:46.253 | 01:57.916 |
| 5 | 54.9% | 00:34.389 | 00:39.259 | 00:46.955 | 02:00.604 |
| 6 | 51% | 00:33.157 | 00:41.801 | 00:45.210 | 02:00.168 |
| 7 | 47.1% | 00:33.740 | 00:38.693 | 00:45.007 | 01:57.441 |
| Daniel Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 69.8% | 00:41.887 | 00:48.054 | 00:44.687 | 02:14.628 |
| 2 | 66.3% | 00:41.029 | 00:37.431 | 00:44.019 | 02:02.480 |
| Nombre d'incidents | Pilote |
|---|---|
| 24 | miguel zaera |
| 21 | Daniel Ranger |
| 13 | Mario Beaulieu |
| 10 | simon beaulieu |
| 9 | pierre gaudreau |
| 9 | Antoine Lavoie |
| 4 | Serge Cantin |
| 3 | Mario Perreault |
| 3 | Stephane Ethier |
| 3 | Sebastien Plamondon |
| Moment de l'incident | Incident |
|---|---|
| 317.5 | miguel zaera(29) reported contact (0.19) with another vehicle Mario Beaulieu(30) |
| 317.6 | Mario Beaulieu(30) reported contact (0.19) with another vehicle miguel zaera(29) |
| 317.6 | miguel zaera(29) reported contact (0.03) with another vehicle Mario Beaulieu(30) |
| 384.8 | Mario Perreault(20) reported contact (0.48) with Immovable |
| 385.0 | Mario Perreault(20) reported contact (0.39) with Immovable |
| 385.0 | Mario Perreault(20) reported contact (1.00) with Immovable |
| 491.1 | miguel zaera(29) reported contact (0.23) with another vehicle pierre gaudreau(32) |
| 503.3 | Serge Cantin(22) reported contact (0.19) with another vehicle Sebastien Plamondon(31) |
| 510.9 | pierre gaudreau(32) reported contact (0.29) with another vehicle simon beaulieu(25) |
| 511.0 | simon beaulieu(25) reported contact (0.16) with another vehicle pierre gaudreau(32) |
| 512.7 | simon beaulieu(25) reported contact (0.10) with another vehicle Antoine Lavoie(24) |
| 513.4 | Antoine Lavoie(24) reported contact (0.23) with another vehicle simon beaulieu(25) |
| 513.5 | Daniel Ranger(15) reported contact (0.42) with Immovable |
| 513.6 | Daniel Ranger(15) reported contact (0.32) with Immovable |
| 513.6 | Daniel Ranger(15) reported contact (1.00) with Immovable |
| 514.4 | pierre gaudreau(32) reported contact (1.00) with another vehicle simon beaulieu(25) |
| 514.4 | simon beaulieu(25) reported contact (1.00) with another vehicle pierre gaudreau(32) |
| 514.5 | pierre gaudreau(32) reported contact (0.16) with another vehicle simon beaulieu(25) |
| 516.2 | Serge Cantin(22) reported contact (0.26) with another vehicle simon beaulieu(25) |
| 516.8 | simon beaulieu(25) reported contact (0.29) with Immovable |
| 516.9 | simon beaulieu(25) reported contact (0.32) with Immovable |
| 516.9 | simon beaulieu(25) reported contact (0.97) with Immovable |
| 538.4 | miguel zaera(29) reported contact (0.16) with Cone |
| 538.7 | miguel zaera(29) reported contact (0.06) with Cone |
| 540.8 | miguel zaera(29) reported contact (0.03) with Cone |
| 551.9 | Daniel Ranger(15) reported contact (0.55) with Cone |
| 551.9 | Daniel Ranger(15) reported contact (0.19) with Cone |
| 551.9 | Daniel Ranger(15) reported contact (0.03) with Cone |
| 552.5 | Antoine Lavoie(24) reported contact (0.35) with Cone |
| 552.6 | Antoine Lavoie(24) reported contact (0.03) with Cone |
| 613.9 | Antoine Lavoie(24) reported contact (0.77) with Cone |
| 613.9 | Antoine Lavoie(24) reported contact (0.19) with Cone |
| 638.8 | Daniel Ranger(15) reported contact (0.61) with another vehicle miguel zaera(29) |
| 638.9 | miguel zaera(29) reported contact (0.65) with another vehicle Daniel Ranger(15) |
| 638.9 | Daniel Ranger(15) reported contact (0.06) with another vehicle miguel zaera(29) |
| 638.9 | miguel zaera(29) reported contact (0.32) with another vehicle Daniel Ranger(15) |
| 640.6 | Daniel Ranger(15) reported contact (1.00) with Immovable |
| 640.6 | Daniel Ranger(15) reported contact (1.00) with Immovable |
| 640.6 | Daniel Ranger(15) reported contact (0.06) with Immovable |
| 711.1 | Mario Beaulieu(30) reported contact (1.00) with another vehicle Stephane Ethier(18) |
| 711.1 | Stephane Ethier(18) reported contact (1.00) with another vehicle Mario Beaulieu(30) |
| 711.1 | Mario Beaulieu(30) reported contact (0.03) with another vehicle Stephane Ethier(18) |
| 711.1 | Mario Beaulieu(30) reported contact (0.16) with another vehicle Stephane Ethier(18) |
| 713.5 | Mario Beaulieu(30) reported contact (1.00) with Immovable |
| 713.6 | Mario Beaulieu(30) reported contact (0.84) with Immovable |
| 713.8 | Mario Beaulieu(30) reported contact (0.03) with Immovable |
| 713.8 | Mario Beaulieu(30) reported contact (0.48) with Immovable |
| 732.6 | Serge Cantin(22) reported contact (0.13) with another vehicle Mario Beaulieu(30) |
| 732.6 | Mario Beaulieu(30) reported contact (0.10) with another vehicle Serge Cantin(22) |
| 750.8 | Daniel Ranger(15) reported contact (0.19) with Immovable |
| 755.3 | Daniel Ranger(15) reported contact (0.26) with Immovable |
| 755.4 | Daniel Ranger(15) reported contact (0.32) with Immovable |
| 755.4 | Daniel Ranger(15) reported contact (1.00) with Immovable |
| 764.3 | Daniel Ranger(15) reported contact (1.00) with Immovable |
| 764.3 | Daniel Ranger(15) reported contact (1.00) with Immovable |
| 764.3 | Daniel Ranger(15) reported contact (0.13) with Immovable |
| 764.3 | Daniel Ranger(15) reported contact (0.39) with Immovable |
| 764.3 | Daniel Ranger(15) reported contact (0.55) with Immovable |
| 765.3 | Daniel Ranger(15) reported contact (0.13) with Immovable |
| 768.4 | Mario Beaulieu(30) reported contact (0.19) with Cone |
| 768.4 | Mario Beaulieu(30) reported contact (0.06) with Cone |
| 781.2 | miguel zaera(29) reported contact (0.35) with Cone |
| 781.3 | miguel zaera(29) reported contact (0.13) with Cone |
| 781.3 | miguel zaera(29) reported contact (0.16) with Cone |
| 783.9 | Mario Beaulieu(30) reported contact (0.16) with another vehicle pierre gaudreau(32) |
| 783.9 | pierre gaudreau(32) reported contact (0.19) with another vehicle Mario Beaulieu(30) |
