| Pos | Pilote | Temps | Recule | Tours | Voiture | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephane Ethier | 01:42.171 | / | 3 | Indycar1995 | Tasman Motorsports |
| 2 | simon beaulieu | 01:43.697 | 01.526 | 3 | Indycar1995 | Bettenhausen Motorsports |
| 3 | Michel Berthiaume | 01:43.753 | 01.582 | 3 | Indycar1995 | Newman-Haas Racing |
| 4 | Mario Perreault | 01:44.566 | 02.395 | 3 | Indycar1995 | Dick Simon Racing |
| 5 | Dave Jess | 01:46.277 | 04.106 | 3 | Indycar1995 | Bettenhausen Motorsports |
| 6 | Serge Cantin | 01:46.676 | 04.505 | 3 | Indycar1995 | Team Green |
| 7 | Daniel Ranger | 01:46.849 | 04.678 | 3 | Indycar1995 | Marlboro Team Penske |
| 8 | miguel zaera | 01:47.175 | 05.004 | 3 | Indycar1995 | Marlboro Team Penske |
| 9 | Mario Beaulieu | 01:48.732 | 06.561 | 3 | Indycar1995 | Pat Patrick Racing |
| 10 | pierre gaudreau | 01:50.557 | 08.386 | 3 | Indycar1995 | Forsythe |
| 11 | Antoine Lavoie | 01:51.962 | 09.791 | 3 | Indycar1995 | Rahal-Hogan Racing |
| Stephane Ethier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 14.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 9% | 00:38.872 | 00:36.460 | 00:26.838 | 01:42.171 |
| 3 | 3.5% | 00:39.954 | 00:37.556 | manquant | tour incomplet |
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 11% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 5.5% | 00:39.759 | 00:36.937 | 00:27.001 | 01:43.697 |
| 3 | 1.6% | 00:46.246 | 00:44.854 | manquant | tour incomplet |
| Michel Berthiaume | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 14.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 8.6% | 00:38.866 | 00:36.955 | 00:27.931 | 01:43.753 |
| 3 | 4.3% | 00:39.788 | 00:38.112 | manquant | tour incomplet |
| Mario Perreault | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 12.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 6.7% | 00:39.579 | 00:37.890 | 00:27.096 | 01:44.566 |
| 3 | 1.6% | 00:41.682 | 00:38.918 | manquant | tour incomplet |
| Dave Jess | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:40.473 | 00:37.977 | 00:27.826 | 01:46.277 |
| 3 | 0% | 01:01.471 | 01:10.328 | manquant | tour incomplet |
| Serge Cantin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 14.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 8.2% | 00:40.257 | 00:38.172 | 00:28.246 | 01:46.676 |
| 3 | 3.9% | 00:41.848 | 00:43.229 | manquant | tour incomplet |
| Daniel Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 13.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 7.8% | 00:40.556 | 00:38.027 | 00:28.265 | 01:46.849 |
| 3 | 3.1% | 00:41.187 | 00:41.517 | manquant | tour incomplet |
| miguel zaera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 15.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 10.2% | 00:40.920 | 00:38.506 | 00:27.748 | 01:47.175 |
| 3 | 5.5% | 00:40.962 | 00:41.754 | manquant | tour incomplet |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 14.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 8.6% | 00:41.015 | 00:39.536 | 00:28.180 | 01:48.732 |
| 3 | 3.5% | 00:48.351 | 00:42.992 | manquant | tour incomplet |
| pierre gaudreau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 13.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 7.8% | 00:40.719 | 00:40.454 | 00:29.384 | 01:50.557 |
| 3 | 3.5% | 00:52.257 | 00:43.209 | manquant | tour incomplet |
| Antoine Lavoie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 13.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 7.5% | 00:42.231 | 00:40.947 | 00:28.783 | 01:51.962 |
| 3 | 3.5% | 00:41.939 | 00:43.482 | manquant | tour incomplet |
| Pos | Pilote | Temps total | Recule | Tours | Temps moyen | Voiture | Équipe | Arrêts aux puits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephane Ethier | 35:48.911 | / | 20 | 01:47.445 | Indycar1995 | Tasman Motorsports | 1 (L10) |
| 2 | Michel Berthiaume | 35:58.168 | 09.257 | 20 | 01:47.908 | Indycar1995 | Newman-Haas Racing | 1 (L13) |
| 3 | Serge Cantin | 36:31.315 | 42.404 | 20 | 01:49.565 | Indycar1995 | Team Green | 1 (L11) |
| 4 | simon beaulieu | 36:33.073 | 44.162 | 20 | 01:49.653 | Indycar1995 | Bettenhausen Motorsports | 1 (L10) |
| 5 | Dave Jess | 36:57.349 | 01:08.438 | 20 | 01:50.867 | Indycar1995 | Bettenhausen Motorsports | 1 (L10) |
| 6 | Daniel Ranger | 35:56.861 | -1 tour(s) | 19 | 01:53.519 | Indycar1995 | Marlboro Team Penske | 1 (L12) |
| 7 | miguel zaera | 36:38.298 | -1 tour(s) | 19 | 01:55.699 | Indycar1995 | Marlboro Team Penske | 1 (L9) |
| 8 | Mario Perreault | 36:57.847 | -1 tour(s) | 19 | 01:56.728 | Indycar1995 | Dick Simon Racing | 4 (L10, L13, L14, L15) |
| 9 | Antoine Lavoie | DNF (Suspension) | -7 tour(s) | 13 | 00:000 | Indycar1995 | Rahal-Hogan Racing | 2 (L10, L13) |
| 10 | Mario Beaulieu | DNF (Engine) | -20 tour(s) | 0 | 00:000 | Indycar1995 | Pat Patrick Racing | 0 () |
| 11 | pierre gaudreau | DNF (DNF) | -20 tour(s) | 0 | 00:000 | Indycar1995 | Forsythe | 0 () |
Code de couleurs
| Stephane Ethier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 59.2% | 00:52.226 | 00:39.111 | 00:27.849 | 01:59.187 |
| 2 | 53.7% | 00:41.821 | 00:39.621 | 00:27.424 | 01:48.867 |
| 3 | 47.5% | 00:52.553 | 00:37.602 | 00:27.246 | 01:57.402 |
| 4 | 41.6% | 00:39.445 | 00:37.505 | 00:26.942 | 01:43.893 |
| 5 | 35.7% | 00:40.361 | 00:36.525 | 00:27.599 | 01:44.487 |
| 6 | 29.8% | 00:39.036 | 00:36.735 | 00:27.352 | 01:43.124 |
| 7 | 23.9% | 00:38.990 | 00:37.584 | 00:27.545 | 01:44.121 |
| 8 | 18% | 00:39.578 | 00:36.595 | 00:26.822 | 01:42.996 |
| 9 | 11.8% | 00:38.904 | 00:36.322 | 00:26.925 | 01:42.152 |
| 10 | 6.3% | 00:38.696 | 00:37.081 | 00:38.219 | 01:53.997 |
| 11 | 67.8% | 01:09.321 | 00:38.266 | 00:27.468 | 02:15.056 |
| 12 | 62% | 00:39.188 | 00:36.338 | 00:27.496 | 01:43.023 |
| 13 | 55.7% | 00:39.179 | 00:36.749 | 00:29.093 | 01:45.021 |
| 14 | 49.8% | 00:39.204 | 00:36.777 | 00:27.174 | 01:43.156 |
| 15 | 43.9% | 00:39.047 | 00:36.853 | 00:27.321 | 01:43.222 |
| 16 | 38% | 00:39.456 | 00:37.147 | 00:27.365 | 01:43.969 |
| 17 | 31.8% | 00:39.182 | 00:36.772 | 00:27.024 | 01:42.979 |
| 18 | 25.9% | 00:39.026 | 00:36.753 | 00:27.442 | 01:43.222 |
| 19 | 20% | 00:40.201 | 00:36.921 | 00:27.332 | 01:44.456 |
| 20 | 14.1% | 00:39.493 | 00:37.307 | 00:27.773 | 01:44.574 |
| Michel Berthiaume | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 71% | 00:51.430 | 00:38.860 | 00:28.093 | 01:58.383 |
| 2 | 65.1% | 00:39.593 | 00:38.405 | 00:28.371 | 01:46.371 |
| 3 | 59.2% | 00:40.154 | 00:37.449 | 00:27.783 | 01:45.387 |
| 4 | 53.3% | 00:39.870 | 00:37.429 | 00:27.573 | 01:44.872 |
| 5 | 47.5% | 00:40.104 | 00:37.248 | 00:27.596 | 01:44.948 |
| 6 | 41.6% | 00:39.277 | 00:37.354 | 00:27.591 | 01:44.222 |
| 7 | 35.7% | 00:39.299 | 00:37.202 | 00:27.424 | 01:43.926 |
| 8 | 29.8% | 00:39.296 | 00:37.126 | 00:27.600 | 01:44.023 |
| 9 | 24.3% | 00:39.447 | 00:37.127 | 00:27.327 | 01:43.902 |
| 10 | 18.4% | 00:39.431 | 00:38.266 | 00:27.447 | 01:45.146 |
| 11 | 12.5% | 00:39.574 | 00:38.354 | 00:27.245 | 01:45.174 |
| 12 | 6.7% | 00:39.369 | 00:37.005 | 00:27.827 | 01:44.202 |
| 13 | 2.4% | 00:39.575 | 00:37.316 | 00:52.813 | 02:09.705 |
| 14 | 36.5% | 00:58.542 | 00:38.257 | 00:27.646 | 02:04.446 |
| 15 | 30.6% | 00:39.346 | 00:40.144 | 00:27.283 | 01:46.774 |
| 16 | 24.7% | 00:39.449 | 00:36.921 | 00:26.777 | 01:43.148 |
| 17 | 18.8% | 00:39.259 | 00:36.787 | 00:26.962 | 01:43.008 |
| 18 | 12.5% | 00:38.807 | 00:46.705 | 00:27.601 | 01:53.113 |
| 19 | 6.7% | 00:39.567 | 00:36.903 | 00:27.201 | 01:43.672 |
| 20 | 0.8% | 00:39.311 | 00:37.100 | 00:27.325 | 01:43.737 |
| Serge Cantin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 59.2% | 00:54.116 | 00:39.645 | 00:28.355 | 02:02.117 |
| 2 | 53.7% | 00:40.420 | 00:38.771 | 00:27.603 | 01:46.795 |
| 3 | 47.8% | 00:40.105 | 00:38.293 | 00:27.523 | 01:45.921 |
| 4 | 42% | 00:39.695 | 00:37.975 | 00:28.033 | 01:45.704 |
| 5 | 36.1% | 00:42.139 | 00:37.827 | 00:27.730 | 01:47.697 |
| 6 | 30.2% | 00:40.044 | 00:38.554 | 00:27.609 | 01:46.208 |
| 7 | 24.7% | 00:40.680 | 00:38.241 | 00:27.623 | 01:46.546 |
| 8 | 18.8% | 00:40.114 | 00:37.925 | 00:27.957 | 01:45.997 |
| 9 | 12.9% | 00:41.438 | 00:37.769 | 00:27.613 | 01:46.821 |
| 10 | 7.1% | 00:40.195 | 00:37.813 | 00:27.718 | 01:45.727 |
| 11 | 3.1% | 00:39.949 | 00:38.529 | 00:56.855 | 02:15.333 |
| 12 | 60.4% | 00:59.812 | 00:39.581 | 00:27.956 | 02:07.349 |
| 13 | 54.5% | 00:39.914 | 00:38.153 | 00:28.091 | 01:46.159 |
| 14 | 48.6% | 00:39.932 | 00:37.698 | 00:27.706 | 01:45.337 |
| 15 | 42.7% | 00:39.921 | 00:37.652 | 00:27.819 | 01:45.392 |
| 16 | 36.9% | 00:42.840 | 00:37.966 | 00:27.694 | 01:48.500 |
| 17 | 31% | 00:40.140 | 00:37.832 | 00:27.571 | 01:45.544 |
| 18 | 25.5% | 00:40.378 | 00:38.072 | 00:27.808 | 01:46.258 |
| 19 | 19.6% | 00:40.715 | 00:37.510 | 00:27.724 | 01:45.950 |
| 20 | 13.7% | 00:39.950 | 00:37.994 | 00:28.005 | 01:45.950 |
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 54.1% | 00:52.183 | 00:38.571 | 00:28.099 | 01:58.854 |
| 2 | 48.2% | 00:55.379 | 00:37.484 | 00:27.475 | 02:00.339 |
| 3 | 42.7% | 00:39.526 | 00:37.931 | 00:27.465 | 01:44.923 |
| 4 | 37.3% | 00:40.156 | 00:37.049 | 00:27.775 | 01:44.981 |
| 5 | 31.4% | 00:44.866 | 00:46.530 | 00:27.844 | 01:59.241 |
| 6 | 25.9% | 00:39.548 | 00:37.251 | 00:27.153 | 01:43.953 |
| 7 | 20.4% | 00:39.718 | 00:37.938 | 00:31.553 | 01:49.210 |
| 8 | 14.5% | 00:40.039 | 00:37.260 | 00:27.514 | 01:44.814 |
| 9 | 9% | 00:39.465 | 00:36.962 | 00:27.896 | 01:44.325 |
| 10 | 3.9% | 00:40.474 | 00:37.748 | 00:41.323 | 01:59.545 |
| 11 | 64.3% | 01:13.893 | 00:38.747 | 00:27.720 | 02:20.361 |
| 12 | 58.8% | 00:39.607 | 00:37.137 | 00:27.681 | 01:44.426 |
| 13 | 53.3% | 00:39.628 | 00:38.863 | 00:27.376 | 01:45.868 |
| 14 | 47.5% | 00:39.545 | 00:37.256 | 00:27.373 | 01:44.175 |
| 15 | 42% | 00:39.852 | 00:37.448 | 00:27.452 | 01:44.754 |
| 16 | 36.5% | 00:39.339 | 00:37.189 | 00:27.494 | 01:44.024 |
| 17 | 31% | 00:39.842 | 00:37.236 | 00:28.795 | 01:45.875 |
| 18 | 25.1% | 00:39.697 | 00:37.198 | 00:27.327 | 01:44.223 |
| 19 | 19.6% | 00:39.450 | 00:38.078 | 00:27.878 | 01:45.406 |
| 20 | 13.7% | 00:39.367 | 00:37.158 | 00:27.243 | 01:43.769 |
| Dave Jess | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 54.9% | 00:52.884 | 00:40.390 | 00:28.303 | 02:01.579 |
| 2 | 49.4% | 00:40.395 | 00:40.211 | 00:28.666 | 01:49.273 |
| 3 | 43.5% | 00:40.610 | 00:37.666 | 00:30.326 | 01:48.604 |
| 4 | 37.6% | 00:40.295 | 00:38.256 | 00:27.603 | 01:46.155 |
| 5 | 31.8% | 00:40.039 | 00:38.398 | 00:27.956 | 01:46.394 |
| 6 | 26.3% | 00:39.720 | 00:39.429 | 00:28.441 | 01:47.591 |
| 7 | 20.4% | 00:40.174 | 00:38.734 | 00:27.346 | 01:46.254 |
| 8 | 14.9% | 00:39.826 | 00:38.129 | 00:27.620 | 01:45.575 |
| 9 | 9% | 00:40.152 | 00:38.247 | 00:27.627 | 01:46.027 |
| 10 | 3.5% | 00:39.773 | 00:40.253 | 00:39.553 | 01:59.580 |
| 11 | 65.1% | 01:18.263 | 00:40.430 | 00:36.503 | 02:35.197 |
| 12 | 59.2% | 00:40.264 | 00:38.560 | 00:29.447 | 01:48.272 |
| 13 | 53.3% | 00:40.647 | 00:39.319 | 00:27.810 | 01:47.777 |
| 14 | 47.8% | 00:40.574 | 00:38.321 | 00:27.779 | 01:46.674 |
| 15 | 42% | 00:39.869 | 00:37.970 | 00:27.608 | 01:45.447 |
| 16 | 36.5% | 00:40.013 | 00:38.136 | 00:27.705 | 01:45.854 |
| 17 | 30.6% | 00:40.668 | 00:38.551 | 00:27.678 | 01:46.898 |
| 18 | 24.7% | 00:41.005 | 00:38.163 | 00:27.827 | 01:46.995 |
| 19 | 19.2% | 00:39.973 | 00:37.979 | 00:28.572 | 01:46.525 |
| 20 | 13.3% | 00:40.370 | 00:38.688 | 00:31.612 | 01:50.671 |
| Daniel Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 60% | 00:47.101 | 00:39.703 | 00:29.083 | 01:55.888 |
| 2 | 54.5% | 00:41.316 | 00:39.007 | 00:28.249 | 01:48.573 |
| 3 | 49.4% | 00:40.901 | 00:38.389 | 00:28.026 | 01:47.317 |
| 4 | 43.9% | 00:40.408 | 00:38.724 | 00:29.118 | 01:48.251 |
| 5 | 38.8% | 00:41.458 | 00:38.413 | 00:28.204 | 01:48.075 |
| 6 | 32.9% | 00:40.349 | 01:14.532 | 00:29.342 | 02:24.223 |
| 7 | 27.8% | 00:40.879 | 00:38.672 | 00:28.326 | 01:47.878 |
| 8 | 22.7% | 00:40.699 | 00:39.173 | 00:28.228 | 01:48.101 |
| 9 | 17.6% | 00:41.075 | 00:38.303 | 00:28.126 | 01:47.505 |
| 10 | 12.5% | 00:40.195 | 00:38.421 | 00:28.025 | 01:46.642 |
| 11 | 7.5% | 00:41.006 | 00:39.570 | 00:28.020 | 01:48.597 |
| 12 | 2.4% | 00:40.897 | 00:38.114 | 00:41.104 | 02:00.116 |
| 13 | 67.8% | 01:12.986 | 00:40.654 | 00:29.621 | 02:23.263 |
| 14 | 62.4% | 00:41.274 | 00:38.833 | 00:38.909 | 01:59.018 |
| 15 | 57.3% | 00:41.357 | 00:39.203 | 00:28.593 | 01:49.153 |
| 16 | 52.2% | 00:41.207 | 00:39.153 | 00:28.723 | 01:49.084 |
| 17 | 47.1% | 00:41.087 | 00:38.285 | 00:29.522 | 01:48.894 |
| 18 | 42% | 00:41.145 | 00:38.401 | 00:28.023 | 01:47.570 |
| 19 | 36.9% | 00:41.053 | 00:38.754 | 00:28.899 | 01:48.706 |
| miguel zaera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 45.1% | 00:48.481 | 00:40.685 | 00:29.323 | 01:58.490 |
| 2 | 40% | 00:42.355 | 00:39.932 | 00:30.048 | 01:52.335 |
| 3 | 34.5% | 00:41.604 | 00:38.894 | 00:29.493 | 01:49.991 |
| 4 | 29.4% | 00:41.417 | 00:38.691 | 00:28.092 | 01:48.201 |
| 5 | 24.3% | 00:41.742 | 00:41.890 | 00:29.198 | 01:52.831 |
| 6 | 19.2% | 00:41.341 | 00:39.923 | 00:28.985 | 01:50.250 |
| 7 | 14.1% | 00:42.146 | 00:40.399 | 00:28.348 | 01:50.895 |
| 8 | 8.6% | 00:40.924 | 00:40.679 | 00:27.994 | 01:49.599 |
| 9 | 3.9% | 00:41.374 | 00:41.070 | 00:43.140 | 02:05.585 |
| 10 | 54.5% | 01:20.278 | 00:41.512 | 00:29.646 | 02:31.437 |
| 11 | 49% | 00:41.962 | 00:40.433 | 00:29.208 | 01:51.604 |
| 12 | 43.9% | 00:41.412 | 00:39.234 | 00:28.629 | 01:49.276 |
| 13 | 38.8% | 00:40.472 | 00:39.299 | 00:28.449 | 01:48.220 |
| 14 | 32.9% | 00:40.633 | 00:49.451 | 00:29.043 | 01:59.127 |
| 15 | 27.8% | 00:41.073 | 00:38.551 | 00:28.871 | 01:48.496 |
| 16 | 22.4% | 00:40.627 | 00:38.527 | 00:28.421 | 01:47.576 |
| 17 | 16.1% | 00:40.927 | 01:15.798 | 00:29.024 | 02:25.751 |
| 18 | 11% | 00:40.628 | 00:40.021 | 00:29.198 | 01:49.848 |
| 19 | 5.5% | 00:40.907 | 00:39.147 | 00:28.722 | 01:48.777 |
| Mario Perreault | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 55.3% | 00:51.925 | 00:38.651 | 00:27.924 | 01:58.501 |
| 2 | 49.4% | 00:40.206 | 00:37.948 | 00:28.421 | 01:46.576 |
| 3 | 43.9% | 00:40.691 | 00:38.208 | 00:27.857 | 01:46.757 |
| 4 | 37.6% | 00:52.682 | 00:48.284 | 00:28.048 | 02:09.015 |
| 5 | 31.8% | 00:39.990 | 00:43.019 | 00:27.159 | 01:50.168 |
| 6 | 25.9% | 00:39.853 | 00:37.097 | 00:27.179 | 01:44.130 |
| 7 | 20.4% | 00:39.828 | 00:37.396 | 00:27.827 | 01:45.052 |
| 8 | 14.5% | 00:39.422 | 00:37.160 | 00:27.259 | 01:43.842 |
| 9 | 8.6% | 00:39.599 | 00:37.574 | 00:27.160 | 01:44.333 |
| 10 | 3.1% | 00:39.446 | 00:36.970 | 00:37.791 | 01:54.209 |
| 11 | 53.7% | 01:14.735 | 00:38.511 | 00:28.712 | 02:21.959 |
| 12 | 47.8% | 00:40.377 | 00:38.030 | 00:27.302 | 01:45.710 |
| 13 | 42.4% | 00:39.692 | 00:51.073 | 00:39.433 | 02:10.200 |
| 14 | 36.9% | 00:56.975 | 00:37.392 | 00:40.149 | 02:14.517 |
| 15 | 31% | 00:57.726 | 00:37.653 | 00:48.584 | 02:23.965 |
| 16 | 25.1% | 01:09.804 | 00:37.228 | 00:27.757 | 02:14.790 |
| 17 | 19.6% | 00:40.146 | 00:37.333 | 00:27.289 | 01:44.768 |
| 18 | 13.7% | 00:47.718 | 00:38.705 | 00:27.174 | 01:53.597 |
| 19 | 7.8% | 00:40.152 | 00:38.000 | 00:27.598 | 01:45.750 |
| Antoine Lavoie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 52.9% | 00:55.848 | 00:44.733 | 00:30.569 | 02:11.151 |
| 2 | 47.1% | 00:41.503 | 00:41.730 | 00:29.463 | 01:52.697 |
| 3 | 41.6% | 00:42.681 | 00:41.143 | 00:29.502 | 01:53.327 |
| 4 | 35.7% | 00:41.479 | 00:41.649 | 00:28.748 | 01:51.876 |
| 5 | 29.8% | 00:42.295 | 00:40.958 | 00:28.621 | 01:51.874 |
| 6 | 24.3% | 00:41.424 | 00:41.130 | 00:30.162 | 01:52.716 |
| 7 | 18.4% | 00:40.782 | 00:41.403 | 00:29.667 | 01:51.854 |
| 8 | 12.9% | 00:42.073 | 00:41.121 | 00:29.336 | 01:52.532 |
| 9 | 7.5% | 00:41.414 | 00:41.533 | 00:30.547 | 01:53.495 |
| 10 | 3.1% | 00:42.074 | 00:41.401 | 00:57.415 | 02:20.891 |
| 11 | 60.4% | 01:00.958 | 00:41.652 | 00:29.377 | 02:11.988 |
| 12 | 54.5% | 01:00.661 | 00:41.690 | 00:28.520 | 02:10.871 |
| 13 | 50.6% | 00:50.121 | 00:57.360 | 01:24.650 | 03:12.132 |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| pierre gaudreau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| Nombre d'incidents | Pilote |
|---|---|
| 10 | Mario Perreault |
| 9 | Antoine Lavoie |
| 9 | miguel zaera |
| 7 | Dave Jess |
| 7 | simon beaulieu |
| 4 | Serge Cantin |
| 4 | Stephane Ethier |
| 3 | Mario Beaulieu |
| 2 | pierre gaudreau |
| 2 | Daniel Ranger |
| 2 | Michel Berthiaume |
| Moment de l'incident | Incident |
|---|---|
| 154.0 | pierre gaudreau(5) reported contact (1.00) with Immovable |
| 154.1 | pierre gaudreau(5) reported contact (0.03) with Wing |
| 495.3 | Dave Jess(8) reported contact (1.00) with another vehicle Antoine Lavoie(0) |
| 495.4 | Antoine Lavoie(0) reported contact (0.84) with another vehicle Dave Jess(8) |
| 495.4 | Dave Jess(8) reported contact (0.55) with another vehicle Antoine Lavoie(0) |
| 496.9 | Dave Jess(8) reported contact (0.19) with another vehicle Antoine Lavoie(0) |
| 497.0 | Dave Jess(8) reported contact (0.10) with another vehicle Antoine Lavoie(0) |
| 497.0 | Antoine Lavoie(0) reported contact (0.26) with another vehicle Dave Jess(8) |
| 501.6 | Serge Cantin(2) reported contact (0.29) with another vehicle Mario Beaulieu(6) |
| 501.7 | Mario Beaulieu(6) reported contact (0.03) with another vehicle Serge Cantin(2) |
| 502.6 | Serge Cantin(2) reported contact (0.45) with Immovable |
| 502.6 | Serge Cantin(2) reported contact (0.10) with Immovable |
| 502.7 | Serge Cantin(2) reported contact (1.00) with Immovable |
| 525.5 | Mario Beaulieu(6) reported contact (1.00) with Immovable |
| 526.0 | Mario Beaulieu(6) reported contact (0.87) with Immovable |
| 616.0 | miguel zaera(7) reported contact (0.16) with another vehicle Mario Perreault(9) |
| 616.0 | miguel zaera(7) reported contact (0.00) with another vehicle Mario Perreault(9) |
| 616.5 | simon beaulieu(10) reported contact (1.00) with another vehicle miguel zaera(7) |
| 616.5 | miguel zaera(7) reported contact (0.32) with another vehicle simon beaulieu(10) |
| 616.5 | miguel zaera(7) reported contact (0.32) with another vehicle simon beaulieu(10) |
| 616.6 | simon beaulieu(10) reported contact (0.10) with another vehicle miguel zaera(7) |
| 752.4 | Stephane Ethier(12) reported contact (0.23) with Immovable |
| 752.5 | Stephane Ethier(12) reported contact (0.16) with Immovable |
| 752.8 | Stephane Ethier(12) reported contact (0.00) with Immovable |
| 752.9 | Stephane Ethier(12) reported contact (0.10) with Immovable |
| 830.5 | Mario Perreault(9) reported contact (0.52) with another vehicle Daniel Ranger(11) |
| 830.6 | Mario Perreault(9) reported contact (0.16) with another vehicle Daniel Ranger(11) |
| 830.7 | Mario Perreault(9) reported contact (0.16) with another vehicle Daniel Ranger(11) |
| 830.7 | Daniel Ranger(11) reported contact (0.03) with another vehicle Mario Perreault(9) |
| 830.8 | Daniel Ranger(11) reported contact (0.13) with another vehicle Mario Perreault(9) |
| 839.2 | Mario Perreault(9) reported contact (0.13) with Immovable |
| 839.5 | Mario Perreault(9) reported contact (0.19) with Immovable |
| 1167.0 | simon beaulieu(10) reported contact (0.26) with another vehicle miguel zaera(7) |
| 1167.0 | simon beaulieu(10) reported contact (0.03) with another vehicle miguel zaera(7) |
| 1250.3 | simon beaulieu(10) reported contact (0.10) with Immovable |
| 1585.8 | simon beaulieu(10) reported contact (0.55) with Immovable |
| 1586.5 | simon beaulieu(10) reported contact (0.26) with Immovable |
| 1715.1 | Dave Jess(8) reported contact (0.10) with Immovable |
| 1715.3 | Dave Jess(8) reported contact (0.10) with Immovable |
| 1846.3 | Dave Jess(8) reported contact (0.10) with Immovable |
| 1886.2 | Mario Perreault(9) reported contact (0.52) with Immovable |
| 1886.3 | Mario Perreault(9) reported contact (0.94) with Immovable |
| 1939.4 | Antoine Lavoie(0) reported contact (1.00) with Immovable |
| 1939.6 | Antoine Lavoie(0) reported contact (1.00) with Immovable |
| 2012.4 | Antoine Lavoie(0) reported contact (0.19) with Immovable |
| 2012.4 | Antoine Lavoie(0) reported contact (0.39) with Immovable |
| 2012.4 | Antoine Lavoie(0) reported contact (0.00) with Immovable |
| 2024.4 | Antoine Lavoie(0) reported contact (0.19) with Immovable |
| 2024.5 | Antoine Lavoie(0) reported contact (0.48) with Immovable |
| 2046.7 | miguel zaera(7) reported contact (0.32) with Immovable |
