Survol - Paul Ricard 1988

Date:
2009/11/01 20:17:52
Tours:
52
Pole:
Bernard Legrand (01:04.466)
Gagnant:
Michel Berthiaume (57:08.159)
Meilleur tour:
Serge Martin (01:04.489)
Plus long meneur:
Michel Berthiaume (48 tours)
Meilleur progression:
Stephane Ethier (7 position(s) gagnée(s))

Serveur:
GRANDPRIXQUEBEC.COM
Mod:
F1_1991_LE

Résultats de la qualification - Paul Ricard 1988

Résumé

Pos Pilote Temps Recule Tours Voiture Équipe
1 Bernard Legrand 01:04.466 / 3 1991_LE Brabham Brabham Yamaha
2 Michel Berthiaume 01:04.599 00.133 3 1991_LE Ligier Ligier Lamborghini
3 Luc Labbe 01:04.631 00.165 3 1991_LE Williams Williams Renault
4 Mario Perreault 01:04.729 00.263 3 1991_LE Tyrrell Tyrrell Honda
5 Serge Cantin 01:04.939 00.473 3 1991_LE Williams Williams Renault
6 Serge Martin 01:05.301 00.835 3 1991_LE McLaren McLaren Honda
7 pierre gaudreau 01:06.666 02.200 3 1991_LE Williams Williams Renault
8 Gratien Theberge 01:08.073 03.607 3 1991_LE Williams Williams Renault
9 Mario Beaulieu 01:08.131 03.665 3 1991_LE Ferrari Ferrari
10 Jean_Louis Deschenes 01:08.697 04.231 3 1991_LE Benetton Benetton Ford
11 Stephane Ethier 01:10.117 05.651 3 1991_LE McLaren McLaren Honda
12 Louis Belanger aucun temps aucun temps 2 1991_LE Lotus Lotus Judd

Détail des tours (trié par positions de la qualification)

Bernard Legrand
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 2.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.6% 00:21.623 00:19.168 00:23.674 01:04.466
3 1.2% 00:22.980 00:24.498 manquant tour incomplet
Michel Berthiaume
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 2.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.6% 00:21.646 00:19.206 00:23.746 01:04.599
3 0.4% 00:21.962 00:20.266 manquant tour incomplet
Luc Labbe
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 3.5% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2.4% 00:21.207 00:19.298 00:24.125 01:04.631
3 1.6% 00:23.390 00:20.222 manquant tour incomplet
Mario Perreault
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 2.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.6% 00:21.558 00:19.297 00:23.873 01:04.729
3 0.8% 00:27.944 00:22.260 manquant tour incomplet
Serge Cantin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 2.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.6% 00:21.560 00:19.386 00:23.992 01:04.939
3 0.8% 00:22.099 00:19.527 manquant tour incomplet
Serge Martin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 4.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 3.5% 00:21.722 00:19.829 00:23.749 01:05.301
3 2.7% 00:22.898 00:19.847 manquant tour incomplet
pierre gaudreau
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 2.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.6% 00:21.848 00:20.122 00:24.695 01:06.666
3 0.8% 00:22.834 00:23.854 manquant tour incomplet
Gratien Theberge
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 2.4% manquant manquant manquant tour incomplet
2 0.8% 00:22.675 00:20.336 00:25.061 01:08.073
3 3.1% manquant manquant manquant tour incomplet
Mario Beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 6.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 5.5% 00:22.753 00:20.457 00:24.920 01:08.131
3 4.7% 00:22.780 00:20.647 manquant tour incomplet
Jean_Louis Deschenes
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 9.4% manquant manquant manquant tour incomplet
2 8.2% 00:22.739 00:20.347 00:25.610 01:08.697
3 10.6% manquant manquant manquant tour incomplet
Stephane Ethier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 2.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.6% 00:21.645 00:24.714 00:23.757 01:10.117
3 1.2% 00:29.253 00:22.155 manquant tour incomplet
Louis Belanger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 4.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 4.3% 00:22.346 manquant manquant tour incomplet

Résultats de la course - Paul Ricard 1988

Résumé

Pos Pilote Temps total Recule Tours Temps moyen Voiture Équipe Arrêts aux puits
1 Michel Berthiaume 57:08.159 / 52 01:05.926 1991_LE Ligier Ligier Lamborghini 1 (L26)
2 Bernard Legrand 57:29.773 21.614 52 01:06.341 1991_LE Brabham Brabham Yamaha 1 (L28)
3 Mario Perreault 57:30.331 22.172 52 01:06.352 1991_LE Tyrrell Tyrrell Honda 1 (L27)
4 Stephane Ethier 57:59.224 51.065 52 01:06.908 1991_LE McLaren McLaren Honda 1 (L29)
5 Serge Martin 58:01.837 53.678 52 01:06.958 1991_LE McLaren McLaren Honda 2 (L20, L40)
6 Luc Labbe 58:03.870 55.711 52 01:06.997 1991_LE Williams Williams Renault 1 (L26)
7 Jean_Louis Deschenes 57:22.998 -2 tour(s) 50 01:08.859 1991_LE Benetton Benetton Ford 1 (L26)
8 pierre gaudreau 57:13.606 -3 tour(s) 49 01:10.073 1991_LE Williams Williams Renault 3 (L1, L18, L35)
9 Louis Belanger 57:15.692 -3 tour(s) 49 01:10.116 1991_LE Lotus Lotus Judd 1 (L27)
10 Gratien Theberge 57:41.224 -3 tour(s) 49 01:10.637 1991_LE Williams Williams Renault 1 (L28)
11 Mario Beaulieu 57:52.100 -3 tour(s) 49 01:10.859 1991_LE Ferrari Ferrari 1 (L28)
12 Serge Cantin DNF (Suspension) -34 tour(s) 18 00:000 1991_LE Williams Williams Renault 0 ()

Détail des tours (trié par positions finales de la course)

Code de couleurs

  • Vert pâle : moins de 0.5s plus lent que le tour le plus rapide de la course (de tous les pilotes)
  • Vert : moins de 0.5s plus lent que son propre meilleur tour
  • Orange : entre 0.5s et 1.5s plus lent que son propre meilleur tour
  • Rouge : entre 1.5s et 3.0s plus lent que son propre meilleur tour
  • Rouge fonçé : plus de 3.0s plus lent que son propre meilleur tour
Michel Berthiaume
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 32.9% 00:27.341 00:20.271 00:24.719 01:12.332
2 31.8% 00:22.054 00:20.123 00:24.192 01:06.370
3 30.6% 00:21.787 00:19.944 00:24.083 01:05.814
4 29.4% 00:21.673 00:19.495 00:23.920 01:05.089
5 27.8% 00:21.733 00:19.542 00:23.930 01:05.207
6 26.7% 00:21.744 00:19.578 00:24.073 01:05.395
7 25.5% 00:21.653 00:19.492 00:23.929 01:05.075
8 24.3% 00:21.619 00:19.672 00:24.081 01:05.373
9 23.1% 00:21.552 00:19.490 00:23.889 01:04.932
10 22% 00:21.763 00:19.708 00:23.777 01:05.249
11 20.4% 00:21.496 00:19.527 00:23.723 01:04.747
12 19.2% 00:21.471 00:19.547 00:23.900 01:04.919
13 18% 00:21.657 00:19.620 00:23.768 01:05.046
14 16.9% 00:21.656 00:20.400 00:24.545 01:06.602
15 15.7% 00:21.523 00:19.503 00:23.982 01:05.009
16 14.5% 00:21.471 00:19.422 00:24.052 01:04.946
17 12.9% 00:21.698 00:19.422 00:24.115 01:05.236
18 11.8% 00:21.626 00:19.629 00:24.006 01:05.261
19 10.6% 00:21.553 00:19.550 00:24.120 01:05.225
20 9.4% 00:22.344 00:19.598 00:24.173 01:06.116
21 8.2% 00:21.433 00:19.790 00:23.906 01:05.131
22 6.7% 00:21.604 00:19.495 00:23.902 01:05.001
23 5.5% 00:21.529 00:19.502 00:23.894 01:04.926
24 4.3% 00:21.400 00:19.576 00:23.800 01:04.777
25 3.1% 00:21.528 00:19.618 00:23.888 01:05.034
26 2% 00:21.637 00:19.616 00:30.046 01:11.301
27 33.3% 00:39.429 00:19.826 00:23.931 01:23.186
28 32.2% 00:21.748 00:19.607 00:24.012 01:05.368
29 31% 00:21.905 00:19.573 00:24.120 01:05.599
30 29.8% 00:21.625 00:19.778 00:24.015 01:05.420
31 28.2% 00:21.712 00:20.047 00:24.032 01:05.792
32 27.1% 00:21.635 00:19.837 00:24.497 01:05.969
33 25.9% 00:21.748 00:19.815 00:24.222 01:05.787
34 24.7% 00:21.678 00:19.723 00:24.037 01:05.439
35 23.5% 00:21.891 00:19.660 00:23.946 01:05.498
36 22% 00:21.654 00:19.595 00:24.014 01:05.264
37 20.8% 00:21.555 00:19.829 00:24.063 01:05.448
38 19.6% 00:21.734 00:19.579 00:24.035 01:05.349
39 18.4% 00:21.641 00:19.695 00:23.938 01:05.275
40 17.3% 00:21.699 00:19.518 00:23.832 01:05.049
41 16.1% 00:21.527 00:19.583 00:23.902 01:05.013
42 14.5% 00:21.690 00:19.504 00:23.928 01:05.124
43 13.3% 00:21.650 00:19.574 00:23.915 01:05.140
44 12.2% 00:21.608 00:19.628 00:24.140 01:05.376
45 11% 00:21.757 00:19.566 00:24.076 01:05.399
46 9.8% 00:21.534 00:19.462 00:23.862 01:04.859
47 8.2% 00:21.542 00:19.477 00:23.974 01:04.994
48 7.1% 00:21.625 00:19.528 00:23.802 01:04.956
49 5.9% 00:21.552 00:19.468 00:23.815 01:04.835
50 4.7% 00:21.673 00:19.991 00:23.940 01:05.605
51 3.5% 00:21.684 00:20.175 00:24.194 01:06.054
52 2% 00:21.779 00:20.020 00:24.425 01:06.224
Bernard Legrand
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 30.6% 00:27.293 00:21.284 00:25.092 01:13.670
2 29.4% 00:22.336 00:19.888 00:24.837 01:07.062
3 28.2% 00:21.746 00:19.694 00:24.709 01:06.150
4 27.1% 00:22.043 00:19.830 00:24.237 01:06.111
5 26.3% 00:22.395 00:19.718 00:24.270 01:06.383
6 25.1% 00:21.854 00:19.241 00:24.303 01:05.399
7 23.9% 00:21.868 00:20.580 00:23.765 01:06.214
8 22.7% 00:21.762 00:19.352 00:23.969 01:05.084
9 21.6% 00:21.478 00:19.394 00:24.349 01:05.222
10 20.4% 00:21.926 00:19.504 00:23.720 01:05.151
11 19.2% 00:21.800 00:19.569 00:24.301 01:05.671
12 18.4% 00:21.361 00:19.492 00:24.051 01:04.905
13 17.3% 00:21.875 00:19.401 00:24.088 01:05.365
14 16.1% 00:21.932 00:19.502 00:23.825 01:05.260
15 14.9% 00:21.570 00:19.634 00:24.114 01:05.319
16 13.7% 00:21.300 00:20.133 00:23.961 01:05.394
17 12.5% 00:21.727 00:19.556 00:23.876 01:05.160
18 11.4% 00:21.791 00:19.552 00:24.007 01:05.351
19 10.2% 00:21.980 00:19.538 00:23.908 01:05.428
20 9% 00:21.674 00:19.665 00:23.921 01:05.261
21 7.8% 00:21.778 00:19.454 00:24.603 01:05.836
22 7.1% 00:21.699 00:19.526 00:24.053 01:05.279
23 5.9% 00:21.765 00:19.507 00:24.363 01:05.635
24 4.7% 00:21.780 00:19.553 00:24.077 01:05.411
25 3.5% 00:22.097 00:19.504 00:24.094 01:05.696
26 2.4% 00:21.956 00:19.824 00:24.451 01:06.232
27 1.2% 00:21.924 00:19.883 00:24.715 01:06.523
28 0.4% 00:23.563 00:22.160 00:46.587 01:32.311
29 30.2% 00:28.464 00:20.497 00:24.250 01:13.212
30 29% 00:22.047 00:19.816 00:23.900 01:05.764
31 27.8% 00:21.699 00:19.478 00:24.092 01:05.271
32 26.7% 00:21.738 00:19.701 00:24.087 01:05.526
33 25.5% 00:22.073 00:20.690 00:24.024 01:06.789
34 24.3% 00:21.767 00:19.624 00:23.678 01:05.070
35 23.1% 00:21.670 00:19.393 00:23.799 01:04.863
36 22% 00:21.491 00:19.363 00:23.960 01:04.815
37 21.2% 00:21.673 00:19.972 00:24.081 01:05.727
38 20% 00:22.424 00:20.641 00:24.735 01:07.801
39 18.8% 00:21.545 00:19.728 00:24.198 01:05.471
40 17.6% 00:21.783 00:19.739 00:25.239 01:06.761
41 16.5% 00:21.589 00:19.415 00:24.072 01:05.078
42 15.3% 00:21.643 00:19.389 00:23.916 01:04.949
43 14.1% 00:21.833 00:19.438 00:23.813 01:05.085
44 12.9% 00:21.649 00:19.418 00:23.582 01:04.650
45 11.8% 00:21.699 00:19.235 00:23.713 01:04.648
46 11% 00:21.391 00:19.675 00:23.908 01:04.975
47 9.8% 00:21.521 00:20.098 00:23.879 01:05.500
48 8.6% 00:21.587 00:19.185 00:23.862 01:04.635
49 7.5% 00:21.802 00:19.611 00:23.989 01:05.403
50 6.3% 00:21.675 00:19.137 00:23.720 01:04.533
51 5.1% 00:21.820 00:19.674 00:23.633 01:05.129
52 3.9% 00:22.015 00:19.526 00:24.075 01:05.617
Mario Perreault
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 29.8% 00:27.171 00:20.216 00:24.843 01:12.231
2 29% 00:22.108 00:19.890 00:24.202 01:06.201
3 27.8% 00:22.028 00:19.551 00:24.123 01:05.703
4 26.7% 00:22.020 00:20.029 00:24.295 01:06.345
5 25.5% 00:22.197 00:19.704 00:24.180 01:06.082
6 24.3% 00:21.882 00:19.381 00:24.028 01:05.293
7 23.1% 00:21.977 00:19.618 00:23.958 01:05.553
8 22% 00:22.095 00:19.592 00:23.932 01:05.620
9 21.2% 00:21.846 00:19.603 00:23.896 01:05.346
10 20% 00:21.857 00:19.468 00:24.044 01:05.369
11 18.8% 00:21.860 00:19.500 00:23.978 01:05.340
12 17.6% 00:21.788 00:19.479 00:23.932 01:05.200
13 16.5% 00:21.967 00:19.744 00:24.081 01:05.793
14 15.3% 00:21.894 00:19.673 00:24.600 01:06.168
15 14.1% 00:22.546 00:19.636 00:23.928 01:06.110
16 12.9% 00:21.823 00:19.876 00:24.094 01:05.793
17 12.2% 00:22.125 00:19.908 00:24.092 01:06.126
18 11% 00:21.625 00:19.805 00:24.244 01:05.675
19 9.8% 00:22.147 00:19.745 00:24.062 01:05.955
20 8.6% 00:21.898 00:19.679 00:24.118 01:05.696
21 7.5% 00:21.927 00:19.946 00:24.098 01:05.972
22 6.3% 00:22.000 00:19.355 00:24.075 01:05.431
23 5.5% 00:21.944 00:19.645 00:24.109 01:05.699
24 4.3% 00:21.902 00:19.473 00:23.996 01:05.372
25 3.1% 00:22.003 00:19.975 00:24.015 01:05.994
26 2% 00:21.904 00:20.096 00:24.627 01:06.628
27 1.2% 00:21.904 00:20.203 00:43.214 01:25.322
28 28.6% 00:28.777 00:20.103 00:24.396 01:13.277
29 27.8% 00:21.799 00:19.678 00:24.244 01:05.722
30 26.7% 00:21.955 00:19.716 00:23.984 01:05.655
31 25.5% 00:21.922 00:19.931 00:24.245 01:06.100
32 24.3% 00:21.813 00:21.163 00:24.451 01:07.428
33 23.1% 00:21.820 00:19.644 00:24.131 01:05.595
34 22% 00:21.946 00:19.678 00:24.229 01:05.854
35 20.8% 00:21.891 00:19.648 00:24.077 01:05.618
36 20% 00:21.698 00:19.576 00:23.894 01:05.168
37 18.8% 00:21.901 00:20.700 00:24.198 01:06.799
38 17.6% 00:22.239 00:20.699 00:24.420 01:07.359
39 16.5% 00:22.225 00:19.528 00:24.086 01:05.840
40 15.3% 00:21.782 00:19.581 00:23.922 01:05.286
41 14.1% 00:21.785 00:19.761 00:23.802 01:05.349
42 12.9% 00:21.862 00:19.364 00:23.886 01:05.113
43 12.2% 00:21.813 00:19.438 00:23.733 01:04.985
44 11% 00:21.791 00:19.461 00:23.920 01:05.173
45 9.8% 00:21.925 00:19.452 00:23.863 01:05.241
46 8.6% 00:21.723 00:19.402 00:23.733 01:04.859
47 7.5% 00:21.994 00:19.653 00:23.796 01:05.444
48 6.3% 00:21.703 00:19.400 00:23.899 01:05.003
49 5.1% 00:21.646 00:19.525 00:23.849 01:05.021
50 3.9% 00:21.799 00:19.303 00:23.730 01:04.834
51 3.1% 00:21.798 00:19.400 00:24.045 01:05.244
52 2% 00:22.744 00:19.585 00:23.994 01:06.324
Stephane Ethier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 33.7% 00:33.183 00:20.272 00:25.639 01:19.095
2 32.5% 00:22.405 00:19.800 00:25.252 01:07.458
3 31.4% 00:22.346 00:20.328 00:24.248 01:06.923
4 30.6% 00:21.951 00:19.574 00:24.168 01:05.694
5 29.4% 00:22.584 00:19.617 00:23.967 01:06.170
6 28.2% 00:21.861 00:19.379 00:24.039 01:05.280
7 27.1% 00:22.059 00:19.573 00:24.098 01:05.730
8 25.9% 00:22.049 00:19.648 00:23.932 01:05.630
9 24.7% 00:21.825 00:19.423 00:23.818 01:05.067
10 23.5% 00:21.823 00:19.434 00:23.945 01:05.203
11 22.4% 00:21.877 00:19.423 00:23.912 01:05.212
12 21.2% 00:22.135 00:19.423 00:24.032 01:05.591
13 20.4% 00:22.347 00:19.672 00:24.013 01:06.033
14 19.2% 00:22.437 00:19.603 00:24.524 01:06.564
15 18% 00:22.073 00:19.640 00:24.406 01:06.120
16 16.9% 00:22.051 00:19.404 00:24.289 01:05.745
17 15.7% 00:22.381 00:19.446 00:24.031 01:05.859
18 14.9% 00:21.798 00:19.600 00:24.115 01:05.513
19 13.7% 00:22.227 00:19.728 00:24.178 01:06.134
20 12.5% 00:22.122 00:20.071 00:24.394 01:06.588
21 11.4% 00:21.658 00:20.253 00:24.194 01:06.106
22 10.2% 00:22.150 00:20.677 00:24.228 01:07.056
23 9% 00:22.318 00:19.628 00:23.755 01:05.702
24 8.2% 00:22.309 00:19.488 00:23.844 01:05.642
25 7.1% 00:21.904 00:19.475 00:24.228 01:05.608
26 5.9% 00:21.510 00:19.612 00:25.639 01:06.762
27 4.7% 00:22.260 00:19.464 00:24.355 01:06.080
28 3.5% 00:21.966 00:19.605 00:24.023 01:05.595
29 2.7% 00:22.005 00:19.401 00:43.729 01:25.136
30 35.3% 00:28.693 00:19.724 00:24.426 01:12.844
31 34.5% 00:21.924 00:19.673 00:24.717 01:06.315
32 33.3% 00:22.058 00:19.549 00:24.271 01:05.879
33 32.2% 00:22.246 00:19.460 00:24.918 01:06.625
34 31% 00:22.127 00:19.495 00:24.184 01:05.806
35 29.8% 00:21.869 00:19.747 00:24.250 01:05.866
36 28.6% 00:21.977 00:19.852 00:24.342 01:06.172
37 27.5% 00:21.852 00:19.632 00:24.230 01:05.714
38 26.3% 00:22.342 00:19.655 00:24.042 01:06.040
39 25.1% 00:21.926 00:19.623 00:23.908 01:05.458
40 23.9% 00:21.949 00:19.395 00:24.096 01:05.441
41 23.1% 00:21.969 00:19.388 00:24.163 01:05.520
42 22% 00:21.959 00:19.346 00:24.080 01:05.386
43 20.8% 00:21.791 00:19.595 00:24.211 01:05.598
44 19.6% 00:22.713 00:19.734 00:24.003 01:06.452
45 18.4% 00:21.824 00:19.501 00:23.867 01:05.192
46 17.3% 00:21.725 00:19.399 00:23.979 01:05.104
47 16.1% 00:22.072 00:19.701 00:23.772 01:05.546
48 14.9% 00:31.705 00:19.374 00:23.795 01:14.874
49 13.7% 00:21.940 00:19.256 00:23.803 01:04.999
50 12.9% 00:21.883 00:20.142 00:24.266 01:06.292
51 11.8% 00:22.328 00:24.527 00:24.629 01:11.485
52 10.6% 00:21.821 00:19.424 00:24.051 01:05.297
Serge Martin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 23.9% 00:28.985 00:20.274 00:25.162 01:14.422
2 22.7% 00:22.082 00:19.746 00:24.604 01:06.432
3 21.6% 00:22.725 00:19.927 00:23.973 01:06.625
4 20.4% 00:21.646 00:19.722 00:24.309 01:05.679
5 19.2% 00:21.868 00:19.506 00:24.554 01:05.928
6 18% 00:21.681 00:19.435 00:24.975 01:06.093
7 16.9% 00:21.603 00:20.001 00:23.896 01:05.501
8 15.7% 00:21.849 00:19.868 00:24.206 01:05.923
9 14.5% 00:21.456 00:19.316 00:24.923 01:05.696
10 13.3% 00:21.679 00:19.400 00:23.815 01:04.894
11 12.2% 00:21.725 00:19.434 00:23.972 01:05.131
12 11% 00:21.726 00:19.276 00:24.228 01:05.231
13 9.8% 00:23.189 00:20.810 00:24.092 01:08.092
14 8.6% 00:21.780 00:19.552 00:24.494 01:05.826
15 7.5% 00:21.674 00:19.624 00:23.708 01:05.007
16 6.3% 00:21.971 00:19.825 00:24.195 01:05.992
17 5.1% 00:21.551 00:19.666 00:24.084 01:05.303
18 3.9% 00:21.848 00:19.623 00:24.173 01:05.646
19 2.7% 00:21.926 00:19.898 00:23.971 01:05.797
20 2% 00:21.656 00:23.079 00:46.001 01:30.738
21 23.9% 00:28.691 00:20.145 00:24.085 01:12.922
22 22.7% 00:21.712 00:19.751 00:23.929 01:05.393
23 21.6% 00:21.768 00:19.731 00:23.869 01:05.370
24 20.4% 00:21.711 00:19.649 00:24.046 01:05.406
25 19.2% 00:21.829 00:19.801 00:24.416 01:06.047
26 18% 00:21.883 00:19.859 00:23.953 01:05.696
27 16.9% 00:21.606 00:20.095 00:23.694 01:05.395
28 15.7% 00:21.716 00:19.490 00:24.458 01:05.665
29 14.5% 00:21.743 00:19.603 00:24.021 01:05.368
30 13.3% 00:21.603 00:19.616 00:23.733 01:04.954
31 12.2% 00:21.748 00:19.494 00:23.730 01:04.973
32 11% 00:21.789 00:19.631 00:24.070 01:05.491
33 9.8% 00:21.758 00:19.751 00:23.736 01:05.246
34 8.6% 00:21.638 00:19.566 00:23.807 01:05.012
35 7.5% 00:21.867 00:19.581 00:23.722 01:05.170
36 5.9% 00:21.354 00:19.467 00:23.887 01:04.709
37 4.7% 00:21.581 00:27.210 00:23.928 01:12.720
38 3.5% 00:21.688 00:19.936 00:23.846 01:05.471
39 2.4% 00:22.000 00:20.726 00:24.302 01:07.028
40 1.6% 00:21.953 00:19.743 00:41.913 01:23.609
41 16.1% 00:28.969 00:19.811 00:23.857 01:12.638
42 14.9% 00:21.693 00:19.663 00:23.836 01:05.193
43 13.7% 00:21.724 00:19.513 00:23.644 01:04.883
44 12.5% 00:22.167 00:19.929 00:23.895 01:05.991
45 11.4% 00:21.758 00:19.622 00:23.971 01:05.352
46 10.2% 00:22.430 00:19.455 00:23.774 01:05.661
47 9% 00:21.447 00:19.389 00:23.652 01:04.489
48 7.5% 00:21.957 00:19.518 00:23.719 01:05.195
49 6.3% 00:21.737 00:19.665 00:23.832 01:05.234
50 5.1% 00:21.597 00:19.776 00:23.632 01:05.006
51 3.9% 00:21.787 00:19.334 00:24.224 01:05.346
52 2.7% 00:21.677 00:19.623 00:23.925 01:05.226
Luc Labbe
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 32.9% 00:27.877 00:20.427 00:24.836 01:13.140
2 31.8% 00:21.635 00:19.999 00:25.404 01:07.039
3 30.6% 00:21.833 00:19.727 00:24.455 01:06.016
4 29.4% 00:21.406 00:19.750 00:25.077 01:06.233
5 28.2% 00:21.933 00:19.587 00:24.564 01:06.085
6 27.1% 00:21.688 00:19.490 00:24.521 01:05.700
7 25.9% 00:21.753 00:19.660 00:24.166 01:05.579
8 24.7% 00:21.871 00:19.481 00:24.396 01:05.749
9 23.5% 00:21.481 00:19.500 00:24.348 01:05.330
10 22.4% 00:21.523 00:19.371 00:24.329 01:05.224
11 21.2% 00:21.893 00:19.411 00:24.286 01:05.591
12 20% 00:21.409 00:19.465 00:24.277 01:05.152
13 18.8% 00:28.325 00:20.235 00:24.270 01:12.831
14 17.6% 00:21.748 00:19.547 00:24.566 01:05.862
15 16.5% 00:22.260 00:19.403 00:24.247 01:05.911
16 15.3% 00:21.965 00:19.332 00:24.526 01:05.824
17 14.1% 00:21.665 00:19.658 00:24.244 01:05.567
18 12.9% 00:22.427 00:20.100 00:24.809 01:07.337
19 11.8% 00:21.731 00:19.425 00:24.214 01:05.371
20 10.6% 00:21.754 00:19.548 00:24.246 01:05.549
21 9.4% 00:22.287 00:19.854 00:24.272 01:06.414
22 8.2% 00:21.759 00:19.366 00:24.128 01:05.253
23 7.1% 00:22.129 00:19.641 00:24.160 01:05.931
24 5.9% 00:21.776 00:19.394 00:24.643 01:05.814
25 4.7% 00:22.250 00:19.631 00:24.581 01:06.463
26 3.9% 00:21.948 00:19.790 00:53.076 01:34.815
27 35.3% 00:29.243 00:19.940 00:24.501 01:13.685
28 34.1% 00:22.120 00:19.607 00:24.212 01:05.939
29 32.9% 00:22.309 00:19.419 00:24.148 01:05.877
30 31.8% 00:21.670 00:19.403 00:24.077 01:05.151
31 30.6% 00:21.598 00:19.360 00:24.258 01:05.217
32 29.4% 00:21.606 00:19.383 00:24.183 01:05.174
33 28.2% 00:21.785 00:19.364 00:24.113 01:05.263
34 27.1% 00:21.605 00:19.697 00:24.219 01:05.522
35 25.9% 00:21.642 00:19.438 00:24.148 01:05.229
36 24.7% 00:21.590 00:20.181 00:24.292 01:06.064
37 23.5% 00:21.714 00:19.416 00:24.296 01:05.427
38 22.4% 00:21.794 00:19.501 00:23.999 01:05.295
39 21.2% 00:21.956 00:19.267 00:24.017 01:05.241
40 20% 00:21.596 00:19.417 00:24.059 01:05.073
41 18.8% 00:22.176 00:19.793 00:24.602 01:06.572
42 17.6% 00:21.887 00:19.763 00:24.341 01:05.993
43 16.5% 00:21.555 00:19.474 00:23.918 01:04.948
44 15.3% 00:21.582 00:19.496 00:23.998 01:05.076
45 14.1% 00:21.567 00:19.324 00:24.427 01:05.319
46 12.9% 00:21.764 00:19.422 00:30.576 01:11.762
47 11.8% 00:21.950 00:19.367 00:24.256 01:05.573
48 10.6% 00:21.661 00:19.638 00:24.298 01:05.598
49 9.4% 00:21.673 00:19.499 00:24.015 01:05.188
50 8.2% 00:22.014 00:19.872 00:24.519 01:06.405
51 7.1% 00:22.502 00:26.824 00:25.979 01:15.307
52 5.9% 00:22.378 00:19.439 00:24.352 01:06.170
Jean_Louis Deschenes
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 39.6% 00:30.775 00:20.624 00:25.526 01:16.926
2 38.4% 00:22.480 00:20.443 00:25.185 01:08.109
3 37.3% 00:22.473 00:20.023 00:24.554 01:07.051
4 35.7% 00:22.074 00:20.367 00:24.596 01:07.037
5 34.5% 00:22.632 00:20.970 00:24.836 01:08.438
6 33.3% 00:22.390 00:20.299 00:24.911 01:07.601
7 32.2% 00:22.387 00:19.907 00:25.021 01:07.316
8 30.6% 00:22.874 00:20.583 00:24.747 01:08.205
9 29.4% 00:22.073 00:20.097 00:26.125 01:08.295
10 28.2% 00:22.153 00:19.944 00:25.521 01:07.619
11 27.1% 00:22.207 00:19.999 00:25.038 01:07.246
12 25.9% 00:22.091 00:20.323 00:24.943 01:07.359
13 24.3% 00:22.228 00:20.050 00:24.362 01:06.641
14 23.1% 00:22.135 00:20.369 00:24.784 01:07.289
15 22% 00:22.599 00:20.171 00:24.525 01:07.296
16 20.8% 00:22.348 00:20.066 00:24.925 01:07.340
17 19.2% 00:23.221 00:20.834 00:25.253 01:09.309
18 18% 00:22.317 00:19.982 00:25.987 01:08.287
19 16.9% 00:22.207 00:20.425 00:25.032 01:07.665
20 15.7% 00:22.540 00:20.481 00:24.497 01:07.519
21 14.5% 00:22.576 00:20.701 00:25.138 01:08.417
22 12.9% 00:22.379 00:20.355 00:25.091 01:07.826
23 11.8% 00:22.212 00:20.224 00:24.801 01:07.238
24 10.6% 00:21.925 00:20.372 00:25.373 01:07.671
25 9.4% 00:22.775 00:26.290 00:25.455 01:14.521
26 7.8% 00:22.452 00:23.230 00:31.988 01:17.671
