Survol - GPCLongBeach

Date:
2010/03/07 20:08:56
Tours:
22
Pole:
Michel Berthiaume (01:18.716)
Gagnant:
Michel Berthiaume (29:47.528)
Meilleur tour:
Michel Berthiaume (01:19.248)
Plus long meneur:
Michel Berthiaume (11 tours)
Meilleur progression:
Michel Berthiaume (10 position(s) gagnée(s))

Serveur:
GRANDPRIXQUEBEC.COM
Mod:
GP1979_League

Résultats de la qualification - GPCLongBeach

Résumé

Pos Pilote Temps Recule Tours Voiture Équipe
1 Michel Berthiaume 01:18.716 / 2 Lotus #01 Lotus 79
2 Stephane Ethier 01:19.770 01.054 3 Williams #14 Williams FW07
3 Bernard Legrand 01:19.897 01.181 3 Williams #14 Williams FW07
4 Mario Perreault 01:20.454 01.738 3 Ligier #13 Ligier Standard
5 pierre gaudreau 01:20.584 01.868 3 Williams #14 Williams FW07
6 Mario Beaulieu 01:21.824 03.108 3 Ferrari #06 Ferrari T4 Slow
7 Antoine Lavoie 01:22.400 03.684 3 Ligier #13 Ligier Standard
8 Serge Cantin 01:23.939 05.223 3 Ligier #13 Ligier Standard
9 Daniel Ranger aucun temps aucun temps 2 Ferrari #06 Ferrari T4 Slow
10 miguel zaera 01:26.243 07.527 4 Ligier #13 Ligier Standard
11 Pierre Gosselin 01:36.169 17.453 4 Wolf #10 Wolf 1st type Rear Wing
-1:58:41.284

Détail des tours (trié par positions de la qualification)

Michel Berthiaume
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 3.9% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2.7% 00:27.310 00:22.168 00:29.237 01:18.716
Stephane Ethier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 2% manquant manquant manquant tour incomplet
2 0.8% 00:27.683 00:22.313 00:29.773 01:19.770
3 3.1% manquant manquant manquant tour incomplet
Bernard Legrand
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 3.1% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2% 00:27.820 00:22.651 00:29.425 01:19.897
3 4.3% manquant manquant manquant tour incomplet
Mario Perreault
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 2.4% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.6% 00:27.693 00:23.276 00:29.484 01:20.454
3 1.2% 00:29.575 manquant manquant tour incomplet
pierre gaudreau
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 2% manquant manquant manquant tour incomplet
2 0.8% 00:27.855 00:22.806 00:29.921 01:20.584
3 0.8% 00:32.805 manquant manquant tour incomplet
Mario Beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 2% manquant manquant manquant tour incomplet
2 0.8% 00:27.998 00:23.216 00:30.609 01:21.824
3 3.9% manquant manquant manquant tour incomplet
Antoine Lavoie
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 2% manquant manquant manquant tour incomplet
2 0.8% 00:27.834 00:23.806 00:30.759 01:22.400
3 3.1% manquant manquant manquant tour incomplet
Serge Cantin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 9.4% manquant manquant manquant tour incomplet
2 8.6% 00:28.718 00:24.096 00:31.124 01:23.939
3 11% manquant manquant manquant tour incomplet
Daniel Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 1.6% manquant manquant manquant tour incomplet
2 3.1% manquant manquant manquant tour incomplet
miguel zaera
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 7.1% manquant manquant manquant tour incomplet
2 6.3% 00:30.233 00:25.302 00:31.726 01:27.262
3 5.9% 00:29.880 00:24.280 00:32.082 01:26.243
4 0% manquant manquant manquant 00:00
Pierre Gosselin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 4.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 3.5% 00:30.166 00:33.300 00:32.701 01:36.169
3 6.3% manquant manquant manquant tour incomplet
4 0% manquant manquant manquant 00:00
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps

Résultats de la course - GPCLongBeach

Résumé

Pos Pilote Temps total Recule Tours Temps moyen Voiture Équipe Arrêts aux puits
1 Michel Berthiaume 29:47.528 / 22 01:21.251 Lotus #01 Lotus 79 0 ()
2 Mario Perreault 29:52.998 05.470 22 01:21.499 Ligier #13 Ligier Standard 0 ()
3 pierre gaudreau 30:03.288 15.760 22 01:21.967 Williams #14 Williams FW07 0 ()
4 Stephane Ethier 30:08.074 20.546 22 01:22.185 Williams #14 Williams FW07 0 ()
5 Daniel Ranger 30:19.430 31.902 22 01:22.701 Ferrari #06 Ferrari T4 Slow 0 ()
6 Mario Beaulieu 30:36.634 49.106 22 01:23.483 Ferrari #06 Ferrari T4 Slow 0 ()
7 Bernard Legrand 30:40.662 53.134 22 01:23.666 Williams #14 Williams FW07 0 ()
8 Antoine Lavoie 30:42.934 -1 tour(s) 21 01:27.758 Ligier #13 Ligier Standard 1 (L11)
9 Sebastien Plamondon 30:47.126 -1 tour(s) 21 01:27.958 Ligier #13 Ligier Standard 0 ()
10 miguel zaera 29:55.269 -2 tour(s) 20 01:29.763 Ligier #13 Ligier Standard 0 ()

Détail des tours (trié par positions finales de la course)

Code de couleurs

  • Vert pâle : moins de 0.5s plus lent que le tour le plus rapide de la course (de tous les pilotes)
  • Vert : moins de 0.5s plus lent que son propre meilleur tour
  • Orange : entre 0.5s et 1.5s plus lent que son propre meilleur tour
  • Rouge : entre 1.5s et 3.0s plus lent que son propre meilleur tour
  • Rouge fonçé : plus de 3.0s plus lent que son propre meilleur tour
Michel Berthiaume
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 24.7% 00:40.147 00:24.103 00:31.565 01:35.816
2 23.5% 00:28.156 00:22.799 00:30.032 01:20.988
3 22.4% 00:28.146 00:27.623 00:29.751 01:25.521
4 21.6% 00:27.618 00:22.678 00:30.258 01:20.555
5 20.4% 00:27.894 00:22.674 00:30.349 01:20.918
6 19.6% 00:28.154 00:22.748 00:30.054 01:20.956
7 18.4% 00:27.600 00:22.538 00:29.260 01:19.399
8 17.3% 00:27.647 00:22.519 00:29.327 01:19.494
9 16.5% 00:28.050 00:23.098 00:30.086 01:21.235
10 15.3% 00:27.348 00:22.899 00:29.747 01:19.995
11 14.5% 00:28.354 00:22.893 00:30.393 01:21.640
12 13.3% 00:28.274 00:22.803 00:29.482 01:20.559
13 12.2% 00:27.852 00:22.442 00:29.491 01:19.786
14 11.4% 00:28.037 00:22.495 00:29.633 01:20.166
15 10.2% 00:27.917 00:22.497 00:29.978 01:20.393
16 9% 00:27.627 00:22.632 00:30.014 01:20.274
17 8.2% 00:27.674 00:22.216 00:29.357 01:19.248
18 7.1% 00:27.707 00:22.697 00:29.595 01:19.999
19 5.9% 00:27.725 00:22.579 00:29.515 01:19.819
20 5.1% 00:28.002 00:22.637 00:29.587 01:20.227
21 3.9% 00:27.711 00:22.335 00:29.679 01:19.726
22 2.7% 00:27.625 00:22.505 00:30.674 01:20.806
Mario Perreault
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 21.6% 00:44.097 00:28.840 00:31.725 01:44.663
2 20.8% 00:27.772 00:22.896 00:29.626 01:20.294
3 19.6% 00:27.745 00:22.601 00:29.870 01:20.218
4 18.8% 00:27.610 00:22.320 00:29.489 01:19.420
5 18% 00:28.300 00:23.664 00:29.574 01:21.539
6 16.9% 00:28.019 00:23.300 00:30.590 01:21.910
7 16.1% 00:27.583 00:22.475 00:29.420 01:19.478
8 14.9% 00:27.576 00:22.407 00:29.502 01:19.486
9 14.1% 00:27.938 00:22.803 00:29.378 01:20.119
10 13.3% 00:27.627 00:22.751 00:29.889 01:20.267
11 12.2% 00:27.974 00:22.782 00:29.424 01:20.181
12 11.4% 00:29.472 00:22.456 00:30.017 01:21.946
13 10.2% 00:28.000 00:22.624 00:29.981 01:20.606
14 9.4% 00:29.044 00:23.122 00:29.631 01:21.799
15 8.6% 00:27.446 00:22.597 00:29.977 01:20.021
16 7.5% 00:27.672 00:22.560 00:29.657 01:19.890
17 6.7% 00:27.719 00:22.667 00:29.540 01:19.927
18 5.9% 00:27.663 00:22.496 00:29.951 01:20.111
19 4.7% 00:27.914 00:22.412 00:29.523 01:19.850
20 3.9% 00:27.631 00:22.815 00:29.575 01:20.021
21 2.7% 00:27.896 00:22.376 00:30.022 01:20.296
22 2% 00:27.861 00:22.900 00:30.186 01:20.947
pierre gaudreau
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 22.7% 00:36.910 00:23.446 00:30.319 01:30.676
2 21.6% 00:28.238 00:24.065 00:30.359 01:22.663
3 20.8% 00:28.215 00:22.854 00:30.131 01:21.201
4 20% 00:28.071 00:22.875 00:30.178 01:21.125
5 18.8% 00:28.911 00:22.581 00:29.555 01:21.048
6 18% 00:27.779 00:23.571 00:29.946 01:21.297
7 16.9% 00:28.222 00:22.550 00:29.941 01:20.713
8 16.1% 00:27.955 00:22.953 00:31.555 01:22.464
9 14.9% 00:28.348 00:22.971 00:31.091 01:22.411
10 14.1% 00:27.983 00:23.095 00:30.105 01:21.184
11 12.9% 00:28.097 00:22.885 00:30.088 01:21.072
12 12.2% 00:30.227 00:22.772 00:29.435 01:22.435
13 11% 00:27.997 00:23.062 00:30.482 01:21.541
14 10.2% 00:28.859 00:23.042 00:29.603 01:21.505
15 9% 00:28.899 00:23.424 00:30.102 01:22.425
16 8.2% 00:28.284 00:22.833 00:29.649 01:20.767
17 7.1% 00:28.693 00:22.668 00:30.228 01:21.590
18 6.3% 00:28.220 00:22.717 00:29.723 01:20.661
19 5.1% 00:28.345 00:22.904 00:30.257 01:21.506
20 4.3% 00:28.344 00:22.574 00:30.767 01:21.685
21 3.1% 00:27.898 00:23.417 00:30.124 01:21.440
22 2.4% 00:28.422 00:22.928 00:30.518 01:21.870
Stephane Ethier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 23.9% 00:44.426 00:26.571 00:30.208 01:41.205
2 22.7% 00:27.986 00:22.754 00:30.142 01:20.883
3 22% 00:28.359 00:22.939 00:29.615 01:20.915
4 20.8% 00:27.667 00:22.492 00:30.149 01:20.309
5 20% 00:28.532 00:22.292 00:30.035 01:20.860
6 19.2% 00:30.695 00:23.459 00:30.521 01:24.676
7 18% 00:27.718 00:22.746 00:29.727 01:20.192
8 17.3% 00:27.687 00:22.424 00:29.731 01:19.843
9 16.1% 00:27.916 00:22.300 00:29.897 01:20.113
10 14.9% 00:27.528 00:22.384 00:29.522 01:19.435
11 14.1% 00:28.210 00:22.898 00:29.374 01:20.483
12 12.9% 00:35.278 00:22.396 00:29.775 01:27.450
13 12.2% 00:27.924 00:22.649 00:29.941 01:20.515
14 11% 00:28.020 00:26.063 00:29.881 01:23.965
15 10.2% 00:27.845 00:23.075 00:29.591 01:20.512
16 9% 00:27.982 00:22.674 00:30.029 01:20.686
17 8.2% 00:28.223 00:22.669 00:29.523 01:20.416
18 7.1% 00:28.008 00:22.327 00:29.733 01:20.070
19 6.3% 00:28.910 00:22.777 00:29.579 01:21.266
20 5.1% 00:27.947 00:22.528 00:30.105 01:20.581
21 4.3% 00:28.240 00:25.044 00:29.827 01:23.112
22 3.1% 00:27.993 00:22.530 00:30.052 01:20.576
Daniel Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 26.3% 00:35.258 00:23.875 00:30.246 01:29.380
2 25.5% 00:29.517 00:24.924 00:30.186 01:24.629
3 24.3% 00:28.717 00:22.867 00:30.175 01:21.760
4 23.1% 00:28.454 00:23.228 00:30.329 01:22.011
5 22% 00:28.135 00:22.785 00:30.471 01:21.392
6 21.2% 00:28.548 00:23.113 00:29.946 01:21.608
7 20% 00:27.969 00:22.953 00:30.061 01:20.984
8 18.8% 00:28.534 00:22.857 00:29.870 01:21.262
9 17.6% 00:28.302 00:23.117 00:30.205 01:21.624
10 16.5% 00:28.224 00:22.922 00:29.958 01:21.105
11 15.3% 00:34.125 00:23.566 00:29.916 01:27.607
12 14.5% 00:33.951 00:23.381 00:30.180 01:27.513
13 13.3% 00:28.038 00:22.856 00:30.230 01:21.125
14 12.2% 00:28.041 00:22.776 00:30.019 01:20.837
15 11% 00:28.135 00:23.217 00:29.985 01:21.338
16 9.8% 00:28.797 00:23.456 00:30.195 01:22.449
17 9% 00:28.729 00:22.813 00:30.267 01:21.810
18 7.8% 00:28.408 00:23.670 00:30.334 01:22.413
19 6.7% 00:28.992 00:23.101 00:29.977 01:22.071
20 5.5% 00:28.855 00:23.019 00:30.315 01:22.190
21 4.3% 00:28.518 00:22.870 00:30.224 01:21.613
22 3.5% 00:28.672 00:23.544 00:30.484 01:22.701
Mario Beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 29.4% 00:36.382 00:23.367 00:31.845 01:31.595
2 28.2% 00:29.109 00:23.477 00:30.447 01:23.034
3 27.1% 00:28.646 00:23.253 00:31.353 01:23.253
4 25.9% 00:29.399 00:24.872 00:30.806 01:25.078
5 24.7% 00:29.422 00:24.529 00:30.948 01:24.900
6 23.5% 00:28.517 00:23.900 00:31.256 01:23.674
7 22% 00:28.562 00:23.125 00:30.579 01:22.266
8 20.8% 00:28.777 00:23.306 00:30.589 01:22.672
9 19.6% 00:28.100 00:23.248 00:30.834 01:22.183
10 18.4% 00:28.169 00:23.002 00:31.590 01:22.762
11 17.3% 00:28.550 00:23.354 00:31.446 01:23.350
12 16.1% 00:28.331 00:23.074 00:30.430 01:21.836
13 14.9% 00:28.599 00:23.743 00:31.302 01:23.645
14 13.7% 00:28.474 00:23.172 00:30.196 01:21.843
15 12.5% 00:28.543 00:23.386 00:30.733 01:22.663
16 11.4% 00:28.392 00:23.584 00:30.593 01:22.569
17 10.2% 00:28.665 00:23.308 00:31.120 01:23.094
18 9% 00:29.634 00:23.122 00:31.529 01:24.286
19 7.8% 00:29.069 00:23.498 00:30.739 01:23.307
20 6.7% 00:28.068 00:24.567 00:30.505 01:23.141
21 5.5% 00:28.395 00:23.545 00:30.750 01:22.690
22 4.3% 00:28.575 00:23.285 00:30.921 01:22.782
Bernard Legrand
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 24.3% 00:39.724 00:23.654 00:30.257 01:33.637
2 23.5% 00:28.519 00:23.606 00:30.662 01:22.788
3 22.7% 00:28.124 00:23.510 00:30.661 01:22.296
4 21.6% 00:29.007 00:23.501 00:30.298 01:22.806
5 20.8% 00:28.072 00:23.186 00:30.171 01:21.430
6 19.6% 00:28.482 00:22.822 00:47.231 01:38.536
7 18.8% 00:28.362 00:23.274 00:29.815 01:21.452
8 17.6% 00:28.309 00:22.955 00:29.752 01:21.018
9 16.9% 00:28.432 00:23.403 00:30.608 01:22.444
10 15.7% 00:32.063 00:22.977 00:30.049 01:25.090
11 14.9% 00:35.680 00:23.895 00:30.081 01:29.657
12 13.7% 00:28.540 00:24.327 00:29.911 01:22.779
13 12.9% 00:27.765 00:22.725 00:30.127 01:20.617
14 11.8% 00:27.996 00:23.152 00:29.740 01:20.889
15 11% 00:28.242 00:26.565 00:30.182 01:24.989
16 9.8% 00:28.087 00:22.876 00:30.204 01:21.168
17 9% 00:28.146 00:22.727 00:29.868 01:20.742
18 7.8% 00:27.964 00:22.695 00:30.059 01:20.719
19 7.1% 00:28.335 00:23.483 00:30.224 01:22.042
20 6.3% 00:28.113 00:22.858 00:30.310 01:21.281
21 5.1% 00:28.588 00:22.571 00:30.108 01:21.268
22 4.3% 00:28.030 00:24.737 00:30.236 01:23.003
Antoine Lavoie
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 25.5% 00:38.187 00:23.873 00:30.207 01:32.269
2 24.7% 00:29.164 00:23.802 00:30.908 01:23.875
3 23.5% 00:27.948 00:23.447 00:30.655 01:22.051
4 22.7% 00:28.841 00:23.705 00:30.286 01:22.832
5 21.6% 00:27.931 00:23.555 00:31.076 01:22.563
6 20.4% 00:29.811 00:32.456 00:31.196 01:33.464
7 19.6% 00:28.404 00:23.935 00:30.362 01:22.702
8 18.4% 00:28.202 00:23.245 00:30.432 01:21.880
9 17.6% 00:30.151 00:23.318 00:30.153 01:23.623
10 16.5% 00:28.704 00:29.051 00:31.649 01:29.405
11 15.3% 00:33.101 01:12.796 00:36.928 02:22.826
12 14.5% 00:28.993 00:24.053 00:32.305 01:25.352
13 13.7% 00:28.516 00:23.520 00:30.883 01:22.921
14 12.5% 00:28.325 00:24.100 00:30.823 01:23.248
15 11.8% 00:29.270 00:23.781 00:31.347 01:24.399
16 10.6% 00:28.578 00:23.768 00:31.940 01:24.287
17 9.4% 00:28.507 00:23.251 00:30.605 01:22.363
18 8.6% 00:29.494 00:24.777 00:31.832 01:26.103
19 7.5% 00:28.483 00:28.158 00:31.376 01:28.019
20 6.7% 00:28.424 00:24.029 00:31.947 01:24.401
21 5.5% 00:28.551 00:24.463 00:31.330 01:24.344
Sebastien Plamondon
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 25.5% 00:43.958 00:27.902 00:32.427 01:44.289
2 24.7% 00:30.491 00:25.954 00:31.006 01:27.452
3 23.5% 00:30.124 00:25.343 00:31.180 01:26.648
4 22.7% 00:31.140 00:25.385 00:31.134 01:27.660
5 21.6% 00:29.584 00:25.453 00:31.003 01:26.041
6 20.8% 00:29.152 00:24.175 00:30.855 01:24.183
7 19.6% 00:29.537 00:25.173 00:31.057 01:25.768
8 18.8% 00:29.694 00:25.354 00:30.524 01:25.573
9 17.6% 00:29.517 00:25.086 00:30.847 01:25.450
10 16.9% 00:29.016 00:24.651 00:30.660 01:24.327
11 15.7% 00:30.847 00:25.373 00:31.922 01:28.144
12 14.9% 00:29.800 00:26.070 00:30.582 01:26.452
13 13.7% 00:29.297 00:29.125 00:31.493 01:29.916
14 12.9% 00:29.582 00:27.969 00:35.630 01:33.181
15 12.2% 00:31.016 00:25.749 00:32.285 01:29.051
16 11% 00:29.520 00:27.776 00:31.703 01:28.999
17 10.2% 00:30.043 00:25.198 00:31.045 01:26.287
18 9% 00:29.565 00:25.192 00:31.530 01:26.288
19 8.2% 00:32.766 00:25.801 00:31.256 01:29.824
20 7.1% 00:29.669 00:26.042 00:31.150 01:26.862
21 6.3% 00:29.223 00:24.518 00:30.981 01:24.722
miguel zaera
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 25.5% 00:38.787 00:25.106 00:32.525 01:36.418
2 24.7% 00:29.589 00:24.882 00:39.471 01:33.944
3 23.9% 00:29.476 00:33.574 00:31.584 01:34.635
4 22.7% 00:29.891 00:25.843 00:31.934 01:27.670
5 22% 00:29.999 00:25.170 00:32.116 01:27.285
6 21.2% 00:32.335 00:24.948 00:32.378 01:29.662
7 20% 00:29.094 00:24.356 00:32.492 01:25.942
8 19.2% 00:31.638 00:24.699 00:31.668 01:28.006
9 18.4% 00:28.995 00:26.011 00:31.660 01:26.667
10 17.3% 00:29.447 00:24.583 00:32.081 01:26.112
11 16.5% 00:32.415 00:25.231 00:31.312 01:28.959
12 15.7% 00:29.881 00:27.875 00:31.528 01:29.284
13 14.5% 00:32.353 00:24.801 00:32.375 01:29.529
14 13.7% 00:33.098 00:24.592 00:31.828 01:29.519
15 12.9% 00:40.308 00:24.817 00:33.177 01:38.303
16 12.2% 00:30.768 00:24.630 00:32.519 01:27.917
17 11% 00:29.679 00:25.622 00:31.781 01:27.084
18 10.2% 00:29.947 00:25.190 00:31.849 01:26.986
19 9.4% 00:35.004 00:25.358 00:33.343 01:33.706
20 8.2% 00:29.651 00:24.647 00:33.332 01:27.631

Incidents - GPCLongBeach

Résumé

Nombre d'incidents Pilote
21 Antoine Lavoie
18 Daniel Ranger
15 Sebastien Plamondon
14 miguel zaera
13 Mario Perreault
11 Stephane Ethier
6 Bernard Legrand
5 Michel Berthiaume
4 Mario Beaulieu
2 pierre gaudreau

Détail des incidents

Moment de l'incident Incident
478.6 Michel Berthiaume(28) reported contact (0.52) with Immovable
478.7 miguel zaera(34) reported contact (0.03) with another vehicle Mario Perreault(35)
478.8 Mario Perreault(35) reported contact (0.06) with another vehicle miguel zaera(34)
479.7 Mario Beaulieu(24) reported contact (0.10) with Immovable
479.8 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.03) with another vehicle Mario Perreault(35)
481.0 Mario Perreault(35) reported contact (0.55) with Immovable
506.1 Stephane Ethier(26) reported contact (0.29) with another vehicle Sebastien Plamondon(37)
506.1 Sebastien Plamondon(37) reported contact (0.16) with another vehicle Stephane Ethier(26)
511.5 Mario Perreault(35) reported contact (0.03) with Immovable
522.8 Mario Perreault(35) reported contact (0.77) with Immovable
567.9 Daniel Ranger(23) reported contact (0.32) with Immovable
568.1 Daniel Ranger(23) reported contact (0.23) with Immovable
585.5 pierre gaudreau(29) reported contact (0.23) with Immovable
585.6 pierre gaudreau(29) reported contact (0.03) with Immovable
598.8 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.48) with Immovable
599.1 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.23) with Immovable
620.5 Mario Beaulieu(24) reported contact (0.00) with another vehicle Antoine Lavoie(27)
620.5 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.10) with another vehicle Mario Beaulieu(24)
624.7 miguel zaera(34) reported contact (0.06) with Immovable
624.8 miguel zaera(34) reported contact (0.26) with Immovable
664.8 Michel Berthiaume(28) reported contact (0.35) with Immovable
671.3 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.10) with Immovable
671.4 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.13) with Immovable
683.4 miguel zaera(34) reported contact (0.90) with Immovable
747.2 Daniel Ranger(23) reported contact (0.03) with Immovable
765.9 Daniel Ranger(23) reported contact (0.03) with Immovable
781.4 miguel zaera(34) reported contact (0.52) with Immovable
835.6 Mario Perreault(35) reported contact (0.35) with Immovable
835.8 Mario Perreault(35) reported contact (0.23) with Immovable
840.8 Mario Perreault(35) reported contact (0.03) with Immovable
843.4 Mario Perreault(35) reported contact (0.10) with Immovable
843.4 Mario Perreault(35) reported contact (0.03) with Immovable
867.3 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.45) with Immovable
902.3 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.94) with Immovable
902.4 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.84) with Immovable
904.1 Stephane Ethier(26) reported contact (0.61) with Immovable
904.1 Stephane Ethier(26) reported contact (0.16) with Immovable
937.4 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.23) with Immovable
957.3 Bernard Legrand(25) reported contact (0.19) with Immovable
1077.2 Daniel Ranger(23) reported contact (0.03) with Immovable
1077.3 Daniel Ranger(23) reported contact (0.10) with Immovable
1172.0 Mario Beaulieu(24) reported contact (0.03) with Immovable
1232.4 miguel zaera(34) reported contact (1.00) with Immovable
1236.0 miguel zaera(34) reported contact (0.06) with Immovable
1244.3 Bernard Legrand(25) reported contact (1.00) with Immovable
1244.3 Bernard Legrand(25) reported contact (0.26) with Immovable
1244.6 Bernard Legrand(25) reported contact (0.10) with Immovable
1272.6 Antoine Lavoie(27) reported contact (1.00) with Immovable
1281.5 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.03) with Immovable
1298.6 Daniel Ranger(23) reported contact (0.55) with Immovable
1298.6 Daniel Ranger(23) reported contact (0.10) with Immovable
1334.2 Stephane Ethier(26) reported contact (0.06) with Immovable
1334.6 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.77) with Immovable
1334.8 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.52) with Immovable
1336.0 Bernard Legrand(25) reported contact (0.35) with Immovable
1374.4 Michel Berthiaume(28) reported contact (0.29) with Immovable
1374.6 Michel Berthiaume(28) reported contact (0.29) with Immovable
1378.5 Michel Berthiaume(28) reported contact (0.03) with another vehicle pierre gaudreau(29)
1387.2 Stephane Ethier(26) reported contact (0.39) with Immovable
1392.3 Daniel Ranger(23) reported contact (0.61) with Immovable
1422.1 Stephane Ethier(26) reported contact (0.23) with Immovable
1422.2 Stephane Ethier(26) reported contact (0.45) with Immovable
1437.0 Mario Perreault(35) reported contact (0.06) with Immovable
1437.2 Mario Perreault(35) reported contact (0.06) with Immovable
1453.3 miguel zaera(34) reported contact (0.03) with Immovable
1453.4 miguel zaera(34) reported contact (0.03) with Immovable
1467.6 Sebastien Plamondon(37) reported contact (0.03) with Immovable
1467.7 Sebastien Plamondon(37) reported contact (0.03) with Immovable
1561.1 Sebastien Plamondon(37) reported contact (1.00) with Immovable
1561.1 Sebastien Plamondon(37) reported contact (0.55) with Immovable
1566.2 Mario Perreault(35) reported contact (0.03) with Immovable
1566.3 Mario Perreault(35) reported contact (0.10) with Immovable
1631.5 Sebastien Plamondon(37) reported contact (0.42) with Immovable
1651.4 Stephane Ethier(26) reported contact (0.06) with Immovable
1651.5 Stephane Ethier(26) reported contact (0.10) with Immovable
1658.6 Daniel Ranger(23) reported contact (0.03) with Immovable
1658.7 Daniel Ranger(23) reported contact (0.13) with Immovable
1659.0 miguel zaera(34) reported contact (0.10) with Immovable
1692.5 Bernard Legrand(25) reported contact (0.19) with Immovable
1737.1 miguel zaera(34) reported contact (0.84) with Immovable
1748.6 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.03) with Immovable
1765.8 Daniel Ranger(23) reported contact (0.03) with Immovable
1765.8 Daniel Ranger(23) reported contact (0.13) with Immovable
1828.4 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.48) with Immovable
1885.3 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.52) with Immovable
1885.5 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.35) with Immovable
1911.5 Stephane Ethier(26) reported contact (0.03) with Immovable
1915.1 Daniel Ranger(23) reported contact (0.68) with Immovable
1930.7 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.06) with Immovable
1951.8 Mario Beaulieu(24) reported contact (0.06) with Immovable
1987.3 Daniel Ranger(23) reported contact (0.03) with Immovable
2041.6 Daniel Ranger(23) reported contact (0.10) with Immovable
2041.9 Daniel Ranger(23) reported contact (0.03) with Immovable
2056.2 Sebastien Plamondon(37) reported contact (1.00) with Immovable
2056.3 Sebastien Plamondon(37) reported contact (0.13) with Immovable
2083.0 miguel zaera(34) reported contact (0.74) with Immovable
2083.0 miguel zaera(34) reported contact (0.77) with Immovable
2083.1 miguel zaera(34) reported contact (0.26) with Immovable
2090.6 Sebastien Plamondon(37) reported contact (0.03) with Immovable
2090.6 Sebastien Plamondon(37) reported contact (0.03) with Immovable
2093.5 Antoine Lavoie(27) reported contact (1.00) with Immovable
2135.6 Stephane Ethier(26) reported contact (0.03) with Immovable
2165.8 Sebastien Plamondon(37) reported contact (0.03) with Immovable
2255.2 Antoine Lavoie(27) reported contact (0.03) with Immovable
2286.2 Sebastien Plamondon(37) reported contact (0.06) with Immovable
2289.0 Daniel Ranger(23) reported contact (0.42) with Immovable
2311.7 Sebastien Plamondon(37) reported contact (1.00) with Immovable
2312.5 Sebastien Plamondon(37) reported contact (0.29) with Immovable
2346.2 Sebastien Plamondon(37) reported contact (1.00) with Immovable

Chat - GPCLongBeach

Temps Pilote Message
1.5 Michel Berthiaume Pierre reviens pas
7.7 Stephane Ethier semble pas
19.3 Michel Berthiaume Bonne course
37.2 Michel Berthiaume Hey les tenors ... tout doux avec les gars d'en avant !
175.5 Stephane Ethier le silence avant .....
2328.9 Stephane Ethier Bravo Michel Bravo Mrs
2329.5 Daniel Ranger felisitation encore michel et au podium bravo pierre super course
2333.5 Antoine Lavoie bravo
2343.0 miguel zaera bravo !
2344.1 Michel Berthiaume Special Bravo pour Mr. Gaudreau
2352.5 Mario Beaulieu bravo
2372.7 Stephane Ethier ceux qui veulent discute je vais sur Teamspeak
2376.5 miguel zaera guy ligier va pas etre content...
2377.6 Michel Berthiaume Tu l'a pas vole !!!
2387.2 Sebastien Plamondon bravo messieurs,,,, ouf il fais chaud ici lol
2388.7 Mario Perreault bravo michel le jours de la mamonte continue
