Survol - GPCKyalami

Date:
2010/02/21 21:15:14
Tours:
25
Pole:
Mario Perreault (00:00)
Gagnant:
Michel Berthiaume (29:08.308)
Meilleur tour:
Stephane Ethier (01:09.090)
Plus long meneur:
Michel Berthiaume (25 tours)
Meilleur progression:
Daniel Ranger (4 position(s) gagnée(s))

Serveur:
GRANDPRIXQUEBEC.COM
Mod:
GP1979_League

Résultats de la qualification - GPCKyalami

Résumé

Pos Pilote Temps Recule Tours Voiture Équipe
1 Mario Perreault aucun temps / 0 Ligier #13 Ligier Standard
2 Serge Cantin aucun temps aucun temps 0 Ligier #13 Ligier Monza
3 Antoine Lavoie aucun temps aucun temps 0 Ligier #13 Ligier Standard
4 Daniel Ranger aucun temps aucun temps 0 Williams #14 Williams FW07
5 Stephane Ethier aucun temps aucun temps 0 Williams #14 Williams FW07
6 Mario Beaulieu aucun temps aucun temps 0 Ferrari #06 Ferrari T4
7 Michel Berthiaume aucun temps aucun temps 0 Brabham #03 Brabham BT49
8 patrick lalancette aucun temps aucun temps 0 Renault #08 Renault RS12
9 Bernard Legrand aucun temps aucun temps 0 Williams #14 Williams FW07

Détail des tours (trié par positions de la qualification)

Mario Perreault
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
Serge Cantin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
Antoine Lavoie
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
Daniel Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
Stephane Ethier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
Mario Beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
Michel Berthiaume
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
patrick lalancette
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
Bernard Legrand
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps

Résultats de la course - GPCKyalami

Résumé

Pos Pilote Temps total Recule Tours Temps moyen Voiture Équipe Arrêts aux puits
1 Michel Berthiaume 29:08.308 / 25 01:09.932 Brabham #03 Brabham BT49 0 ()
2 Daniel Ranger 29:38.358 30.050 25 01:11.134 Williams #14 Williams FW07 0 ()
3 Stephane Ethier 30:31.802 01:23.494 25 01:13.272 Williams #14 Williams FW07 0 ()
4 Mario Beaulieu 29:23.249 -1 tour(s) 24 01:13.468 Ferrari #06 Ferrari T4 0 ()
5 Antoine Lavoie 29:29.161 -1 tour(s) 24 01:13.715 Ligier #13 Ligier Standard 0 ()
6 Mario Perreault 29:35.008 -1 tour(s) 24 01:13.958 Ligier #13 Ligier Standard 0 ()
7 Serge Cantin 29:42.018 -1 tour(s) 24 01:14.250 Ligier #13 Ligier Monza 0 ()
8 patrick lalancette DNF (Accident) -24 tour(s) 1 00:000 Renault #08 Renault RS12 0 ()
9 Bernard Legrand DNF (DNF) -25 tour(s) 0 00:000 Williams #14 Williams FW07 0 ()

Détail des tours (trié par positions finales de la course)

Code de couleurs

  • Vert pâle : moins de 0.5s plus lent que le tour le plus rapide de la course (de tous les pilotes)
  • Vert : moins de 0.5s plus lent que son propre meilleur tour
  • Orange : entre 0.5s et 1.5s plus lent que son propre meilleur tour
  • Rouge : entre 1.5s et 3.0s plus lent que son propre meilleur tour
  • Rouge fonçé : plus de 3.0s plus lent que son propre meilleur tour
Michel Berthiaume
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 29% 00:28.597 00:20.660 00:28.167 01:17.424
2 27.8% 00:21.632 00:20.263 00:27.958 01:09.854
3 26.7% 00:21.724 00:20.225 00:27.928 01:09.877
4 25.9% 00:21.673 00:20.125 00:28.091 01:09.890
5 24.7% 00:21.572 00:20.017 00:27.883 01:09.473
6 23.5% 00:21.558 00:20.100 00:27.918 01:09.577
7 22.4% 00:21.713 00:20.032 00:27.956 01:09.702
8 21.2% 00:21.621 00:20.023 00:27.963 01:09.608
9 20% 00:21.575 00:19.970 00:27.929 01:09.474
10 18.8% 00:21.525 00:19.950 00:27.795 01:09.270
11 17.6% 00:21.672 00:20.060 00:27.983 01:09.716
12 16.9% 00:21.737 00:20.023 00:27.847 01:09.608
13 15.7% 00:21.653 00:19.975 00:27.944 01:09.572
14 14.5% 00:21.581 00:20.024 00:27.810 01:09.415
15 13.3% 00:21.655 00:20.124 00:27.874 01:09.653
16 12.2% 00:21.592 00:19.945 00:27.845 01:09.383
17 11% 00:21.703 00:20.173 00:27.937 01:09.814
18 9.8% 00:21.662 00:20.078 00:28.048 01:09.790
19 8.6% 00:21.670 00:19.965 00:27.914 01:09.550
20 7.5% 00:21.507 00:19.983 00:27.932 01:09.424
21 6.7% 00:21.599 00:20.042 00:28.028 01:09.669
22 5.5% 00:21.700 00:20.378 00:27.789 01:09.868
23 4.3% 00:21.560 00:19.962 00:27.801 01:09.324
24 3.1% 00:21.526 00:19.921 00:27.875 01:09.323
25 2% 00:21.630 00:20.203 00:28.206 01:10.039
Daniel Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 40% 00:31.344 00:21.906 00:28.962 01:22.212
2 38.8% 00:22.237 00:20.776 00:28.207 01:11.220
3 38% 00:22.114 00:20.289 00:28.173 01:10.577
4 36.9% 00:22.086 00:20.381 00:28.268 01:10.735
5 35.7% 00:21.977 00:22.674 00:28.780 01:13.431
6 34.5% 00:21.734 00:20.395 00:28.099 01:10.229
7 33.7% 00:21.928 00:20.443 00:28.565 01:10.936
8 32.5% 00:21.990 00:20.296 00:28.419 01:10.706
9 31.4% 00:21.710 00:20.333 00:28.353 01:10.398
10 30.2% 00:21.769 00:20.457 00:28.045 01:10.272
11 29.4% 00:21.971 00:21.334 00:28.258 01:11.564
12 28.2% 00:22.003 00:20.516 00:28.138 01:10.658
13 27.1% 00:22.014 00:20.286 00:28.323 01:10.624
14 25.9% 00:22.329 00:20.746 00:28.080 01:11.155
15 25.1% 00:21.783 00:20.313 00:28.085 01:10.181
16 23.9% 00:22.015 00:20.300 00:28.365 01:10.680
17 22.7% 00:21.999 00:20.267 00:28.193 01:10.459
18 22% 00:22.097 00:20.309 00:28.314 01:10.721
19 20.8% 00:21.816 00:20.402 00:28.127 01:10.346
20 19.6% 00:21.721 00:20.398 00:28.025 01:10.145
21 18.4% 00:21.828 00:20.158 00:28.063 01:10.050
22 17.6% 00:21.754 00:20.212 00:28.240 01:10.207
23 16.5% 00:22.041 00:20.266 00:28.008 01:10.316
24 15.3% 00:21.723 00:20.224 00:28.302 01:10.251
25 14.1% 00:21.709 00:20.315 00:28.251 01:10.275
Stephane Ethier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 27.8% 00:29.684 00:20.546 00:28.166 01:18.397
2 26.7% 00:21.821 00:20.365 00:28.202 01:10.389
3 25.5% 00:21.834 00:20.063 00:27.960 01:09.858
4 24.7% 00:21.562 00:19.999 00:27.900 01:09.461
5 23.5% 00:21.693 00:20.028 00:28.040 01:09.762
6 22.4% 00:21.604 00:20.018 00:27.978 01:09.601
7 21.2% 00:21.551 00:19.902 00:27.860 01:09.314
8 20.4% 00:21.781 00:20.045 00:27.865 01:09.692
9 19.2% 00:21.645 00:19.894 00:28.101 01:09.641
10 18% 00:21.737 00:19.763 00:27.812 01:09.313
11 17.3% 00:22.510 00:20.333 00:27.792 01:10.636
12 16.1% 00:21.737 00:19.821 00:27.925 01:09.484
13 14.9% 00:21.581 00:19.970 00:27.963 01:09.515
14 13.7% 00:21.573 00:19.832 00:27.757 01:09.164
15 12.9% 00:21.654 00:20.290 00:27.922 01:09.866
16 11.8% 00:21.808 00:20.040 00:27.982 01:09.832
17 10.6% 00:21.549 00:19.930 00:27.935 01:09.415
18 9.4% 00:21.505 00:19.877 00:27.752 01:09.134
19 8.6% 00:21.625 00:19.935 00:27.688 01:09.248
20 7.5% 00:21.874 00:20.114 00:27.899 01:09.888
21 6.3% 00:21.683 00:20.031 00:27.772 01:09.488
22 5.5% 00:21.647 00:20.074 00:28.119 01:09.841
23 4.3% 00:21.663 00:19.950 00:27.917 01:09.531
24 3.1% 00:21.472 00:19.729 00:27.888 01:09.090
25 1.2% 01:41.832 00:21.201 00:29.198 02:32.232
Mario Beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 32.5% 00:33.937 00:22.900 00:29.724 01:26.562
2 31.4% 00:23.138 00:21.473 00:29.038 01:13.650
3 30.2% 00:22.451 00:20.953 00:28.788 01:12.193
4 29% 00:23.058 00:20.817 00:28.886 01:12.762
5 27.5% 00:22.637 00:20.954 00:28.852 01:12.444
6 26.3% 00:22.123 00:20.763 00:28.804 01:11.691
7 25.1% 00:22.680 00:21.284 00:29.070 01:13.035
8 23.9% 00:22.672 00:20.897 00:28.773 01:12.343
9 22.4% 00:22.652 00:21.101 00:28.836 01:12.590
10 21.2% 00:22.725 00:20.656 00:29.057 01:12.439
11 20% 00:22.871 00:21.427 00:29.139 01:13.437
12 18.8% 00:23.160 00:21.069 00:28.527 01:12.757
13 17.3% 00:21.950 00:21.007 00:28.624 01:11.581
14 16.1% 00:22.835 00:24.764 00:28.888 01:16.488
15 14.9% 00:22.845 00:20.786 00:28.967 01:12.600
16 13.7% 00:22.430 00:21.976 00:29.748 01:14.155
17 12.2% 00:22.165 00:20.930 00:28.703 01:11.799
18 11% 00:22.610 00:20.910 00:28.888 01:12.409
19 9.8% 00:23.055 00:21.110 00:28.673 01:12.839
20 8.6% 00:22.269 00:21.211 00:32.574 01:16.055
21 7.1% 00:22.569 00:21.033 00:28.584 01:12.188
22 5.9% 00:22.511 00:20.768 00:28.687 01:11.967
23 4.7% 00:22.669 00:20.963 00:29.174 01:12.807
24 3.5% 00:22.428 00:20.994 00:29.025 01:12.448
Antoine Lavoie
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 42.4% 00:31.158 00:21.845 00:29.380 01:22.384
2 41.2% 00:22.225 00:21.001 00:29.014 01:12.241
3 40% 00:22.601 00:21.301 00:28.884 01:12.786
4 38.8% 00:22.883 00:20.384 00:28.754 01:12.021
5 37.6% 00:22.353 00:20.591 00:29.365 01:12.311
6 36.9% 00:22.409 00:20.589 00:29.075 01:12.074
7 35.7% 00:22.262 00:20.788 00:28.947 01:11.998
8 34.5% 00:22.287 00:26.523 00:29.577 01:18.388
9 33.3% 00:22.387 00:20.790 00:28.641 01:11.819
10 32.2% 00:22.471 00:20.824 00:29.105 01:12.400
11 31% 00:22.377 00:20.792 00:29.053 01:12.223
12 29.8% 00:22.278 00:20.656 00:28.887 01:11.822
13 28.6% 00:22.503 00:20.794 00:28.601 01:11.899
14 27.5% 00:22.086 00:20.693 00:28.652 01:11.432
15 26.3% 00:22.523 00:21.049 00:28.713 01:12.286
16 25.1% 00:22.641 00:21.098 00:28.624 01:12.364
17 23.9% 00:22.651 00:20.549 00:28.729 01:11.930
18 23.1% 00:24.140 00:22.128 00:28.629 01:14.897
19 22% 00:22.373 00:20.616 00:28.944 01:11.934
20 20.8% 00:24.258 00:21.552 00:32.492 01:18.303
21 19.6% 00:22.636 00:22.423 00:29.902 01:14.961
22 18.4% 00:22.249 00:21.199 00:29.086 01:12.534
23 17.3% 00:22.840 00:21.895 00:34.944 01:19.680
24 16.1% 00:23.397 00:21.758 00:29.306 01:14.462
Mario Perreault
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 24.7% 00:33.283 01:38.327 00:28.470 02:40.081
2 23.9% 00:21.814 00:20.242 00:28.046 01:10.102
3 22.7% 00:21.799 00:20.523 00:28.196 01:10.519
4 21.6% 00:21.777 00:20.372 00:28.245 01:10.396
5 20.8% 00:22.081 00:20.226 00:28.175 01:10.482
6 19.6% 00:21.988 00:20.407 00:27.905 01:10.301
7 18.4% 00:21.830 00:20.133 00:27.927 01:09.891
8 17.6% 00:21.601 00:20.305 00:27.966 01:09.872
9 16.5% 00:21.750 00:20.311 00:28.018 01:10.080
10 15.3% 00:21.631 00:20.799 00:28.370 01:10.800
11 14.5% 00:21.373 00:20.202 00:27.916 01:09.492
12 13.3% 00:21.435 00:20.118 00:28.125 01:09.679
13 12.2% 00:21.637 00:20.219 00:27.962 01:09.819
14 11.4% 00:21.700 00:20.193 00:27.957 01:09.851
15 10.2% 00:21.958 00:20.119 00:27.887 01:09.964
16 9% 00:21.638 00:20.031 00:27.983 01:09.653
17 8.2% 00:21.442 00:20.093 00:27.708 01:09.244
18 7.1% 00:21.461 00:20.312 00:28.027 01:09.800
19 5.9% 00:21.729 00:20.171 00:27.847 01:09.749
20 5.1% 00:21.702 00:20.084 00:28.084 01:09.872
21 3.9% 00:21.554 00:20.472 00:28.093 01:10.121
22 3.1% 00:21.606 00:20.603 00:28.010 01:10.220
23 2% 00:22.060 00:20.614 00:29.702 01:12.377
24 1.2% 00:22.436 00:21.268 00:28.930 01:12.635
Serge Cantin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 29.4% 00:33.754 00:22.976 00:28.696 01:25.427
2 28.2% 00:21.654 00:20.477 00:28.765 01:10.897
3 27.5% 00:21.955 00:20.527 00:28.709 01:11.193
4 26.3% 00:21.944 00:20.336 00:28.302 01:10.582
5 25.1% 00:21.750 00:20.256 00:28.696 01:10.704
6 23.9% 00:21.925 00:20.199 00:28.440 01:10.565
7 22.7% 00:21.640 00:20.236 00:28.431 01:10.307
8 22% 00:25.403 00:20.446 00:28.151 01:14.002
9 20.8% 00:21.769 00:20.605 00:28.229 01:10.604
10 19.6% 00:21.827 00:20.342 00:28.145 01:10.315
11 18.4% 00:21.700 00:20.211 00:28.024 01:09.936
12 17.6% 00:25.522 00:20.763 00:28.022 01:14.308
13 16.5% 00:21.614 00:20.153 00:27.999 01:09.767
14 15.3% 00:21.993 00:20.308 00:28.243 01:10.545
15 14.1% 00:21.776 00:20.223 00:28.116 01:10.116
16 12.9% 00:21.552 00:20.160 00:28.030 01:09.743
17 11.8% 00:21.566 00:20.146 00:28.062 01:09.775
18 10.6% 00:21.716 00:20.200 00:27.976 01:09.893
19 9.8% 00:21.625 00:20.549 00:28.023 01:10.198
20 8.6% 00:21.815 00:20.401 00:28.174 01:10.391
21 7.5% 00:21.743 00:20.253 00:28.397 01:10.394
22 6.3% 00:21.561 00:20.004 00:28.076 01:09.642
23 5.1% 00:21.842 00:20.016 00:28.059 01:09.918
24 3.1% 01:34.364 00:20.409 00:28.013 02:22.787
patrick lalancette
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 34.5% 00:31.252 00:29.432 00:31.500 01:32.185
Bernard Legrand
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps

Incidents - GPCKyalami

Résumé

Nombre d'incidents Pilote
15 patrick lalancette
10 Antoine Lavoie
8 Mario Beaulieu
7 Serge Cantin
5 Mario Perreault
4 Stephane Ethier
3 Bernard Legrand
1 Daniel Ranger

Détail des incidents

Moment de l'incident Incident
446.7 Bernard Legrand(12) reported contact (0.29) with another vehicle Stephane Ethier(17)
446.7 Stephane Ethier(17) reported contact (0.26) with another vehicle Bernard Legrand(12)
447.8 Bernard Legrand(12) reported contact (0.48) with another vehicle Mario Beaulieu(13)
447.8 Mario Beaulieu(13) reported contact (0.48) with another vehicle Bernard Legrand(12)
447.9 Mario Beaulieu(13) reported contact (0.16) with another vehicle Bernard Legrand(12)
448.0 Daniel Ranger(11) reported contact (0.23) with another vehicle Mario Beaulieu(13)
448.0 Mario Beaulieu(13) reported contact (0.35) with another vehicle Daniel Ranger(11)
448.1 Bernard Legrand(12) reported contact (1.00) with Immovable
448.5 Mario Beaulieu(13) reported contact (0.10) with another vehicle Bernard Legrand(12)
448.8 Mario Beaulieu(13) reported contact (0.06) with Immovable
448.8 Mario Beaulieu(13) reported contact (0.03) with Immovable
448.9 Mario Beaulieu(13) reported contact (0.16) with Immovable
482.2 patrick lalancette(19) reported contact (0.03) with another vehicle Antoine Lavoie(20)
482.3 Antoine Lavoie(20) reported contact (0.00) with another vehicle patrick lalancette(19)
485.4 patrick lalancette(19) reported contact (0.68) with Sign
485.4 patrick lalancette(19) reported contact (0.10) with Sign
485.5 patrick lalancette(19) reported contact (0.06) with Sign
485.6 patrick lalancette(19) reported contact (0.16) with Sign
486.0 patrick lalancette(19) reported contact (0.19) with Sign
486.1 patrick lalancette(19) reported contact (0.03) with Sign
486.1 patrick lalancette(19) reported contact (0.06) with Sign
486.1 patrick lalancette(19) reported contact (0.06) with Sign
486.2 patrick lalancette(19) reported contact (0.35) with Immovable
486.2 patrick lalancette(19) reported contact (0.16) with Immovable
494.4 Mario Perreault(16) reported contact (0.48) with Cone
494.4 Mario Perreault(16) reported contact (0.19) with Cone
494.4 Mario Perreault(16) reported contact (0.45) with Cone
495.0 Mario Perreault(16) reported contact (0.32) with Immovable
495.1 Mario Perreault(16) reported contact (0.26) with Immovable
530.2 patrick lalancette(19) reported contact (1.00) with Immovable
530.2 patrick lalancette(19) reported contact (0.42) with Immovable
530.4 patrick lalancette(19) reported contact (0.77) with Immovable
532.2 patrick lalancette(19) reported contact (0.19) with Immovable
963.9 Serge Cantin(15) reported contact (0.32) with Sign
964.0 Serge Cantin(15) reported contact (0.19) with Sign
965.2 Serge Cantin(15) reported contact (0.55) with Immovable
965.2 Serge Cantin(15) reported contact (0.58) with Immovable
999.6 Antoine Lavoie(20) reported contact (0.52) with Immovable
1249.8 Serge Cantin(15) reported contact (0.32) with Immovable
1422.9 Mario Beaulieu(13) reported contact (0.19) with Immovable
1883.4 Antoine Lavoie(20) reported contact (0.87) with Immovable
1883.5 Antoine Lavoie(20) reported contact (0.06) with Immovable
1883.6 Antoine Lavoie(20) reported contact (0.48) with Immovable
2102.0 Serge Cantin(15) reported contact (0.19) with Immovable
2102.0 Serge Cantin(15) reported contact (0.29) with Immovable
2108.8 Antoine Lavoie(20) reported contact (0.90) with Immovable
2136.4 Stephane Ethier(17) reported contact (0.19) with Immovable
2147.3 Stephane Ethier(17) reported contact (1.00) with Immovable
2147.4 Stephane Ethier(17) reported contact (0.74) with Immovable
2223.4 Antoine Lavoie(20) reported contact (0.16) with Sign
2223.4 Antoine Lavoie(20) reported contact (0.19) with Sign
2223.9 Antoine Lavoie(20) reported contact (0.42) with Sign
2225.4 Antoine Lavoie(20) reported contact (0.06) with Immovable

Chat - GPCKyalami

Temps Pilote Message
5.5 patrick lalancette sorry
195.0 Bernard Legrand Michel toi tu devrais etre nerveux, avec mes superts depart
214.4 Michel Berthiaume si tu veux je peu te pousser
223.2 Bernard Legrand oui
2234.8 Antoine Lavoie bravo michel
2246.4 Antoine Lavoie ouF javais pu aucune direction!
2249.4 Mario Beaulieu bravo
2249.7 Daniel Ranger bravo michel
2260.1 Daniel Ranger yes
2260.7 Mario Perreault bravo michel
2267.7 Serge Cantin C bo Michel
2277.4 Michel Berthiaume Merci
2281.6 Mario Perreault sa marche pas ca jetais rendu 3 dans les position
2284.7 Serge Cantin Mais je ne comprend pas le classement
2285.6 Michel Berthiaume Les gars y restait un pilote ne piste
2289.1 Daniel Ranger ben le fun
2294.9 Serge Cantin je suis derriere Daniel
2312.7 Serge Cantin Tres beau Daniel
2313.3 Stephane Ethier Moi jai fait une tours de plus que les autres
2323.6 Stephane Ethier on va regarder ca
2345.7 Michel Berthiaume Steph tas lacher sur le dernier tour ?
2357.4 Stephane Ethier car j'ai suivit michel toute la course et j,ai du faire un autres toursd
2372.2 Michel Berthiaume bizarre
2384.3 Michel Berthiaume l'as tu echappe ?
2390.6 Stephane Ethier Oui un peu
2391.5 Mario Perreault le classement est pas corect
2398.3 Serge Cantin moi je n,ai jamais perdu un tour
2401.8 Stephane Ethier mais juste perdu quelque seconde
2418.0 Stephane Ethier On va regarder ca avec la stats
2430.7 Mario Perreault moi aussi des drapeau bleu pendant un bout
2434.0 Michel Berthiaume Steph tu vas m'envoyer les deux video svp ... :)
2446.9 Daniel Ranger a plus boys
2447.3 Stephane Ethier Oui je vais t'envoye ca
2452.1 Daniel Ranger salut
2461.8 Stephane Ethier Belle course Mrs bonne soiree
2466.7 Michel Berthiaume Bon Ben Merci et bonne soiree Messieurs
2472.2 Antoine Lavoie ouais belle course
2474.1 Mario Perreault oui belle course
2477.1 Antoine Lavoie jai vraiment eu du fun!
2479.5 Serge Cantin OK Salut tlm
2485.9 Serge Cantin A demain Michel
2499.5 Mario Beaulieu a plus salut
2519.1 Antoine Lavoie @+

Meneurs - GPCKyalami

Pilote Tours Voiture Équipe
Michel Berthiaume 25 Brabham #03 Brabham BT49

Meilleurs tours - GPCKyalami

Résumé

Pos Pilote Temps Recul Voiture Équipe
1 Stephane Ethier 01:09.090 / Williams #14 Williams FW07
2 Mario Perreault 01:09.244 00.154 Ligier #13 Ligier Standard
3 Michel Berthiaume 01:09.270 00.180 Brabham #03 Brabham BT49
4 Serge Cantin 01:09.642 00.552 Ligier #13 Ligier Monza
5 Daniel Ranger 01:10.050 00.960 Williams #14 Williams FW07
6 Antoine Lavoie 01:11.432 02.342 Ligier #13 Ligier Standard
7 Mario Beaulieu 01:11.581 02.491 Ferrari #06 Ferrari T4
8 patrick lalancette 01:32.185 23.095 Renault #08 Renault RS12

Meilleurs tours possible (combinaison des meilleurs secteurs pour chaque pilote)

Pos Pilote Meilleur temps possible Recule Voiture Équipe
1 Stephane Ethier 01:08.890 / Williams #14 Williams FW07
2 Mario Perreault 01:09.113 00.223 Ligier #13 Ligier Standard
3 Michel Berthiaume 01:09.218 00.328 Brabham #03 Brabham BT49
4 Serge Cantin 01:09.533 00.643 Ligier #13 Ligier Monza
5 Daniel Ranger 01:09.875 00.985 Williams #14 Williams FW07
6 Antoine Lavoie 01:11.072 02.182 Ligier #13 Ligier Standard
7 Mario Beaulieu 01:11.134 02.244 Ferrari #06 Ferrari T4
8 patrick lalancette 01:32.185 23.295 Renault #08 Renault RS12
9 Bernard Legrand 833:19:572999 833:18:48.143 Williams #14 Williams FW07

Secteur 1

Pos Pilote Temps Recule Voiture Équipe
1 Mario Perreault 00:21.373 / Ligier #13 Ligier Standard
2 Stephane Ethier 00:21.472 00.099 Williams #14 Williams FW07
3 Michel Berthiaume 00:21.507 00.134 Brabham #03 Brabham BT49
4 Serge Cantin 00:21.552 00.179 Ligier #13 Ligier Monza
5 Daniel Ranger 00:21.709 00.336 Williams #14 Williams FW07
6 Mario Beaulieu 00:21.950 00.577 Ferrari #06 Ferrari T4
7 Antoine Lavoie 00:22.086 00.713 Ligier #13 Ligier Standard
8 patrick lalancette 00:31.252 09.879 Renault #08 Renault RS12
9 Bernard Legrand 27777:46:399999 27777:46:18.7404 Williams #14 Williams FW07

Secteur 2

Pos Pilote Temps Recule Voiture Équipe
1 Stephane Ethier 00:19.729 / Williams #14 Williams FW07
2 Michel Berthiaume 00:19.921 00.192 Brabham #03 Brabham BT49
3 Serge Cantin 00:20.004 00.275 Ligier #13 Ligier Monza
4 Mario Perreault 00:20.031 00.302 Ligier #13 Ligier Standard
5 Daniel Ranger 00:20.158 00.429 Williams #14 Williams FW07
6 Antoine Lavoie 00:20.384 00.655 Ligier #13 Ligier Standard
7 Mario Beaulieu 00:20.656 00.927 Ferrari #06 Ferrari T4
8 patrick lalancette 00:29.432 09.703 Renault #08 Renault RS12
9 Bernard Legrand 27777:46:399999 27777:46:20.7048 Williams #14 Williams FW07

Secteur 3

Pos Pilote Temps Recul Voiture Équipe
1 Stephane Ethier 00:27.688 / Williams #14 Williams FW07
2 Mario Perreault 00:27.708 00.020 Ligier #13 Ligier Standard
3 Michel Berthiaume 00:27.789 00.101 Brabham #03 Brabham BT49
4 Serge Cantin 00:27.976 00.288 Ligier #13 Ligier Monza
5 Daniel Ranger 00:28.008 00.320 Williams #14 Williams FW07
6 Mario Beaulieu 00:28.527 00.839 Ferrari #06 Ferrari T4
7 Antoine Lavoie 00:28.601 00.913 Ligier #13 Ligier Standard
8 patrick lalancette 00:31.500 03.812 Renault #08 Renault RS12
9 Bernard Legrand 27777:46:399999 27777:46:12.7089 Williams #14 Williams FW07

Progression - GPCKyalami

+/- Pilote Position au départ Position à l'arrivée Voiture Équipe
4 Daniel Ranger 6 2 Williams #14 Williams FW07
3 Mario Perreault 9 6 Ligier #13 Ligier Standard
2 Michel Berthiaume 3 1 Brabham #03 Brabham BT49
2 Stephane Ethier 5 3 Williams #14 Williams FW07
2 Antoine Lavoie 7 5 Ligier #13 Ligier Standard
1 Serge Cantin 8 7 Ligier #13 Ligier Monza
0 Mario Beaulieu 4 4 Ferrari #06 Ferrari T4
-6 patrick lalancette 2 8 Renault #08 Renault RS12
-8 Bernard Legrand 1 9 Williams #14 Williams FW07

Régularité - GPCKyalami

Écart type

Pos Pilote Écart type Recul Voiture Équipe
1 Michel Berthiaume 1.542 / Brabham #03 Brabham BT49
2 Daniel Ranger 2.358 -0.816 Williams #14 Williams FW07
3 Antoine Lavoie 2.9 -1.358 Ligier #13 Ligier Standard
4 Mario Beaulieu 2.971 -1.429 Ferrari #06 Ferrari T4
5 Serge Cantin 14.637 -13.095 Ligier #13 Ligier Monza
6 Stephane Ethier 16.213 -14.671 Williams #14 Williams FW07
7 Mario Perreault 17.974 -16.432 Ligier #13 Ligier Standard
8 patrick lalancette 9999 (Nbr de tours insuffisant) -9997.458 Renault #08 Renault RS12
9 Bernard Legrand 9999 (Nbr de tours insuffisant) -9997.458 Williams #14 Williams FW07

Écart moyen

Pos Pilote Écart moyen Recul Voiture Équipe
1 Michel Berthiaume 0.608 / Brabham #03 Brabham BT49
2 Daniel Ranger 1.113 -0.505 Williams #14 Williams FW07
3 Mario Beaulieu 1.631 -1.023 Ferrari #06 Ferrari T4
4 Antoine Lavoie 2.256 -1.648 Ligier #13 Ligier Standard
5 Serge Cantin 6.648 -6.04 Ligier #13 Ligier Monza
6 Stephane Ethier 6.727 -6.119 Williams #14 Williams FW07
7 Mario Perreault 7.177 -6.569 Ligier #13 Ligier Standard
8 patrick lalancette 9999 (Nbr de tours insuffisant) -9998.392 Renault #08 Renault RS12
9 Bernard Legrand 9999 (Nbr de tours insuffisant) -9998.392 Williams #14 Williams FW07

Déroulement de la course - GPCKyalami

(Les noms dans la légende sont par positions finales de la course)

Tour par Tour - GPCKyalami

(Les noms dans la légende sont par positions finales de la course)

rFactor-report Google code logo

Donate

If you like this program please show your appreciation by donating.

If you find any problems in this report please send an email to frank.wynants@gmail.com. I will look into the problem as soon as possible.

Tiny URL

About

PHP Coding : Frank Wynants

Layout : Jeff Carriere