| Pos | Pilote | Temps | Recule | Tours | Voiture | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Berthiaume | 01:39.000 | / | 2 | FABCAR | Team Players |
| 2 | Stephane Ethier | 01:39.209 | 00.209 | 2 | FABCAR | Bilstein Racing |
| 3 | Luc Labbe | 01:39.666 | 00.666 | 2 | FABCAR | RED BULL |
| 4 | Bernard Legrand | 01:39.668 | 00.668 | 2 | FABCAR | Camel Racing |
| 5 | Serge Cantin | 01:39.826 | 00.826 | 3 | FABCAR | Team Players |
| 6 | pierre gaudreau | 01:40.004 | 01.004 | 2 | FABCAR | Target Racing |
| 7 | Mario Perreault | 01:40.278 | 01.278 | 2 | FABCAR | FedEx Racing |
| 8 | Patrick Lalancette | 01:40.433 | 01.433 | 2 | FABCAR | Team Players |
| 9 | Michel Harper | 01:40.608 | 01.608 | 2 | FABCAR | Team Energizer |
| 10 | Gratien Theberge | 01:42.466 | 03.466 | 2 | FABCAR | Team Players |
| 11 | Mario Beaulieu | 01:42.502 | 03.502 | 2 | FABCAR | Texaco Motorsports |
| 12 | Simon Beaulieu | 01:43.838 | 04.838 | 3 | FABCAR | RED BULL |
| 13 | Stephane Blouin | 01:44.667 | 05.667 | 3 | MERCEDES | Team Mercedes |
| Michel Berthiaume | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 10.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 5.9% | 00:38.675 | 00:31.606 | 00:28.718 | 01:39.000 |
| Stephane Ethier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 9.4% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 5.1% | 00:39.169 | 00:31.518 | 00:28.520 | 01:39.209 |
| Luc Labbe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 11% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 7.1% | 00:39.457 | 00:31.712 | 00:28.497 | 01:39.666 |
| Bernard Legrand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 9.4% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 5.1% | 00:39.187 | 00:31.825 | 00:28.656 | 01:39.668 |
| Serge Cantin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 12.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 8.2% | 00:39.042 | 00:31.646 | 00:29.136 | 01:39.826 |
| 3 | 5.5% | 00:42.006 | 00:33.634 | manquant | tour incomplet |
| pierre gaudreau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 4.7% | 00:39.263 | 00:31.928 | 00:28.811 | 01:40.004 |
| Mario Perreault | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 5.1% | 00:39.895 | 00:31.749 | 00:28.633 | 01:40.278 |
| Patrick Lalancette | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 14.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 10.6% | 00:39.560 | 00:31.882 | 00:28.991 | 01:40.433 |
| Michel Harper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 8.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 4.3% | 00:39.952 | 00:32.007 | 00:28.648 | 01:40.608 |
| Gratien Theberge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 13.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 9% | 00:35.109 | 00:38.343 | 00:29.014 | 01:42.466 |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 5.1% | 00:41.273 | 00:32.142 | 00:29.086 | 01:42.502 |
| Simon Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 10.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 6.3% | 00:41.478 | 00:32.637 | 00:29.723 | 01:43.838 |
| 3 | 3.9% | 00:51.212 | 00:51.903 | manquant | tour incomplet |
| Stephane Blouin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 13.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 9.8% | 00:42.557 | 00:32.619 | 00:29.490 | 01:44.667 |
| 3 | 17.6% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Pos | Pilote | Temps total | Recule | Tours | Temps moyen | Voiture | Équipe | Arrêts aux puits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephane Ethier | 54:45.909 | / | 32 | 01:42.684 | FABCAR | Bilstein Racing | 1 (L17) |
| 2 | Mario Perreault | 54:53.215 | 07.306 | 32 | 01:42.912 | FABCAR | FedEx Racing | 1 (L15) |
| 3 | Bernard Legrand | 54:59.073 | 13.164 | 32 | 01:43.096 | FABCAR | Camel Racing | 1 (L16) |
| 4 | pierre gaudreau | 55:36.457 | 50.548 | 32 | 01:44.264 | FABCAR | Target Racing | 1 (L15) |
| 5 | Michel Harper | 55:40.809 | 54.900 | 32 | 01:44.400 | FABCAR | Team Energizer | 1 (L19) |
| 6 | Michel Berthiaume | 56:22.064 | 01:36.155 | 32 | 01:45.689 | FABCAR | Team Players | 3 (L17, L18, L19) |
| 7 | Patrick Lalancette | 54:49.995 | -1 tour(s) | 31 | 01:46.128 | FABCAR | Team Players | 2 (L12, L27) |
| 8 | Simon Beaulieu | 55:43.921 | -1 tour(s) | 31 | 01:47.868 | FABCAR | RED BULL | 1 (L15) |
| 9 | Gratien Theberge | 55:59.540 | -1 tour(s) | 31 | 01:48.372 | FABCAR | Team Players | 1 (L13) |
| 10 | Mario Beaulieu | 54:48.649 | -2 tour(s) | 30 | 01:49.621 | FABCAR | Texaco Motorsports | 2 (L10, L22) |
| 11 | Stephane Blouin | 55:04.652 | -2 tour(s) | 30 | 01:50.155 | MERCEDES | Team Mercedes | 2 (L16, L17) |
| 12 | Serge Cantin | DNF (DNF) | -21 tour(s) | 11 | 00:000 | FABCAR | Team Players | 1 (L1) |
| 13 | Luc Labbe | DNF (DNF) | -27 tour(s) | 5 | 00:000 | FABCAR | RED BULL | 0 () |
Code de couleurs
| Stephane Ethier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 66.3% | 00:48.859 | 00:31.941 | 00:28.619 | 01:49.420 |
| 2 | 62.4% | 00:40.361 | 00:31.569 | 00:28.686 | 01:40.616 |
| 3 | 58.4% | 00:39.708 | 00:32.438 | 00:28.857 | 01:41.005 |
| 4 | 54.5% | 00:33.381 | 00:38.033 | 00:28.466 | 01:39.881 |
| 5 | 50.6% | 00:33.949 | 00:38.245 | 00:28.280 | 01:40.474 |
| 6 | 46.7% | 00:40.759 | 00:31.788 | 00:28.824 | 01:41.372 |
| 7 | 42.7% | 00:39.423 | 00:31.559 | 00:28.711 | 01:39.694 |
| 8 | 38.8% | 00:39.332 | 00:31.747 | 00:28.905 | 01:39.984 |
| 9 | 34.5% | 00:39.471 | 00:31.496 | 00:28.712 | 01:39.680 |
| 10 | 30.6% | 00:34.395 | 00:37.753 | 00:28.633 | 01:40.783 |
| 11 | 26.7% | 00:33.556 | 00:37.884 | 00:29.469 | 01:40.910 |
| 12 | 22.7% | 00:39.320 | 00:31.359 | 00:28.524 | 01:39.204 |
| 13 | 18.8% | 00:39.457 | 00:31.682 | 00:28.986 | 01:40.126 |
| 14 | 14.9% | 00:39.261 | 00:31.743 | 00:28.568 | 01:39.573 |
| 15 | 11% | 00:39.141 | 00:31.678 | 00:28.209 | 01:39.029 |
| 16 | 7.1% | 00:43.755 | 00:31.994 | 00:28.661 | 01:44.410 |
| 17 | 4.3% | 00:39.580 | 00:31.887 | 01:16.112 | 02:27.579 |
| 18 | 71.8% | 00:56.029 | 00:31.905 | 00:29.201 | 01:57.137 |
| 19 | 67.5% | 00:39.418 | 00:31.858 | 00:29.203 | 01:40.480 |
| 20 | 63.5% | 00:39.271 | 00:31.776 | 00:28.982 | 01:40.030 |
| 21 | 59.6% | 00:39.718 | 00:31.826 | 00:28.784 | 01:40.329 |
| 22 | 55.7% | 00:39.404 | 00:31.768 | 00:28.671 | 01:39.844 |
| 23 | 51.8% | 00:39.148 | 00:31.689 | 00:28.821 | 01:39.659 |
| 24 | 47.8% | 00:40.503 | 00:31.711 | 00:28.396 | 01:40.611 |
| 25 | 43.9% | 00:33.841 | 00:38.407 | 00:28.680 | 01:40.929 |
| 26 | 40% | 00:39.879 | 00:32.280 | 00:28.975 | 01:41.134 |
| 27 | 36.1% | 00:39.568 | 00:31.703 | 00:28.795 | 01:40.068 |
| 28 | 32.2% | 00:39.505 | 00:31.667 | 00:28.750 | 01:39.924 |
| 29 | 28.2% | 00:34.118 | 00:37.638 | 00:28.824 | 01:40.581 |
| 30 | 24.3% | 00:39.793 | 00:31.691 | 00:28.769 | 01:40.254 |
| 31 | 20.4% | 00:39.580 | 00:31.815 | 00:29.172 | 01:40.569 |
| 32 | 16.5% | 00:39.811 | 00:31.961 | 00:28.835 | 01:40.608 |
| Mario Perreault | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 57.6% | 00:51.326 | 00:31.886 | 00:28.540 | 01:51.753 |
| 2 | 53.7% | 00:39.788 | 00:31.814 | 00:28.724 | 01:40.327 |
| 3 | 49.8% | 00:39.648 | 00:31.833 | 00:29.087 | 01:40.569 |
| 4 | 45.9% | 00:40.005 | 00:31.761 | 00:28.695 | 01:40.461 |
| 5 | 42% | 00:40.140 | 00:32.453 | 00:28.562 | 01:41.157 |
| 6 | 38% | 00:40.166 | 00:31.894 | 00:29.052 | 01:41.114 |
| 7 | 34.1% | 00:40.338 | 00:31.833 | 00:28.426 | 01:40.598 |
| 8 | 30.2% | 00:39.823 | 00:31.614 | 00:28.989 | 01:40.427 |
| 9 | 26.7% | 00:40.002 | 00:31.650 | 00:28.999 | 01:40.652 |
| 10 | 22.7% | 00:39.991 | 00:31.780 | 00:29.017 | 01:40.789 |
| 11 | 18.8% | 00:39.771 | 00:31.779 | 00:28.747 | 01:40.299 |
| 12 | 14.9% | 00:39.627 | 00:31.692 | 00:28.615 | 01:39.935 |
| 13 | 11% | 00:40.265 | 00:31.762 | 00:28.972 | 01:41.000 |
| 14 | 7.1% | 00:40.385 | 00:31.828 | 00:29.060 | 01:41.274 |
| 15 | 4.7% | 00:40.174 | 00:32.103 | 01:20.411 | 02:32.689 |
| 16 | 63.1% | 00:56.037 | 00:32.121 | 00:29.226 | 01:57.385 |
| 17 | 59.2% | 00:39.529 | 00:31.708 | 00:28.653 | 01:39.891 |
| 18 | 55.3% | 00:39.943 | 00:31.660 | 00:28.742 | 01:40.345 |
| 19 | 51.4% | 00:39.686 | 00:31.795 | 00:28.767 | 01:40.249 |
| 20 | 47.5% | 00:40.119 | 00:31.825 | 00:28.683 | 01:40.628 |
| 21 | 43.5% | 00:39.743 | 00:31.721 | 00:28.726 | 01:40.190 |
| 22 | 39.6% | 00:40.271 | 00:31.737 | 00:28.559 | 01:40.567 |
| 23 | 35.7% | 00:39.610 | 00:31.671 | 00:28.732 | 01:40.013 |
| 24 | 31.8% | 00:39.811 | 00:31.545 | 00:28.696 | 01:40.053 |
| 25 | 27.8% | 00:39.804 | 00:31.648 | 00:28.662 | 01:40.115 |
| 26 | 23.9% | 00:39.765 | 00:31.759 | 00:28.614 | 01:40.139 |
| 27 | 20% | 00:39.473 | 00:31.690 | 00:28.576 | 01:39.740 |
| 28 | 16.5% | 00:39.648 | 00:31.618 | 00:28.834 | 01:40.101 |
| 29 | 12.5% | 00:39.780 | 00:31.823 | 00:28.567 | 01:40.171 |
| 30 | 8.6% | 00:40.026 | 00:31.822 | 00:28.424 | 01:40.272 |
| 31 | 4.7% | 00:39.784 | 00:31.577 | 00:28.825 | 01:40.187 |
| 32 | 0.8% | 00:39.758 | 00:31.728 | 00:28.625 | 01:40.112 |
| Bernard Legrand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 62.7% | 00:52.245 | 00:32.195 | 00:28.858 | 01:53.299 |
| 2 | 58.8% | 00:39.612 | 00:31.579 | 00:29.064 | 01:40.256 |
| 3 | 54.5% | 00:39.472 | 00:31.694 | 00:28.925 | 01:40.093 |
| 4 | 50.6% | 00:39.882 | 00:31.282 | 00:28.283 | 01:39.448 |
| 5 | 46.7% | 00:39.692 | 00:31.961 | 00:28.666 | 01:40.319 |
| 6 | 42.7% | 00:40.452 | 00:31.654 | 00:29.828 | 01:41.935 |
| 7 | 38.4% | 00:39.802 | 00:31.813 | 00:28.707 | 01:40.323 |
| 8 | 34.5% | 00:39.647 | 00:31.859 | 00:28.525 | 01:40.032 |
| 9 | 30.6% | 00:39.905 | 00:31.889 | 00:28.570 | 01:40.365 |
| 10 | 26.7% | 00:39.514 | 00:31.777 | 00:28.318 | 01:39.610 |
| 11 | 22.7% | 00:39.584 | 00:31.743 | 00:28.420 | 01:39.747 |
| 12 | 18.4% | 00:39.636 | 00:31.693 | 00:28.438 | 01:39.769 |
| 13 | 14.5% | 00:39.524 | 00:31.647 | 00:28.685 | 01:39.858 |
| 14 | 10.6% | 00:39.504 | 00:31.568 | 00:28.717 | 01:39.790 |
| 15 | 6.7% | 00:39.587 | 00:32.127 | 00:28.319 | 01:40.034 |
| 16 | 3.9% | 00:39.644 | 00:31.826 | 01:27.965 | 02:39.436 |
| 17 | 62% | 00:56.817 | 00:31.856 | 00:29.191 | 01:57.865 |
| 18 | 58% | 00:39.232 | 00:31.451 | 00:28.047 | 01:38.731 |
| 19 | 53.7% | 00:39.907 | 00:31.519 | 00:28.889 | 01:40.316 |
| 20 | 49.8% | 00:40.035 | 00:31.766 | 00:28.662 | 01:40.463 |
| 21 | 45.9% | 00:39.920 | 00:32.279 | 00:29.391 | 01:41.590 |
| 22 | 42% | 00:39.491 | 00:31.905 | 00:28.267 | 01:39.664 |
| 23 | 38% | 00:39.618 | 00:31.348 | 00:29.854 | 01:40.821 |
| 24 | 33.7% | 00:39.887 | 00:31.631 | 00:28.521 | 01:40.040 |
| 25 | 29.8% | 00:39.892 | 00:31.671 | 00:28.205 | 01:39.768 |
| 26 | 25.9% | 00:39.835 | 00:31.678 | 00:28.331 | 01:39.845 |
| 27 | 22% | 00:39.632 | 00:31.687 | 00:28.631 | 01:39.950 |
| 28 | 17.6% | 00:39.593 | 00:31.910 | 00:27.916 | 01:39.420 |
| 29 | 13.7% | 00:40.229 | 00:31.700 | 00:28.135 | 01:40.064 |
| 30 | 10.2% | 00:40.117 | 00:31.670 | 00:29.104 | 01:40.892 |
| 31 | 5.9% | 00:39.694 | 00:31.838 | 00:28.467 | 01:40.000 |
| 32 | 2% | 00:39.813 | 00:36.720 | 00:28.784 | 01:45.318 |
| pierre gaudreau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 61.2% | 00:47.229 | 00:51.355 | 00:29.399 | 02:07.984 |
| 2 | 56.9% | 00:40.384 | 00:31.818 | 00:29.625 | 01:41.828 |
| 3 | 52.9% | 00:39.592 | 00:31.762 | 00:28.837 | 01:40.191 |
| 4 | 48.6% | 00:40.287 | 00:31.879 | 00:28.895 | 01:41.062 |
| 5 | 44.7% | 00:40.872 | 00:31.608 | 00:30.326 | 01:42.807 |
| 6 | 40.4% | 00:39.558 | 00:31.742 | 00:28.752 | 01:40.053 |
| 7 | 36.1% | 00:39.412 | 00:31.899 | 00:30.020 | 01:41.331 |
| 8 | 32.2% | 00:39.713 | 00:32.023 | 00:29.066 | 01:40.803 |
| 9 | 27.8% | 00:39.510 | 00:31.604 | 00:28.873 | 01:39.988 |
| 10 | 23.9% | 00:39.654 | 00:31.714 | 00:28.896 | 01:40.265 |
| 11 | 19.6% | 00:42.632 | 00:31.970 | 00:28.706 | 01:43.309 |
| 12 | 15.7% | 00:40.099 | 00:31.722 | 00:28.746 | 01:40.568 |
| 13 | 11.4% | 00:39.907 | 00:31.786 | 00:29.295 | 01:40.988 |
| 14 | 7.5% | 00:39.950 | 00:31.641 | 00:29.068 | 01:40.660 |
| 15 | 4.3% | 00:40.486 | 00:32.773 | 01:23.944 | 02:37.204 |
| 16 | 71.8% | 00:58.227 | 00:32.704 | 00:29.196 | 02:00.127 |
| 17 | 67.5% | 00:39.654 | 00:31.805 | 00:29.825 | 01:41.285 |
| 18 | 63.1% | 00:39.806 | 00:31.751 | 00:28.864 | 01:40.423 |
| 19 | 59.2% | 00:42.171 | 00:31.924 | 00:29.814 | 01:43.911 |
| 20 | 54.9% | 00:40.565 | 00:31.623 | 00:28.831 | 01:41.019 |
| 21 | 50.6% | 00:34.476 | 00:37.761 | 00:29.590 | 01:41.828 |
| 22 | 46.7% | 00:39.785 | 00:31.487 | 00:29.178 | 01:40.451 |
| 23 | 42.4% | 00:39.457 | 00:31.868 | 00:29.460 | 01:40.786 |
| 24 | 38.4% | 00:39.579 | 00:31.763 | 00:28.978 | 01:40.321 |
| 25 | 34.1% | 00:40.129 | 00:31.890 | 00:28.648 | 01:40.668 |
| 26 | 30.2% | 00:40.022 | 00:31.681 | 00:28.850 | 01:40.554 |
| 27 | 25.9% | 00:39.858 | 00:31.731 | 00:28.956 | 01:40.546 |
| 28 | 22% | 00:39.683 | 00:31.605 | 00:28.830 | 01:40.119 |
| 29 | 17.6% | 00:40.439 | 00:31.990 | 00:29.207 | 01:41.637 |
| 30 | 13.7% | 00:39.362 | 00:31.789 | 00:29.117 | 01:40.268 |
| 31 | 9.4% | 00:41.645 | 00:31.818 | 00:29.050 | 01:42.515 |
| 32 | 5.5% | 00:40.073 | 00:31.827 | 00:29.044 | 01:40.944 |
| Michel Harper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 72.9% | 00:56.497 | 00:32.905 | 00:29.103 | 01:58.505 |
| 2 | 69% | 00:40.985 | 00:32.055 | 00:28.936 | 01:41.977 |
| 3 | 65.1% | 00:40.032 | 00:31.799 | 00:28.810 | 01:40.642 |
| 4 | 61.2% | 00:39.689 | 00:31.900 | 00:29.300 | 01:40.890 |
| 5 | 57.3% | 00:39.720 | 00:31.743 | 00:28.836 | 01:40.300 |
| 6 | 53.3% | 00:39.881 | 00:31.835 | 00:29.073 | 01:40.789 |
| 7 | 49% | 00:40.018 | 00:32.533 | 00:28.878 | 01:41.430 |
| 8 | 45.1% | 00:39.965 | 00:31.997 | 00:28.975 | 01:40.937 |
| 9 | 41.2% | 00:40.332 | 00:32.010 | 00:28.835 | 01:41.178 |
| 10 | 37.3% | 00:40.213 | 00:31.925 | 00:29.141 | 01:41.280 |
| 11 | 33.3% | 00:40.799 | 00:32.082 | 00:28.893 | 01:41.775 |
| 12 | 29.4% | 00:40.256 | 00:31.965 | 00:28.927 | 01:41.149 |
| 13 | 25.5% | 00:40.300 | 00:31.774 | 00:29.236 | 01:41.310 |
| 14 | 21.6% | 00:41.483 | 00:31.797 | 00:29.043 | 01:42.324 |
| 15 | 17.6% | 00:40.546 | 00:31.842 | 00:29.166 | 01:41.556 |
| 16 | 13.7% | 00:40.138 | 00:31.736 | 00:29.206 | 01:41.081 |
| 17 | 9.4% | 00:40.310 | 00:31.824 | 00:29.262 | 01:41.397 |
| 18 | 5.5% | 00:43.166 | 00:32.020 | 00:28.991 | 01:44.179 |
| 19 | 3.1% | 00:40.377 | 00:31.907 | 01:29.987 | 02:42.272 |
| 20 | 51% | 00:59.124 | 00:32.418 | 00:28.989 | 02:00.532 |
| 21 | 47.1% | 00:40.473 | 00:32.095 | 00:30.446 | 01:43.014 |
| 22 | 43.1% | 00:40.225 | 00:31.817 | 00:28.922 | 01:40.964 |
| 23 | 38.8% | 00:39.945 | 00:31.956 | 00:28.823 | 01:40.725 |
| 24 | 34.9% | 00:39.577 | 00:31.992 | 00:28.950 | 01:40.520 |
| 25 | 31% | 00:39.975 | 00:31.824 | 00:28.895 | 01:40.695 |
| 26 | 27.1% | 00:39.687 | 00:31.843 | 00:28.960 | 01:40.491 |
| 27 | 23.1% | 00:40.328 | 00:31.849 | 00:29.249 | 01:41.427 |
| 28 | 18.8% | 00:40.290 | 00:31.808 | 00:28.689 | 01:40.789 |
| 29 | 14.9% | 00:39.908 | 00:31.935 | 00:29.296 | 01:41.140 |
| 30 | 11% | 00:40.483 | 00:32.353 | 00:29.019 | 01:41.855 |
| 31 | 7.1% | 00:40.674 | 00:32.060 | 00:28.829 | 01:41.564 |
| 32 | 3.1% | 00:41.205 | 00:32.035 | 00:28.868 | 01:42.109 |
| Michel Berthiaume | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 70.6% | 00:50.417 | 00:31.870 | 00:28.799 | 01:51.087 |
| 2 | 66.3% | 00:38.885 | 00:31.671 | 00:28.733 | 01:39.290 |
| 3 | 62% | 00:39.563 | 00:32.440 | 00:28.778 | 01:40.782 |
| 4 | 58% | 00:39.412 | 00:32.177 | 00:28.588 | 01:40.179 |
| 5 | 53.7% | 00:39.638 | 00:31.598 | 00:28.802 | 01:40.038 |
| 6 | 49.4% | 00:41.999 | 00:31.791 | 00:28.787 | 01:42.578 |
| 7 | 45.1% | 00:39.130 | 00:31.663 | 00:28.913 | 01:39.707 |
| 8 | 40.8% | 00:38.809 | 00:31.435 | 00:28.894 | 01:39.139 |
| 9 | 36.5% | 00:39.268 | 00:31.533 | 00:28.623 | 01:39.425 |
| 10 | 32.5% | 00:40.558 | 00:31.720 | 00:28.511 | 01:40.790 |
| 11 | 28.2% | 00:33.596 | 00:37.754 | 00:29.148 | 01:40.498 |
| 12 | 23.9% | 00:38.967 | 00:31.653 | 00:28.578 | 01:39.199 |
| 13 | 19.6% | 00:38.979 | 00:31.612 | 00:29.323 | 01:39.915 |
| 14 | 15.3% | 00:39.231 | 00:31.892 | 00:28.584 | 01:39.707 |
| 15 | 11% | 00:39.158 | 00:31.665 | 00:28.533 | 01:39.358 |
| 16 | 7.1% | 00:39.139 | 00:31.766 | 00:28.597 | 01:39.504 |
| 17 | 3.9% | 00:39.217 | 00:31.700 | 01:18.933 | 02:29.851 |
| 18 | 62.7% | 00:48.254 | 00:37.571 | 00:40.684 | 02:06.510 |
| 19 | 60% | 00:54.970 | 00:31.581 | 01:31.988 | 02:58.540 |
| 20 | 62.7% | 00:56.066 | 00:31.910 | 00:28.988 | 01:56.965 |
| 21 | 58.4% | 00:33.104 | 00:37.743 | 00:28.655 | 01:39.503 |
| 22 | 54.1% | 00:38.937 | 00:31.627 | 00:28.738 | 01:39.302 |
| 23 | 49.8% | 00:33.317 | 00:37.886 | 00:28.897 | 01:40.100 |
| 24 | 45.5% | 00:39.898 | 00:31.711 | 00:28.619 | 01:40.229 |
| 25 | 41.2% | 00:33.449 | 00:37.797 | 00:28.708 | 01:39.955 |
| 26 | 36.9% | 00:39.230 | 00:32.142 | 00:28.612 | 01:39.985 |
| 27 | 32.5% | 00:39.313 | 00:31.659 | 00:28.725 | 01:39.698 |
| 28 | 28.2% | 00:39.230 | 00:31.793 | 00:29.063 | 01:40.087 |
| 29 | 23.9% | 00:38.989 | 00:31.696 | 00:28.923 | 01:39.609 |
| 30 | 19.6% | 00:39.156 | 00:31.652 | 00:28.817 | 01:39.625 |
| 31 | 15.3% | 00:39.106 | 00:31.669 | 00:29.214 | 01:39.990 |
| 32 | 11% | 00:40.078 | 00:31.947 | 00:28.878 | 01:40.905 |
| Patrick Lalancette | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 45.1% | 00:53.708 | 00:32.720 | 00:29.367 | 01:55.796 |
| 2 | 40.8% | 00:40.042 | 00:32.310 | 00:29.306 | 01:41.659 |
| 3 | 36.9% | 00:39.910 | 00:32.213 | 00:29.249 | 01:41.373 |
| 4 | 32.9% | 00:39.230 | 00:31.929 | 00:29.369 | 01:40.530 |
| 5 | 28.6% | 00:39.360 | 00:32.052 | 00:29.415 | 01:40.828 |
| 6 | 24.7% | 00:39.639 | 00:32.065 | 00:29.580 | 01:41.285 |
| 7 | 20.8% | 00:39.281 | 00:32.180 | 00:29.297 | 01:40.758 |
| 8 | 16.5% | 00:39.742 | 00:32.215 | 00:29.137 | 01:41.095 |
| 9 | 12.5% | 00:39.712 | 00:32.041 | 00:29.338 | 01:41.092 |
| 10 | 8.6% | 00:39.808 | 00:32.106 | 00:30.250 | 01:42.165 |
| 11 | 4.7% | 00:39.662 | 00:32.482 | 00:29.422 | 01:41.567 |
| 12 | 2% | 00:40.284 | 00:32.565 | 01:22.029 | 02:34.879 |
| 13 | 60.4% | 00:56.214 | 00:32.361 | 00:29.420 | 01:57.996 |
| 14 | 56.5% | 00:40.343 | 00:32.332 | 00:29.383 | 01:42.058 |
| 15 | 52.5% | 00:39.653 | 00:32.444 | 00:29.848 | 01:41.945 |
| 16 | 48.6% | 00:39.547 | 00:32.303 | 00:29.462 | 01:41.313 |
| 17 | 44.7% | 00:40.007 | 00:32.102 | 00:29.313 | 01:41.423 |
| 18 | 40.4% | 00:39.777 | 00:32.083 | 00:29.023 | 01:40.884 |
| 19 | 36.5% | 00:39.316 | 00:32.158 | 00:29.153 | 01:40.628 |
| 20 | 32.5% | 00:39.374 | 00:33.413 | 00:29.156 | 01:41.944 |
| 21 | 28.2% | 00:39.848 | 00:32.072 | 00:29.297 | 01:41.218 |
| 22 | 24.3% | 00:39.900 | 00:32.715 | 00:29.079 | 01:41.696 |
| 23 | 20.4% | 00:39.884 | 00:32.134 | 00:29.219 | 01:41.239 |
| 24 | 16.5% | 00:39.942 | 00:32.010 | 00:29.343 | 01:41.296 |
| 25 | 12.5% | 00:39.954 | 00:32.156 | 00:29.150 | 01:41.260 |
| 26 | 8.2% | 00:39.880 | 00:32.242 | 00:29.357 | 01:41.480 |
| 27 | 5.9% | 00:39.364 | 00:32.149 | 01:15.713 | 02:27.227 |
| 28 | 33.7% | 00:58.148 | 00:32.252 | 00:29.018 | 01:59.419 |
| 29 | 29.4% | 00:39.508 | 00:31.933 | 00:29.070 | 01:40.511 |
| 30 | 25.5% | 00:39.100 | 00:31.819 | 00:31.242 | 01:42.161 |
| 31 | 21.6% | 00:39.668 | 00:32.293 | 00:29.294 | 01:41.256 |
| Simon Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
