| Pos | Pilote | Temps | Recule | Tours | Voiture | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Berthiaume | 01:15.605 | / | 2 | LM-GT1 | ILMS Corvette Racing C6-R |
| 2 | Mario Perreault | 01:15.720 | 00.115 | 3 | LM-GT1 | ILMS Aston Martin DBR9 |
| 3 | Stephane Ethier | 01:15.755 | 00.150 | 2 | LM-GT1 | ILMS Hot Wheels Racing C6-R |
| 4 | Serge Cantin | 01:15.924 | 00.319 | 2 | LM-GT1 | ILMS Corvette Racing C6-R |
| 5 | Luc Labbe | 01:16.062 | 00.457 | 2 | LM-GT1 | ILMS Aston Martin DBR9 |
| 6 | Bernard Legrand | 01:16.181 | 00.576 | 2 | LM-GT1 | ILMS Aston Martin DBR9 |
| 7 | Daniel Ranger | 01:16.780 | 01.175 | 2 | LM-GT1 | ILMS Team Modena DBR9 |
| 8 | simon beaulieu | 01:17.614 | 02.009 | 2 | LM-GT1 | ILMS Jet Alliance DBR9 |
| 9 | Antoine Lavoie | 01:18.436 | 02.831 | 2 | LM-GT1 | ILMS Canon Racing DBR9 |
| 10 | Mario Beaulieu | 01:32.268 | 16.663 | 2 | LM-GT1 | ILMS Coors Light Racing C6-R |
| Michel Berthiaume | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.7% | 00:25.145 | 00:26.225 | 00:24.234 | 01:15.605 |
| Mario Perreault | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 3.5% | 00:24.984 | 00:26.268 | 00:24.468 | 01:15.720 |
| 3 | 2% | 00:25.717 | 00:26.980 | manquant | tour incomplet |
| Stephane Ethier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 7.8% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 5.1% | 00:25.123 | 00:26.358 | 00:24.272 | 01:15.755 |
| Serge Cantin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 4.3% | 00:25.247 | 00:26.050 | 00:24.626 | 01:15.924 |
| Luc Labbe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 6.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 3.9% | 00:25.070 | 00:26.510 | 00:24.481 | 01:16.062 |
| Bernard Legrand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 7.8% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 5.5% | 00:25.275 | 00:26.374 | 00:24.531 | 01:16.181 |
| Daniel Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 7.8% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 5.1% | 00:25.681 | 00:26.523 | 00:24.574 | 01:16.780 |
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:25.753 | 00:26.817 | 00:25.042 | 01:17.614 |
| Antoine Lavoie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 3.5% | 00:25.800 | 00:27.181 | 00:25.454 | 01:18.436 |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.7% | 00:26.103 | 00:40.507 | 00:25.656 | 01:32.268 |
| Pos | Pilote | Temps total | Recule | Tours | Temps moyen | Voiture | Équipe | Arrêts aux puits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Berthiaume | 1:00:43.759 | / | 46 | 01:19.212 | LM-GT1 | ILMS Corvette Racing C6-R | 1 (L24) |
| 2 | Mario Perreault | 1:00:50.042 | 06.283 | 46 | 01:19.348 | LM-GT1 | ILMS Aston Martin DBR9 | 1 (L23) |
| 3 | Stephane Ethier | 1:01:39.084 | 55.325 | 46 | 01:20.414 | LM-GT1 | ILMS Hot Wheels Racing C6-R | 1 (L23) |
| 4 | simon beaulieu | 1:01:09.708 | -1 tour(s) | 45 | 01:21.549 | LM-GT1 | ILMS Jet Alliance DBR9 | 2 (L21, L43) |
| 5 | Antoine Lavoie | 1:01:53.011 | -1 tour(s) | 45 | 01:22.511 | LM-GT1 | ILMS Canon Racing DBR9 | 1 (L23) |
| 6 | Bernard Legrand | 1:00:52.135 | -2 tour(s) | 44 | 01:23.003 | LM-GT1 | ILMS Aston Martin DBR9 | 2 (L1, L25) |
| 7 | Mario Beaulieu | 1:01:24.280 | -2 tour(s) | 44 | 01:23.733 | LM-GT1 | ILMS Coors Light Racing C6-R | 1 (L24) |
| 8 | Serge Cantin | DNF (Engine) | -39 tour(s) | 7 | 00:000 | LM-GT1 | ILMS Corvette Racing C6-R | 0 () |
| 9 | Daniel Ranger | DNF (DNF) | -40 tour(s) | 6 | 00:000 | LM-GT1 | ILMS Team Modena DBR9 | 2 (L1, L3) |
| 10 | Luc Labbe | DNF (Brakes) | -46 tour(s) | 0 | 00:000 | LM-GT1 | ILMS Aston Martin DBR9 | 0 () |
Code de couleurs
| Michel Berthiaume | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 66.7% | 00:30.181 | 00:26.883 | 00:25.439 | 01:22.503 |
| 2 | 63.9% | 00:25.743 | 00:26.750 | 00:25.078 | 01:17.572 |
| 3 | 61.2% | 00:25.616 | 00:26.780 | 00:24.902 | 01:17.298 |
| 4 | 58.4% | 00:25.580 | 00:26.639 | 00:24.907 | 01:17.127 |
| 5 | 55.3% | 00:25.547 | 00:26.633 | 00:24.843 | 01:17.024 |
| 6 | 52.5% | 00:25.645 | 00:26.659 | 00:24.773 | 01:17.078 |
| 7 | 49.8% | 00:25.684 | 00:26.625 | 00:24.832 | 01:17.142 |
| 8 | 47.1% | 00:25.558 | 00:26.676 | 00:24.816 | 01:17.051 |
| 9 | 44.3% | 00:25.649 | 00:26.706 | 00:24.795 | 01:17.151 |
| 10 | 41.6% | 00:25.623 | 00:26.757 | 00:24.918 | 01:17.298 |
| 11 | 38.8% | 00:25.682 | 00:26.641 | 00:24.819 | 01:17.142 |
| 12 | 36.1% | 00:25.526 | 00:26.647 | 00:24.892 | 01:17.065 |
| 13 | 32.9% | 00:25.621 | 00:26.799 | 00:24.929 | 01:17.350 |
| 14 | 30.2% | 00:25.832 | 00:26.713 | 00:24.749 | 01:17.296 |
| 15 | 27.5% | 00:25.541 | 00:26.684 | 00:24.855 | 01:17.081 |
| 16 | 24.7% | 00:25.908 | 00:26.696 | 00:24.905 | 01:17.510 |
| 17 | 22% | 00:26.059 | 00:27.085 | 00:25.074 | 01:18.219 |
| 18 | 19.2% | 00:25.875 | 00:26.584 | 00:24.942 | 01:17.401 |
| 19 | 16.5% | 00:25.698 | 00:26.735 | 00:25.002 | 01:17.436 |
| 20 | 13.7% | 00:25.762 | 00:26.702 | 00:25.097 | 01:17.562 |
| 21 | 11% | 00:25.839 | 00:26.738 | 00:25.097 | 01:17.675 |
| 22 | 8.2% | 00:26.188 | 00:26.779 | 00:24.944 | 01:17.912 |
| 23 | 5.5% | 00:25.949 | 00:26.795 | 00:25.031 | 01:17.776 |
| 24 | 2.7% | 00:25.779 | 00:26.696 | 00:46.660 | 01:39.135 |
| 25 | 65.9% | 01:05.109 | 00:27.276 | 00:25.326 | 01:57.712 |
| 26 | 63.1% | 00:25.837 | 00:26.841 | 00:25.039 | 01:17.718 |
| 27 | 60.4% | 00:25.518 | 00:26.716 | 00:24.758 | 01:16.993 |
| 28 | 57.6% | 00:25.654 | 00:26.754 | 00:24.866 | 01:17.275 |
| 29 | 54.9% | 00:25.728 | 00:26.654 | 00:24.776 | 01:17.159 |
| 30 | 52.2% | 00:25.705 | 00:26.675 | 00:24.759 | 01:17.139 |
| 31 | 49.4% | 00:25.653 | 00:26.632 | 00:25.021 | 01:17.307 |
| 32 | 46.7% | 00:25.592 | 00:26.585 | 00:24.973 | 01:17.151 |
| 33 | 43.5% | 00:25.677 | 00:26.865 | 00:25.091 | 01:17.634 |
| 34 | 40.8% | 00:25.770 | 00:26.739 | 00:24.846 | 01:17.356 |
| 35 | 38% | 00:25.705 | 00:38.200 | 00:25.675 | 01:29.581 |
| 36 | 35.3% | 00:25.948 | 00:26.976 | 00:25.043 | 01:17.968 |
| 37 | 32.5% | 00:25.741 | 00:27.136 | 00:25.022 | 01:17.899 |
| 38 | 29.8% | 00:25.950 | 00:26.780 | 00:25.069 | 01:17.800 |
| 39 | 27.1% | 00:25.653 | 00:26.926 | 00:25.251 | 01:17.831 |
| 40 | 24.3% | 00:25.818 | 00:26.642 | 00:25.049 | 01:17.510 |
| 41 | 21.6% | 00:25.683 | 00:26.702 | 00:25.139 | 01:17.525 |
| 42 | 18.8% | 00:25.717 | 00:26.804 | 00:25.061 | 01:17.584 |
| 43 | 16.1% | 00:25.873 | 00:27.019 | 00:25.199 | 01:18.092 |
| 44 | 13.3% | 00:25.956 | 00:26.775 | 00:25.081 | 01:17.813 |
| 45 | 10.6% | 00:25.944 | 00:27.048 | 00:25.280 | 01:18.273 |
| 46 | 7.8% | 00:26.000 | 00:26.936 | 00:25.676 | 01:18.613 |
| Mario Perreault | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 55.3% | 00:31.209 | 00:27.169 | 00:25.641 | 01:24.020 |
| 2 | 52.9% | 00:26.208 | 00:26.878 | 00:25.538 | 01:18.624 |
| 3 | 50.6% | 00:25.643 | 00:26.801 | 00:25.129 | 01:17.573 |
| 4 | 48.2% | 00:25.411 | 00:26.559 | 00:24.966 | 01:16.937 |
| 5 | 45.9% | 00:25.397 | 00:26.666 | 00:24.859 | 01:16.923 |
| 6 | 43.5% | 00:25.798 | 00:26.525 | 00:25.787 | 01:18.111 |
| 7 | 41.2% | 00:25.586 | 00:26.793 | 00:25.206 | 01:17.586 |
| 8 | 38.8% | 00:25.625 | 00:26.707 | 00:25.153 | 01:17.485 |
| 9 | 36.9% | 00:25.464 | 00:26.838 | 00:25.196 | 01:17.498 |
| 10 | 34.5% | 00:25.640 | 00:26.602 | 00:24.940 | 01:17.183 |
| 11 | 32.2% | 00:25.511 | 00:26.684 | 00:25.085 | 01:17.281 |
| 12 | 29.8% | 00:25.325 | 00:26.727 | 00:25.147 | 01:17.200 |
| 13 | 27.5% | 00:25.678 | 00:26.502 | 00:24.878 | 01:17.059 |
| 14 | 25.1% | 00:25.698 | 00:26.669 | 00:25.254 | 01:17.622 |
| 15 | 22.7% | 00:25.568 | 00:26.556 | 00:25.043 | 01:17.168 |
| 16 | 20.4% | 00:25.362 | 00:26.637 | 00:24.989 | 01:16.989 |
| 17 | 18% | 00:27.601 | 00:27.208 | 00:25.501 | 01:20.311 |
| 18 | 15.7% | 00:25.756 | 00:26.628 | 00:25.296 | 01:17.681 |
| 19 | 13.7% | 00:25.500 | 00:27.025 | 00:25.525 | 01:18.050 |
| 20 | 11.4% | 00:25.825 | 00:26.925 | 00:24.975 | 01:17.725 |
| 21 | 9% | 00:26.828 | 00:26.782 | 00:25.643 | 01:19.255 |
| 22 | 6.7% | 00:25.955 | 00:27.204 | 00:26.001 | 01:19.161 |
| 23 | 5.5% | 00:25.783 | 00:27.058 | 01:15.440 | 02:08.282 |
| 24 | 53.7% | 00:33.883 | 00:26.775 | 00:25.259 | 01:25.918 |
| 25 | 51.4% | 00:25.632 | 00:26.774 | 00:24.911 | 01:17.318 |
| 26 | 49% | 00:25.492 | 00:26.820 | 00:24.984 | 01:17.296 |
| 27 | 47.1% | 00:25.620 | 00:26.570 | 00:25.132 | 01:17.323 |
| 28 | 44.7% | 00:25.571 | 00:26.701 | 00:25.126 | 01:17.399 |
| 29 | 42.4% | 00:25.745 | 00:26.798 | 00:25.125 | 01:17.668 |
| 30 | 40% | 00:25.354 | 00:26.761 | 00:25.194 | 01:17.309 |
| 31 | 37.6% | 00:25.820 | 00:26.751 | 00:25.226 | 01:17.797 |
| 32 | 35.3% | 00:25.717 | 00:26.861 | 00:24.875 | 01:17.454 |
| 33 | 32.9% | 00:25.462 | 00:34.413 | 00:25.264 | 01:25.140 |
| 34 | 30.6% | 00:26.047 | 00:27.054 | 00:25.095 | 01:18.197 |
| 35 | 28.6% | 00:26.000 | 00:26.780 | 00:25.224 | 01:18.005 |
| 36 | 26.3% | 00:25.945 | 00:27.029 | 00:25.344 | 01:18.319 |
| 37 | 23.9% | 00:25.610 | 00:27.083 | 00:25.264 | 01:17.958 |
| 38 | 21.6% | 00:25.775 | 00:26.877 | 00:24.953 | 01:17.605 |
| 39 | 19.2% | 00:25.837 | 00:26.879 | 00:25.669 | 01:18.386 |
| 40 | 17.3% | 00:25.449 | 00:26.782 | 00:25.308 | 01:17.540 |
| 41 | 14.9% | 00:25.588 | 00:26.945 | 00:25.206 | 01:17.740 |
| 42 | 12.5% | 00:26.022 | 00:26.977 | 00:25.205 | 01:18.205 |
| 43 | 10.2% | 00:25.813 | 00:26.853 | 00:25.249 | 01:17.916 |
| 44 | 7.8% | 00:25.824 | 00:26.948 | 00:25.050 | 01:17.822 |
| 45 | 5.5% | 00:25.609 | 00:27.115 | 00:25.259 | 01:17.984 |
| 46 | 3.5% | 00:25.740 | 00:26.725 | 00:25.531 | 01:17.996 |
| Stephane Ethier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 56.9% | 00:30.415 | 00:45.741 | 00:28.303 | 01:44.460 |
| 2 | 54.1% | 00:26.543 | 00:27.900 | 00:25.943 | 01:20.386 |
| 3 | 51.8% | 00:26.672 | 00:27.765 | 00:25.626 | 01:20.064 |
| 4 | 49.4% | 00:26.455 | 00:26.972 | 00:24.739 | 01:18.166 |
| 5 | 46.7% | 00:25.655 | 00:31.794 | 00:24.868 | 01:22.318 |
| 6 | 44.3% | 00:25.626 | 00:27.046 | 00:24.689 | 01:17.362 |
| 7 | 42% | 00:26.220 | 00:27.155 | 00:24.696 | 01:18.072 |
| 8 | 39.6% | 00:25.651 | 00:27.204 | 00:24.849 | 01:17.705 |
| 9 | 37.3% | 00:25.858 | 00:26.979 | 00:24.846 | 01:17.683 |
| 10 | 34.9% | 00:25.794 | 00:26.898 | 00:24.826 | 01:17.518 |
| 11 | 32.5% | 00:26.173 | 00:26.781 | 00:24.759 | 01:17.714 |
| 12 | 29.8% | 00:25.575 | 00:27.104 | 00:24.945 | 01:17.625 |
| 13 | 27.5% | 00:25.625 | 00:27.032 | 00:24.875 | 01:17.533 |
| 14 | 25.1% | 00:25.617 | 00:27.000 | 00:24.879 | 01:17.496 |
| 15 | 22.7% | 00:25.707 | 00:26.944 | 00:25.606 | 01:18.259 |
| 16 | 20.4% | 00:26.049 | 00:27.161 | 00:25.704 | 01:18.915 |
| 17 | 18% | 00:26.182 | 00:27.416 | 00:25.380 | 01:18.979 |
| 18 | 15.7% | 00:26.466 | 00:26.830 | 00:24.940 | 01:18.237 |
| 19 | 13.3% | 00:27.058 | 00:27.131 | 00:25.125 | 01:19.315 |
| 20 | 10.6% | 00:25.883 | 00:26.994 | 00:25.311 | 01:18.190 |
| 21 | 8.2% | 00:26.223 | 00:27.088 | 00:25.099 | 01:18.411 |
| 22 | 5.9% | 00:26.102 | 00:27.240 | 00:25.143 | 01:18.487 |
| 23 | 3.9% | 00:26.011 | 00:34.194 | 01:17.144 | 02:17.350 |
| 24 | 60% | 00:33.274 | 00:27.457 | 00:24.895 | 01:25.628 |
| 25 | 57.6% | 00:25.948 | 00:26.972 | 00:24.749 | 01:17.671 |
| 26 | 54.9% | 00:25.825 | 00:27.092 | 00:24.927 | 01:17.844 |
| 27 | 52.5% | 00:25.585 | 00:27.077 | 00:24.751 | 01:17.413 |
| 28 | 50.2% | 00:25.741 | 00:27.239 | 00:24.890 | 01:17.872 |
| 29 | 47.8% | 00:25.846 | 00:27.705 | 00:24.667 | 01:18.219 |
| 30 | 45.5% | 00:25.737 | 00:27.147 | 00:24.931 | 01:17.815 |
| 31 | 43.1% | 00:25.584 | 00:27.345 | 00:24.750 | 01:17.679 |
| 32 | 40.8% | 00:25.939 | 00:27.365 | 00:24.975 | 01:18.280 |
| 33 | 38.4% | 00:25.941 | 00:27.295 | 00:25.237 | 01:18.474 |
| 34 | 35.7% | 00:25.654 | 00:27.224 | 00:25.057 | 01:17.935 |
| 35 | 33.3% | 00:25.828 | 00:26.948 | 00:25.479 | 01:18.255 |
| 36 | 31% | 00:26.084 | 00:27.259 | 00:25.140 | 01:18.484 |
| 37 | 28.6% | 00:25.974 | 00:27.191 | 00:24.862 | 01:18.028 |
| 38 | 26.3% | 00:26.033 | 00:27.108 | 00:25.355 | 01:18.498 |
| 39 | 23.9% | 00:25.998 | 00:27.281 | 00:25.118 | 01:18.398 |
| 40 | 21.6% | 00:26.000 | 00:27.382 | 00:25.030 | 01:18.412 |
| 41 | 19.2% | 00:26.138 | 00:27.427 | 00:24.929 | 01:18.495 |
| 42 | 16.9% | 00:26.047 | 00:27.191 | 00:25.507 | 01:18.745 |
| 43 | 14.5% | 00:26.171 | 00:28.284 | 00:25.002 | 01:19.458 |
| 44 | 12.2% | 00:25.988 | 00:27.575 | 00:25.342 | 01:18.905 |
| 45 | 9.8% | 00:26.073 | 00:27.754 | 00:25.212 | 01:19.040 |
| 46 | 7.8% | 00:25.967 | 00:27.325 | 00:25.980 | 01:19.273 |
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 53.7% | 00:32.550 | 00:32.850 | 00:29.559 | 01:34.959 |
| 2 | 51% | 00:26.052 | 00:27.782 | 00:25.617 | 01:19.452 |
| 3 | 48.6% | 00:26.715 | 00:27.777 | 00:25.696 | 01:20.188 |
| 4 | 45.9% | 00:25.985 | 00:27.448 | 00:25.415 | 01:18.849 |
| 5 | 43.5% | 00:26.109 | 00:27.199 | 00:25.606 | 01:18.915 |
| 6 | 40.8% | 00:26.084 | 00:27.278 | 00:25.408 | 01:18.771 |
| 7 | 38.4% | 00:25.968 | 00:26.958 | 00:26.061 | 01:18.988 |
| 8 | 35.7% | 00:25.954 | 00:27.484 | 00:25.939 | 01:19.379 |
| 9 | 33.3% | 00:26.101 | 00:27.152 | 00:25.922 | 01:19.176 |
| 10 | 31% | 00:26.058 | 00:27.011 | 00:25.750 | 01:18.819 |
| 11 | 28.2% | 00:26.125 | 00:27.306 | 00:25.675 | 01:19.106 |
| 12 | 25.9% | 00:26.026 | 00:27.316 | 00:25.387 | 01:18.731 |
| 13 | 23.1% | 00:26.137 | 00:26.900 | 00:25.941 | 01:18.978 |
| 14 | 20.8% | 00:25.964 | 00:27.158 | 00:26.171 | 01:19.295 |
| 15 | 18% | 00:25.818 | 00:27.013 | 00:25.608 | 01:18.440 |
| 16 | 15.7% | 00:25.910 | 00:27.263 | 00:25.735 | 01:18.909 |
| 17 | 12.9% | 00:26.214 | 00:27.064 | 00:25.849 | 01:19.127 |
| 18 | 10.2% | 00:26.611 | 00:27.452 | 00:25.347 | 01:19.411 |
| 19 | 7.5% | 00:26.125 | 00:27.815 | 00:25.464 | 01:19.405 |
| 20 | 5.1% | 00:25.851 | 00:26.743 | 00:25.325 | 01:17.920 |
| 21 | 2.7% | 00:26.210 | 00:27.265 | 00:49.200 | 01:42.674 |
| 22 | 57.6% | 01:09.632 | 00:27.125 | 00:26.173 | 02:02.931 |
| 23 | 55.3% | 00:26.369 | 00:27.093 | 00:25.256 | 01:18.719 |
| 24 | 52.5% | 00:26.332 | 00:27.111 | 00:25.181 | 01:18.625 |
| 25 | 49.8% | 00:25.852 | 00:27.027 | 00:25.423 | 01:18.303 |
| 26 | 47.5% | 00:25.930 | 00:26.782 | 00:25.312 | 01:18.024 |
| 27 | 44.7% | 00:26.025 | 00:27.120 | 00:25.616 | 01:18.762 |
| 28 | 42% | 00:26.058 | 00:26.858 | 00:25.360 | 01:18.277 |
| 29 | 39.6% | 00:26.088 | 00:27.043 | 00:26.001 | 01:19.132 |
| 30 | 36.9% | 00:26.273 | 00:27.250 | 00:25.580 | 01:19.104 |
| 31 | 34.1% | 00:25.932 | 00:27.219 | 00:25.317 | 01:18.469 |
| 32 | 31.8% | 00:26.076 | 00:26.757 | 00:27.124 | 01:19.957 |
| 33 | 29% | 00:25.905 | 00:26.692 | 00:25.380 | 01:17.978 |
| 34 | 26.3% | 00:25.969 | 00:26.852 | 00:25.092 | 01:17.913 |
| 35 | 23.5% | 00:25.775 | 00:27.193 | 00:25.256 | 01:18.225 |
| 36 | 20.8% | 00:25.926 | 00:26.948 | 00:25.450 | 01:18.325 |
| 37 | 18.4% | 00:26.075 | 00:26.857 | 00:25.104 | 01:18.036 |
| 38 | 15.7% | 00:26.014 | 00:27.124 | 00:25.200 | 01:18.339 |
| 39 | 12.9% | 00:26.274 | 00:27.107 | 00:25.267 | 01:18.649 |
| 40 | 10.6% | 00:27.013 | 00:26.822 | 00:25.647 | 01:19.483 |
| 41 | 7.8% | 00:25.975 | 00:26.841 | 00:25.202 | 01:18.020 |
| 42 | 5.1% | 00:26.136 | 00:26.923 | 00:25.597 | 01:18.657 |
| 43 | 3.1% | 00:26.742 | 00:28.103 | 00:49.019 | 01:43.865 |
| 44 | 18.4% | 00:40.825 | 00:27.400 | 00:25.715 | 01:33.940 |
| 45 | 15.7% | 00:26.388 | 00:26.881 | 00:25.197 | 01:18.467 |
| Antoine Lavoie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 55.7% | 00:34.238 | 00:34.797 | 00:35.250 | 01:44.286 |
| 2 | 52.9% | 00:26.509 | 00:27.982 | 00:25.958 | 01:20.450 |
| 3 | 50.6% | 00:26.550 | 00:27.800 | 00:25.762 | 01:20.113 |
| 4 | 48.2% | 00:28.387 | 00:27.499 | 00:28.209 | 01:24.096 |
| 5 | 45.9% | 00:26.772 | 00:28.036 | 00:26.090 | 01:20.899 |
| 6 | 43.5% | 00:27.666 | 00:27.409 | 00:28.572 | 01:23.647 |
| 7 | 40.8% | 00:26.580 | 00:27.787 | 00:26.132 | 01:20.500 |
| 8 | 38.4% | 00:26.675 | 00:27.800 | 00:26.741 | 01:21.217 |
| 9 | 36.1% | 00:26.599 | 00:27.750 | 00:26.474 | 01:20.824 |
| 10 | 33.7% | 00:26.375 | 00:27.812 | 00:26.174 | 01:20.362 |
| 11 | 31% | 00:26.701 | 00:27.303 | 00:26.357 | 01:20.362 |
| 12 | 28.6% | 00:26.686 | 00:27.314 | 00:26.098 | 01:20.100 |
| 13 | 26.3% | 00:26.355 | 00:27.495 | 00:28.555 | 01:22.406 |
| 14 | 23.9% | 00:26.580 | 00:27.349 | 00:26.203 | 01:20.133 |
| 15 | 21.2% | 00:26.585 | 00:27.400 | 00:26.099 | 01:20.085 |
| 16 | 18.8% | 00:26.425 | 00:28.478 | 00:25.909 | 01:20.812 |
| 17 | 16.5% | 00:26.044 | 00:27.043 | 00:25.882 | 01:18.970 |
| 18 | 14.1% | 00:26.053 | 00:27.042 | 00:25.596 | 01:18.692 |
| 19 | 11.4% | 00:30.349 | 00:28.356 | 00:25.981 | 01:24.687 |
| 20 | 9% | 00:26.299 | 00:27.474 | 00:25.592 | 01:19.366 |
| 21 | 6.7% | 00:26.022 | 00:29.385 | 00:25.737 | 01:21.146 |
| 22 | 4.3% | 00:26.751 | 00:27.451 | 00:27.747 | 01:21.950 |
| 23 | 2% | 00:27.025 | 00:29.108 | 00:48.541 | 01:44.675 |
| 24 | 62% | 01:03.275 | 00:27.654 | 00:26.163 | 01:57.093 |
| 25 | 59.6% | 00:27.008 | 00:27.639 | 00:26.064 | 01:20.711 |
| 26 | 57.3% | 00:26.427 | 00:27.676 | 00:25.648 | 01:19.752 |
| 27 | 54.5% | 00:26.302 | 00:27.528 | 00:25.928 | 01:19.759 |
| 28 | 52.2% | 00:26.307 | 00:27.625 | 00:25.952 | 01:19.885 |
| 29 | 49.8% | 00:26.405 | 00:28.071 | 00:25.845 | 01:20.322 |
| 30 | 47.1% | 00:26.608 | 00:27.256 | 00:25.703 | 01:19.568 |
| 31 | 44.7% | 00:26.512 | 00:27.175 | 00:25.771 | 01:19.459 |
| 32 | 42.4% | 00:26.075 | 00:27.331 | 00:25.466 | 01:18.873 |
| 33 | 39.6% | 00:26.404 | 00:27.270 | 00:25.780 | 01:19.455 |
| 34 | 37.3% | 00:26.650 | 00:27.319 | 00:25.808 | 01:19.778 |
| 35 | 34.9% | 00:26.547 | 00:28.133 | 00:26.309 | 01:20.991 |
| 36 | 32.5% | 00:26.700 | 00:27.725 | 00:25.575 | 01:20.000 |
| 37 | 29.8% | 00:26.281 | 00:27.783 | 00:26.416 | 01:20.480 |
| 38 | 27.5% | 00:26.628 | 00:27.955 | 00:27.475 | 01:22.059 |
| 39 | 25.1% | 00:26.360 | 00:27.800 | 00:25.992 | 01:20.153 |
| 40 | 22.7% | 00:26.508 | 00:27.531 | 00:25.803 | 01:19.843 |
| 41 | 20% | 00:26.824 | 00:27.446 | 00:25.842 | 01:20.114 |
| 42 | 17.6% | 00:26.750 | 00:28.190 | 00:25.949 | 01:20.891 |
| 43 | 15.3% | 00:26.572 | 00:28.025 | 00:26.312 | 01:20.910 |
| 44 | 12.9% | 00:26.611 | 00:27.670 | 00:26.827 | 01:21.109 |
| 45 | 10.6% | 00:26.814 | 00:28.390 | 00:26.810 | 01:22.014 |
| Bernard Legrand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 59.2% | 00:32.860 | 00:35.767 | 01:43.650 | 02:52.278 |
| 2 | 58% | 00:34.150 | 00:27.303 | 00:25.711 | 01:27.165 |
| 3 | 55.7% | 00:26.184 | 00:27.258 | 00:25.446 | 01:18.888 |
| 4 | 53.3% | 00:28.220 | 00:27.604 | 00:25.849 | 01:21.674 |
| 5 | 51% | 00:26.821 | 00:26.875 | 00:25.401 | 01:19.098 |
| 6 | 48.2% | 00:25.897 | 00:26.875 | 00:25.150 | 01:17.922 |
| 7 | 45.9% | 00:25.900 | 00:26.857 | 00:25.203 | 01:17.961 |
| 8 | 43.5% | 00:26.063 | 00:26.977 | 00:25.247 | 01:18.288 |
| 9 | 41.2% | 00:26.157 | 00:26.881 | 00:25.396 | 01:18.434 |
| 10 | 38.8% | 00:25.990 | 00:26.888 | 00:25.196 | 01:18.075 |
| 11 | 36.5% | 00:26.290 | 00:27.005 | 00:27.819 | 01:21.115 |
| 12 | 34.1% | 00:25.889 | 00:26.869 | 00:25.306 | 01:18.065 |
| 13 | 31.4% | 00:25.984 | 00:26.957 | 00:25.168 | 01:18.109 |
| 14 | 29% | 00:26.132 | 00:26.775 | 00:25.131 | 01:18.039 |
