Survol - Misano, Autodromo SantaMonica 2002 2.0

Date:
2010/01/03 20:18:02
Tours:
51
Pole:
Daniel Ranger (01:14.100)
Gagnant:
Luc Labbe (1:05:46.341)
Meilleur tour:
Luc Labbe (01:14.975)
Plus long meneur:
Luc Labbe (26 tours)
Meilleur progression:
OAS_Fred (22 position(s) gagnée(s))

Serveur:
GRANDPRIXQUEBEC INDYQUEBEC
Mod:
Indycar09

Résultats de la qualification - Misano, Autodromo SantaMonica 2002 2.0

Résumé

Pos Pilote Temps Recule Tours Voiture Équipe
1 Daniel Ranger 01:14.100 / 3 IndyCar Series Panther Racing
2 Bernard Legrand 01:14.307 00.207 3 IndyCar Series Rahal Letterman Racing
3 Luc Labbe 01:14.573 00.473 3 IndyCar Series Vision Racing
4 simon beaulieu 01:14.679 00.579 3 IndyCar Series Dale Coyne Racing
5 Stephane Ethier 01:14.695 00.595 3 IndyCar Series Target Chip Ganassi Racing
6 J-S Parent 01:15.040 00.940 3 IndyCar Series Luczo Dragon Racing
7 Michel Berthiaume 01:15.113 01.013 3 IndyCar Series Target Chip Ganassi Racing
8 Laurent Hotte 01:15.702 01.602 3 IndyCar Series Andretti Green Racing
9 Serge Cantin 01:16.087 01.987 3 IndyCar Series Team Penske
10 Stephan Seguin 01:16.214 02.114 3 IndyCar Series Newman Haas Lanigan Racing
11 elbo 01:16.841 02.741 3 IndyCar Series Team Penske
12 Louis Belanger 01:17.372 03.272 3 IndyCar Series Dale Coyne Racing
13 Charles Rouleau 01:17.387 03.287 3 IndyCar Series Andretti Green Racing
14 Mario Perreault 01:17.440 03.340 3 IndyCar Series Andretti Green Racing
15 marto 01:17.578 03.478 3 IndyCar Series Richard Petty Motorsports-Dreyer and Reinbold
16 Frederic Pilon 01:17.612 03.512 3 IndyCar Series Andretti Green Racing
17 yves pelland 01:18.124 04.024 3 IndyCar Series Richard Petty Motorsports-Dreyer and Reinbold
18 pierre gaudreau 01:18.462 04.362 3 IndyCar Series Newman Haas Lanigan Racing
19 Maxime Duchesne 01:18.465 04.365 3 IndyCar Series Luczo Dragon Racing
20 QRRS Bruno 01:18.466 04.366 3 IndyCar Series HVM Racing
21 LEANDRO ROMERA 01:19.320 05.220 3 IndyCar Series Andretti Green Racing
22 sylvain 01:20.677 06.577 3 IndyCar Series Dreyer and Reinbold Racing
23 Mario Beaulieu 01:23.113 09.013 3 IndyCar Series Andretti Green Racing
24 Daniel Brosseau 01:23.266 09.166 3 IndyCar Series Panther Racing
25 Antoine Lavoie 01:27.776 13.676 3 IndyCar Series Target Chip Ganassi Racing
26 Dany Massicotte 01:28.818 14.718 3 IndyCar Series Vision Racing
27 The Bandit 01:30.648 16.548 3 IndyCar Series Conquest Racing
28 OAS_Fred aucun temps aucun temps 2 IndyCar Series Vision Racing
29 Marc Andre Turgeon aucun temps aucun temps 2 IndyCar Series Target Chip Ganassi Racing

Détail des tours (trié par positions de la qualification)

Daniel Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 7.8% manquant manquant manquant tour incomplet
2 4.3% 00:23.809 00:27.655 00:22.635 01:14.100
3 12.2% manquant manquant manquant tour incomplet
Bernard Legrand
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 9.4% manquant manquant manquant tour incomplet
2 5.5% 00:23.940 00:27.649 00:22.718 01:14.307
3 13.3% manquant manquant manquant tour incomplet
Luc Labbe
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 15.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 12.2% 00:24.039 00:27.624 00:22.910 01:14.573
3 19.2% manquant manquant manquant tour incomplet
simon beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 7.1% manquant manquant manquant tour incomplet
2 3.1% 00:23.995 00:27.838 00:22.845 01:14.679
3 11% manquant manquant manquant tour incomplet
Stephane Ethier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 9.4% manquant manquant manquant tour incomplet
2 5.5% 00:23.968 00:27.618 00:23.109 01:14.695
3 13.3% manquant manquant manquant tour incomplet
J-S Parent
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 5.5% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2% 00:23.919 00:27.760 00:23.360 01:15.040
3 9.8% manquant manquant manquant tour incomplet
Michel Berthiaume
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 12.9% manquant manquant manquant tour incomplet
2 8.6% 00:24.232 00:27.959 00:22.921 01:15.113
3 16.9% manquant manquant manquant tour incomplet
Laurent Hotte
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 5.5% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.2% 00:24.089 00:28.026 00:23.586 01:15.702
3 9.8% manquant manquant manquant tour incomplet
Serge Cantin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 34.5% manquant manquant manquant tour incomplet
2 30.6% 00:24.306 00:28.187 00:23.592 01:16.087
3 38.4% manquant manquant manquant tour incomplet
Stephan Seguin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 10.2% manquant manquant manquant tour incomplet
2 6.3% 00:24.449 00:28.102 00:23.662 01:16.214
3 14.5% manquant manquant manquant tour incomplet
elbo
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 10.6% manquant manquant manquant tour incomplet
2 6.7% 00:24.628 00:28.151 00:24.061 01:16.841
3 14.5% manquant manquant manquant tour incomplet
Louis Belanger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 20.4% manquant manquant manquant tour incomplet
2 16.9% 00:24.291 00:28.637 00:24.443 01:17.372
3 23.9% manquant manquant manquant tour incomplet
Charles Rouleau
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 20.4% manquant manquant manquant tour incomplet
2 16.1% 00:24.588 00:28.711 00:24.086 01:17.387
3 13.7% 00:25.332 00:32.155 manquant tour incomplet
Mario Perreault
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 4.3% manquant manquant manquant tour incomplet
2 0.8% 00:24.261 00:29.923 00:23.254 01:17.440
3 8.6% manquant manquant manquant tour incomplet
marto
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 15.3% manquant manquant manquant tour incomplet
2 11.8% 00:25.260 00:28.329 00:23.989 01:17.578
3 11.4% 00:07.288 manquant manquant tour incomplet
Frederic Pilon
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 20% manquant manquant manquant tour incomplet
2 16.1% 00:24.660 00:28.912 00:24.039 01:17.612
3 23.9% manquant manquant manquant tour incomplet
yves pelland
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 20.4% manquant manquant manquant tour incomplet
2 16.9% 00:25.139 00:28.596 00:24.388 01:18.124
3 23.9% manquant manquant manquant tour incomplet
pierre gaudreau
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 10.6% manquant manquant manquant tour incomplet
2 6.7% 00:25.149 00:28.823 00:24.489 01:18.462
3 14.5% manquant manquant manquant tour incomplet
Maxime Duchesne
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 9% manquant manquant manquant tour incomplet
2 5.5% 00:24.516 00:28.185 00:25.763 01:18.465
3 13.3% manquant manquant manquant tour incomplet
QRRS Bruno
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 33.3% manquant manquant manquant tour incomplet
2 29.8% 00:24.996 00:28.923 00:24.546 01:18.466
3 37.3% manquant manquant manquant tour incomplet
LEANDRO ROMERA
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 7.8% manquant manquant manquant tour incomplet
2 4.3% 00:23.704 00:27.322 00:28.293 01:19.320
3 12.2% manquant manquant manquant tour incomplet
sylvain
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 9.4% manquant manquant manquant tour incomplet
2 5.9% 00:25.582 00:29.403 00:25.691 01:20.677
3 13.3% manquant manquant manquant tour incomplet
Mario Beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 8.2% manquant manquant manquant tour incomplet
2 4.3% 00:24.144 00:28.086 00:30.882 01:23.113
3 12.2% manquant manquant manquant tour incomplet
Daniel Brosseau
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 15.3% manquant manquant manquant tour incomplet
2 11.8% 00:25.978 00:30.786 00:26.501 01:23.266
3 19.2% manquant manquant manquant tour incomplet
Antoine Lavoie
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 59.6% manquant manquant manquant tour incomplet
2 55.7% 00:34.038 00:29.131 00:24.606 01:27.776
3 63.9% manquant manquant manquant tour incomplet
Dany Massicotte
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 23.1% manquant manquant manquant tour incomplet
2 19.6% 00:26.356 00:36.171 00:26.291 01:28.818
3 17.6% 00:28.749 00:33.218 manquant tour incomplet
The Bandit
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 11.8% manquant manquant manquant tour incomplet
2 7.8% 00:26.132 00:28.868 00:35.647 01:30.648
3 15.7% manquant manquant manquant tour incomplet
OAS_Fred
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 16.5% manquant manquant manquant tour incomplet
2 20.4% manquant manquant manquant tour incomplet
Marc Andre Turgeon
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 71% manquant manquant manquant tour incomplet
2 74.5% manquant manquant manquant tour incomplet

Résultats de la course - Misano, Autodromo SantaMonica 2002 2.0

Résumé

Pos Pilote Temps total Recule Tours Temps moyen Voiture Équipe Arrêts aux puits
1 Luc Labbe 1:05:46.341 / 51 01:17.379 IndyCar Series Vision Racing 2 (L17, L36)
2 Daniel Ranger 1:05:46.646 00.305 51 01:17.385 IndyCar Series Panther Racing 2 (L21, L39)
3 Stephane Ethier 1:06:07.014 20.673 51 01:17.784 IndyCar Series Target Chip Ganassi Racing 2 (L17, L33)
4 simon beaulieu 1:06:15.261 28.920 51 01:17.946 IndyCar Series Dale Coyne Racing 2 (L16, L34)
5 Bernard Legrand 1:05:52.520 -1 tour(s) 50 01:19.050 IndyCar Series Rahal Letterman Racing 2 (L17, L36)
6 Serge Cantin 1:07:02.028 -1 tour(s) 50 01:20.440 IndyCar Series Team Penske 2 (L20, L42)
7 Mario Perreault DNF (Engine) -2 tour(s) 49 00:000 IndyCar Series Andretti Green Racing 2 (L16, L34)
8 OAS_Fred 1:05:53.875 -2 tour(s) 49 01:20.691 IndyCar Series Vision Racing 2 (L20, L31)
9 J-S Parent 1:06:25.161 -2 tour(s) 49 01:21.329 IndyCar Series Luczo Dragon Racing 2 (L14, L30)
10 Charles Rouleau 1:06:34.104 -2 tour(s) 49 01:21.512 IndyCar Series Andretti Green Racing 4 (L13, L17, L27, L30)
11 pierre gaudreau 1:06:35.824 -2 tour(s) 49 01:21.547 IndyCar Series Newman Haas Lanigan Racing 3 (L13, L29, L47)
12 Louis Belanger 1:06:49.236 -2 tour(s) 49 01:21.821 IndyCar Series Dale Coyne Racing 3 (L11, L23, L36)
13 Mario Beaulieu 1:06:02.289 -3 tour(s) 48 01:22.547 IndyCar Series Andretti Green Racing 2 (L16, L34)
14 Stephan Seguin 1:06:34.632 -3 tour(s) 48 01:23.221 IndyCar Series Newman Haas Lanigan Racing 2 (L20, L42)
15 Frederic Pilon 1:06:37.878 -3 tour(s) 48 01:23.289 IndyCar Series Andretti Green Racing 3 (L13, L26, L39)
16 Antoine Lavoie 1:05:48.376 -4 tour(s) 47 01:24.008 IndyCar Series Target Chip Ganassi Racing 3 (L10, L15, L30)
17 yves pelland 1:06:57.540 -4 tour(s) 47 01:25.479 IndyCar Series Richard Petty Motorsports-Dreyer and Reinbold 3 (L1, L21, L43)
18 Daniel Brosseau 1:07:11.863 -4 tour(s) 47 01:25.784 IndyCar Series Panther Racing 2 (L15, L30)
19 The Bandit 1:05:47.635 -6 tour(s) 45 01:27.725 IndyCar Series Conquest Racing 2 (L15, L33)
20 Marc Andre Turgeon 1:06:35.092 -6 tour(s) 45 01:28.779 IndyCar Series Target Chip Ganassi Racing 2 (L13, L22)
21 Laurent Hotte DNF (DNF) -9 tour(s) 42 00:000 IndyCar Series Andretti Green Racing 1 (L20)
22 QRRS Bruno DNF (DNF) -20 tour(s) 31 00:000 IndyCar Series HVM Racing 2 (L18, L30)
23 Dany Massicotte DNF (DNF) -24 tour(s) 27 00:000 IndyCar Series Vision Racing 4 (L8, L11, L18, L26)
24 sylvain DNF (Suspension) -24 tour(s) 27 00:000 IndyCar Series Dreyer and Reinbold Racing 1 (L17)
25 Maxime Duchesne DNF (DNF) -29 tour(s) 22 00:000 IndyCar Series Luczo Dragon Racing 1 (L10)
26 LEANDRO ROMERA DNF (DNF) -37 tour(s) 14 00:000 IndyCar Series Andretti Green Racing 0 ()
27 marto DNF (DNF) -40 tour(s) 11 00:000 IndyCar Series Richard Petty Motorsports-Dreyer and Reinbold 0 ()
28 slicecom DNF (DNF) -50 tour(s) 1 00:000 IndyCar Series Foyt Racing 0 ()
29 Michel Berthiaume DNF (DNF) -51 tour(s) 0 00:000 IndyCar Series Target Chip Ganassi Racing 0 ()
30 elbo DNF () -26 tour(s) 25 00:000 IndyCar Series Team Penske 2 (L16, L17)

Détail des tours (trié par positions finales de la course)

Code de couleurs

  • Vert pâle : moins de 0.5s plus lent que le tour le plus rapide de la course (de tous les pilotes)
  • Vert : moins de 0.5s plus lent que son propre meilleur tour
  • Orange : entre 0.5s et 1.5s plus lent que son propre meilleur tour
  • Rouge : entre 1.5s et 3.0s plus lent que son propre meilleur tour
  • Rouge fonçé : plus de 3.0s plus lent que son propre meilleur tour
Luc Labbe
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 71.8% 00:30.059 00:28.334 00:23.707 01:22.101
2 67.8% 00:24.562 00:28.161 00:23.552 01:16.276
3 63.9% 00:24.346 00:28.018 00:23.775 01:16.140
4 60.4% 00:24.556 00:27.969 00:23.538 01:16.065
5 56.5% 00:24.442 00:28.172 00:23.263 01:15.877
6 52.9% 00:24.318 00:28.298 00:24.470 01:17.087
7 49% 00:24.237 00:27.771 00:24.196 01:16.204
8 45.5% 00:24.424 00:27.875 00:23.244 01:15.545
9 41.6% 00:24.330 00:27.550 00:23.189 01:15.070
10 37.6% 00:24.874 00:27.638 00:23.330 01:15.843
11 34.1% 00:25.060 00:27.799 00:23.739 01:16.599
12 30.6% 00:24.554 00:27.737 00:24.555 01:16.847
13 26.7% 00:25.883 00:27.893 00:23.661 01:17.439
14 23.1% 00:24.426 00:27.595 00:24.039 01:16.061
15 19.2% 00:24.642 00:28.051 00:23.683 01:16.377
16 15.7% 00:24.206 00:28.019 00:23.347 01:15.573
17 12.9% 00:24.175 00:28.402 00:44.369 01:36.947
18 80.4% 00:30.302 00:28.090 00:25.748 01:24.140
19 76.5% 00:24.666 00:27.803 00:23.179 01:15.649
20 72.9% 00:24.442 00:27.937 00:23.858 01:16.238
21 69% 00:24.650 00:27.948 00:23.188 01:15.786
22 65.1% 00:24.227 00:27.938 00:23.865 01:16.031
23 61.6% 00:24.188 00:27.708 00:23.649 01:15.546
24 57.6% 00:24.275 00:27.810 00:23.752 01:15.838
25 54.1% 00:24.109 00:27.860 00:23.370 01:15.340
26 50.2% 00:24.161 00:27.696 00:24.271 01:16.128
27 46.3% 00:24.452 00:27.866 00:23.649 01:15.968
28 42.7% 00:24.259 00:27.833 00:23.226 01:15.320
29 38.8% 00:24.156 00:27.922 00:23.299 01:15.378
30 34.9% 00:24.227 00:28.008 00:23.380 01:15.616
31 31.4% 00:24.210 00:28.083 00:23.747 01:16.041
32 27.5% 00:24.325 00:27.691 00:23.565 01:15.583
33 23.9% 00:24.276 00:27.804 00:23.625 01:15.706
34 20% 00:24.819 00:28.014 00:23.568 01:16.402
35 16.1% 00:24.361 00:27.858 00:23.437 01:15.657
36 13.7% 00:24.650 00:29.177 00:51.137 01:44.965
37 76.9% 00:29.867 00:27.939 00:24.117 01:21.925
38 72.9% 00:24.143 00:27.795 00:23.268 01:15.207
39 69.4% 00:25.031 00:27.827 00:23.309 01:16.167
40 65.5% 00:24.229 00:27.738 00:23.606 01:15.574
41 61.6% 00:24.156 00:27.615 00:23.410 01:15.182
42 58% 00:24.935 00:28.264 00:25.530 01:18.730
43 54.1% 00:24.418 00:27.831 00:23.496 01:15.746
44 50.6% 00:24.416 00:28.050 00:24.100 01:16.567
45 46.7% 00:23.974 00:27.932 00:23.342 01:15.249
46 42.7% 00:24.916 00:28.120 00:23.082 01:16.119
47 39.2% 00:24.060 00:27.728 00:23.186 01:14.975
48 35.3% 00:24.716 00:27.833 00:23.283 01:15.833
49 31.8% 00:24.509 00:27.867 00:23.495 01:15.872
50 27.8% 00:24.602 00:27.817 00:23.449 01:15.868
51 24.3% 00:24.719 00:28.445 00:24.759 01:17.924
Daniel Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 82.4% 00:29.265 00:28.123 00:23.200 01:20.589
2 78.8% 00:24.212 00:27.952 00:23.363 01:15.527
3 74.9% 00:24.255 00:27.852 00:23.090 01:15.197
4 71.4% 00:24.316 00:27.968 00:23.151 01:15.436
5 67.5% 00:24.630 00:28.104 00:24.036 01:16.771
6 63.5% 00:24.534 00:28.172 00:23.219 01:15.926
7 60% 00:25.159 00:28.055 00:25.684 01:18.899
8 56.1% 00:24.639 00:28.025 00:23.150 01:15.815
9 52.5% 00:24.439 00:27.824 00:23.308 01:15.572
10 48.6% 00:24.329 00:27.882 00:23.446 01:15.657
11 44.7% 00:24.915 00:27.940 00:23.924 01:16.779
12 41.2% 00:24.561 00:27.889 00:25.033 01:17.484
13 37.3% 00:25.030 00:28.326 00:23.234 01:16.591
14 33.3% 00:24.227 00:28.078 00:23.151 01:15.457
15 29.8% 00:24.352 00:28.068 00:23.362 01:15.783
16 25.9% 00:24.442 00:28.024 00:23.364 01:15.830
17 22.4% 00:24.467 00:28.696 00:23.372 01:16.536
18 18.4% 00:24.814 00:28.646 00:23.664 01:17.124
19 14.5% 00:24.680 00:28.602 00:24.181 01:17.464
20 11% 00:24.901 00:28.485 00:25.020 01:18.406
21 8.2% 00:24.754 00:28.563 00:45.093 01:38.411
22 82.7% 00:30.327 00:28.319 00:22.935 01:21.582
23 78.8% 00:24.292 00:27.910 00:23.566 01:15.769
24 75.3% 00:24.382 00:27.939 00:23.774 01:16.096
25 71.4% 00:24.586 00:27.669 00:23.244 01:15.499
26 67.5% 00:24.421 00:27.823 00:23.229 01:15.474
27 63.9% 00:24.150 00:27.888 00:23.300 01:15.338
28 60% 00:24.407 00:27.736 00:23.192 01:15.336
29 56.5% 00:24.198 00:27.834 00:22.973 01:15.006
30 52.5% 00:24.247 00:28.037 00:23.130 01:15.415
31 48.6% 00:24.313 00:28.016 00:23.665 01:15.994
32 45.1% 00:24.330 00:27.858 00:23.266 01:15.455
33 41.2% 00:24.226 00:27.888 00:23.085 01:15.200
34 37.3% 00:24.335 00:30.985 00:24.187 01:19.508
35 33.7% 00:24.462 00:28.004 00:23.252 01:15.718
36 29.8% 00:25.275 00:28.136 00:23.606 01:17.018
37 25.9% 00:24.355 00:28.486 00:23.738 01:16.580
38 22.4% 00:24.419 00:28.236 00:23.575 01:16.231
39 19.6% 00:24.663 00:28.666 00:46.513 01:39.843
40 82.7% 00:30.138 00:28.245 00:23.195 01:21.578
41 78.8% 00:24.196 00:27.839 00:23.072 01:15.108
42 75.3% 00:24.302 00:28.057 00:25.157 01:17.516
43 71.4% 00:24.395 00:27.948 00:23.543 01:15.887
44 67.5% 00:24.308 00:28.304 00:23.954 01:16.566
45 63.9% 00:24.895 00:27.743 00:22.840 01:15.479
46 60% 00:24.805 00:27.893 00:24.071 01:16.770
47 56.1% 00:24.401 00:27.992 00:23.197 01:15.591
48 52.5% 00:24.395 00:27.922 00:23.290 01:15.608
49 48.6% 00:24.375 00:27.909 00:23.432 01:15.717
50 44.7% 00:24.580 00:27.865 00:23.293 01:15.740
51 40.8% 00:24.350 00:27.980 00:24.417 01:16.748
Stephane Ethier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 64.7% 00:30.281 00:28.828 00:23.748 01:22.857
2 60.8% 00:24.294 00:28.076 00:24.042 01:16.414
3 56.9% 00:24.268 00:27.966 00:23.627 01:15.861
4 52.9% 00:24.427 00:27.964 00:23.324 01:15.716
5 49% 00:24.381 00:28.314 00:23.585 01:16.281
6 45.1% 00:24.565 00:28.090 00:25.041 01:17.696
7 41.2% 00:24.253 00:27.932 00:23.867 01:16.054
8 37.3% 00:24.457 00:27.962 00:23.449 01:15.869
9 33.7% 00:24.226 00:27.917 00:23.300 01:15.443
10 29.8% 00:24.397 00:27.924 00:24.104 01:16.426
11 25.9% 00:24.606 00:28.006 00:25.236 01:17.849
12 22% 00:24.380 00:27.943 00:23.472 01:15.796
13 18% 00:24.657 00:28.301 00:23.766 01:16.724
14 14.1% 00:24.315 00:28.096 00:24.260 01:16.672
15 10.2% 00:24.360 00:28.018 00:25.256 01:17.635
16 6.7% 00:24.631 00:27.957 00:23.825 01:16.414
17 3.9% 00:24.618 00:28.008 00:55.755 01:48.382
18 75.3% 00:30.058 00:27.905 00:23.321 01:21.285
19 71.4% 00:24.199 00:29.400 00:23.298 01:16.898
20 67.8% 00:24.209 00:28.137 00:23.281 01:15.628
21 63.9% 00:24.430 00:28.013 00:23.506 01:15.951
22 59.6% 00:24.257 00:28.263 00:24.852 01:17.373
23 55.7% 00:24.492 00:27.996 00:23.717 01:16.206
24 52.2% 00:24.416 00:28.014 00:24.106 01:16.537
25 48.2% 00:24.439 00:28.031 00:23.451 01:15.922
26 44.3% 00:24.678 00:27.948 00:23.504 01:16.131
27 40.4% 00:24.241 00:27.981 00:24.770 01:16.993
28 36.5% 00:24.598 00:28.215 00:23.512 01:16.325
29 32.5% 00:24.489 00:28.057 00:23.645 01:16.191
30 28.6% 00:24.493 00:27.962 00:23.702 01:16.157
31 24.7% 00:24.331 00:28.088 00:24.078 01:16.498
32 20.8% 00:25.502 00:28.783 00:23.655 01:17.940
33 18% 00:24.764 00:28.208 00:45.102 01:38.074
34 75.3% 00:29.531 00:28.040 00:23.232 01:20.804
35 71.4% 00:24.270 00:27.824 00:23.256 01:15.350
36 67.5% 00:24.356 00:27.909 00:23.429 01:15.694
37 63.5% 00:24.189 00:27.814 00:23.758 01:15.762
38 59.6% 00:24.338 00:28.178 00:23.595 01:16.112
39 56.1% 00:24.305 00:28.183 00:23.498 01:15.987
40 52.2% 00:24.487 00:27.921 00:23.604 01:16.012
41 48.2% 00:24.451 00:28.086 00:23.371 01:15.909
42 44.3% 00:24.349 00:27.930 00:23.729 01:16.009
43 40.4% 00:24.580 00:28.348 00:23.860 01:16.789
44 36.5% 00:24.530 00:28.343 00:24.096 01:16.970
45 32.5% 00:25.095 00:28.246 00:23.662 01:17.003
46 28.6% 00:24.441 00:28.227 00:23.597 01:16.266
47 24.7% 00:24.374 00:28.116 00:23.459 01:15.950
48 20.8% 00:24.760 00:28.210 00:23.760 01:16.732
49 16.9% 00:24.722 00:28.054 00:24.100 01:16.877
50 12.9% 00:24.558 00:28.684 00:23.855 01:17.098
51 9.4% 00:24.745 00:28.621 00:24.099 01:17.466
simon beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 58.8% 00:30.925 00:28.639 00:23.837 01:23.402
2 55.3% 00:24.552 00:28.195 00:23.537 01:16.285
3 51.8% 00:24.822 00:28.533 00:23.245 01:16.601
4 47.8% 00:26.181 00:28.200 00:23.538 01:17.919
5 44.3% 00:24.308 00:28.378 00:24.223 01:16.910
6 40.8% 00:24.405 00:28.004 00:24.426 01:16.836
7 36.9% 00:24.636 00:28.090 00:23.501 01:16.227
8 32.9% 00:25.523 00:34.025 00:23.785 01:23.334
9 29.4% 00:24.840 00:27.981 00:23.462 01:16.285
10 25.9% 00:24.335 00:28.295 00:23.649 01:16.279
11 22.4% 00:24.567 00:28.005 00:23.571 01:16.143
12 18.4% 00:24.331 00:27.993 00:23.906 01:16.231
13 14.9% 00:24.296 00:28.435 00:23.810 01:16.541
14 11% 00:24.578 00:28.280 00:23.246 01:16.105
15 7.5% 00:24.908 00:28.219 00:23.356 01:16.484
16 4.7% 00:24.386 00:28.229 00:49.294 01:41.910
17 64.7% 00:30.105 00:28.596 00:23.622 01:22.325
18 61.2% 00:24.430 manquant manquant 01:16.205
19 57.3% 00:24.724 00:28.362 00:23.149 01:16.237
20 53.7% 00:24.187 00:28.052 00:23.609 01:15.849
21 49.8% 00:24.411 00:28.264 00:23.290 01:15.966
22 46.3% 00:24.856 00:28.164 00:23.921 01:16.941
23 42.4% 00:24.929 00:28.439 00:23.781 01:17.150
24 38.8% 00:24.778 00:28.309 00:23.287 01:16.374
25 34.9% 00:24.411 00:28.003 00:23.945 01:16.361
26 31.4% 00:24.751 00:28.098 00:23.892 01:16.742
27 27.5% 00:25.136 00:28.125 00:23.643 01:16.906
28 23.9% 00:24.743 00:28.158 00:23.915 01:16.818
29 20% 00:24.367 00:28.024 00:23.504 01:15.896
30 16.5% 00:24.250 00:28.074 00:23.081 01:15.406
31 12.5% 00:24.293 00:27.910 00:23.628 01:15.832
32 9% 00:24.656 00:28.984 00:23.304 01:16.945
33 5.5% 00:24.671 00:28.623 00:23.454 01:16.749
34 2.7% 00:24.604 00:28.236 00:49.150 01:41.991
35 69.4% 00:30.269 00:28.341 00:23.145 01:21.757
36 65.9% 00:24.246 00:27.815 00:27.190 01:19.252
37 62% 00:25.441 00:27.985 00:23.208 01:16.635
38 58% 00:24.555 00:27.899 00:23.310 01:15.765
39 54.1% 00:24.131 00:28.151 00:23.421 01:15.705
40 50.6% 00:25.770 00:27.821 00:23.006 01:16.599
41 46.7% 00:24.319 00:28.044 00:23.252 01:15.615
42 43.1% 00:24.371 00:28.234 00:23.359 01:15.965
43 39.2% 00:24.179 00:27.944 00:23.722 01:15.846
44 35.3% 00:24.233 00:28.145 00:23.382 01:15.761
45 31.8% 00:24.713 00:27.882 00:23.176 01:15.772
46 27.8% 00:24.101 00:28.392 00:23.509 01:16.002
47 24.3% 00:24.354 00:28.406 00:23.222 01:15.983
48 20.4% 00:24.213 00:28.093 00:23.974 01:16.282
49 16.9% 00:24.668 00:28.472 00:23.598 01:16.739
50 13.3% 00:25.586 00:28.777 00:23.867 01:18.231
51 9.8% 00:24.622 00:28.707 00:23.817 01:17.146
Bernard Legrand
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 64.3% 00:35.386 00:29.208 00:24.571 01:29.167
2 60.4% 00:25.742 00:28.986 00:23.939 01:18.668
3 56.5% 00:24.743 00:28.563 00:24.179 01:17.486
4 52.5% 00:24.564 00:28.101 00:23.979 01:16.644
5 48.6% 00:24.372 00:28.856 00:24.432 01:17.661
