| Pos | Pilote | Temps | Recule | Tours | Voiture | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simon beaulieu | 01:37.307 | / | 3 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 |
| 2 | Vincent Letellier | 01:37.579 | 00.272 | 3 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 |
| 3 | Daniel Ranger | 01:39.289 | 01.982 | 3 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 |
| 4 | serge larue | 01:39.921 | 02.614 | 3 | R26 | Mild Seven Renault F1 Team |
| 5 | pierre gaudreau | 01:40.079 | 02.772 | 3 | RA106 | Honda F1 Racing |
| 6 | F Chenevert | 01:40.155 | 02.848 | 3 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 |
| 7 | Mario Beaulieu | 01:40.199 | 02.892 | 3 | RB2 | Red Bull Racing |
| 8 | Michel Harper | 01:40.407 | 03.100 | 3 | RA106 | Honda F1 Racing |
| 9 | Yves Ranger | 01:40.770 | 03.463 | 3 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 |
| 10 | Michel Boulanger | 01:40.997 | 03.690 | 3 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 |
| 11 | Pierre Boissonneault | 01:41.118 | 03.811 | 3 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 |
| 12 | Antoine Lavoie | 01:46.147 | 08.840 | 3 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing |
| 13 | Dave Jess | aucun temps | aucun temps | 3 | RB2 | Red Bull Racing |
| 14 | Laurent Hotte | 01:42.339 | 05.032 | 4 | SA05 | Super Aguri Honda F1 Team |
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2% | 00:30.490 | 00:38.672 | 00:28.144 | 01:37.307 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Vincent Letellier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.4% | 00:30.915 | 00:39.031 | 00:27.631 | 01:37.579 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Daniel Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2% | 00:30.958 | 00:39.821 | 00:28.509 | 01:39.289 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| serge larue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 3.1% | 00:31.954 | 00:39.327 | 00:28.639 | 01:39.921 |
| 3 | 8.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| pierre gaudreau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:31.577 | 00:39.539 | 00:28.962 | 01:40.079 |
| 3 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| F Chenevert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:31.491 | 00:39.614 | 00:29.049 | 01:40.155 |
| 3 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2% | 00:31.564 | 00:39.791 | 00:28.843 | 01:40.199 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Michel Harper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 9.8% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 7.1% | 00:31.328 | 00:39.784 | 00:29.294 | 01:40.407 |
| 3 | 12.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Yves Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2% | 00:31.544 | 00:40.459 | 00:28.766 | 01:40.770 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Michel Boulanger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:31.571 | 00:40.095 | 00:29.330 | 01:40.997 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Pierre Boissonneault | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.4% | 00:31.892 | 00:40.045 | 00:29.180 | 01:41.118 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Antoine Lavoie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.4% | 00:33.933 | 00:40.934 | 00:31.279 | 01:46.147 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Dave Jess | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 5.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 3 | 4.3% | 00:33.834 | manquant | manquant | tour incomplet |
| Laurent Hotte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 3.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 3 | 0.4% | 00:32.497 | 00:39.931 | 00:29.911 | 01:42.339 |
| 4 | 0% | manquant | manquant | manquant | 00:00 |
| Pos | Pilote | Temps total | Recule | Tours | Temps moyen | Voiture | Équipe | Arrêts aux puits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simon beaulieu | 1:06:23.823 | / | 39 | 01:42.149 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 | 2 (L12, L27) |
| 2 | Michel Boulanger | 1:07:37.356 | 01:13.533 | 39 | 01:44.034 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 | 2 (L13, L26) |
| 3 | Mario Beaulieu | 1:06:50.868 | -1 tour(s) | 38 | 01:45.549 | RB2 | Red Bull Racing | 2 (L11, L25) |
| 4 | Michel Harper | 1:06:53.140 | -1 tour(s) | 38 | 01:45.608 | RA106 | Honda F1 Racing | 2 (L15, L30) |
| 5 | F Chenevert | 1:07:47.675 | -1 tour(s) | 38 | 01:47.044 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 | 4 (L15, L28, L31, L32) |
| 6 | Pierre Boissonneault | 1:07:46.455 | -2 tour(s) | 37 | 01:49.904 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 | 2 (L14, L26) |
| 7 | Laurent Hotte | DNF (Brakes) | -16 tour(s) | 23 | 00:000 | SA05 | Super Aguri Honda F1 Team | 1 (L12) |
| 8 | Daniel Ranger | DNF (Suspension) | -18 tour(s) | 21 | 00:000 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 | 1 (L15) |
| 9 | Dave Jess | DNF (Suspension) | -23 tour(s) | 16 | 00:000 | RB2 | Red Bull Racing | 2 (L12, L16) |
| 10 | Antoine Lavoie | DNF (Suspension) | -26 tour(s) | 13 | 00:000 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing | 3 (L9, L12, L13) |
| 11 | Vincent Letellier | DNF (Accident) | -30 tour(s) | 9 | 00:000 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 | 1 (L9) |
| 12 | pierre gaudreau | DNF (Accident) | -30 tour(s) | 9 | 00:000 | RA106 | Honda F1 Racing | 1 (L9) |
| 13 | Yves Ranger | DNF (DNF) | -31 tour(s) | 8 | 00:000 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 | 0 () |
| 14 | serge larue | DNF (DNF) | -38 tour(s) | 1 | 00:000 | R26 | Mild Seven Renault F1 Team | 1 (L1) |
Code de couleurs
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 31.4% | 00:33.295 | 00:40.598 | 00:30.379 | 01:44.272 |
| 2 | 28.6% | 00:32.307 | 00:39.916 | 00:29.563 | 01:41.787 |
| 3 | 26.3% | 00:31.934 | 00:39.735 | 00:29.602 | 01:41.271 |
| 4 | 23.5% | 00:31.851 | 00:39.613 | 00:29.075 | 01:40.540 |
| 5 | 20.8% | 00:31.605 | 00:39.873 | 00:29.379 | 01:40.857 |
| 6 | 18% | 00:31.916 | 00:40.004 | 00:29.278 | 01:41.199 |
| 7 | 15.3% | 00:32.532 | 00:39.899 | 00:29.202 | 01:41.634 |
| 8 | 12.5% | 00:32.483 | 00:40.047 | 00:29.615 | 01:42.147 |
| 9 | 9.8% | 00:31.605 | 00:39.756 | 00:29.131 | 01:40.494 |
| 10 | 7.1% | 00:31.760 | 00:39.728 | 00:29.585 | 01:41.074 |
| 11 | 4.3% | 00:31.676 | 00:41.051 | 00:29.771 | 01:42.498 |
| 12 | 2% | 00:31.946 | 00:40.381 | 00:31.649 | 01:43.978 |
| 13 | 38.8% | 00:51.313 | 00:40.357 | 00:28.803 | 02:00.474 |
| 14 | 36.5% | 00:32.280 | 00:40.808 | 00:30.189 | 01:43.279 |
| 15 | 33.7% | 00:31.726 | 00:39.456 | 00:28.802 | 01:39.985 |
| 16 | 31% | 00:31.546 | 00:39.681 | 00:28.963 | 01:40.190 |
| 17 | 28.2% | 00:31.428 | 00:39.787 | 00:28.543 | 01:39.759 |
| 18 | 25.5% | 00:31.514 | 00:39.746 | 00:29.641 | 01:40.903 |
| 19 | 22.7% | 00:34.587 | 00:39.593 | 00:28.815 | 01:42.996 |
| 20 | 20% | 00:31.614 | 00:40.111 | 00:28.898 | 01:40.624 |
| 21 | 17.6% | 00:31.781 | 00:40.752 | 00:29.085 | 01:41.619 |
| 22 | 14.9% | 00:31.266 | 00:39.656 | 00:28.929 | 01:39.852 |
| 23 | 12.2% | 00:31.627 | 00:39.707 | 00:29.037 | 01:40.372 |
| 24 | 9.4% | 00:31.442 | 00:39.885 | 00:28.919 | 01:40.246 |
| 25 | 6.7% | 00:31.250 | 00:39.750 | 00:28.817 | 01:39.817 |
| 26 | 3.9% | 00:31.471 | 00:40.204 | 00:28.973 | 01:40.649 |
| 27 | 1.6% | 00:32.021 | 00:40.220 | 00:31.355 | 01:43.596 |
| 28 | 39.2% | 00:52.608 | 00:41.102 | 00:28.794 | 02:02.505 |
| 29 | 36.5% | 00:31.601 | 00:39.766 | 00:28.995 | 01:40.363 |
| 30 | 33.7% | 00:31.395 | 00:40.550 | 00:28.814 | 01:40.759 |
| 31 | 31% | 00:31.716 | 00:39.729 | 00:28.874 | 01:40.319 |
| 32 | 28.2% | 00:31.923 | 00:40.037 | 00:29.029 | 01:40.990 |
| 33 | 25.5% | 00:31.480 | 00:39.957 | 00:29.015 | 01:40.453 |
| 34 | 22.7% | 00:31.582 | 00:39.696 | 00:28.826 | 01:40.105 |
| 35 | 20% | 00:31.651 | 00:39.864 | 00:28.913 | 01:40.428 |
| 36 | 17.6% | 00:31.472 | 00:39.689 | 00:28.842 | 01:40.004 |
| 37 | 14.9% | 00:32.102 | 00:39.895 | 00:28.947 | 01:40.945 |
| 38 | 12.2% | 00:31.708 | 00:40.396 | 00:28.880 | 01:40.985 |
| 39 | 9.4% | 00:31.772 | 00:39.626 | 00:28.441 | 01:39.840 |
| Michel Boulanger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 37.6% | 00:38.222 | 00:41.946 | 00:30.482 | 01:50.650 |
| 2 | 34.9% | 00:33.019 | 00:40.706 | 00:29.878 | 01:43.604 |
| 3 | 32.2% | 00:32.862 | 00:41.072 | 00:30.024 | 01:43.959 |
| 4 | 29.4% | 00:33.099 | 00:40.698 | 00:29.962 | 01:43.760 |
| 5 | 26.7% | 00:32.842 | 00:40.490 | 00:29.834 | 01:43.167 |
| 6 | 23.9% | 00:32.410 | 00:40.667 | 00:29.966 | 01:43.044 |
| 7 | 21.2% | 00:32.953 | 00:40.549 | 00:29.657 | 01:43.160 |
| 8 | 18.4% | 00:32.515 | 00:40.119 | 00:29.463 | 01:42.098 |
| 9 | 15.7% | 00:33.693 | 00:40.482 | 00:29.881 | 01:44.057 |
| 10 | 13.3% | 00:32.667 | 00:40.731 | 00:29.539 | 01:42.938 |
| 11 | 10.6% | 00:33.055 | 00:40.512 | 00:29.526 | 01:43.093 |
| 12 | 7.8% | 00:32.766 | 00:40.516 | 00:29.827 | 01:43.110 |
| 13 | 5.1% | 00:32.736 | 00:40.479 | 00:32.671 | 01:45.886 |
| 14 | 36.9% | 00:53.801 | 00:40.750 | 00:29.553 | 02:04.105 |
| 15 | 33.7% | 00:31.855 | 00:40.733 | 00:29.460 | 01:42.049 |
| 16 | 31.4% | 00:32.302 | 00:40.651 | 00:29.456 | 01:42.409 |
| 17 | 28.6% | 00:32.354 | 00:40.580 | 00:29.453 | 01:42.387 |
| 18 | 25.9% | 00:32.498 | 00:40.249 | 00:29.380 | 01:42.128 |
| 19 | 23.1% | 00:32.429 | 00:40.232 | 00:29.354 | 01:42.016 |
| 20 | 20.4% | 00:32.261 | 00:40.105 | 00:29.282 | 01:41.649 |
| 21 | 17.6% | 00:32.142 | 00:40.231 | 00:29.323 | 01:41.697 |
| 22 | 14.9% | 00:32.775 | 00:40.534 | 00:29.184 | 01:42.495 |
| 23 | 12.2% | 00:32.531 | 00:40.049 | 00:29.297 | 01:41.877 |
| 24 | 9.4% | 00:32.363 | 00:40.552 | 00:29.487 | 01:42.403 |
| 25 | 6.7% | 00:32.407 | 00:40.055 | 00:29.244 | 01:41.707 |
| 26 | 3.9% | 00:32.843 | 00:40.216 | 00:33.005 | 01:46.065 |
| 27 | 36.9% | 00:53.164 | 00:40.322 | 00:29.082 | 02:02.570 |
| 28 | 34.1% | 00:32.065 | 00:40.406 | 00:28.955 | 01:41.427 |
| 29 | 31.4% | 00:32.870 | 00:40.351 | 00:29.579 | 01:42.802 |
| 30 | 28.6% | 00:32.408 | 00:40.658 | 00:29.418 | 01:42.484 |
| 31 | 25.9% | 00:32.274 | 00:40.199 | 00:29.407 | 01:41.882 |
| 32 | 23.1% | 00:32.444 | 00:40.616 | 00:30.464 | 01:43.524 |
| 33 | 20.4% | 00:32.581 | 00:40.650 | 00:29.502 | 01:42.735 |
| 34 | 17.6% | 00:32.827 | 00:40.474 | 00:29.218 | 01:42.519 |
| 35 | 14.9% | 00:32.551 | 00:40.547 | 00:29.379 | 01:42.478 |
| 36 | 12.2% | 00:32.616 | 00:39.998 | 00:29.151 | 01:41.767 |
| 37 | 9.4% | 00:32.293 | 00:40.335 | 00:29.229 | 01:41.858 |
| 38 | 6.7% | 00:32.617 | 00:40.899 | 00:29.169 | 01:42.685 |
| 39 | 3.9% | 00:32.551 | 00:40.701 | 00:29.844 | 01:43.097 |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 30.6% | 00:41.728 | 00:43.853 | 00:31.509 | 01:57.091 |
| 2 | 27.5% | 00:33.461 | 00:42.345 | 00:31.192 | 01:46.999 |
| 3 | 24.7% | 00:34.777 | 00:42.213 | 00:30.009 | 01:47.000 |
| 4 | 22% | 00:33.166 | 00:41.457 | 00:31.203 | 01:45.827 |
| 5 | 19.2% | 00:32.758 | 00:41.697 | 00:30.774 | 01:45.230 |
| 6 | 16.5% | 00:32.570 | 00:41.571 | 00:30.052 | 01:44.194 |
| 7 | 13.3% | 00:33.241 | 00:42.226 | 00:30.301 | 01:45.769 |
| 8 | 10.6% | 00:33.557 | 00:41.722 | 00:31.486 | 01:46.767 |
| 9 | 7.8% | 00:34.052 | 00:41.381 | 00:33.704 | 01:49.137 |
| 10 | 4.7% | 00:32.667 | 00:40.547 | 00:30.673 | 01:43.888 |
| 11 | 2% | 00:33.130 | 00:40.708 | 00:34.547 | 01:48.386 |
| 12 | 38.8% | 01:03.502 | 00:40.165 | 00:28.625 | 02:12.293 |
| 13 | 36.1% | 00:31.592 | 00:40.688 | 00:29.939 | 01:42.220 |
| 14 | 32.9% | 00:32.407 | 00:40.415 | 00:29.637 | 01:42.460 |
| 15 | 30.2% | 00:32.668 | 00:40.170 | 00:29.912 | 01:42.751 |
| 16 | 27.5% | 00:33.070 | 00:40.404 | 00:29.784 | 01:43.258 |
| 17 | 24.7% | 00:32.178 | 00:40.770 | 00:29.845 | 01:42.794 |
| 18 | 21.6% | 00:32.356 | 00:40.375 | 00:29.881 | 01:42.613 |
| 19 | 18.8% | 00:32.662 | 00:40.562 | 00:29.961 | 01:43.185 |
| 20 | 16.1% | 00:32.425 | 00:40.735 | 00:29.377 | 01:42.538 |
| 21 | 13.3% | 00:33.096 | 00:40.608 | 00:29.709 | 01:43.414 |
| 22 | 10.2% | 00:32.510 | 00:40.580 | 00:29.878 | 01:42.968 |
| 23 | 7.5% | 00:32.364 | 00:40.878 | 00:29.524 | 01:42.767 |
| 24 | 4.7% | 00:32.500 | 00:40.313 | 00:30.358 | 01:43.172 |
| 25 | 2% | 00:32.307 | 00:41.096 | 00:33.722 | 01:47.127 |
| 26 | 38.8% | 00:57.280 | 00:40.554 | 00:29.473 | 02:07.308 |
| 27 | 36.1% | 00:31.969 | 00:40.093 | 00:29.862 | 01:41.924 |
| 28 | 33.3% | 00:32.142 | 00:40.689 | 00:29.683 | 01:42.514 |
| 29 | 30.2% | 00:32.603 | 00:40.403 | 00:29.601 | 01:42.607 |
| 30 | 27.5% | 00:32.531 | 00:40.430 | 00:29.801 | 01:42.762 |
| 31 | 24.7% | 00:31.957 | 00:40.070 | 00:30.631 | 01:42.660 |
| 32 | 22% | 00:32.608 | 00:40.488 | 00:29.153 | 01:42.250 |
| 33 | 19.2% | 00:32.479 | 00:40.778 | 00:29.794 | 01:43.051 |
| 34 | 16.1% | 00:32.017 | 00:40.163 | 00:29.337 | 01:41.518 |
| 35 | 13.3% | 00:32.609 | 00:40.307 | 00:29.437 | 01:42.354 |
| 36 | 10.6% | 00:32.523 | 00:41.192 | 00:29.347 | 01:43.063 |
| 37 | 7.8% | 00:32.213 | 00:40.795 | 00:29.142 | 01:42.151 |
| 38 | 5.1% | 00:32.501 | 00:40.387 | 00:29.951 | 01:42.841 |
| Michel Harper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 38.8% | 00:38.735 | 00:43.453 | 00:32.025 | 01:54.214 |
| 2 | 36.1% | 00:33.890 | 00:42.546 | 00:31.308 | 01:47.746 |
| 3 | 33.7% | 00:33.369 | 00:41.915 | 00:31.009 | 01:46.294 |
| 4 | 31% | 00:32.654 | 00:41.671 | 00:31.208 | 01:45.535 |
| 5 | 28.6% | 00:32.679 | 00:41.723 | 00:31.241 | 01:45.644 |
| 6 | 25.9% | 00:33.270 | 00:41.290 | 00:31.097 | 01:45.657 |
| 7 | 23.1% | 00:33.049 | 00:40.794 | 00:29.575 | 01:43.418 |
| 8 | 20.8% | 00:32.474 | 00:41.018 | 00:29.823 | 01:43.316 |
| 9 | 18% | 00:32.946 | 00:40.609 | 00:30.097 | 01:43.652 |
| 10 | 15.7% | 00:32.329 | 00:40.346 | 00:29.587 | 01:42.263 |
| 11 | 12.9% | 00:32.466 | 00:40.085 | 00:29.465 | 01:42.016 |
| 12 | 10.2% | 00:32.315 | 00:41.177 | 00:29.656 | 01:43.149 |
| 13 | 7.8% | 00:32.433 | 00:40.687 | 00:30.373 | 01:43.494 |
| 14 | 5.1% | 00:32.395 | 00:40.335 | 00:30.124 | 01:42.855 |
| 15 | 2.7% | 00:32.729 | 00:42.000 | 00:34.867 | 01:49.597 |
| 16 | 38.8% | 01:15.845 | 00:41.292 | 00:29.731 | 02:26.868 |
| 17 | 36.1% | 00:32.406 | 00:41.626 | 00:29.511 | 01:43.545 |
| 18 | 33.7% | 00:31.789 | 00:40.274 | 00:29.623 | 01:41.686 |
| 19 | 31% | 00:31.926 | 00:40.567 | 00:29.633 | 01:42.127 |
| 20 | 28.2% | 00:32.848 | 00:41.167 | 00:29.626 | 01:43.642 |
| 21 | 25.9% | 00:31.982 | 00:40.640 | 00:29.667 | 01:42.290 |
| 22 | 23.1% | 00:32.044 | 00:41.099 | 00:29.788 | 01:42.932 |
| 23 | 20.4% | 00:32.603 | 00:40.542 | 00:29.591 | 01:42.737 |
| 24 | 18% | 00:32.612 | 00:40.975 | 00:29.284 | 01:42.872 |
| 25 | 15.3% | 00:32.076 | 00:42.271 | 00:30.980 | 01:45.328 |
| 26 | 12.9% | 00:33.342 | 00:40.377 | 00:29.509 | 01:43.228 |
| 27 | 10.2% | 00:32.251 | 00:40.664 | 00:29.721 | 01:42.637 |
| 28 | 7.5% | 00:32.150 | 00:40.121 | 00:29.562 | 01:41.834 |
| 29 | 5.1% | 00:32.326 | 00:40.084 | 00:29.180 | 01:41.591 |
| 30 | 2.4% | 00:32.108 | 00:40.335 | 00:33.638 | 01:46.083 |
| 31 | 34.9% | 01:00.553 | 00:40.279 | 00:29.378 | 02:10.211 |
| 32 | 32.2% | 00:32.055 | 00:39.987 | 00:29.370 | 01:41.412 |
| 33 | 29.4% | 00:31.819 | 00:40.794 | 00:29.368 | 01:41.982 |
| 34 | 27.1% | 00:32.150 | 00:40.586 | 00:29.123 | 01:41.861 |
| 35 | 24.3% | 00:31.963 | 00:40.447 | 00:29.464 | 01:41.876 |
| 36 | 21.6% | 00:32.174 | 00:40.398 | 00:29.650 | 01:42.222 |
| 37 | 19.2% | 00:32.091 | 00:41.171 | 00:29.504 | 01:42.767 |
| 38 | 16.5% | 00:32.364 | 00:40.503 | 00:29.673 | 01:42.541 |
| F Chenevert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 42% | 00:37.515 | 00:41.228 | 00:30.556 | 01:49.300 |
| 2 | 39.2% | 00:32.588 | 00:40.502 | 00:30.335 | 01:43.425 |
| 3 | 36.1% | 00:37.299 | 00:40.757 | 00:30.680 | 01:48.737 |
| 4 | 33.3% | 00:32.628 | 00:40.612 | 00:29.979 | 01:43.219 |
| 5 | 30.6% | 00:32.938 | 00:40.808 | 00:29.831 | 01:43.577 |
| 6 | 27.8% | 00:33.048 | 00:40.438 | 00:30.385 | 01:43.871 |
| 7 | 25.1% | 00:32.663 | 00:41.257 | 00:29.856 | 01:43.777 |
| 8 | 22.4% | 00:32.988 | 00:40.224 | 00:30.150 | 01:43.363 |
| 9 | 19.6% | 00:34.620 | 00:40.863 | 00:30.331 | 01:45.814 |
| 10 | 16.9% | 00:33.506 | 00:41.063 | 00:29.832 | 01:44.402 |
| 11 | 14.1% | 00:33.007 | 00:40.561 | 00:29.919 | 01:43.488 |
| 12 | 11.4% | 00:33.399 | 00:40.642 | 00:31.638 | 01:45.680 |
| 13 | 8.6% | 00:32.868 | 00:40.565 | 00:29.921 | 01:43.354 |
| 14 | 5.9% | 00:32.338 | 00:40.902 | 00:30.618 | 01:43.860 |
| 15 | 3.1% | 00:33.026 | 00:40.537 | 00:32.262 | 01:45.826 |
| 16 | 36.1% | 00:57.448 | 00:40.374 | 00:29.128 | 02:06.951 |
| 17 | 33.3% | 00:31.893 | 00:39.451 | 00:29.996 | 01:41.341 |
| 18 | 30.6% | 00:32.287 | 00:39.994 | 00:29.843 | 01:42.124 |
| 19 | 27.8% | 00:32.253 | 00:39.909 | 00:30.141 | 01:42.304 |
| 20 | 24.7% | 00:32.478 | 00:40.250 | 00:29.920 | 01:42.648 |
| 21 | 22.4% | 00:32.423 | 00:40.010 | 00:29.184 | 01:41.618 |
| 22 | 19.6% | 00:32.382 | 00:40.385 | 00:30.388 | 01:43.157 |
| 23 | 16.9% | 00:32.818 | 00:40.380 | 00:29.523 | 01:42.722 |
| 24 | 14.1% | 00:31.909 | 00:39.604 | 00:29.722 | 01:41.236 |
| 25 | 11.4% | 00:31.843 | 00:40.583 | 00:31.085 | 01:43.512 |
| 26 | 8.6% | 00:32.151 | 00:40.397 | 00:29.356 | 01:41.905 |
| 27 | 5.9% | 00:31.863 | 00:39.942 | 00:29.289 | 01:41.096 |
| 28 | 3.1% | 00:31.904 | 00:39.954 | 00:32.628 | 01:44.487 |
| 29 | 7.8% | 00:57.171 | 00:39.740 | 00:29.196 | 02:06.108 |
| 30 | 5.1% | 00:31.580 | 00:40.154 | 00:29.577 | 01:41.311 |
| 31 | 2.7% | 00:32.611 | 00:42.581 | 00:37.931 | 01:53.123 |
| 32 | 34.5% | 01:24.829 | 00:41.191 | 00:33.862 | 02:39.883 |
| 33 | 31.8% | 00:55.660 | 00:40.303 | 00:29.604 | 02:05.569 |
| 34 | 28.6% | 00:32.053 | 00:40.746 | 00:29.285 | 01:42.085 |
| 35 | 25.9% | 00:31.920 | 00:40.856 | 00:30.087 | 01:42.864 |
| 36 | 23.5% | 00:33.055 | 00:40.882 | 00:30.072 | 01:44.010 |
| 37 | 20.4% | 00:33.432 | 00:40.261 | 00:29.588 | 01:43.282 |
| 38 | 17.6% | 00:31.944 | 00:40.356 | 00:30.327 | 01:42.627 |
| Pierre Boissonneault | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 51.4% | 00:41.793 | 00:42.475 | 00:31.958 | 01:56.227 |
| 2 | 48.2% | 00:33.175 | 00:42.605 | 00:31.034 | 01:46.815 |
| 3 | 45.5% | 00:35.318 | 00:41.819 | 00:30.263 | 01:47.401 |
| 4 | 42.7% | 00:32.945 | 00:42.165 | 00:30.513 | 01:45.624 |
| 5 | 39.6% | 00:33.260 | 00:41.178 | 00:30.851 | 01:45.290 |
| 6 | 36.9% | 00:32.847 | 00:42.092 | 00:31.600 | 01:46.539 |
| 7 | 34.1% | 00:33.180 | 00:41.726 | 00:31.953 | 01:46.860 |
| 8 | 31% | 00:33.748 | 00:40.811 | 00:31.381 | 01:45.941 |
| 9 | 28.2% | 00:33.629 | 00:41.197 | 00:30.474 | 01:45.301 |
| 10 | 25.5% | 00:32.747 | 00:40.900 | 00:30.915 | 01:44.562 |
| 11 | 22.4% | 00:32.986 | 00:41.889 | 00:30.021 | 01:44.898 |
| 12 | 19.6% | 00:33.749 | 00:41.656 | 00:33.200 | 01:48.606 |
| 13 | 16.9% | 00:34.499 | 00:42.613 | 00:30.571 | 01:47.684 |
| 14 | 13.7% | 00:34.272 | 00:54.824 | 00:37.731 | 02:06.828 |
| 15 | 67.1% | 01:07.397 | 00:41.183 | 00:30.076 | 02:18.656 |
| 16 | 64.3% | 00:33.376 | 00:41.353 | 00:31.487 | 01:46.216 |
| 17 | 61.2% | 00:33.467 | 00:41.215 | 00:31.526 | 01:46.209 |
| 18 | 58.4% | 00:33.340 | 00:41.893 | 00:30.857 | 01:46.091 |
