| Pos | Pilote | Temps | Recule | Tours | Voiture | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simon beaulieu | 01:42.425 | / | 3 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 |
| 2 | Denis Mercier | 01:42.539 | 00.114 | 3 | FW28 | Williams F1 2006 |
| 3 | patrick lalancette | 01:42.651 | 00.226 | 3 | FW28 | Williams F1 2006 |
| 4 | Vincent Letellier | 01:43.330 | 00.905 | 3 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 |
| 5 | dave jess | 01:43.804 | 01.379 | 3 | RB2 | Red Bull Racing |
| 6 | F Chenevert | 01:43.871 | 01.446 | 3 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 |
| 7 | Laurent Hotte | 01:44.152 | 01.727 | 3 | SA05 | Super Aguri Honda F1 Team |
| 8 | Mario Beaulieu | 01:44.432 | 02.007 | 3 | RB2 | Red Bull Racing |
| 9 | Michel Boulanger | 01:44.597 | 02.172 | 3 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 |
| 10 | Yves | 01:44.627 | 02.202 | 3 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 |
| 11 | Daniel Ranger | 01:44.719 | 02.294 | 3 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 |
| 12 | Pierre Gosselin | 01:46.234 | 03.809 | 3 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 |
| 13 | Pierre Boissonneault | 01:46.721 | 04.296 | 3 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 |
| 14 | Stephane Ethier | 01:47.182 | 04.757 | 3 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing |
| 15 | Antoine Lavoie | 01:49.560 | 07.135 | 3 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing |
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2% | 00:27.937 | 00:43.964 | 00:30.523 | 01:42.425 |
| 3 | 8.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Denis Mercier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:27.969 | 00:44.255 | 00:30.314 | 01:42.539 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| patrick lalancette | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:27.833 | 00:44.694 | 00:30.123 | 01:42.651 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Vincent Letellier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:27.950 | 00:44.387 | 00:30.992 | 01:43.330 |
| 3 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| dave jess | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:27.988 | 00:44.849 | 00:30.965 | 01:43.804 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| F Chenevert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.4% | 00:27.905 | 00:45.900 | 00:30.065 | 01:43.871 |
| 3 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Laurent Hotte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.4% | 00:28.018 | 00:45.480 | 00:30.654 | 01:44.152 |
| 3 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:28.472 | 00:45.049 | 00:30.910 | 01:44.432 |
| 3 | 8.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Michel Boulanger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:28.831 | 00:44.886 | 00:30.878 | 01:44.597 |
| 3 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Yves | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2% | 00:28.559 | 00:45.092 | 00:30.975 | 01:44.627 |
| 3 | 8.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Daniel Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:28.573 | 00:45.129 | 00:31.016 | 01:44.719 |
| 3 | 8.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Pierre Gosselin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 3.9% | 00:28.732 | 00:45.609 | 00:31.892 | 01:46.234 |
| 3 | 0.8% | 00:29.313 | 00:52.796 | manquant | tour incomplet |
| Pierre Boissonneault | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 3.9% | 00:28.246 | 00:47.368 | 00:31.106 | 01:46.721 |
| 3 | 10.6% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Stephane Ethier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 8.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 5.1% | 00:28.917 | 00:47.056 | 00:31.208 | 01:47.182 |
| 3 | 11.4% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Antoine Lavoie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.7% | 00:28.709 | 00:49.151 | 00:31.699 | 01:49.560 |
| 3 | 9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Pos | Pilote | Temps total | Recule | Tours | Temps moyen | Voiture | Équipe | Arrêts aux puits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | patrick lalancette | 55:42.562 | / | 31 | 01:47.824 | FW28 | Williams F1 2006 | 5 (L12, L13, L23, L24, L25) |
| 2 | Daniel Ranger | 56:08.730 | 26.168 | 31 | 01:48.668 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 | 2 (L13, L24) |
| 3 | Stephane Ethier | 56:17.697 | 35.135 | 31 | 01:48.957 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing | 2 (L12, L24) |
| 4 | Mario Beaulieu | 56:46.279 | 01:03.717 | 31 | 01:49.879 | RB2 | Red Bull Racing | 2 (L10, L22) |
| 5 | Michel Boulanger | 57:01.495 | 01:18.933 | 31 | 01:50.370 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 | 2 (L11, L21) |
| 6 | Vincent Letellier | 56:40.707 | -1 tour(s) | 30 | 01:53.356 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 | 3 (L10, L11, L22) |
| 7 | dave jess | 56:44.290 | -1 tour(s) | 30 | 01:53.476 | RB2 | Red Bull Racing | 2 (L10, L22) |
| 8 | Yves | 55:47.263 | -2 tour(s) | 29 | 01:55.422 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 | 3 (L1, L14, L23) |
| 9 | Antoine Lavoie | 57:06.800 | -3 tour(s) | 28 | 02:02.385 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing | 2 (L1, L14) |
| 10 | simon beaulieu | DNF (Engine) | -4 tour(s) | 27 | 00:000 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 | 3 (L1, L10, L22) |
| 11 | Pierre Boissonneault | DNF (Engine) | -7 tour(s) | 24 | 00:000 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 | 2 (L11, L23) |
| 12 | F Chenevert | DNF (Accident) | -21 tour(s) | 10 | 00:000 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 | 0 () |
| 13 | Laurent Hotte | DNF (Suspension) | -25 tour(s) | 6 | 00:000 | SA05 | Super Aguri Honda F1 Team | 1 (L6) |
| 14 | Denis Mercier | DNF (DNF) | -28 tour(s) | 3 | 00:000 | FW28 | Williams F1 2006 | 1 (L1) |
| 15 | Pierre Gosselin | DNF (Suspension) | -28 tour(s) | 3 | 00:000 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 | 0 () |
Code de couleurs
| patrick lalancette | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 38.4% | 00:33.973 | 00:47.795 | 00:31.212 | 01:52.980 |
| 2 | 35.3% | 00:28.525 | 00:46.786 | 00:30.931 | 01:46.243 |
| 3 | 32.2% | 00:28.413 | 00:46.573 | 00:30.738 | 01:45.725 |
| 4 | 29% | 00:28.293 | 00:46.245 | 00:33.901 | 01:48.440 |
| 5 | 25.5% | 00:28.459 | 00:53.100 | 00:32.651 | 01:54.211 |
| 6 | 22.4% | 00:28.214 | 00:46.860 | 00:30.642 | 01:45.717 |
| 7 | 19.2% | 00:28.398 | 00:46.780 | 00:31.378 | 01:46.557 |
| 8 | 16.1% | 00:28.254 | 00:46.634 | 00:30.964 | 01:45.853 |
| 9 | 12.9% | 00:28.465 | 00:46.602 | 00:30.783 | 01:45.851 |
| 10 | 9.4% | 00:28.496 | 00:46.691 | 00:30.612 | 01:45.800 |
| 11 | 6.3% | 00:28.321 | 00:46.151 | 00:30.471 | 01:44.944 |
| 12 | 4.3% | 00:28.172 | 00:46.218 | 00:45.305 | 01:59.697 |
| 13 | 36.9% | 00:31.672 | 00:45.972 | 00:37.088 | 01:54.732 |
| 14 | 33.7% | 00:30.753 | 00:45.714 | 00:30.401 | 01:46.868 |
| 15 | 30.6% | 00:28.359 | 00:45.626 | 00:30.491 | 01:44.478 |
| 16 | 27.5% | 00:28.423 | 00:45.878 | 00:30.696 | 01:44.998 |
| 17 | 24.3% | 00:28.112 | 00:46.301 | 00:30.489 | 01:44.903 |
| 18 | 20.8% | 00:28.571 | 00:46.252 | 00:30.878 | 01:45.701 |
| 19 | 17.6% | 00:28.573 | 00:46.766 | 00:30.870 | 01:46.210 |
| 20 | 14.5% | 00:28.270 | 00:45.900 | 00:30.544 | 01:44.714 |
| 21 | 11.4% | 00:28.313 | 00:46.929 | 00:30.677 | 01:45.920 |
| 22 | 8.2% | 00:28.013 | 00:45.747 | 00:30.458 | 01:44.219 |
| 23 | 5.9% | 00:28.125 | 00:46.884 | 00:45.098 | 02:00.108 |
| 24 | 36.9% | 00:31.491 | 00:45.548 | 00:35.895 | 01:52.934 |
| 25 | 33.7% | 00:30.386 | 00:45.380 | 00:36.294 | 01:52.060 |
| 26 | 30.6% | 00:30.255 | 00:45.740 | 00:30.529 | 01:46.525 |
| 27 | 27.5% | 00:28.374 | 00:46.201 | 00:30.618 | 01:45.193 |
| 28 | 23.9% | 00:28.304 | 00:46.882 | 00:31.237 | 01:46.424 |
| 29 | 20.8% | 00:28.332 | 00:45.949 | 00:30.654 | 01:44.937 |
| 30 | 17.6% | 00:28.183 | 00:46.336 | 00:30.535 | 01:45.056 |
| 31 | 14.5% | 00:28.119 | 00:45.731 | 00:30.700 | 01:44.550 |
| Daniel Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 44.7% | 00:35.269 | 00:48.477 | 00:31.891 | 01:55.638 |
| 2 | 41.2% | 00:29.355 | 00:46.401 | 00:31.569 | 01:47.326 |
| 3 | 38% | 00:29.155 | 00:46.089 | 00:31.625 | 01:46.871 |
| 4 | 34.5% | 00:29.072 | 00:46.275 | 00:31.690 | 01:47.038 |
| 5 | 31.4% | 00:29.070 | 00:46.832 | 00:31.577 | 01:47.480 |
| 6 | 27.8% | 00:29.068 | 00:46.649 | 00:31.259 | 01:46.977 |
| 7 | 24.3% | 00:28.797 | 00:46.250 | 00:31.372 | 01:46.419 |
| 8 | 21.2% | 00:28.849 | 00:46.361 | 00:31.862 | 01:47.073 |
| 9 | 17.6% | 00:28.813 | 00:46.249 | 00:31.429 | 01:46.492 |
| 10 | 14.5% | 00:28.849 | 00:47.458 | 00:31.427 | 01:47.734 |
| 11 | 11% | 00:28.835 | 00:46.275 | 00:31.453 | 01:46.564 |
| 12 | 7.8% | 00:28.727 | 00:45.754 | 00:32.748 | 01:47.230 |
| 13 | 5.5% | 00:28.885 | 00:46.586 | 00:49.468 | 02:04.939 |
| 14 | 47.5% | 00:30.885 | 00:46.492 | 00:32.744 | 01:50.121 |
| 15 | 44.3% | 00:29.017 | 00:46.169 | 00:31.469 | 01:46.656 |
| 16 | 40.8% | 00:28.813 | 00:45.758 | 00:31.535 | 01:46.107 |
| 17 | 37.3% | 00:28.889 | 00:45.864 | 00:31.338 | 01:46.092 |
| 18 | 34.1% | 00:28.598 | 00:46.524 | 00:31.443 | 01:46.565 |
| 19 | 30.6% | 00:29.098 | 00:45.846 | 00:31.613 | 01:46.558 |
| 20 | 27.5% | 00:28.951 | 00:45.883 | 00:32.039 | 01:46.873 |
| 21 | 23.9% | 00:28.993 | 00:46.192 | 00:31.262 | 01:46.447 |
| 22 | 20.4% | 00:29.079 | 00:46.174 | 00:31.578 | 01:46.832 |
| 23 | 17.3% | 00:28.880 | 00:46.298 | 00:37.975 | 01:53.153 |
| 24 | 14.9% | 00:29.236 | 00:46.854 | 00:49.675 | 02:05.765 |
| 25 | 42% | 00:31.282 | 00:46.250 | 00:31.433 | 01:48.966 |
| 26 | 38.8% | 00:28.869 | 00:46.736 | 00:31.153 | 01:46.758 |
| 27 | 35.3% | 00:29.457 | 00:46.256 | 00:31.465 | 01:47.179 |
| 28 | 32.2% | 00:29.178 | 00:46.072 | 00:31.725 | 01:46.976 |
| 29 | 29% | 00:28.758 | 00:46.512 | 00:31.454 | 01:46.724 |
| 30 | 25.5% | 00:28.678 | 00:46.060 | 00:31.501 | 01:46.239 |
| 31 | 22% | 00:28.918 | 00:46.220 | 00:31.783 | 01:46.922 |
| Stephane Ethier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 35.7% | 00:38.052 | 00:49.759 | 00:31.542 | 01:59.354 |
| 2 | 32.5% | 00:29.512 | 00:48.181 | 00:32.202 | 01:49.896 |
| 3 | 29% | 00:29.104 | 00:47.854 | 00:31.402 | 01:48.361 |
| 4 | 25.9% | 00:29.037 | 00:47.453 | 00:31.163 | 01:47.653 |
| 5 | 22.7% | 00:28.710 | 00:47.982 | 00:31.314 | 01:48.007 |
| 6 | 19.6% | 00:28.673 | 00:48.034 | 00:30.907 | 01:47.614 |
| 7 | 16.1% | 00:28.493 | 00:48.243 | 00:30.909 | 01:47.646 |
| 8 | 12.9% | 00:28.510 | 00:47.043 | 00:30.771 | 01:46.326 |
| 9 | 9.8% | 00:28.178 | 00:46.939 | 00:31.972 | 01:47.090 |
| 10 | 6.7% | 00:28.574 | 00:47.660 | 00:30.965 | 01:47.200 |
| 11 | 3.1% | 00:28.393 | 00:47.973 | 00:31.391 | 01:47.757 |
| 12 | 0% | 00:28.054 | 00:48.128 | 00:39.929 | 01:56.112 |
| 13 | 36.9% | 00:41.795 | 00:46.945 | 00:30.953 | 01:59.694 |
| 14 | 33.7% | 00:28.139 | 00:47.462 | 00:30.933 | 01:46.535 |
| 15 | 30.6% | 00:28.195 | 00:47.752 | 00:30.681 | 01:46.628 |
| 16 | 27.1% | 00:28.538 | 00:46.617 | 00:30.793 | 01:45.949 |
| 17 | 23.9% | 00:28.026 | 00:46.460 | 00:30.813 | 01:45.300 |
| 18 | 20.8% | 00:28.156 | 00:47.068 | 00:30.773 | 01:45.998 |
| 19 | 17.3% | 00:28.236 | 00:47.244 | 00:31.029 | 01:46.511 |
| 20 | 14.1% | 00:28.566 | 00:46.863 | 00:33.899 | 01:49.329 |
| 21 | 11% | 00:29.837 | 00:47.449 | 00:31.025 | 01:48.311 |
| 22 | 7.5% | 00:28.618 | 00:47.718 | 00:30.863 | 01:47.200 |
| 23 | 4.3% | 00:28.139 | 00:46.927 | 00:30.754 | 01:45.821 |
| 24 | 1.2% | 00:28.208 | 00:47.219 | 00:39.076 | 01:54.504 |
| 25 | 36.9% | 00:40.865 | 00:46.821 | 00:30.980 | 01:58.667 |
| 26 | 33.7% | 00:28.182 | 00:47.299 | 00:30.857 | 01:46.339 |
| 27 | 30.2% | 00:28.176 | 00:46.561 | 00:30.935 | 01:45.674 |
| 28 | 27.1% | 00:28.118 | 00:47.116 | 00:30.891 | 01:46.126 |
| 29 | 23.9% | 00:28.237 | 00:46.425 | 00:30.702 | 01:45.365 |
| 30 | 20.4% | 00:27.951 | 00:46.824 | 00:33.661 | 01:48.437 |
| 31 | 17.3% | 00:28.302 | 00:46.740 | 00:37.237 | 01:52.280 |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 29% | 00:36.779 | 00:50.665 | 00:31.359 | 01:58.804 |
| 2 | 25.9% | 00:29.518 | 00:47.150 | 00:31.393 | 01:48.062 |
| 3 | 22.4% | 00:29.443 | 00:48.638 | 00:31.484 | 01:49.565 |
| 4 | 19.2% | 00:29.194 | 00:47.282 | 00:31.625 | 01:48.103 |
| 5 | 16.1% | 00:28.674 | 00:47.361 | 00:31.360 | 01:47.396 |
| 6 | 12.5% | 00:29.271 | 00:46.469 | 00:31.192 | 01:46.932 |
| 7 | 9.4% | 00:29.012 | 00:46.417 | 00:31.152 | 01:46.582 |
| 8 | 6.3% | 00:29.014 | 00:46.596 | 00:31.104 | 01:46.714 |
| 9 | 3.1% | 00:29.163 | 00:47.657 | 00:34.001 | 01:50.821 |
| 10 | 0% | 00:29.923 | 00:48.509 | 00:42.640 | 02:01.073 |
| 11 | 36.9% | 00:45.565 | 00:45.252 | 00:31.205 | 02:02.023 |
| 12 | 33.7% | 00:28.750 | 00:47.279 | 00:31.377 | 01:47.406 |
| 13 | 30.2% | 00:28.875 | 00:46.141 | 00:31.342 | 01:46.359 |
| 14 | 27.1% | 00:28.921 | 00:46.000 | 00:31.367 | 01:46.290 |
| 15 | 23.9% | 00:28.688 | 00:48.462 | 00:31.099 | 01:48.249 |
| 16 | 20.4% | 00:28.740 | 00:46.135 | 00:31.498 | 01:46.374 |
| 17 | 17.3% | 00:28.855 | 00:46.120 | 00:33.694 | 01:48.670 |
| 18 | 14.1% | 00:28.815 | 00:48.783 | 00:31.150 | 01:48.749 |
| 19 | 11% | 00:28.836 | 00:46.256 | 00:31.815 | 01:46.907 |
| 20 | 7.8% | 00:28.753 | 00:47.542 | 00:31.669 | 01:47.965 |
| 21 | 4.3% | 00:28.538 | 00:47.050 | 00:32.046 | 01:47.635 |
| 22 | 1.2% | 00:28.889 | 00:47.779 | 00:46.355 | 02:03.024 |
| 23 | 36.9% | 00:43.193 | 00:46.739 | 00:31.466 | 02:01.399 |
| 24 | 33.7% | 00:28.602 | 00:45.980 | 00:31.257 | 01:45.840 |
| 25 | 30.6% | 00:28.974 | 00:46.528 | 00:31.461 | 01:46.964 |
| 26 | 27.1% | 00:28.834 | 00:46.443 | 00:31.476 | 01:46.754 |
| 27 | 23.9% | 00:29.147 | 00:47.306 | 00:31.509 | 01:47.963 |
| 28 | 20.8% | 00:28.883 | 00:47.502 | 00:31.597 | 01:47.983 |
| 29 | 17.3% | 00:29.442 | 00:47.710 | 00:31.788 | 01:48.941 |
| 30 | 14.1% | 00:28.719 | 00:46.229 | 00:31.262 | 01:46.211 |
| 31 | 11% | 00:28.884 | 00:49.777 | 00:31.845 | 01:50.506 |
| Michel Boulanger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 34.5% | 00:48.294 | 01:13.165 | 00:33.874 | 02:35.334 |
| 2 | 31.4% | 00:29.992 | 00:47.902 | 00:32.917 | 01:50.813 |
| 3 | 28.2% | 00:29.354 | 00:46.737 | 00:31.532 | 01:47.624 |
| 4 | 25.1% | 00:29.590 | 00:46.278 | 00:31.530 | 01:47.398 |
| 5 | 22% | 00:29.277 | 00:46.876 | 00:32.509 | 01:48.663 |
| 6 | 18.8% | 00:29.097 | 00:46.364 | 00:31.756 | 01:47.218 |
| 7 | 15.7% | 00:28.907 | 00:46.197 | 00:31.772 | 01:46.877 |
| 8 | 12.5% | 00:29.220 | 00:46.369 | 00:31.771 | 01:47.361 |
| 9 | 9.4% | 00:28.872 | 00:45.954 | 00:31.287 | 01:46.114 |
| 10 | 6.3% | 00:29.320 | 00:46.076 | 00:31.973 | 01:47.370 |
| 11 | 3.9% | 00:29.198 | 00:46.632 | 00:49.797 | 02:05.629 |
| 12 | 31% | 00:32.252 | 00:46.538 | 00:32.064 | 01:50.855 |
| 13 | 27.8% | 00:30.092 | 00:46.097 | 00:31.328 | 01:47.517 |
| 14 | 24.7% | 00:28.994 | 00:46.255 | 00:31.864 | 01:47.114 |
| 15 | 21.6% | 00:35.729 | 00:46.551 | 00:31.808 | 01:54.088 |
| 16 | 18.4% | 00:29.362 | 00:46.589 | 00:31.349 | 01:47.301 |
| 17 | 14.9% | 00:29.018 | 00:45.744 | 00:31.718 | 01:46.480 |
| 18 | 12.2% | 00:29.117 | 00:47.452 | 00:31.409 | 01:47.978 |
| 19 | 9% | 00:29.063 | 00:47.986 | 00:31.422 | 01:48.472 |
| 20 | 5.5% | 00:28.944 | 00:46.067 | 00:31.581 | 01:46.593 |
| 21 | 3.5% | 00:29.013 | 00:46.072 | 00:49.559 | 02:04.646 |
| 22 | 31% | 00:31.726 | 00:45.849 | 00:31.467 | 01:49.043 |
| 23 | 27.8% | 00:28.858 | 00:46.819 | 00:31.849 | 01:47.528 |
| 24 | 24.7% | 00:29.156 | 00:46.159 | 00:31.321 | 01:46.637 |
| 25 | 21.6% | 00:29.178 | 00:45.980 | 00:31.585 | 01:46.744 |
| 26 | 18% | 00:28.929 | 00:46.002 | 00:31.428 | 01:46.361 |
| 27 | 14.9% | 00:28.933 | 00:46.102 | 00:31.768 | 01:46.804 |
| 28 | 11.8% | 00:29.118 | 00:46.051 | 00:31.544 | 01:46.714 |
| 29 | 8.6% | 00:28.623 | 00:46.437 | 00:31.481 | 01:46.542 |
| 30 | 5.5% | 00:29.025 | 00:46.117 | 00:31.518 | 01:46.660 |
| 31 | 2.4% | 00:28.828 | 00:46.334 | 00:31.843 | 01:47.006 |
| Vincent Letellier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 30.2% | 00:36.260 | 00:50.328 | 00:31.810 | 01:58.399 |
| 2 | 26.7% | 00:37.478 | 00:47.918 | 00:32.069 | 01:57.466 |
| 3 | 23.5% | 00:29.489 | 00:48.664 | 00:31.626 | 01:49.779 |
| 4 | 20.4% | 00:29.104 | 00:48.092 | 00:31.662 | 01:48.859 |
| 5 | 17.3% | 00:28.873 | 00:51.743 | 00:32.470 | 01:53.087 |
| 6 | 14.1% | 00:29.448 | 00:45.856 | 00:33.525 | 01:48.830 |
| 7 | 11% | 00:29.502 | 00:46.141 | 00:31.461 | 01:47.105 |
| 8 | 7.8% | 00:28.673 | 00:45.831 | 00:31.297 | 01:45.802 |
| 9 | 4.7% | 00:28.761 | 00:45.949 | 00:31.730 | 01:46.441 |
| 10 | 1.6% | 00:34.598 | 00:45.634 | 00:44.309 | 02:04.543 |
| 11 | 38.8% | 00:45.372 | 00:58.789 | 00:46.496 | 02:30.658 |
| 12 | 35.7% | 00:53.397 | 00:46.290 | 00:31.954 | 02:11.642 |
| 13 | 32.5% | 00:29.008 | 00:45.887 | 00:31.371 | 01:46.266 |
| 14 | 29.4% | 00:28.835 | 00:46.057 | 00:31.552 | 01:46.444 |
| 15 | 26.3% | 00:28.621 | 00:45.669 | 00:32.540 | 01:46.830 |
| 16 | 22.7% | 00:28.752 | 00:45.731 | 00:47.194 | 02:01.678 |
| 17 | 19.6% | 00:29.609 | 00:46.325 | 00:31.657 | 01:47.592 |
| 18 | 16.5% | 00:35.340 | 00:46.422 | 00:31.765 | 01:53.528 |
| 19 | 13.3% | 00:28.925 | 00:47.184 | 00:37.000 | 01:53.110 |
| 20 | 10.2% | 00:36.504 | 00:46.173 | 00:32.053 | 01:54.731 |
| 21 | 6.7% | 00:30.671 | 00:46.413 | 00:32.348 | 01:49.433 |
| 22 | 3.9% | 00:28.899 | 00:45.901 | 00:39.973 | 01:54.773 |
| 23 | 32.5% | 00:39.631 | 00:45.796 | 00:31.624 | 01:57.053 |
| 24 | 29.4% | 00:28.632 | 00:45.834 | 00:31.247 | 01:45.714 |
| 25 | 26.3% | 00:31.492 | 00:46.186 | 00:31.506 | 01:49.185 |
| 26 | 23.1% | 00:29.446 | 00:45.844 | 00:33.633 | 01:48.923 |
| 27 | 19.6% | 00:31.139 | 00:52.792 | 00:35.882 | 01:59.814 |
| 28 | 16.5% | 00:29.829 | 00:45.995 | 00:32.148 | 01:47.973 |
| 29 | 13.3% | 00:29.217 | 00:46.053 | 00:31.965 | 01:47.236 |
| 30 | 10.2% | 00:29.162 | 00:46.287 | 00:32.350 | 01:47.799 |
| dave jess | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 30.6% | 00:38.907 | 01:16.338 | 00:32.374 | 02:27.620 |
| 2 | 27.5% | 00:29.267 | 00:47.143 | 00:32.013 | 01:48.423 |
| 3 | 24.3% | 00:29.379 | 00:49.041 | 00:33.561 | 01:51.982 |
| 4 | 20.8% | manquant | manquant | manquant | 01:59.015 |
| 5 | 17.6% | 00:29.360 | 00:47.493 | 00:31.724 | 01:48.578 |
| 6 | 14.5% | 00:29.175 | 00:46.470 | 00:31.201 | 01:46.847 |
| 7 | 11.4% | 00:28.885 | 00:46.253 | 00:31.860 | 01:46.999 |
| 8 | 8.2% | 00:29.100 | 00:46.061 | 00:31.707 | 01:46.868 |
| 9 | 4.7% | 00:29.072 | 00:45.753 | 00:31.696 | 01:46.522 |
| 10 | 1.6% | 00:28.886 | 00:46.622 | 00:39.552 | 01:55.061 |
| 11 | 37.6% | 00:41.304 | 00:46.165 | 00:32.899 | 02:00.369 |
| 12 | 34.5% | 00:28.873 | 00:46.216 | 00:31.565 | 01:46.655 |
| 13 | 31.4% | 00:29.177 | 00:46.086 | 00:31.267 | 01:46.530 |
