| Pos | Pilote | Temps | Recule | Tours | Voiture | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Letellier | 01:18.869 | / | 3 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 |
| 2 | Denis Mercier | 01:19.323 | 00.454 | 3 | FW28 | Williams F1 2006 |
| 3 | simon beaulieu | 01:19.406 | 00.537 | 3 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 |
| 4 | patrick lalancette | 01:19.494 | 00.625 | 3 | FW28 | Williams F1 2006 |
| 5 | Michel Boulanger | 01:20.166 | 01.297 | 3 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 |
| 6 | F Chenevert | 01:20.311 | 01.442 | 3 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 |
| 7 | dave jess | 01:20.688 | 01.819 | 3 | RB2 | Red Bull Racing |
| 8 | Daniel Ranger | 01:20.983 | 02.114 | 3 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 |
| 9 | Serge Martin | 01:21.085 | 02.216 | 3 | RA106 | Honda F1 Racing |
| 10 | Laurent Hotte | 01:21.901 | 03.032 | 3 | SA05 | Super Aguri Honda F1 Team |
| 11 | Mario Beaulieu | 01:22.464 | 03.595 | 3 | RB2 | Red Bull Racing |
| 12 | Marc Denis | 01:22.759 | 03.890 | 3 | TF106 | Panasonic Toyota Racing 2006 |
| 13 | Pierre Boissonneault | 01:24.988 | 06.119 | 3 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 |
| 14 | Louis Belanger | 01:31.770 | 12.901 | 3 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing |
| -1:58:41.131 |
| Vincent Letellier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:27.505 | 00:31.170 | 00:20.194 | 01:18.869 |
| 3 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Denis Mercier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:27.981 | 00:31.319 | 00:20.023 | 01:19.323 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:27.678 | 00:31.533 | 00:20.194 | 01:19.406 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| patrick lalancette | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.7% | 00:27.755 | 00:31.610 | 00:20.128 | 01:19.494 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Michel Boulanger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:27.958 | 00:31.876 | 00:20.332 | 01:20.166 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| F Chenevert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:28.149 | 00:31.828 | 00:20.333 | 01:20.311 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| dave jess | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:28.348 | 00:31.992 | 00:20.347 | 01:20.688 |
| 3 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Daniel Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.7% | 00:28.294 | 00:31.958 | 00:20.730 | 01:20.983 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Serge Martin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:28.824 | 00:31.723 | 00:20.537 | 01:21.085 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Laurent Hotte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 2.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.4% | 00:28.390 | 00:32.839 | 00:20.671 | 01:21.901 |
| 3 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:28.574 | 00:32.669 | 00:21.220 | 01:22.464 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Marc Denis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:28.644 | 00:32.833 | 00:21.281 | 01:22.759 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Pierre Boissonneault | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 3.9% | 00:29.384 | 00:33.290 | 00:22.313 | 01:24.988 |
| 3 | 9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Louis Belanger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 36.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 34.5% | 00:29.288 | 00:40.461 | 00:22.019 | 01:31.770 |
| 3 | 39.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Pilote | Temps total | Recule | Tours | Temps moyen | Voiture | Équipe | Arrêts aux puits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | patrick lalancette | 58:13.942 | / | 42 | 01:23.189 | FW28 | Williams F1 2006 | 2 (L17, L32) |
| 2 | simon beaulieu | 58:16.402 | 02.460 | 42 | 01:23.247 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 | 2 (L12, L26) |
| 3 | Denis Mercier | 58:39.650 | 25.708 | 42 | 01:23.801 | FW28 | Williams F1 2006 | 2 (L15, L30) |
| 4 | dave jess | 59:11.276 | 57.334 | 42 | 01:24.554 | RB2 | Red Bull Racing | 2 (L15, L31) |
| 5 | Serge Martin | 59:30.212 | 01:16.270 | 42 | 01:25.005 | RA106 | Honda F1 Racing | 2 (L13, L28) |
| 6 | Daniel Ranger | 59:35.107 | 01:21.165 | 42 | 01:25.121 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 | 2 (L16, L32) |
| 7 | F Chenevert | 58:46.831 | -1 tour(s) | 41 | 01:26.020 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 | 2 (L17, L32) |
| 8 | Mario Beaulieu | 58:49.985 | -1 tour(s) | 41 | 01:26.097 | RB2 | Red Bull Racing | 2 (L13, L30) |
| 9 | Laurent Hotte | 58:53.107 | -1 tour(s) | 41 | 01:26.173 | SA05 | Super Aguri Honda F1 Team | 3 (L12, L27, L41) |
| 10 | Vincent Letellier | DNF (Engine) | -2 tour(s) | 40 | 00:000 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 | 2 (L13, L28) |
| 11 | Marc Denis | 1:00:03.678 | -2 tour(s) | 40 | 01:30.091 | TF106 | Panasonic Toyota Racing 2006 | 3 (L13, L26, L39) |
| 12 | Pierre Boissonneault | DNF (Engine) | -14 tour(s) | 28 | 00:000 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 | 2 (L13, L28) |
| 13 | Michel Boulanger | DNF (Accident) | -31 tour(s) | 11 | 00:000 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 | 1 (L11) |
| 14 | Louis Belanger | DNF (DNF) | -37 tour(s) | 5 | 00:000 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing | 1 (L5) |
Code de couleurs
| patrick lalancette | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 38.8% | 00:34.226 | 00:33.623 | 00:21.395 | 01:29.245 |
| 2 | 36.5% | 00:28.812 | 00:33.410 | 00:20.796 | 01:23.019 |
| 3 | 34.1% | 00:28.635 | 00:32.911 | 00:20.851 | 01:22.398 |
| 4 | 31.8% | 00:28.605 | 00:32.711 | 00:20.632 | 01:21.949 |
| 5 | 29.4% | 00:28.583 | 00:32.663 | 00:20.573 | 01:21.820 |
| 6 | 27.1% | 00:28.562 | 00:32.482 | 00:20.535 | 01:21.579 |
| 7 | 24.3% | 00:28.404 | 00:33.107 | 00:20.308 | 01:21.820 |
| 8 | 22% | 00:28.624 | 00:33.180 | 00:20.636 | 01:22.440 |
| 9 | 19.6% | 00:28.455 | 00:33.016 | 00:20.698 | 01:22.170 |
| 10 | 17.3% | 00:28.478 | 00:32.699 | 00:20.460 | 01:21.638 |
| 11 | 14.9% | 00:28.563 | 00:32.634 | 00:20.654 | 01:21.852 |
| 12 | 12.5% | 00:28.603 | 00:32.437 | 00:20.410 | 01:21.451 |
| 13 | 10.2% | 00:28.486 | 00:32.741 | 00:20.458 | 01:21.686 |
| 14 | 7.8% | 00:28.486 | 00:32.507 | 00:20.492 | 01:21.486 |
| 15 | 5.5% | 00:28.566 | 00:32.627 | 00:20.653 | 01:21.848 |
| 16 | 3.1% | 00:28.639 | 00:32.441 | 00:20.407 | 01:21.488 |
| 17 | 0.8% | 00:28.889 | 00:33.172 | 00:24.804 | 01:26.866 |
| 18 | 36.5% | 00:48.352 | 00:32.538 | 00:25.441 | 01:46.332 |
| 19 | 34.1% | 00:28.927 | 00:32.317 | 00:20.380 | 01:21.625 |
| 20 | 31.8% | 00:28.631 | 00:32.531 | 00:20.578 | 01:21.741 |
| 21 | 29.4% | 00:28.473 | 00:32.741 | 00:20.413 | 01:21.628 |
| 22 | 27.1% | 00:28.661 | 00:32.864 | 00:20.876 | 01:22.403 |
| 23 | 24.7% | 00:28.631 | 00:32.599 | 00:20.620 | 01:21.851 |
| 24 | 22.4% | 00:28.497 | 00:32.630 | 00:20.393 | 01:21.521 |
| 25 | 20% | 00:28.688 | 00:32.751 | 00:20.525 | 01:21.965 |
| 26 | 17.6% | 00:28.681 | 00:32.733 | 00:20.403 | 01:21.818 |
| 27 | 14.9% | 00:28.454 | 00:32.490 | 00:20.454 | 01:21.399 |
| 28 | 12.5% | 00:28.392 | 00:32.318 | 00:20.533 | 01:21.244 |
| 29 | 10.2% | 00:28.325 | 00:33.292 | 00:20.286 | 01:21.904 |
| 30 | 7.8% | 00:28.617 | 00:32.629 | 00:21.531 | 01:22.778 |
| 31 | 5.5% | 00:28.408 | 00:32.591 | 00:20.870 | 01:21.871 |
| 32 | 3.5% | 00:28.312 | 00:32.719 | 00:25.117 | 01:26.149 |
| 33 | 32.5% | 00:48.281 | 00:32.396 | 00:20.663 | 01:41.341 |
| 34 | 30.2% | 00:28.552 | 00:32.574 | 00:20.269 | 01:21.396 |
| 35 | 27.8% | 00:28.834 | 00:32.492 | 00:20.485 | 01:21.813 |
| 36 | 25.5% | 00:28.482 | 00:32.572 | 00:20.349 | 01:21.404 |
| 37 | 23.1% | 00:28.496 | 00:32.338 | 00:20.453 | 01:21.287 |
| 38 | 20.8% | 00:28.426 | 00:32.345 | 00:20.438 | 01:21.209 |
| 39 | 18% | 00:28.508 | 00:32.229 | 00:20.280 | 01:21.017 |
| 40 | 15.7% | 00:28.312 | 00:32.420 | 00:20.258 | 01:20.991 |
| 41 | 13.3% | 00:28.368 | 00:32.591 | 00:20.533 | 01:21.494 |
| 42 | 11% | 00:28.365 | 00:32.326 | 00:20.294 | 01:20.986 |
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 28.6% | 00:35.090 | 00:34.400 | 00:21.127 | 01:30.618 |
| 2 | 26.3% | 00:29.373 | 00:33.276 | 00:20.942 | 01:23.592 |
| 3 | 23.9% | 00:29.224 | 00:32.853 | 00:20.933 | 01:23.011 |
| 4 | 21.6% | 00:28.489 | 00:32.510 | 00:20.848 | 01:21.848 |
| 5 | 19.2% | 00:28.563 | 00:32.395 | 00:20.683 | 01:21.641 |
| 6 | 16.9% | 00:30.499 | 00:32.370 | 00:20.530 | 01:23.401 |
| 7 | 14.5% | 00:28.573 | 00:32.638 | 00:20.668 | 01:21.880 |
| 8 | 12.2% | 00:28.263 | 00:32.965 | 00:20.653 | 01:21.881 |
| 9 | 9.8% | 00:28.888 | 00:32.548 | 00:20.423 | 01:21.860 |
| 10 | 7.5% | 00:28.217 | 00:33.136 | 00:21.208 | 01:22.562 |
| 11 | 5.1% | 00:28.312 | 00:33.302 | 00:20.481 | 01:22.096 |
| 12 | 2.7% | 00:28.665 | 00:32.302 | 00:26.050 | 01:27.018 |
| 13 | 37.6% | 00:54.310 | 00:31.620 | 00:19.914 | 01:45.846 |
| 14 | 35.3% | 00:28.264 | 00:32.358 | 00:20.200 | 01:20.823 |
| 15 | 32.9% | 00:28.356 | 00:32.737 | 00:20.764 | 01:21.857 |
| 16 | 30.6% | 00:28.604 | 00:33.986 | 00:20.522 | 01:23.112 |
| 17 | 28.2% | 00:28.490 | 00:32.900 | 00:20.423 | 01:21.814 |
| 18 | 25.9% | 00:28.616 | 00:32.091 | 00:20.342 | 01:21.050 |
| 19 | 23.5% | 00:28.410 | 00:31.968 | 00:20.512 | 01:20.890 |
| 20 | 21.2% | 00:28.449 | 00:38.239 | 00:20.534 | 01:27.223 |
| 21 | 18.8% | 00:28.455 | 00:33.223 | 00:20.305 | 01:21.984 |
| 22 | 16.5% | 00:28.384 | 00:32.392 | 00:20.408 | 01:21.185 |
| 23 | 14.1% | 00:28.249 | 00:32.580 | 00:20.482 | 01:21.312 |
| 24 | 12.2% | 00:28.214 | 00:32.642 | 00:20.545 | 01:21.403 |
| 25 | 9.8% | 00:28.569 | 00:32.652 | 00:20.363 | 01:21.585 |
| 26 | 7.5% | 00:28.754 | 00:32.233 | 00:26.473 | 01:27.461 |
| 27 | 40% | 00:47.589 | 00:31.724 | 00:19.909 | 01:39.223 |
| 28 | 37.6% | 00:28.277 | 00:31.829 | 00:20.433 | 01:20.540 |
| 29 | 35.3% | 00:28.658 | 00:32.123 | 00:20.288 | 01:21.070 |
| 30 | 32.9% | 00:28.413 | 00:32.312 | 00:20.234 | 01:20.961 |
| 31 | 30.6% | 00:28.579 | 00:32.521 | 00:20.411 | 01:21.512 |
| 32 | 28.2% | 00:28.481 | 00:32.103 | 00:20.609 | 01:21.194 |
| 33 | 25.9% | 00:29.135 | 00:33.070 | 00:20.121 | 01:22.327 |
| 34 | 23.5% | 00:28.621 | 00:32.710 | 00:20.317 | 01:21.649 |
| 35 | 21.2% | 00:28.534 | 00:32.471 | 00:20.395 | 01:21.401 |
| 36 | 18.8% | 00:28.287 | 00:32.576 | 00:20.247 | 01:21.111 |
| 37 | 16.5% | 00:28.228 | 00:32.263 | 00:20.129 | 01:20.621 |
| 38 | 14.5% | 00:28.420 | 00:32.416 | 00:20.948 | 01:21.785 |
| 39 | 12.2% | 00:28.364 | 00:32.764 | 00:20.025 | 01:21.154 |
| 40 | 9.8% | 00:28.288 | 00:32.240 | 00:20.055 | 01:20.584 |
| 41 | 7.5% | 00:28.750 | 00:32.563 | 00:20.158 | 01:21.472 |
| 42 | 5.1% | 00:28.486 | 00:32.276 | 00:20.064 | 01:20.826 |
| Denis Mercier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 34.5% | 00:33.030 | 00:33.316 | 00:21.197 | 01:27.543 |
| 2 | 32.2% | 00:28.830 | 00:32.871 | 00:20.947 | 01:22.649 |
| 3 | 29.8% | 00:28.521 | 00:32.628 | 00:20.799 | 01:21.949 |
| 4 | 27.5% | 00:28.988 | 00:32.861 | 00:20.889 | 01:22.739 |
| 5 | 25.1% | 00:28.448 | 00:32.656 | 00:20.871 | 01:21.976 |
| 6 | 22.4% | 00:28.414 | 00:32.641 | 00:20.661 | 01:21.717 |
| 7 | 20% | 00:28.329 | 00:32.303 | 00:20.799 | 01:21.432 |
| 8 | 17.6% | 00:28.215 | 00:32.453 | 00:20.597 | 01:21.266 |
| 9 | 15.3% | 00:28.258 | 00:32.894 | 00:20.661 | 01:21.814 |
| 10 | 12.9% | 00:28.340 | 00:37.501 | 00:20.876 | 01:26.718 |
| 11 | 10.2% | 00:28.244 | 00:41.188 | 00:20.789 | 01:30.222 |
| 12 | 7.8% | 00:28.306 | 00:32.637 | 00:20.604 | 01:21.548 |
| 13 | 5.5% | 00:28.204 | 00:32.843 | 00:20.758 | 01:21.805 |
| 14 | 3.1% | 00:28.312 | 00:32.853 | 00:21.228 | 01:22.394 |
| 15 | 0.8% | 00:28.181 | 00:33.183 | 00:26.742 | 01:28.106 |
| 16 | 34.5% | 00:48.803 | 00:32.636 | 00:20.799 | 01:42.239 |
| 17 | 32.2% | 00:28.176 | 00:32.346 | 00:20.890 | 01:21.413 |
| 18 | 29.8% | 00:28.154 | 00:32.819 | 00:20.955 | 01:21.930 |
| 19 | 27.5% | 00:28.156 | 00:32.882 | 00:20.599 | 01:21.638 |
| 20 | 25.1% | 00:28.482 | 00:32.791 | 00:20.537 | 01:21.811 |
| 21 | 22.4% | 00:28.366 | 00:32.928 | 00:20.603 | 01:21.897 |
| 22 | 20% | 00:28.667 | 00:32.624 | 00:20.617 | 01:21.909 |
| 23 | 17.6% | 00:28.236 | 00:32.604 | 00:20.543 | 01:21.383 |
| 24 | 15.3% | 00:28.387 | 00:32.488 | 00:20.577 | 01:21.453 |
| 25 | 12.9% | 00:28.210 | 00:32.566 | 00:20.561 | 01:21.338 |
| 26 | 10.2% | 00:28.353 | 00:32.538 | 00:20.424 | 01:21.317 |
| 27 | 7.8% | 00:28.066 | 00:32.553 | 00:20.475 | 01:21.094 |
| 28 | 5.5% | 00:28.063 | 00:32.814 | 00:20.593 | 01:21.470 |
| 29 | 3.1% | 00:28.351 | 00:32.449 | 00:20.814 | 01:21.615 |
| 30 | 0.8% | 00:28.113 | 00:32.626 | 00:24.940 | 01:25.680 |
| 31 | 34.5% | 00:50.577 | 00:32.665 | 00:20.317 | 01:43.560 |
| 32 | 32.2% | 00:28.037 | 00:32.357 | 00:20.198 | 01:20.593 |
| 33 | 29.8% | 00:28.330 | 00:32.771 | 00:20.518 | 01:21.621 |
| 34 | 27.5% | 00:28.545 | 00:33.079 | 00:20.915 | 01:22.540 |
| 35 | 24.7% | 00:38.913 | 00:33.320 | 00:20.682 | 01:32.916 |
| 36 | 22.4% | 00:28.829 | 00:32.838 | 00:20.702 | 01:22.370 |
| 37 | 20% | 00:28.472 | manquant | manquant | 01:22.050 |
| 38 | 17.6% | 00:28.778 | 00:32.678 | 00:20.644 | 01:22.101 |
| 39 | 14.9% | manquant | manquant | manquant | 01:22.060 |
| 40 | 12.5% | 00:28.444 | 00:32.978 | 00:20.546 | 01:21.968 |
| 41 | 10.2% | 00:28.476 | 00:33.038 | 00:21.171 | 01:22.686 |
| 42 | 7.8% | 00:28.720 | 00:33.623 | 00:20.758 | 01:23.102 |
| dave jess | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 36.1% | 00:36.136 | 00:35.867 | 00:22.098 | 01:34.102 |
| 2 | 33.7% | 00:29.687 | 00:32.886 | 00:20.862 | 01:23.436 |
| 3 | 31% | 00:29.162 | 00:33.074 | 00:21.059 | 01:23.296 |
| 4 | 28.6% | 00:28.911 | 00:33.230 | 00:20.693 | 01:22.835 |
| 5 | 26.3% | 00:28.745 | 00:32.828 | 00:21.080 | 01:22.653 |
| 6 | 23.9% | 00:29.284 | 00:32.755 | 00:20.826 | 01:22.866 |
| 7 | 21.6% | 00:28.705 | 00:32.743 | 00:20.884 | 01:22.333 |
| 8 | 19.2% | 00:29.175 | 00:32.465 | 00:20.623 | 01:22.264 |
| 9 | 16.9% | 00:28.499 | 00:32.577 | 00:21.047 | 01:22.124 |
| 10 | 14.1% | 00:30.002 | 00:33.093 | 00:20.995 | 01:24.091 |
| 11 | 11.8% | 00:29.598 | 00:32.859 | 00:20.731 | 01:23.188 |
| 12 | 9.4% | 00:28.522 | 00:33.230 | 00:20.889 | 01:22.643 |
| 13 | 7.1% | 00:28.680 | 00:33.008 | 00:20.975 | 01:22.664 |
| 14 | 4.7% | 00:28.842 | 00:32.582 | 00:20.769 | 01:22.194 |
| 15 | 2.4% | 00:29.142 | 00:32.845 | 00:28.012 | 01:30.000 |
| 16 | 38.4% | 00:53.942 | 00:32.641 | 00:20.433 | 01:47.017 |
| 17 | 36.1% | 00:28.596 | 00:33.011 | 00:20.795 | 01:22.404 |
| 18 | 33.7% | 00:29.475 | 00:32.591 | 00:20.612 | 01:22.680 |
| 19 | 31.4% | 00:29.374 | 00:32.555 | 00:20.854 | 01:22.783 |
| 20 | 29% | 00:28.638 | 00:32.669 | 00:20.826 | 01:22.133 |
| 21 | 26.7% | 00:28.924 | 00:32.958 | 00:20.719 | 01:22.602 |
| 22 | 24.3% | 00:29.636 | 00:32.632 | 00:20.957 | 01:23.226 |
| 23 | 22% | 00:28.915 | 00:32.875 | 00:20.724 | 01:22.515 |
| 24 | 19.6% | 00:28.713 | 00:32.449 | 00:20.778 | 01:21.941 |
| 25 | 16.9% | 00:28.636 | 00:32.591 | 00:20.618 | 01:21.846 |
| 26 | 14.5% | 00:28.928 | 00:32.263 | 00:20.604 | 01:21.795 |
| 27 | 12.2% | 00:28.479 | 00:32.549 | 00:20.455 | 01:21.483 |
| 28 | 9.8% | 00:31.944 | 00:32.475 | 00:21.611 | 01:26.031 |
| 29 | 7.5% | 00:29.838 | 00:33.681 | 00:20.678 | 01:24.198 |
| 30 | 5.1% | 00:28.776 | 00:32.845 | 00:20.731 | 01:22.352 |
| 31 | 2.7% | 00:28.793 | 00:33.096 | 00:26.746 | 01:28.636 |
| 32 | 36.1% | 00:56.470 | 00:32.864 | 00:20.786 | 01:50.120 |
| 33 | 33.7% | 00:28.726 | 00:32.639 | 00:20.640 | 01:22.006 |
| 34 | 31.4% | 00:28.475 | 00:32.468 | 00:20.755 | 01:21.700 |
| 35 | 29% | 00:29.103 | 00:32.617 | 00:20.626 | 01:22.347 |
| 36 | 26.7% | 00:28.419 | 00:32.591 | 00:20.735 | 01:21.746 |
| 37 | 24.3% | 00:28.902 | 00:32.499 | 00:20.728 | 01:22.130 |
| 38 | 22% | 00:29.106 | 00:32.711 | 00:20.601 | 01:22.418 |
| 39 | 19.6% | 00:29.066 | 00:32.568 | 00:21.004 | 01:22.640 |
| 40 | 17.3% | 00:28.876 | 00:32.784 | 00:21.105 | 01:22.767 |
| 41 | 14.9% | 00:29.148 | 00:33.715 | 00:21.015 | 01:23.879 |
| 42 | 12.5% | 00:30.034 | 00:34.170 | 00:20.970 | 01:25.176 |
| Serge Martin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 29.8% | 00:35.954 | 00:37.849 | 00:22.306 | 01:36.109 |
| 2 | 27.5% | 00:30.124 | manquant | manquant | manquant |
| 3 | 25.1% | 00:28.924 | 00:33.123 | 00:20.731 | 01:22.779 |
| 4 | 22.7% | 00:29.223 | 00:33.502 | 00:20.777 | 01:23.503 |
| 5 | 20.4% | 00:29.370 | 00:33.272 | 00:20.875 | 01:23.518 |
| 6 | 18% | 00:29.315 | 00:33.113 | 00:20.638 | 01:23.067 |
| 7 | 15.7% | 00:28.937 | 00:33.250 | 00:20.712 | 01:22.899 |
| 8 | 13.3% | 00:29.208 | 00:32.733 | 00:21.171 | 01:23.114 |
| 9 | 11% | 00:28.810 | 00:33.866 | 00:20.639 | 01:23.316 |
| 10 | 8.6% | 00:29.038 | 00:32.853 | 00:20.923 | 01:22.815 |
| 11 | 6.3% | 00:29.242 | 00:32.611 | 00:21.464 | 01:23.318 |
| 12 | 3.9% | 00:29.095 | 00:32.767 | 00:20.976 | 01:22.838 |
| 13 | 1.6% | 00:29.001 | 00:33.430 | 00:24.964 | 01:27.396 |
| 14 | 32.5% | 00:48.555 | 00:33.203 | 00:20.723 | 01:42.482 |
| 15 | 30.2% | 00:29.079 | 00:33.104 | 00:21.040 | 01:23.225 |
| 16 | 27.8% | 00:29.502 | 00:33.930 | 00:20.959 | 01:24.392 |
| 17 | 25.9% | 00:29.400 | 00:33.430 | 00:20.723 | 01:23.554 |
| 18 | 23.5% | 00:29.457 | 00:33.649 | 00:20.852 | 01:23.959 |
| 19 | 21.2% | 00:29.504 | 00:33.979 | 00:20.879 | 01:24.364 |
| 20 | 18.8% | 00:29.412 | 00:33.216 | 00:20.659 | 01:23.288 |
| 21 | 16.5% | 00:29.513 | 00:33.319 | 00:21.091 | 01:23.924 |
| 22 | 14.5% | 00:29.421 | 00:33.400 | 00:21.112 | 01:23.934 |
| 23 | 12.2% | 00:29.477 | 00:33.726 | 00:21.315 | 01:24.520 |
| 24 | 9.8% | 00:29.874 | 00:33.761 | 00:21.108 | 01:24.744 |
| 25 | 7.5% | 00:29.893 | 00:33.037 | 00:21.056 | 01:23.986 |
| 26 | 5.1% | 00:29.627 | 00:33.529 | 00:21.507 | 01:24.664 |
| 27 | 3.1% | 00:29.449 | 00:34.323 | 00:20.976 | 01:24.750 |
| 28 | 0.8% | 00:29.395 | 00:33.517 | 00:24.836 | 01:27.748 |
| 29 | 34.9% | 00:47.723 | 00:32.776 | 00:21.118 | 01:41.618 |
| 30 | 32.5% | 00:29.544 | 00:33.886 | 00:20.639 | 01:24.070 |
| 31 | 30.2% | 00:29.482 | 00:32.979 | 00:20.744 | 01:23.206 |
| 32 | 27.8% | 00:29.569 | 00:32.681 | 00:21.031 | 01:23.282 |
| 33 | 25.5% | 00:29.755 | 00:33.070 | 00:20.751 | 01:23.577 |
| 34 | 23.5% | 00:29.291 | 00:33.059 | 00:20.990 | 01:23.341 |
| 35 | 21.2% | 00:29.167 | 00:33.197 | 00:20.807 | 01:23.171 |
| 36 | 18.8% | 00:29.457 | 00:32.784 | 00:20.905 | 01:23.147 |
| 37 | 16.5% | 00:29.114 | 00:32.796 | 00:20.768 | 01:22.679 |
| 38 | 14.1% | 00:29.253 | 00:33.331 | 00:20.744 | 01:23.329 |
| 39 | 11.8% | 00:29.001 | 00:33.436 | 00:20.802 | 01:23.240 |
