| Pos | Pilote | Temps | Recule | Tours | Voiture | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | patrick lalancette | 01:27.852 | / | 3 | FW28 | Williams F1 2006 |
| 2 | simon beaulieu | 01:28.141 | 00.289 | 3 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 |
| 3 | Denis Mercier | 01:28.528 | 00.676 | 3 | FW28 | Williams F1 2006 |
| 4 | Michel Boulanger | 01:28.844 | 00.992 | 3 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 |
| 5 | dave jess | 01:28.895 | 01.043 | 3 | RB2 | Red Bull Racing |
| 6 | serge larue | 01:29.279 | 01.427 | 3 | R26 | Mild Seven Renault F1 Team |
| 7 | F Chenevert | 01:29.441 | 01.589 | 3 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 |
| 8 | Daniel Ranger | 01:29.597 | 01.745 | 3 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 |
| 9 | Yves Ranger | 01:29.845 | 01.993 | 3 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 |
| 10 | Laurent Hotte | 01:30.414 | 02.562 | 3 | SA05 | Super Aguri Honda F1 Team |
| 11 | Mario Beaulieu | 01:30.422 | 02.570 | 3 | RB2 | Red Bull Racing |
| 12 | Marc Denis | 01:35.033 | 07.181 | 3 | TF106 | Panasonic Toyota Racing 2006 |
| 13 | Vincent Letellier | 01:46.106 | 18.254 | 3 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 |
| patrick lalancette | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.7% | 00:27.756 | 00:36.935 | 00:23.161 | 01:27.852 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:27.676 | 00:37.208 | 00:23.256 | 01:28.141 |
| 3 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Denis Mercier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:28.289 | 00:36.992 | 00:23.247 | 01:28.528 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Michel Boulanger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:27.909 | 00:37.178 | 00:23.756 | 01:28.844 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| dave jess | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:28.216 | 00:36.990 | 00:23.688 | 01:28.895 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| serge larue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 2.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.4% | 00:28.363 | 00:37.539 | 00:23.376 | 01:29.279 |
| 3 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| F Chenevert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:28.312 | 00:36.857 | 00:24.271 | 01:29.441 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Daniel Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:28.334 | 00:37.556 | 00:23.707 | 01:29.597 |
| 3 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Yves Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:28.043 | 00:37.815 | 00:23.986 | 01:29.845 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Laurent Hotte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:28.725 | 00:37.703 | 00:23.986 | 01:30.414 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:28.465 | 00:38.235 | 00:23.721 | 01:30.422 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Marc Denis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 3.1% | 00:29.552 | 00:40.769 | 00:24.711 | 01:35.033 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Vincent Letellier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.4% | 00:27.807 | 00:54.240 | 00:24.057 | 01:46.106 |
| 3 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Pos | Pilote | Temps total | Recule | Tours | Temps moyen | Voiture | Équipe | Arrêts aux puits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simon beaulieu | 1:04:03.155 | / | 42 | 01:31.503 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 | 2 (L13, L29) |
| 2 | patrick lalancette | 1:04:26.884 | 23.729 | 42 | 01:32.068 | FW28 | Williams F1 2006 | 2 (L16, L31) |
| 3 | Vincent Letellier | 1:05:03.588 | 01:00.433 | 42 | 01:32.942 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 | 2 (L14, L30) |
| 4 | serge larue | 1:05:12.908 | 01:09.753 | 42 | 01:33.164 | R26 | Mild Seven Renault F1 Team | 2 (L15, L31) |
| 5 | Yves Ranger | 1:04:10.507 | -1 tour(s) | 41 | 01:33.914 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 | 2 (L13, L29) |
| 6 | Mario Beaulieu | 1:04:25.522 | -1 tour(s) | 41 | 01:34.281 | RB2 | Red Bull Racing | 2 (L12, L28) |
| 7 | F Chenevert | 1:05:16.928 | -1 tour(s) | 41 | 01:35.534 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 | 2 (L14, L28) |
| 8 | dave jess | 1:05:23.588 | -1 tour(s) | 41 | 01:35.697 | RB2 | Red Bull Racing | 4 (L14, L15, L16, L30) |
| 9 | Daniel Ranger | DNF (Engine) | -10 tour(s) | 32 | 00:000 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 | 2 (L15, L30) |
| 10 | Michel Boulanger | DNF (DNF) | -14 tour(s) | 28 | 00:000 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 | 2 (L14, L28) |
| 11 | Marc Denis | DNF (DNF) | -38 tour(s) | 4 | 00:000 | TF106 | Panasonic Toyota Racing 2006 | 0 () |
| 12 | Denis Mercier | DNF (Accident) | -41 tour(s) | 1 | 00:000 | FW28 | Williams F1 2006 | 1 (L1) |
| 13 | Laurent Hotte | DNF () | -42 tour(s) | 0 | 00:000 | SA05 | Super Aguri Honda F1 Team | 0 () |
Code de couleurs
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 29.8% | 00:34.367 | 00:39.165 | 00:31.110 | 01:44.642 |
| 2 | 27.5% | 00:28.964 | 00:38.456 | 00:23.741 | 01:31.162 |
| 3 | 25.1% | 00:28.586 | 00:37.901 | 00:23.610 | 01:30.098 |
| 4 | 22.4% | 00:28.636 | 00:38.231 | 00:23.771 | 01:30.638 |
| 5 | 20% | 00:28.726 | 00:38.338 | 00:23.883 | 01:30.948 |
| 6 | 17.6% | 00:28.679 | 00:38.332 | 00:23.882 | 01:30.894 |
| 7 | 15.3% | 00:29.081 | 00:38.123 | 00:23.755 | 01:30.959 |
| 8 | 12.5% | 00:28.594 | 00:38.181 | 00:23.856 | 01:30.632 |
| 9 | 10.2% | 00:28.679 | 00:37.644 | 00:23.726 | 01:30.050 |
| 10 | 7.8% | 00:28.986 | 00:38.549 | 00:23.760 | 01:31.296 |
| 11 | 5.5% | 00:28.600 | 00:37.949 | 00:23.807 | 01:30.357 |
| 12 | 3.1% | 00:28.803 | 00:38.471 | 00:24.062 | 01:31.337 |
| 13 | 0.4% | 00:28.938 | 00:38.501 | 00:27.001 | 01:34.441 |
| 14 | 37.6% | 00:47.610 | 00:37.534 | 00:23.452 | 01:48.597 |
| 15 | 35.3% | 00:28.022 | 00:38.366 | 00:23.606 | 01:29.994 |
| 16 | 32.5% | 00:28.491 | 00:37.946 | 00:23.502 | 01:29.940 |
| 17 | 30.2% | 00:28.353 | 00:37.466 | 00:23.572 | 01:29.392 |
| 18 | 27.8% | 00:28.157 | 00:37.654 | 00:23.617 | 01:29.429 |
| 19 | 25.5% | 00:28.205 | 00:37.476 | 00:24.731 | 01:30.414 |
| 20 | 22.7% | 00:28.367 | 00:37.361 | 00:23.996 | 01:29.726 |
| 21 | 20.4% | 00:28.471 | 00:38.211 | 00:24.082 | 01:30.764 |
| 22 | 18% | 00:28.359 | 00:38.334 | 00:23.793 | 01:30.488 |
| 23 | 15.7% | 00:28.503 | 00:37.702 | 00:23.677 | 01:29.883 |
| 24 | 12.9% | 00:28.302 | 00:38.012 | 00:24.045 | 01:30.360 |
| 25 | 10.6% | 00:28.220 | 00:37.677 | 00:23.736 | 01:29.634 |
| 26 | 8.2% | 00:27.850 | 00:37.873 | 00:23.635 | 01:29.359 |
| 27 | 5.5% | 00:27.936 | 00:38.392 | 00:23.764 | 01:30.093 |
| 28 | 3.1% | 00:28.051 | 00:37.772 | 00:23.730 | 01:29.554 |
| 29 | 0.8% | 00:29.421 | 00:37.420 | 00:26.557 | 01:33.399 |
| 30 | 37.6% | 00:47.457 | 00:37.721 | 00:23.324 | 01:48.502 |
| 31 | 35.3% | 00:28.190 | 00:37.751 | 00:23.845 | 01:29.787 |
| 32 | 32.5% | 00:27.862 | 00:37.688 | 00:23.669 | 01:29.220 |
| 33 | 30.2% | 00:28.331 | 00:37.943 | 00:23.825 | 01:30.101 |
| 34 | 27.8% | 00:28.128 | 00:37.569 | 00:23.789 | 01:29.488 |
| 35 | 25.1% | 00:28.161 | 00:37.606 | 00:23.716 | 01:29.483 |
| 36 | 22.7% | 00:27.951 | 00:37.904 | 00:23.599 | 01:29.454 |
| 37 | 20.4% | 00:27.901 | 00:37.773 | 00:23.434 | 01:29.109 |
| 38 | 17.6% | 00:28.342 | 00:37.724 | 00:23.572 | 01:29.639 |
| 39 | 15.3% | 00:28.044 | 00:37.595 | 00:23.651 | 01:29.291 |
| 40 | 12.9% | 00:28.197 | 00:37.470 | 00:23.751 | 01:29.419 |
| 41 | 10.6% | 00:28.355 | 00:38.193 | 00:23.669 | 01:30.219 |
| 42 | 7.8% | 00:28.199 | 00:38.037 | 00:24.709 | 01:30.946 |
| patrick lalancette | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 39.2% | 00:33.658 | 00:39.226 | 00:31.819 | 01:44.704 |
| 2 | 36.9% | 00:30.127 | 00:39.331 | 00:24.602 | 01:34.060 |
| 3 | 34.1% | 00:28.988 | 00:39.122 | 00:24.071 | 01:32.182 |
| 4 | 31.8% | 00:28.777 | 00:38.469 | 00:24.175 | 01:31.422 |
| 5 | 29% | 00:28.784 | 00:38.884 | 00:23.914 | 01:31.582 |
| 6 | 26.7% | 00:28.843 | 00:39.229 | 00:23.937 | 01:32.010 |
| 7 | 23.9% | 00:28.765 | 00:38.500 | 00:24.123 | 01:31.389 |
| 8 | 21.6% | 00:28.867 | 00:38.083 | 00:23.770 | 01:30.721 |
| 9 | 18.8% | 00:28.450 | 00:38.524 | 00:29.618 | 01:36.592 |
| 10 | 16.5% | 00:28.603 | 00:38.149 | 00:23.968 | 01:30.722 |
| 11 | 13.7% | 00:28.672 | 00:38.061 | 00:23.831 | 01:30.565 |
| 12 | 11.4% | 00:28.837 | 00:38.007 | 00:23.764 | 01:30.609 |
| 13 | 8.6% | 00:32.666 | 00:38.404 | 00:23.762 | 01:34.832 |
| 14 | 6.3% | 00:28.692 | 00:38.340 | 00:24.024 | 01:31.056 |
| 15 | 3.5% | 00:28.570 | 00:38.336 | 00:24.148 | 01:31.056 |
| 16 | 1.2% | 00:28.970 | 00:38.008 | 00:25.422 | 01:32.402 |
| 17 | 36.9% | 00:48.343 | 00:37.922 | 00:23.916 | 01:50.183 |
| 18 | 34.5% | 00:28.570 | 00:37.699 | 00:23.649 | 01:29.919 |
| 19 | 31.8% | 00:28.260 | 00:37.767 | 00:23.813 | 01:29.841 |
| 20 | 29.4% | 00:28.312 | 00:37.965 | 00:23.744 | 01:30.023 |
| 21 | 26.7% | 00:28.401 | 00:38.162 | 00:24.058 | 01:30.622 |
| 22 | 24.3% | 00:28.834 | 00:37.979 | 00:23.832 | 01:30.646 |
| 23 | 21.6% | 00:28.543 | 00:37.988 | 00:23.929 | 01:30.461 |
| 24 | 19.2% | 00:28.413 | 00:37.680 | 00:23.640 | 01:29.733 |
| 25 | 16.5% | 00:28.263 | 00:37.704 | 00:23.762 | 01:29.730 |
| 26 | 14.1% | 00:28.618 | 00:37.621 | 00:23.638 | 01:29.878 |
| 27 | 11.8% | 00:28.180 | 00:37.587 | 00:23.586 | 01:29.354 |
| 28 | 9% | 00:28.062 | 00:37.709 | 00:23.499 | 01:29.271 |
| 29 | 6.7% | 00:28.351 | 00:37.858 | 00:23.618 | 01:29.828 |
| 30 | 3.9% | 00:28.196 | 00:37.689 | 00:23.835 | 01:29.721 |
| 31 | 1.6% | 00:28.295 | 00:37.774 | 00:25.564 | 01:31.634 |
| 32 | 36.9% | 00:46.983 | 00:37.635 | 00:23.493 | 01:48.112 |
| 33 | 34.5% | 00:27.974 | 00:37.691 | 00:23.957 | 01:29.623 |
| 34 | 31.8% | 00:28.391 | 00:37.836 | 00:23.595 | 01:29.823 |
| 35 | 29.4% | 00:28.581 | 00:37.784 | 00:24.433 | 01:30.799 |
| 36 | 26.7% | 00:28.458 | 00:38.229 | 00:23.917 | 01:30.605 |
| 37 | 24.3% | 00:28.698 | 00:37.895 | 00:23.803 | 01:30.397 |
| 38 | 21.6% | 00:28.259 | 00:37.724 | 00:23.920 | 01:29.904 |
| 39 | 19.2% | 00:28.492 | 00:38.093 | 00:23.739 | 01:30.326 |
| 40 | 16.5% | 00:28.571 | 00:38.094 | 00:23.886 | 01:30.552 |
| 41 | 14.1% | 00:28.507 | 00:37.748 | 00:23.954 | 01:30.210 |
| 42 | 11.4% | 00:28.319 | 00:37.871 | 00:23.577 | 01:29.768 |
| Vincent Letellier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 33.3% | 00:40.958 | 00:41.766 | 00:25.464 | 01:48.189 |
| 2 | 31% | 00:29.734 | 00:39.432 | 00:25.278 | 01:34.444 |
| 3 | 28.6% | 00:29.555 | 00:38.966 | 00:24.492 | 01:33.013 |
| 4 | 26.3% | 00:29.804 | 00:40.089 | 00:24.700 | 01:34.594 |
| 5 | 23.5% | 00:28.570 | 00:38.229 | 00:24.425 | 01:31.224 |
| 6 | 21.2% | 00:29.429 | 00:39.011 | 00:25.109 | 01:33.549 |
| 7 | 18.8% | 00:28.870 | 00:38.421 | 00:24.493 | 01:31.784 |
| 8 | 16.5% | 00:29.873 | 00:38.382 | 00:24.226 | 01:32.482 |
| 9 | 14.1% | 00:28.910 | 00:38.182 | 00:24.145 | 01:31.238 |
| 10 | 11.4% | 00:28.665 | 00:38.051 | 00:24.009 | 01:30.726 |
| 11 | 9% | 00:32.587 | 00:38.346 | 00:24.090 | 01:35.023 |
| 12 | 6.7% | 00:28.433 | 00:37.981 | 00:23.950 | 01:30.365 |
| 13 | 4.3% | 00:28.741 | 00:38.109 | 00:24.596 | 01:31.446 |
| 14 | 2% | 00:28.297 | 00:37.939 | 00:29.952 | 01:36.189 |
| 15 | 37.6% | 00:52.834 | 00:37.919 | 00:24.046 | 01:54.799 |
| 16 | 35.3% | 00:27.845 | 00:40.684 | 00:23.904 | 01:32.434 |
| 17 | 32.9% | 00:28.187 | 00:38.053 | 00:24.055 | 01:30.296 |
| 18 | 30.2% | 00:28.264 | 00:38.271 | 00:23.824 | 01:30.360 |
| 19 | 27.8% | 00:28.033 | 00:37.962 | 00:24.096 | 01:30.092 |
| 20 | 25.5% | 00:28.214 | 00:37.735 | 00:23.851 | 01:29.802 |
| 21 | 23.1% | 00:28.247 | 00:37.777 | 00:23.776 | 01:29.801 |
| 22 | 20.8% | 00:29.658 | 00:38.096 | 00:24.035 | 01:31.790 |
| 23 | 18% | 00:28.346 | 00:38.185 | 00:24.091 | 01:30.622 |
| 24 | 15.7% | 00:28.245 | 00:38.127 | 00:23.658 | 01:30.031 |
| 25 | 13.3% | 00:28.435 | 00:37.422 | 00:23.873 | 01:29.731 |
| 26 | 11% | 00:28.056 | 00:37.708 | 00:24.030 | 01:29.794 |
| 27 | 8.2% | 00:28.154 | 00:38.114 | 00:24.150 | 01:30.419 |
| 28 | 5.9% | 00:28.164 | 00:38.085 | 00:23.990 | 01:30.240 |
| 29 | 3.5% | 00:28.140 | 00:37.653 | 00:23.867 | 01:29.660 |
| 30 | 1.2% | 00:28.132 | 00:37.762 | 00:29.966 | 01:35.861 |
| 31 | 35.3% | 00:48.137 | 00:37.451 | 00:23.798 | 01:49.387 |
| 32 | 32.9% | 00:31.396 | 00:38.242 | 00:24.039 | 01:33.678 |
| 33 | 30.6% | 00:28.254 | 00:38.133 | 00:23.812 | 01:30.199 |
| 34 | 28.2% | 00:28.056 | 00:37.620 | 00:23.680 | 01:29.357 |
| 35 | 25.9% | 00:28.136 | 00:37.685 | 00:24.042 | 01:29.865 |
| 36 | 23.1% | 00:28.319 | 00:38.026 | 00:24.092 | 01:30.438 |
| 37 | 20.8% | 00:30.450 | 00:37.523 | 00:23.870 | 01:31.844 |
| 38 | 18.4% | 00:27.928 | 00:37.627 | 00:23.925 | 01:29.481 |
| 39 | 15.7% | 00:27.965 | 00:37.890 | 00:31.632 | 01:37.488 |
| 40 | 13.3% | 00:28.180 | 00:37.815 | 00:24.426 | 01:30.421 |
| 41 | 11% | 00:28.298 | 00:38.116 | 00:23.896 | 01:30.310 |
| 42 | 8.6% | 00:28.285 | 00:38.679 | 00:24.135 | 01:31.099 |
| serge larue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 34.1% | 00:37.004 | 00:40.909 | 00:27.320 | 01:45.234 |
| 2 | 31.8% | 00:30.167 | 00:39.806 | 00:24.940 | 01:34.914 |
| 3 | 29.4% | 00:29.376 | 00:38.789 | 00:24.306 | 01:32.472 |
| 4 | 27.1% | 00:28.934 | 00:38.431 | 00:24.045 | 01:31.411 |
| 5 | 24.7% | 00:29.258 | 00:38.993 | 00:24.398 | 01:32.649 |
| 6 | 22.4% | 00:29.338 | 00:39.031 | 00:24.499 | 01:32.869 |
| 7 | 20% | 00:28.797 | 00:42.461 | 00:24.068 | 01:35.327 |
| 8 | 17.6% | 00:29.036 | 00:38.311 | 00:23.976 | 01:31.324 |
| 9 | 15.3% | 00:28.945 | 00:38.413 | 00:23.862 | 01:31.221 |
| 10 | 12.9% | 00:29.118 | 00:38.796 | 00:23.899 | 01:31.814 |
| 11 | 10.6% | 00:28.607 | 00:38.537 | 00:24.020 | 01:31.166 |
| 12 | 8.2% | 00:28.796 | 00:38.094 | 00:23.648 | 01:30.539 |
| 13 | 5.9% | 00:28.683 | 00:39.308 | 00:24.017 | 01:32.009 |
| 14 | 3.5% | 00:28.984 | 00:38.435 | 00:23.957 | 01:31.377 |
| 15 | 1.2% | 00:28.513 | 00:38.167 | 00:28.176 | 01:34.857 |
| 16 | 36.5% | 00:50.714 | 00:38.564 | 00:24.104 | 01:53.383 |
| 17 | 34.1% | 00:28.312 | 00:38.079 | 00:23.846 | 01:30.238 |
| 18 | 31.8% | 00:28.526 | 00:37.821 | 00:23.839 | 01:30.187 |
| 19 | 29.4% | 00:28.433 | 00:38.897 | 00:23.858 | 01:31.189 |
| 20 | 26.7% | 00:29.252 | 00:37.769 | 00:24.029 | 01:31.051 |
| 21 | 24.3% | 00:29.018 | 00:39.102 | 00:24.236 | 01:32.356 |
| 22 | 22% | 00:28.981 | 00:38.946 | 00:24.212 | 01:32.141 |
| 23 | 19.6% | 00:28.897 | 00:38.263 | 00:29.110 | 01:36.270 |
| 24 | 17.3% | 00:28.828 | 00:37.882 | 00:24.024 | 01:30.735 |
| 25 | 14.9% | 00:29.536 | 00:37.793 | 00:24.122 | 01:31.453 |
| 26 | 12.5% | 00:28.716 | 00:37.524 | 00:23.672 | 01:29.913 |
| 27 | 10.2% | 00:28.675 | 00:37.814 | 00:23.868 | 01:30.358 |
| 28 | 7.8% | 00:28.648 | 00:38.147 | 00:24.215 | 01:31.011 |
| 29 | 5.5% | 00:28.692 | 00:38.159 | 00:23.882 | 01:30.733 |
| 30 | 3.1% | 00:28.605 | 00:38.062 | 00:24.241 | 01:30.909 |
| 31 | 0.8% | 00:28.388 | 00:38.716 | 00:27.421 | 01:34.526 |
| 32 | 32.5% | 00:47.901 | 00:38.725 | 00:23.962 | 01:50.589 |
| 33 | 30.2% | 00:28.488 | 00:37.804 | 00:24.390 | 01:30.683 |
| 34 | 27.8% | 00:28.616 | 00:38.532 | 00:24.244 | 01:31.393 |
| 35 | 25.5% | 00:28.864 | 00:38.081 | 00:24.176 | 01:31.120 |
| 36 | 23.1% | 00:28.727 | 00:38.467 | 00:24.187 | 01:31.382 |
| 37 | 20.8% | 00:28.856 | 00:38.990 | 00:24.403 | 01:32.250 |
| 38 | 18.4% | 00:28.814 | 00:38.915 | 00:24.172 | 01:31.903 |
| 39 | 16.1% | 00:28.755 | 00:38.481 | 00:24.305 | 01:31.542 |
| 40 | 13.7% | 00:28.463 | 00:38.791 | 00:24.593 | 01:31.847 |
| 41 | 11.4% | 00:28.873 | 00:38.596 | 00:24.440 | 01:31.910 |
| 42 | 9% | 00:29.081 | 00:38.735 | 00:24.818 | 01:32.635 |
| Yves Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 31% | 00:38.147 | 00:42.122 | 00:25.404 | 01:45.673 |
| 2 | 28.6% | 00:30.489 | 00:39.689 | 00:25.320 | 01:35.500 |
| 3 | 26.3% | 00:29.903 | 00:39.154 | 00:25.115 | 01:34.172 |
| 4 | 23.9% | 00:29.631 | 00:38.850 | 00:24.631 | 01:33.113 |
| 5 | 21.6% | 00:29.223 | 00:38.508 | 00:24.851 | 01:32.583 |
| 6 | 18.8% | 00:29.158 | 00:38.266 | 00:24.304 | 01:31.729 |
| 7 | 16.5% | 00:28.795 | 00:40.054 | 00:24.645 | 01:33.494 |
| 8 | 14.1% | 00:29.048 | 00:39.008 | 00:24.879 | 01:32.935 |
| 9 | 11.8% | 00:30.445 | 00:38.594 | 00:24.680 | 01:33.720 |
| 10 | 9.4% | 00:29.510 | 00:38.868 | 00:24.598 | 01:32.977 |
| 11 | 6.7% | 00:28.846 | 00:38.749 | 00:24.404 | 01:32.000 |
| 12 | 4.3% | 00:28.602 | 00:38.911 | 00:24.307 | 01:31.820 |
| 13 | 2% | 00:28.714 | 00:38.620 | 00:28.689 | 01:36.023 |
| 14 | 40.8% | 00:54.697 | 00:37.977 | 00:24.076 | 01:56.752 |
| 15 | 38.4% | 00:28.530 | 00:38.411 | 00:24.161 | 01:31.103 |
| 16 | 36.1% | 00:28.860 | 00:38.994 | 00:24.669 | 01:32.525 |
| 17 | 33.3% | 00:29.054 | 00:38.398 | 00:24.388 | 01:31.841 |
| 18 | 31% | 00:28.734 | 00:38.523 | 00:24.206 | 01:31.465 |
| 19 | 28.6% | 00:28.869 | 00:38.301 | 00:24.339 | 01:31.510 |
| 20 | 26.3% | 00:28.921 | 00:38.508 | 00:24.383 | 01:31.813 |
| 21 | 23.9% | 00:28.638 | 00:38.561 | 00:25.140 | 01:32.339 |
| 22 | 21.2% | 00:29.094 | 00:38.428 | 00:24.169 | 01:31.692 |
| 23 | 18.8% | 00:28.789 | 00:38.757 | 00:24.237 | 01:31.785 |
| 24 | 16.5% | 00:28.775 | 00:38.474 | 00:24.292 | 01:31.541 |
| 25 | 14.1% | 00:28.863 | 00:39.006 | 00:24.294 | 01:32.165 |
| 26 | 11.8% | 00:28.636 | 00:38.596 | 00:24.418 | 01:31.651 |
| 27 | 9.4% | 00:28.850 | 00:38.624 | 00:24.322 | 01:31.797 |
| 28 | 6.7% | 00:29.584 | 00:38.553 | 00:24.217 | 01:32.356 |
| 29 | 4.3% | 00:28.863 | 00:38.207 | 00:27.424 | 01:34.495 |
| 30 | 36.9% | 00:47.525 | 00:37.722 | 00:23.660 | 01:48.909 |
| 31 | 34.5% | 00:29.027 | 00:37.903 | 00:24.097 | 01:31.028 |
| 32 | 32.2% | 00:29.102 | 00:38.452 | 00:24.148 | 01:31.703 |
| 33 | 29.8% | 00:28.421 | 00:39.124 | 00:24.431 | 01:31.977 |
| 34 | 27.5% | 00:28.896 | 00:38.622 | 00:24.052 | 01:31.571 |
| 35 | 24.7% | 00:29.072 | 00:38.587 | 00:24.166 | 01:31.827 |
| 36 | 22.4% | 00:28.592 | 00:38.263 | 00:24.011 | 01:30.866 |
| 37 | 20% | 00:28.767 | 00:47.266 | 00:23.985 | 01:40.018 |
| 38 | 17.6% | 00:29.091 | 00:38.614 | 00:26.306 | 01:34.012 |
| 39 | 15.3% | 00:29.119 | 00:38.849 | 00:24.323 | 01:32.292 |
| 40 | 12.9% | 00:28.584 | 00:38.990 | 00:24.278 | 01:31.853 |
| 41 | 10.2% | 00:28.595 | 00:39.017 | 00:24.253 | 01:31.866 |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 29.8% | 00:38.453 | 00:42.526 | 00:26.211 | 01:47.191 |
| 2 | 27.5% | 00:29.745 | 00:39.294 | 00:25.428 | 01:34.469 |
| 3 | 24.7% | 00:30.094 | 00:42.415 | 00:24.324 | 01:36.834 |
| 4 | 22.4% | 00:28.893 | 00:38.645 | 00:24.878 | 01:32.416 |
