| Pos | Pilote | Temps | Recule | Tours | Voiture | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simon beaulieu | 01:20.165 | / | 3 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 |
| 2 | Vincent Letellier | 01:20.266 | 00.101 | 3 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 |
| 3 | Daniel Ranger | 01:20.914 | 00.749 | 3 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 |
| 4 | Laurent Hotte | 01:21.827 | 01.662 | 3 | SA05 | Super Aguri Honda F1 Team |
| 5 | Yves Ranger | 01:21.831 | 01.666 | 3 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 |
| 6 | Mario Beaulieu | 01:22.896 | 02.731 | 3 | RB2 | Red Bull Racing |
| 7 | Dave Jess | 01:23.540 | 03.375 | 3 | RB2 | Red Bull Racing |
| 8 | Antoine Lavoie | 01:23.916 | 03.751 | 3 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing |
| 9 | serge larue | 01:26.514 | 06.349 | 3 | R26 | Mild Seven Renault F1 Team |
| 10 | Pierre Gosselin | 01:32.680 | 12.515 | 3 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 |
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.4% | 00:27.099 | 00:28.019 | 00:25.047 | 01:20.165 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Vincent Letellier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:27.198 | 00:28.182 | 00:24.886 | 01:20.266 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Daniel Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:27.454 | 00:28.185 | 00:25.274 | 01:20.914 |
| 3 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Laurent Hotte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:27.338 | 00:28.867 | 00:25.621 | 01:21.827 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Yves Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.4% | 00:27.579 | 00:28.590 | 00:25.661 | 01:21.831 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:27.635 | 00:29.377 | 00:25.882 | 01:22.896 |
| 3 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Dave Jess | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:27.329 | 00:30.549 | 00:25.661 | 01:23.540 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Antoine Lavoie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:28.341 | 00:29.562 | 00:26.012 | 01:23.916 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| serge larue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:32.834 | 00:28.187 | 00:25.492 | 01:26.514 |
| 3 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Pierre Gosselin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 7.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 4.3% | 00:27.302 | 00:39.157 | 00:26.219 | 01:32.680 |
| 3 | 9.8% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Pos | Pilote | Temps total | Recule | Tours | Temps moyen | Voiture | Équipe | Arrêts aux puits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simon beaulieu | 52:02.475 | / | 37 | 01:24.391 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 | 2 (L11, L26) |
| 2 | Daniel Ranger | 52:36.247 | 33.772 | 37 | 01:25.303 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 | 2 (L15, L26) |
| 3 | serge larue | 52:55.767 | 53.292 | 37 | 01:25.831 | R26 | Mild Seven Renault F1 Team | 2 (L13, L27) |
| 4 | Mario Beaulieu | 53:09.026 | 01:06.551 | 37 | 01:26.189 | RB2 | Red Bull Racing | 2 (L11, L25) |
| 5 | Dave Jess | 52:27.779 | -1 tour(s) | 36 | 01:27.438 | RB2 | Red Bull Racing | 4 (L12, L26, L27, L28) |
| 6 | Antoine Lavoie | 52:55.379 | -1 tour(s) | 36 | 01:28.204 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing | 2 (L12, L26) |
| 7 | Vincent Letellier | 52:28.740 | -3 tour(s) | 34 | 01:32.610 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 | 6 (L7, L21, L26, L27, L28, L29) |
| 8 | Yves Ranger | DNF (Engine) | -6 tour(s) | 31 | 00:000 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 | 3 (L1, L18, L28) |
| 9 | Laurent Hotte | DNF (Suspension) | -37 tour(s) | 0 | 00:000 | SA05 | Super Aguri Honda F1 Team | 0 () |
Code de couleurs
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 27.8% | 00:31.707 | 00:31.092 | 00:26.764 | 01:29.564 |
| 2 | 25.5% | 00:28.309 | 00:30.157 | 00:26.055 | 01:24.522 |
| 3 | 22.7% | 00:27.934 | 00:29.424 | 00:25.874 | 01:23.233 |
| 4 | 20.4% | 00:27.908 | 00:29.049 | 00:25.899 | 01:22.857 |
| 5 | 18% | 00:27.898 | 00:28.991 | 00:25.800 | 01:22.690 |
| 6 | 15.3% | 00:27.933 | 00:28.905 | 00:25.966 | 01:22.804 |
| 7 | 12.9% | 00:27.997 | 00:29.044 | 00:25.663 | 01:22.705 |
| 8 | 10.2% | 00:27.959 | 00:28.920 | 00:26.191 | 01:23.071 |
| 9 | 7.8% | 00:27.934 | 00:28.759 | 00:25.683 | 01:22.377 |
| 10 | 5.5% | 00:27.934 | 00:28.963 | 00:25.851 | 01:22.749 |
| 11 | 2.7% | 00:27.897 | 00:29.094 | 00:28.845 | 01:25.838 |
| 12 | 35.3% | 00:49.062 | 00:29.276 | 00:25.842 | 01:44.181 |
| 13 | 32.9% | 00:27.893 | 00:28.522 | 00:25.527 | 01:21.942 |
| 14 | 30.2% | 00:28.155 | 00:28.608 | 00:26.057 | 01:22.821 |
| 15 | 27.8% | 00:27.789 | 00:29.166 | 00:25.932 | 01:22.888 |
| 16 | 25.5% | 00:27.712 | 00:28.973 | 00:26.295 | 01:22.981 |
| 17 | 22.7% | 00:27.904 | 00:28.968 | 00:25.651 | 01:22.524 |
| 18 | 20.4% | 00:27.804 | 00:28.833 | 00:25.701 | 01:22.339 |
| 19 | 18% | 00:27.924 | 00:28.938 | 00:26.153 | 01:23.016 |
| 20 | 15.3% | 00:28.093 | 00:28.837 | 00:25.861 | 01:22.793 |
| 21 | 12.9% | 00:27.778 | 00:28.470 | 00:25.678 | 01:21.926 |
| 22 | 10.6% | 00:27.772 | 00:28.743 | 00:25.765 | 01:22.281 |
| 23 | 7.8% | 00:28.053 | 00:28.775 | 00:25.818 | 01:22.646 |
| 24 | 5.5% | 00:27.752 | 00:28.744 | 00:25.828 | 01:22.326 |
| 25 | 3.1% | 00:27.866 | 00:28.722 | 00:25.475 | 01:22.064 |
| 26 | 0.8% | 00:27.943 | 00:28.945 | 00:28.456 | 01:25.345 |
| 27 | 36.1% | 00:47.067 | 00:28.754 | 00:26.050 | 01:41.872 |
| 28 | 33.7% | 00:28.004 | 00:29.140 | 00:25.908 | 01:23.054 |
| 29 | 31.4% | 00:27.972 | 00:31.232 | 00:25.980 | 01:25.185 |
| 30 | 28.6% | 00:27.964 | 00:29.074 | 00:25.883 | 01:22.921 |
| 31 | 26.3% | 00:28.184 | 00:28.975 | 00:26.201 | 01:23.361 |
| 32 | 23.9% | 00:28.058 | 00:28.959 | 00:25.987 | 01:23.005 |
| 33 | 21.2% | 00:27.955 | 00:29.186 | 00:25.830 | 01:22.972 |
| 34 | 18.8% | 00:28.100 | 00:28.914 | 00:26.638 | 01:23.652 |
| 35 | 16.5% | 00:28.494 | 00:30.112 | 00:26.365 | 01:24.972 |
| 36 | 13.7% | 00:28.230 | 00:29.021 | 00:25.931 | 01:23.182 |
| 37 | 11.4% | 00:28.491 | 00:28.978 | 00:26.329 | 01:23.799 |
| Daniel Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 39.2% | 00:31.838 | 00:30.567 | 00:26.688 | 01:29.094 |
| 2 | 36.5% | 00:28.551 | 00:29.738 | 00:26.473 | 01:24.764 |
| 3 | 34.1% | 00:30.673 | 00:30.005 | 00:26.394 | 01:27.073 |
| 4 | 31.4% | 00:28.321 | 00:29.768 | 00:26.484 | 01:24.574 |
| 5 | 28.6% | 00:27.850 | 00:29.256 | 00:26.911 | 01:24.018 |
| 6 | 26.3% | 00:27.939 | 00:29.355 | 00:26.230 | 01:23.524 |
| 7 | 23.5% | 00:28.044 | 00:30.436 | 00:26.423 | 01:24.905 |
| 8 | 21.2% | 00:28.302 | 00:29.241 | 00:26.292 | 01:23.835 |
| 9 | 18.4% | 00:27.970 | 00:29.149 | 00:26.120 | 01:23.240 |
| 10 | 16.1% | 00:30.120 | 00:29.056 | 00:26.790 | 01:25.967 |
| 11 | 13.3% | 00:28.609 | 00:29.687 | 00:26.236 | 01:24.533 |
| 12 | 10.6% | 00:28.348 | 00:28.956 | 00:26.070 | 01:23.374 |
| 13 | 8.2% | 00:28.102 | 00:30.859 | 00:26.242 | 01:25.204 |
| 14 | 5.5% | 00:27.785 | 00:29.718 | 00:26.243 | 01:23.747 |
| 15 | 3.1% | 00:28.577 | 00:30.867 | 00:29.462 | 01:28.907 |
| 16 | 42.7% | 00:48.823 | 00:29.537 | 00:25.922 | 01:44.284 |
| 17 | 40.4% | 00:27.988 | 00:29.121 | 00:25.995 | 01:23.106 |
| 18 | 37.6% | 00:27.763 | 00:30.096 | 00:26.166 | 01:24.025 |
| 19 | 35.3% | 00:27.786 | 00:28.676 | 00:26.070 | 01:22.532 |
| 20 | 32.5% | 00:27.933 | 00:28.971 | 00:26.325 | 01:23.230 |
| 21 | 29.8% | 00:27.755 | 00:28.812 | 00:26.093 | 01:22.661 |
| 22 | 27.5% | 00:27.945 | 00:29.393 | 00:26.609 | 01:23.947 |
| 23 | 24.7% | 00:28.235 | 00:29.480 | 00:26.107 | 01:23.824 |
| 24 | 22% | 00:28.221 | 00:28.814 | 00:26.014 | 01:23.050 |
| 25 | 19.6% | 00:28.100 | 00:29.499 | 00:26.041 | 01:23.642 |
| 26 | 16.9% | 00:28.099 | 00:29.636 | 00:29.462 | 01:27.198 |
| 27 | 42.7% | 00:47.195 | 00:29.423 | 00:26.058 | 01:42.677 |
| 28 | 40.4% | 00:27.797 | 00:29.294 | 00:25.873 | 01:22.965 |
| 29 | 37.6% | 00:27.864 | 00:29.233 | 00:26.180 | 01:23.278 |
| 30 | 35.3% | 00:27.770 | 00:29.004 | 00:26.215 | 01:22.989 |
| 31 | 32.5% | 00:27.954 | 00:29.354 | 00:26.587 | 01:23.896 |
| 32 | 30.2% | 00:28.066 | 00:28.704 | 00:26.251 | 01:23.022 |
| 33 | 27.5% | 00:28.074 | 00:29.241 | 00:26.072 | 01:23.388 |
| 34 | 24.7% | 00:27.809 | 00:29.932 | 00:25.954 | 01:23.696 |
| 35 | 22.4% | 00:27.752 | 00:29.958 | 00:26.459 | 01:24.170 |
| 36 | 19.6% | 00:28.093 | 00:29.314 | 00:26.107 | 01:23.515 |
| 37 | 17.3% | 00:28.160 | 00:29.235 | 00:26.981 | 01:24.378 |
| serge larue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 31.8% | 00:33.873 | 00:33.356 | 00:26.985 | 01:34.216 |
| 2 | 29% | 00:28.896 | 00:30.284 | 00:26.453 | 01:25.634 |
| 3 | 26.7% | 00:28.439 | 00:29.254 | 00:25.970 | 01:23.665 |
| 4 | 24.3% | 00:28.753 | 00:28.678 | 00:26.021 | 01:23.453 |
| 5 | 21.6% | 00:28.268 | 00:29.040 | 00:26.073 | 01:23.382 |
| 6 | 19.2% | 00:28.421 | 00:29.143 | 00:25.784 | 01:23.349 |
| 7 | 16.5% | 00:28.727 | 00:29.496 | 00:26.301 | 01:24.524 |
| 8 | 13.7% | 00:28.597 | 00:29.152 | 00:25.966 | 01:23.716 |
| 9 | 11.4% | 00:28.785 | 00:28.581 | 00:25.797 | 01:23.164 |
| 10 | 8.6% | 00:31.675 | 00:29.438 | 00:25.683 | 01:26.797 |
| 11 | 6.3% | 00:31.113 | 00:29.175 | 00:26.227 | 01:26.515 |
| 12 | 3.5% | 00:28.129 | 00:29.351 | 00:25.681 | 01:23.162 |
| 13 | 1.2% | 00:28.869 | 00:28.874 | 00:28.012 | 01:25.756 |
| 14 | 33.7% | 00:48.540 | 00:28.435 | 00:25.891 | 01:42.867 |
| 15 | 31.4% | 00:28.256 | 00:28.472 | 00:25.998 | 01:22.727 |
| 16 | 28.6% | 00:29.047 | 00:28.435 | 00:25.961 | 01:23.443 |
| 17 | 26.3% | 00:28.072 | 00:28.830 | 00:25.923 | 01:22.826 |
| 18 | 23.5% | 00:28.124 | 00:28.931 | 00:25.932 | 01:22.988 |
| 19 | 21.2% | 00:27.981 | 00:28.934 | 00:26.151 | 01:23.067 |
| 20 | 18.4% | 00:28.175 | 00:28.475 | 00:32.049 | 01:28.699 |
| 21 | 16.1% | 00:28.840 | 00:28.543 | 00:25.921 | 01:23.304 |
| 22 | 13.3% | 00:28.051 | 00:28.928 | 00:26.469 | 01:23.448 |
| 23 | 11% | 00:28.825 | 00:29.370 | 00:25.842 | 01:24.039 |
| 24 | 8.2% | 00:28.466 | 00:28.666 | 00:26.009 | 01:23.141 |
| 25 | 5.9% | 00:28.418 | 00:29.045 | 00:26.061 | 01:23.525 |
| 26 | 3.1% | 00:28.638 | 00:29.880 | 00:26.220 | 01:24.740 |
| 27 | 0.8% | 00:28.159 | 00:28.679 | 00:27.776 | 01:24.615 |
| 28 | 26.3% | 00:46.749 | 00:28.842 | 00:25.663 | 01:41.255 |
| 29 | 23.5% | 00:28.197 | 00:34.397 | 00:26.067 | 01:28.661 |
| 30 | 21.2% | 00:28.808 | 00:28.924 | 00:26.031 | 01:23.764 |
| 31 | 18.4% | 00:28.282 | 00:32.377 | 00:26.352 | 01:27.012 |
| 32 | 16.1% | 00:29.267 | 00:29.343 | 00:25.650 | 01:24.260 |
| 33 | 13.3% | 00:28.635 | 00:28.629 | 00:26.184 | 01:23.449 |
| 34 | 11% | 00:31.545 | 00:29.198 | 00:25.909 | 01:26.653 |
| 35 | 8.2% | 00:28.769 | 00:28.934 | 00:25.941 | 01:23.645 |
| 36 | 5.9% | 00:28.415 | 00:37.543 | 00:26.270 | 01:32.229 |
| 37 | 3.1% | 00:28.547 | 00:28.945 | 00:26.569 | 01:24.062 |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 29% | 00:38.976 | 00:30.612 | 00:27.058 | 01:36.647 |
| 2 | 26.3% | 00:29.084 | 00:29.720 | 00:26.312 | 01:25.117 |
| 3 | 23.5% | 00:29.427 | 00:30.057 | 00:26.814 | 01:26.299 |
| 4 | 21.2% | 00:28.598 | 00:29.168 | 00:26.211 | 01:23.977 |
| 5 | 18.4% | 00:28.505 | 00:29.204 | 00:26.203 | 01:23.912 |
| 6 | 15.7% | 00:28.973 | 00:28.893 | 00:26.408 | 01:24.275 |
| 7 | 13.3% | 00:29.137 | 00:28.892 | 00:26.715 | 01:24.745 |
| 8 | 10.6% | 00:29.248 | 00:29.140 | 00:26.431 | 01:24.820 |
| 9 | 7.8% | 00:28.460 | 00:29.433 | 00:26.104 | 01:23.998 |
| 10 | 5.5% | 00:28.349 | 00:28.738 | 00:26.413 | 01:23.501 |
| 11 | 2.7% | 00:28.783 | 00:29.326 | 00:30.200 | 01:28.309 |
| 12 | 34.5% | 00:55.663 | 00:28.829 | 00:26.305 | 01:50.798 |
| 13 | 31.8% | 00:28.560 | 00:29.779 | 00:27.226 | 01:25.567 |
| 14 | 29.4% | 00:28.679 | 00:29.386 | 00:26.470 | 01:24.536 |
| 15 | 26.7% | 00:28.552 | 00:29.636 | 00:26.925 | 01:25.113 |
| 16 | 24.3% | 00:28.326 | 00:28.692 | 00:26.274 | 01:23.293 |
| 17 | 21.6% | 00:28.669 | 00:29.103 | 00:26.660 | 01:24.433 |
| 18 | 18.8% | 00:28.343 | 00:29.014 | 00:26.160 | 01:23.517 |
| 19 | 16.5% | 00:28.528 | 00:29.891 | 00:26.099 | 01:24.519 |
| 20 | 13.7% | 00:28.553 | 00:29.069 | 00:26.108 | 01:23.731 |
| 21 | 11.4% | 00:28.649 | 00:29.773 | 00:26.627 | 01:25.050 |
| 22 | 8.6% | 00:28.096 | 00:29.075 | 00:26.625 | 01:23.797 |
| 23 | 5.9% | 00:28.246 | 00:29.291 | 00:26.454 | 01:23.992 |
| 24 | 3.5% | 00:27.984 | 00:29.629 | 00:26.625 | 01:24.239 |
| 25 | 0.8% | 00:27.927 | 00:28.914 | 00:29.853 | 01:26.695 |
| 26 | 36.1% | 00:53.866 | 00:29.466 | 00:26.339 | 01:49.672 |
| 27 | 33.3% | 00:28.389 | 00:28.896 | 00:26.248 | 01:23.535 |
| 28 | 31% | 00:28.734 | 00:29.148 | 00:26.272 | 01:24.155 |
| 29 | 28.2% | 00:28.208 | 00:28.982 | 00:26.430 | 01:23.620 |
| 30 | 25.5% | 00:28.210 | 00:28.995 | 00:26.350 | 01:23.555 |
| 31 | 23.1% | 00:28.149 | 00:29.845 | 00:26.732 | 01:24.727 |
| 32 | 20.4% | 00:28.592 | 00:29.630 | 00:26.202 | 01:24.425 |
| 33 | 18% | 00:28.364 | 00:28.986 | 00:27.128 | 01:24.479 |
| 34 | 15.3% | 00:28.487 | 00:29.087 | 00:26.731 | 01:24.306 |
| 35 | 12.5% | 00:28.197 | 00:29.399 | 00:26.249 | 01:23.845 |
| 36 | 10.2% | 00:28.791 | 00:29.108 | 00:26.048 | 01:23.948 |
| 37 | 7.5% | 00:28.319 | 00:29.454 | 00:26.090 | 01:23.864 |
| Dave Jess | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 30.6% | 00:32.764 | 00:31.861 | 00:26.963 | 01:31.590 |
| 2 | 27.8% | 00:28.132 | 00:30.276 | 00:27.077 | 01:25.485 |
| 3 | 25.1% | 00:28.255 | 00:30.092 | 00:26.646 | 01:24.994 |
| 4 | 22.7% | 00:28.070 | 00:30.099 | 00:26.022 | 01:24.191 |
| 5 | 20% | 00:27.760 | 00:32.110 | 00:26.382 | 01:26.253 |
| 6 | 17.3% | 00:27.543 | 00:29.310 | 00:26.406 | 01:23.259 |
| 7 | 14.9% | 00:27.839 | 00:29.390 | 00:26.551 | 01:23.781 |
| 8 | 12.2% | 00:27.947 | 00:29.435 | 00:26.342 | 01:23.725 |
| 9 | 9.4% | 00:27.444 | 00:30.148 | 00:26.005 | 01:23.598 |
| 10 | 7.1% | 00:29.197 | 00:29.590 | 00:27.901 | 01:26.690 |
| 11 | 4.3% | 00:27.913 | 00:29.052 | 00:26.487 | 01:23.454 |
| 12 | 2% | 00:27.846 | 00:29.322 | 00:28.486 | 01:25.655 |
| 13 | 36.9% | 00:47.584 | 00:29.424 | 00:26.057 | 01:43.066 |
| 14 | 34.1% | 00:28.126 | 00:29.352 | 00:25.959 | 01:23.438 |
| 15 | 31.8% | 00:27.517 | 00:29.228 | 00:26.898 | 01:23.644 |
| 16 | 29% | 00:27.739 | 00:29.280 | 00:26.238 | 01:23.259 |
| 17 | 26.3% | 00:27.404 | 00:28.795 | 00:26.350 | 01:22.550 |
| 18 | 23.9% | 00:27.683 | 00:29.492 | 00:25.982 | 01:23.157 |
| 19 | 21.2% | 00:27.670 | 00:29.200 | 00:26.151 | 01:23.022 |
| 20 | 18.4% | 00:27.713 | 00:28.806 | 00:30.958 | 01:27.478 |
| 21 | 16.1% | 00:27.691 | 00:28.942 | 00:26.199 | 01:22.834 |
| 22 | 13.3% | 00:27.705 | 00:28.973 | 00:26.382 | 01:23.061 |
| 23 | 10.6% | 00:28.877 | 00:28.958 | 00:26.165 | 01:24.001 |
| 24 | 7.8% | 00:27.793 | 00:29.022 | 00:26.478 | 01:23.294 |
| 25 | 5.5% | 00:27.738 | 00:28.845 | 00:26.484 | 01:23.069 |
| 26 | 2.7% | 00:27.928 | 00:29.223 | 00:39.820 | 01:36.972 |
| 27 | 36.9% | 00:56.196 | 00:29.473 | 00:30.344 | 01:56.014 |
| 28 | 34.1% | 00:38.253 | 00:29.237 | 00:29.190 | 01:36.681 |
| 29 | 31.8% | 00:52.178 | 00:29.228 | 00:26.267 | 01:47.674 |
| 30 | 29% | 00:27.979 | 00:28.945 | 00:26.286 | 01:23.211 |
| 31 | 26.3% | 00:27.738 | 00:29.536 | 00:26.412 | 01:23.687 |
| 32 | 23.9% | 00:28.289 | 00:29.916 | 00:26.085 | 01:24.291 |
| 33 | 21.2% | 00:28.104 | 00:31.328 | 00:27.044 | 01:26.477 |
| 34 | 18.8% | 00:28.756 | 00:31.597 | 00:27.907 | 01:28.260 |
| 35 | 16.5% | 00:29.474 | 00:31.468 | 00:28.229 | 01:29.171 |
| 36 | 14.1% | 00:29.478 | 00:30.557 | 00:26.738 | 01:26.774 |
| Antoine Lavoie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 31.8% | 00:34.169 | 00:31.950 | 00:27.303 | 01:33.423 |
| 2 | 29% | 00:28.939 | 00:30.459 | 00:26.739 | 01:26.138 |
| 3 | 26.3% | 00:29.432 | 00:35.020 | 00:26.760 | 01:31.213 |
| 4 | 23.5% | 00:29.039 | 00:30.534 | 00:28.201 | 01:27.775 |
| 5 | 20.8% | 00:29.153 | 00:31.342 | 00:26.501 | 01:26.996 |
| 6 | 18% | 00:28.904 | 00:29.880 | 00:26.718 | 01:25.503 |
| 7 | 15.3% | 00:28.804 | 00:30.472 | 00:26.540 | 01:25.816 |
| 8 | 12.9% | 00:28.702 | 00:29.600 | 00:26.893 | 01:25.196 |
| 9 | 10.2% | 00:28.847 | 00:29.995 | 00:26.653 | 01:25.495 |
| 10 | 7.5% | 00:29.087 | 00:30.715 | 00:27.412 | 01:27.214 |
| 11 | 4.7% | 00:28.813 | 00:29.900 | 00:26.772 | 01:25.485 |
| 12 | 2.4% | 00:29.300 | 00:32.920 | 00:30.776 | 01:32.997 |
| 13 | 36.9% | 00:50.897 | 00:30.159 | 00:26.497 | 01:47.554 |
| 14 | 34.1% | 00:28.791 | 00:30.173 | 00:26.227 | 01:25.192 |
| 15 | 31.4% | 00:28.792 | 00:30.752 | 00:27.159 | 01:26.704 |
| 16 | 28.6% | 00:28.995 | 00:29.794 | 00:27.688 | 01:26.478 |
| 17 | 25.9% | 00:34.823 | 00:33.146 | 00:30.525 | 01:38.495 |
| 18 | 23.5% | 00:29.297 | 00:30.221 | 00:27.487 | 01:27.005 |
| 19 | 20.8% | 00:30.271 | 00:29.441 | 00:26.562 | 01:26.275 |
| 20 | 18% | 00:28.607 | 00:30.000 | 00:27.559 | 01:26.167 |
| 21 | 15.3% | 00:28.798 | 00:29.806 | 00:26.421 | 01:25.026 |
| 22 | 12.5% | 00:28.737 | 00:30.112 | 00:26.473 | 01:25.324 |
| 23 | 10.2% | 00:28.722 | 00:29.797 | 00:26.358 | 01:24.878 |
| 24 | 7.5% | 00:32.540 | 00:29.473 | 00:27.052 | 01:29.067 |
| 25 | 4.7% | 00:28.787 | 00:30.073 | 00:26.551 | 01:25.413 |
| 26 | 2% | 00:28.708 | 00:29.550 | 00:29.147 | 01:27.406 |
| 27 | 27.1% | 00:48.554 | 00:29.139 | 00:26.360 | 01:44.053 |
| 28 | 24.3% | 00:28.584 | 00:31.415 | 00:27.271 | 01:27.271 |
| 29 | 21.6% | 00:28.908 | 00:31.856 | 00:26.441 | 01:27.206 |
| 30 | 18.8% | 00:28.651 | 00:29.948 | 00:26.658 | 01:25.258 |
| 31 | 16.1% | 00:28.697 | 00:30.019 | 00:26.763 | 01:25.481 |
| 32 | 13.3% | 00:28.616 | 00:30.143 | 00:26.309 | 01:25.069 |
| 33 | 11% | 00:29.738 | 00:30.776 | 00:26.538 | 01:27.052 |
| 34 | 8.2% | 00:30.590 | 00:30.602 | 00:26.369 | 01:27.562 |
| 35 | 5.5% | 00:29.162 | 00:29.849 | 00:26.654 | 01:25.666 |
| 36 | 2.7% | 00:29.053 | 00:30.153 | 00:27.303 | 01:26.510 |
| Vincent Letellier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 31% | 00:31.476 | 00:32.079 | 00:26.387 | 01:29.943 |
| 2 | 28.6% | 00:28.767 | 00:29.754 | 00:26.202 | 01:24.724 |
| 3 | 26.3% | 00:28.459 | 00:29.509 | 00:25.506 | 01:23.474 |
| 4 | 23.5% | 00:27.782 | 00:29.239 | 00:25.756 | 01:22.779 |
| 5 | 21.2% | 00:28.130 | 00:28.973 | 00:25.726 | 01:22.830 |
| 6 | 18.8% | 00:28.697 | 00:28.784 | 00:25.649 | 01:23.131 |
| 7 | 16.1% | 00:32.542 | 00:34.539 | 00:36.742 | 01:43.825 |
| 8 | 36.9% | 01:01.681 | 00:28.813 | 00:25.297 | 01:55.792 |
| 9 | 34.1% | 00:29.013 | 00:28.535 | 00:25.614 | 01:23.163 |
| 10 | 31.8% | 00:27.679 | 00:28.861 | 00:25.818 | 01:22.359 |
| 11 | 29.4% | 00:28.727 | 00:29.326 | 00:25.916 | 01:23.970 |
| 12 | 26.7% | 00:28.311 | 00:29.327 | 00:26.120 | 01:23.758 |
| 13 | 24.3% | 00:28.454 | 00:29.265 | 00:25.681 | 01:23.400 |
| 14 | 22% | 00:28.244 | 00:35.134 | 00:25.836 | 01:29.215 |
| 15 | 19.2% | 00:28.770 | 00:29.033 | 00:25.647 | 01:23.452 |
| 16 | 16.9% | 00:28.073 | 00:34.523 | 00:25.962 | 01:28.558 |
| 17 | 14.1% | 00:30.839 | 00:29.110 | 00:25.658 | 01:25.608 |
