| Pos | Pilote | Temps | Recule | Tours | Voiture | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simon beaulieu | 01:13.883 | / | 3 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 |
| 2 | Vincent Letellier | 01:14.295 | 00.412 | 3 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 |
| 3 | serge larue | 01:14.327 | 00.444 | 3 | R26 | Mild Seven Renault F1 Team |
| 4 | Mario Beaulieu | 01:14.867 | 00.984 | 3 | RB2 | Red Bull Racing |
| 5 | Dave Jess | 01:14.996 | 01.113 | 3 | RB2 | Red Bull Racing |
| 6 | Daniel Ranger | 01:15.216 | 01.333 | 3 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 |
| 7 | Michel Harper | 01:15.251 | 01.368 | 3 | RA106 | Honda F1 Racing |
| 8 | Laurent Hotte | 01:15.631 | 01.748 | 3 | SA05 | Super Aguri Honda F1 Team |
| 9 | Yves Ranger | 01:15.769 | 01.886 | 3 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 |
| 10 | F Chenevert | 01:15.986 | 02.103 | 3 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 |
| 11 | Michel Boulanger | 01:16.387 | 02.504 | 3 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 |
| 12 | Pierre Boissonneault | 01:16.474 | 02.591 | 3 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 |
| 13 | Antoine Lavoie | 01:24.508 | 10.625 | 3 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing |
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.4% | 00:22.058 | 00:21.909 | 00:29.915 | 01:13.883 |
| 3 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Vincent Letellier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:22.116 | 00:22.179 | 00:29.999 | 01:14.295 |
| 3 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| serge larue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 3.1% | 00:22.263 | 00:22.021 | 00:30.043 | 01:14.327 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:22.506 | 00:22.480 | 00:29.881 | 01:14.867 |
| 3 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Dave Jess | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:22.475 | 00:22.520 | 00:30.000 | 01:14.996 |
| 3 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Daniel Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:22.402 | 00:23.186 | 00:29.627 | 01:15.216 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Michel Harper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 3.1% | 00:22.398 | 00:22.576 | 00:30.277 | 01:15.251 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Laurent Hotte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:22.429 | 00:22.435 | 00:30.766 | 01:15.631 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Yves Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 3.1% | 00:22.952 | 00:22.290 | 00:30.526 | 01:15.769 |
| 3 | 7.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| F Chenevert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:22.526 | 00:22.580 | 00:30.879 | 01:15.986 |
| 3 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Michel Boulanger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:22.692 | 00:22.267 | 00:31.427 | 01:16.387 |
| 3 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Pierre Boissonneault | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:22.585 | 00:23.024 | 00:30.864 | 01:16.474 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Antoine Lavoie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.1% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:22.957 | 00:23.462 | 00:38.089 | 01:24.508 |
| 3 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Pos | Pilote | Temps total | Recule | Tours | Temps moyen | Voiture | Équipe | Arrêts aux puits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Letellier | 1:04:18.595 | / | 49 | 01:18.746 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 | 2 (L17, L34) |
| 2 | Dave Jess | 1:04:26.631 | 08.036 | 49 | 01:18.910 | RB2 | Red Bull Racing | 2 (L16, L34) |
| 3 | Michel Harper | 1:04:20.068 | -1 tour(s) | 48 | 01:20.418 | RA106 | Honda F1 Racing | 2 (L18, L37) |
| 4 | Mario Beaulieu | 1:04:30.647 | -1 tour(s) | 48 | 01:20.638 | RB2 | Red Bull Racing | 2 (L17, L36) |
| 5 | Laurent Hotte | 1:05:28.808 | -2 tour(s) | 47 | 01:23.591 | SA05 | Super Aguri Honda F1 Team | 3 (L17, L23, L39) |
| 6 | F Chenevert | DNF (Engine) | -15 tour(s) | 34 | 00:000 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 | 2 (L17, L33) |
| 7 | Daniel Ranger | DNF (Brakes) | -15 tour(s) | 34 | 00:000 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 | 2 (L18, L34) |
| 8 | serge larue | DNF (Suspension) | -19 tour(s) | 30 | 00:000 | R26 | Mild Seven Renault F1 Team | 1 (L19) |
| 9 | Yves Ranger | DNF (Brakes) | -22 tour(s) | 27 | 00:000 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 | 2 (L1, L17) |
| 10 | Pierre Boissonneault | DNF (DNF) | -24 tour(s) | 25 | 00:000 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 | 1 (L17) |
| 11 | Michel Boulanger | DNF (Accident) | -33 tour(s) | 16 | 00:000 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 | 0 () |
| 12 | Antoine Lavoie | DNF (Accident) | -49 tour(s) | 0 | 00:000 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing | 0 () |
| 13 | simon beaulieu | DNF () | -49 tour(s) | 0 | 00:000 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 | 0 () |
Code de couleurs
| Vincent Letellier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 35.7% | 00:30.585 | 00:24.662 | 00:32.005 | 01:27.254 |
| 2 | 33.3% | 00:23.945 | 00:23.531 | 00:31.352 | 01:18.829 |
| 3 | 31.4% | 00:23.396 | 00:23.464 | 00:31.789 | 01:18.650 |
| 4 | 29.4% | 00:23.318 | 00:23.279 | 00:31.349 | 01:17.947 |
| 5 | 27.5% | 00:23.742 | 00:23.761 | 00:30.973 | 01:18.476 |
| 6 | 25.1% | 00:23.165 | 00:23.227 | 00:31.309 | 01:17.702 |
| 7 | 23.1% | 00:23.448 | 00:23.225 | 00:31.016 | 01:17.690 |
| 8 | 21.2% | 00:23.339 | 00:24.114 | 00:30.690 | 01:18.144 |
| 9 | 19.2% | 00:23.298 | 00:23.215 | 00:30.892 | 01:17.405 |
| 10 | 16.9% | 00:23.172 | 00:23.044 | 00:30.816 | 01:17.033 |
| 11 | 14.9% | 00:23.202 | 00:23.657 | 00:32.555 | 01:19.415 |
| 12 | 12.9% | 00:23.472 | 00:23.314 | 00:31.059 | 01:17.846 |
| 13 | 11% | 00:23.010 | 00:23.507 | 00:30.960 | 01:17.477 |
| 14 | 8.6% | 00:23.242 | 00:23.243 | 00:30.989 | 01:17.475 |
| 15 | 6.7% | 00:23.205 | 00:23.235 | 00:32.679 | 01:19.120 |
| 16 | 4.7% | 00:23.220 | 00:23.408 | 00:30.888 | 01:17.517 |
| 17 | 3.5% | 00:23.224 | 00:23.409 | 00:51.824 | 01:38.458 |
| 18 | 37.3% | 00:23.391 | 00:23.172 | 00:30.675 | 01:17.239 |
| 19 | 35.3% | 00:22.735 | 00:23.035 | 00:30.698 | 01:16.468 |
| 20 | 32.9% | 00:22.932 | 00:23.071 | 00:30.978 | 01:16.982 |
| 21 | 31% | 00:22.524 | 00:22.849 | 00:30.816 | 01:16.190 |
| 22 | 29% | 00:22.897 | 00:23.905 | 00:31.285 | 01:18.088 |
| 23 | 27.1% | 00:23.029 | 00:22.915 | 00:30.698 | 01:16.642 |
| 24 | 24.7% | 00:23.127 | 00:23.086 | 00:30.667 | 01:16.880 |
| 25 | 22.7% | 00:22.985 | 00:22.846 | 00:30.625 | 01:16.458 |
| 26 | 20.8% | 00:22.705 | 00:22.947 | 00:30.588 | 01:16.241 |
| 27 | 18.8% | 00:23.234 | 00:24.242 | 00:31.122 | 01:18.599 |
| 28 | 16.9% | 00:23.079 | 00:23.392 | 00:31.186 | 01:17.658 |
| 29 | 14.5% | 00:23.239 | 00:23.399 | 00:31.092 | 01:17.731 |
| 30 | 12.5% | 00:23.781 | 00:23.414 | 00:31.166 | 01:18.362 |
| 31 | 10.6% | 00:23.354 | 00:22.901 | 00:31.378 | 01:17.634 |
| 32 | 8.6% | 00:23.246 | 00:22.933 | 00:31.079 | 01:17.259 |
| 33 | 6.7% | 00:23.313 | 00:23.493 | 00:30.912 | 01:17.718 |
| 34 | 5.5% | 00:23.333 | 00:23.392 | 00:46.959 | 01:33.684 |
| 35 | 34.9% | 00:23.405 | 00:23.535 | 00:30.892 | 01:17.833 |
| 36 | 32.9% | 00:23.157 | 00:22.940 | 00:30.953 | 01:17.051 |
| 37 | 31% | 00:23.023 | 00:23.260 | 00:31.328 | 01:17.612 |
| 38 | 28.6% | 00:23.286 | 00:23.634 | 00:30.649 | 01:17.570 |
| 39 | 26.7% | 00:22.841 | 00:23.383 | 00:30.872 | 01:17.097 |
| 40 | 24.7% | 00:23.166 | 00:23.223 | 00:30.900 | 01:17.290 |
| 41 | 22.7% | 00:23.714 | 00:23.311 | 00:30.939 | 01:17.965 |
| 42 | 20.8% | 00:23.051 | 00:23.395 | 00:30.691 | 01:17.137 |
| 43 | 18.8% | 00:23.127 | 00:23.324 | 00:30.989 | 01:17.441 |
| 44 | 16.5% | 00:23.160 | 00:23.224 | 00:31.054 | 01:17.438 |
| 45 | 14.5% | 00:23.287 | 00:23.247 | 00:31.055 | 01:17.590 |
| 46 | 12.5% | 00:22.831 | 00:23.434 | 00:31.912 | 01:18.178 |
| 47 | 10.6% | 00:23.852 | 00:24.383 | 00:32.036 | 01:20.272 |
| 48 | 8.6% | 00:23.386 | 00:23.980 | 00:32.557 | 01:19.923 |
| 49 | 7.1% | 00:23.878 | 00:24.857 | 00:33.166 | 01:21.901 |
| Dave Jess | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 34.5% | 00:39.285 | 00:25.305 | 00:31.727 | 01:36.317 |
| 2 | 32.2% | 00:24.358 | 00:24.475 | 00:31.120 | 01:19.954 |
| 3 | 30.2% | 00:23.170 | 00:23.377 | 00:30.812 | 01:17.360 |
| 4 | 27.8% | 00:23.889 | 00:23.935 | 00:30.940 | 01:18.765 |
| 5 | 25.9% | 00:24.167 | 00:23.220 | 00:30.868 | 01:18.255 |
| 6 | 23.5% | 00:24.593 | 00:23.479 | 00:30.999 | 01:19.072 |
| 7 | 21.6% | 00:23.976 | 00:24.597 | 00:30.999 | 01:19.572 |
| 8 | 19.6% | 00:23.398 | 00:24.174 | 00:30.780 | 01:18.353 |
| 9 | 17.3% | 00:23.780 | 00:23.532 | 00:30.891 | 01:18.204 |
| 10 | 15.3% | 00:24.660 | 00:23.355 | 00:30.605 | 01:18.621 |
| 11 | 12.9% | 00:23.652 | 00:23.335 | 00:30.859 | 01:17.848 |
| 12 | 11% | 00:23.422 | 00:23.250 | 00:31.842 | 01:18.515 |
| 13 | 9% | 00:23.786 | 00:24.388 | 00:30.955 | 01:19.130 |
| 14 | 6.7% | 00:23.085 | 00:23.455 | 00:30.734 | 01:17.274 |
| 15 | 4.7% | 00:23.244 | 00:23.279 | 00:30.732 | 01:17.256 |
| 16 | 3.5% | 00:23.067 | 00:28.908 | 00:57.249 | 01:49.224 |
| 17 | 40.8% | 00:23.831 | 00:23.064 | 00:30.395 | 01:17.291 |
| 18 | 38.8% | 00:23.152 | 00:23.081 | 00:30.819 | 01:17.052 |
| 19 | 36.5% | 00:22.890 | 00:23.043 | 00:30.468 | 01:16.402 |
| 20 | 34.5% | 00:23.023 | 00:22.875 | 00:30.550 | 01:16.449 |
| 21 | 32.2% | 00:22.849 | 00:22.951 | 00:30.479 | 01:16.281 |
| 22 | 30.2% | 00:22.929 | 00:22.786 | 00:30.736 | 01:16.451 |
| 23 | 28.2% | 00:23.102 | 00:22.871 | 00:30.298 | 01:16.272 |
| 24 | 25.9% | 00:23.277 | 00:22.806 | 00:30.671 | 01:16.754 |
| 25 | 23.9% | 00:23.070 | 00:23.208 | 00:30.676 | 01:16.954 |
| 26 | 21.6% | 00:23.390 | 00:23.287 | 00:30.614 | 01:17.291 |
| 27 | 19.6% | 00:22.988 | 00:22.861 | 00:30.617 | 01:16.467 |
| 28 | 17.3% | 00:22.906 | 00:22.690 | 00:30.536 | 01:16.133 |
| 29 | 15.3% | 00:23.001 | 00:23.238 | 00:32.837 | 01:19.076 |
| 30 | 12.9% | 00:23.221 | 00:23.261 | 00:30.758 | 01:17.241 |
| 31 | 11% | 00:23.142 | 00:22.983 | 00:30.590 | 01:16.715 |
| 32 | 9% | 00:23.501 | 00:23.510 | 00:30.931 | 01:17.942 |
| 33 | 6.7% | 00:23.520 | 00:23.122 | 00:30.698 | 01:17.341 |
| 34 | 5.5% | 00:23.670 | 00:23.861 | 00:47.181 | 01:34.713 |
| 35 | 39.2% | 00:23.207 | 00:23.237 | 00:30.917 | 01:17.362 |
| 36 | 37.3% | 00:23.071 | 00:23.576 | 00:31.012 | 01:17.659 |
| 37 | 35.3% | 00:23.049 | 00:23.682 | 00:30.681 | 01:17.413 |
| 38 | 32.9% | 00:22.870 | 00:22.998 | 00:30.684 | 01:16.554 |
| 39 | 31% | 00:22.975 | 00:22.979 | 00:30.614 | 01:16.569 |
| 40 | 28.6% | 00:23.108 | 00:23.103 | 00:30.944 | 01:17.156 |
| 41 | 26.7% | 00:23.113 | 00:24.399 | 00:30.635 | 01:18.148 |
| 42 | 24.7% | 00:23.211 | 00:23.098 | 00:30.648 | 01:16.957 |
| 43 | 22.4% | 00:23.452 | 00:23.111 | 00:30.697 | 01:17.261 |
| 44 | 20.4% | 00:23.295 | 00:23.125 | 00:30.703 | 01:17.124 |
| 45 | 18% | 00:23.199 | 00:23.128 | 00:31.019 | 01:17.346 |
| 46 | 16.1% | 00:23.284 | 00:23.231 | 00:30.974 | 01:17.490 |
| 47 | 14.1% | 00:23.666 | 00:23.500 | 00:30.892 | 01:18.058 |
| 48 | 11.8% | 00:23.114 | 00:23.250 | 00:31.111 | 01:17.476 |
| 49 | 9.8% | 00:23.383 | 00:23.475 | 00:30.630 | 01:17.489 |
| Michel Harper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 37.6% | 00:40.517 | 00:25.584 | 00:32.024 | 01:38.126 |
| 2 | 35.7% | 00:23.954 | 00:24.241 | 00:32.283 | 01:20.479 |
| 3 | 33.7% | 00:23.554 | 00:23.563 | 00:31.958 | 01:19.076 |
| 4 | 31.4% | 00:23.678 | 00:23.554 | 00:31.891 | 01:19.125 |
| 5 | 29.4% | 00:23.607 | 00:23.804 | 00:31.166 | 01:18.578 |
| 6 | 27.1% | 00:23.420 | 00:23.393 | 00:32.345 | 01:19.159 |
| 7 | 25.1% | 00:23.676 | 00:23.870 | 00:31.483 | 01:19.031 |
| 8 | 23.1% | 00:23.404 | 00:23.923 | 00:31.961 | 01:19.289 |
| 9 | 20.8% | 00:23.490 | 00:23.400 | 00:31.931 | 01:18.822 |
| 10 | 18.8% | 00:23.408 | 00:23.527 | 00:31.595 | 01:18.531 |
| 11 | 16.9% | 00:23.706 | 00:23.323 | 00:31.729 | 01:18.759 |
| 12 | 14.5% | 00:23.631 | 00:23.407 | 00:31.788 | 01:18.828 |
| 13 | 12.5% | 00:23.530 | 00:23.414 | 00:31.379 | 01:18.324 |
| 14 | 10.6% | 00:24.003 | 00:23.419 | 00:31.838 | 01:19.261 |
| 15 | 8.2% | 00:23.497 | 00:24.373 | 00:31.743 | 01:19.614 |
| 16 | 6.3% | 00:23.392 | 00:23.760 | 00:31.403 | 01:18.556 |
| 17 | 3.9% | 00:24.059 | 00:23.570 | 00:31.469 | 01:19.099 |
| 18 | 2.7% | 00:23.808 | 00:24.976 | 00:59.398 | 01:48.183 |
| 19 | 38.8% | 00:25.416 | 00:23.624 | 00:30.981 | 01:20.023 |
| 20 | 36.5% | 00:23.482 | 00:23.398 | 00:31.734 | 01:18.615 |
| 21 | 34.5% | 00:23.275 | 00:23.207 | 00:31.959 | 01:18.441 |
| 22 | 32.5% | 00:23.683 | 00:23.393 | 00:31.727 | 01:18.803 |
| 23 | 30.2% | 00:24.568 | 00:23.463 | 00:33.495 | 01:21.527 |
| 24 | 28.2% | 00:24.110 | 00:23.394 | 00:31.590 | 01:19.095 |
| 25 | 26.3% | 00:23.673 | 00:23.471 | 00:31.594 | 01:18.739 |
| 26 | 23.9% | 00:23.153 | 00:23.659 | 00:31.832 | 01:18.644 |
| 27 | 22% | 00:23.578 | 00:23.372 | 00:31.107 | 01:18.058 |
| 28 | 20% | 00:23.920 | 00:23.856 | 00:31.988 | 01:19.765 |
| 29 | 17.6% | 00:23.413 | 00:23.295 | 00:31.320 | 01:18.029 |
| 30 | 15.7% | 00:23.153 | 00:23.405 | 00:33.045 | 01:19.604 |
| 31 | 13.7% | 00:23.490 | 00:23.304 | 00:31.397 | 01:18.191 |
| 32 | 11.4% | 00:23.599 | 00:23.429 | 00:31.250 | 01:18.279 |
| 33 | 9.4% | 00:24.196 | 00:23.380 | 00:31.621 | 01:19.198 |
| 34 | 7.5% | 00:23.691 | 00:24.633 | 00:31.385 | 01:19.710 |
| 35 | 5.1% | 00:23.571 | 00:23.800 | 00:31.370 | 01:18.743 |
| 36 | 3.1% | 00:23.102 | 00:23.492 | 00:31.236 | 01:17.831 |
| 37 | 2% | 00:23.448 | 00:23.143 | 01:03.770 | 01:50.362 |
| 38 | 37.6% | 00:25.003 | 00:23.003 | 00:30.954 | 01:18.960 |
| 39 | 35.7% | 00:22.939 | 00:22.696 | 00:30.664 | 01:16.300 |
| 40 | 33.7% | 00:22.866 | 00:22.789 | 00:31.023 | 01:16.679 |
| 41 | 31.4% | 00:23.140 | 00:22.943 | 00:31.038 | 01:17.122 |
| 42 | 29.4% | 00:23.139 | 00:23.318 | 00:31.357 | 01:17.815 |
| 43 | 27.5% | 00:23.091 | 00:23.451 | 00:31.503 | 01:18.046 |
| 44 | 25.1% | 00:23.016 | 00:23.408 | 00:31.330 | 01:17.755 |
| 45 | 23.1% | 00:23.496 | 00:23.106 | 00:31.469 | 01:18.072 |
| 46 | 21.2% | 00:23.280 | 00:23.020 | 00:31.537 | 01:17.838 |
| 47 | 18.8% | 00:23.429 | 00:23.625 | 00:32.328 | 01:19.383 |
| 48 | 16.9% | 00:23.560 | 00:23.824 | 00:32.198 | 01:19.583 |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 34.5% | 00:31.565 | 00:28.387 | 00:32.257 | 01:32.210 |
| 2 | 32.5% | 00:24.146 | 00:24.656 | 00:31.744 | 01:20.547 |
| 3 | 30.2% | 00:23.774 | 00:23.842 | 00:31.907 | 01:19.524 |
| 4 | 28.2% | 00:24.237 | 00:23.435 | 00:31.814 | 01:19.487 |
| 5 | 26.3% | 00:23.728 | 00:23.212 | 00:31.364 | 01:18.305 |
| 6 | 23.9% | 00:23.921 | 00:23.392 | 00:32.152 | 01:19.466 |
| 7 | 22% | 00:23.674 | 00:24.379 | 00:30.532 | 01:18.587 |
| 8 | 20% | 00:24.262 | 00:23.899 | 00:30.981 | 01:19.142 |
| 9 | 17.6% | 00:23.561 | 00:23.412 | 00:30.918 | 01:17.892 |
| 10 | 15.7% | 00:24.206 | 00:23.615 | 00:31.269 | 01:19.090 |
| 11 | 13.7% | 00:23.341 | 00:23.332 | 00:30.753 | 01:17.428 |
| 12 | 11.4% | 00:23.582 | 00:23.461 | 00:31.639 | 01:18.683 |
| 13 | 9.4% | 00:23.963 | 00:23.625 | 00:30.627 | 01:18.216 |
| 14 | 7.1% | 00:23.125 | 00:23.633 | 00:42.307 | 01:29.066 |
| 15 | 5.1% | 00:23.975 | 00:24.016 | 00:31.992 | 01:19.984 |
| 16 | 3.1% | 00:23.453 | 00:23.384 | 00:30.855 | 01:17.693 |
| 17 | 2% | 00:23.729 | 00:23.665 | 01:04.954 | 01:52.349 |
| 18 | 39.6% | 00:23.847 | 00:23.442 | 00:30.802 | 01:18.092 |
| 19 | 37.3% | 00:23.209 | 00:23.153 | 00:30.823 | 01:17.186 |
| 20 | 35.3% | 00:23.520 | 00:23.403 | 00:30.900 | 01:17.824 |
| 21 | 32.9% | 00:23.223 | 00:23.730 | 00:31.231 | 01:18.184 |
| 22 | 31% | 00:23.444 | 00:23.248 | 00:31.279 | 01:17.972 |
| 23 | 29% | 00:25.050 | 00:23.300 | 00:32.054 | 01:20.406 |
| 24 | 26.7% | 00:23.878 | 00:23.194 | 00:30.865 | 01:17.939 |
| 25 | 24.7% | 00:23.621 | 00:23.556 | 00:31.057 | 01:18.234 |
| 26 | 22.7% | 00:23.456 | 00:23.400 | 00:30.975 | 01:17.832 |
| 27 | 20.4% | 00:23.682 | 00:23.428 | 00:30.866 | 01:17.977 |
| 28 | 18.4% | 00:24.012 | 00:24.223 | 00:30.903 | 01:19.138 |
| 29 | 16.1% | 00:23.532 | 00:23.737 | 00:31.163 | 01:18.433 |
| 30 | 14.1% | 00:23.593 | 00:23.767 | 00:31.164 | 01:18.524 |
| 31 | 12.2% | 00:24.263 | 00:24.334 | 00:31.772 | 01:20.370 |
| 32 | 9.8% | 00:23.722 | 00:23.275 | 00:30.743 | 01:17.741 |
| 33 | 7.8% | 00:24.070 | 00:23.412 | 00:31.372 | 01:18.856 |
| 34 | 5.9% | 00:24.080 | 00:23.547 | 00:31.831 | 01:19.459 |
| 35 | 3.5% | 00:23.434 | 00:23.627 | 00:31.389 | 01:18.452 |
| 36 | 2.4% | 00:23.565 | 00:23.280 | 01:09.364 | 01:56.210 |
| 37 | 37.3% | 00:24.244 | 00:23.381 | 00:30.874 | 01:18.501 |
| 38 | 34.9% | 00:23.389 | 00:23.039 | 00:31.152 | 01:17.581 |
| 39 | 32.9% | 00:23.244 | 00:23.659 | 00:30.744 | 01:17.648 |
| 40 | 31% | 00:23.733 | 00:23.984 | 00:30.910 | 01:18.627 |
| 41 | 28.6% | 00:23.499 | 00:23.545 | 00:31.004 | 01:18.050 |
| 42 | 26.7% | 00:23.534 | 00:23.532 | 00:30.975 | 01:18.042 |
| 43 | 24.7% | 00:23.421 | 00:23.380 | 00:31.057 | 01:17.859 |
| 44 | 22.4% | 00:23.930 | 00:23.526 | 00:31.732 | 01:19.189 |
| 45 | 20.4% | 00:23.683 | 00:24.500 | 00:31.984 | 01:20.168 |
| 46 | 18.4% | 00:23.402 | 00:23.613 | 00:34.036 | 01:21.052 |
| 47 | 16.1% | 00:23.386 | 00:23.510 | 00:31.695 | 01:18.592 |
| 48 | 14.1% | 00:23.371 | 00:23.705 | 00:31.742 | 01:18.818 |
| Laurent Hotte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 36.5% | 00:32.560 | 00:25.670 | 00:31.343 | 01:29.574 |
| 2 | 34.1% | 00:23.527 | 00:23.441 | 00:31.857 | 01:18.825 |
| 3 | 32.2% | 00:23.477 | 00:23.871 | 00:31.516 | 01:18.866 |
| 4 | 30.2% | 00:23.537 | 00:23.755 | 00:31.025 | 01:18.318 |
| 5 | 28.2% | 00:23.525 | 00:23.571 | 00:30.952 | 01:18.050 |
| 6 | 26.3% | 00:23.366 | 00:23.280 | 00:30.777 | 01:17.424 |
| 7 | 23.9% | 00:23.109 | 00:23.140 | 00:30.691 | 01:16.942 |
| 8 | 22% | 00:23.396 | 00:23.563 | 00:30.758 | 01:17.718 |
| 9 | 20% | 00:23.718 | 00:23.872 | 00:30.526 | 01:18.117 |
| 10 | 18% | 00:23.217 | 00:23.405 | 00:30.687 | 01:17.311 |
| 11 | 15.7% | 00:23.586 | 00:23.786 | 00:30.669 | 01:18.042 |
| 12 | 13.7% | 00:23.344 | 00:23.304 | 00:31.084 | 01:17.733 |
| 13 | 11.8% | 00:23.560 | 00:23.825 | 00:30.704 | 01:18.090 |
| 14 | 9.8% | 00:23.313 | 00:23.863 | 00:30.944 | 01:18.120 |
| 15 | 7.5% | 00:23.188 | 00:23.283 | 00:30.984 | 01:17.455 |
| 16 | 5.5% | 00:23.958 | 00:23.250 | 00:30.899 | 01:18.109 |
| 17 | 4.3% | 00:23.683 | 00:23.468 | 00:57.556 | 01:44.707 |
| 18 | 38% | 00:23.715 | 00:23.596 | 00:30.672 | 01:17.984 |
| 19 | 35.7% | 00:23.371 | 00:23.111 | 00:30.321 | 01:16.805 |
| 20 | 33.7% | 00:23.381 | 00:23.177 | 00:30.183 | 01:16.742 |
| 21 | 31.8% | 00:23.145 | 00:23.389 | 00:30.374 | 01:16.908 |
| 22 | 29.8% | 00:22.898 | 00:22.748 | 00:45.109 | 01:30.756 |
