| Pos | Pilote | Temps | Recule | Tours | Voiture | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | patrick lalancette | 01:12.076 | / | 3 | FW28 | Williams F1 2006 |
| 2 | Vincent Letellier | 01:12.224 | 00.148 | 3 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 |
| 3 | F Chenevert | 01:12.533 | 00.457 | 3 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 |
| 4 | Denis Mercier | 01:12.833 | 00.757 | 3 | FW28 | Williams F1 2006 |
| 5 | Daniel Ranger | 01:12.865 | 00.789 | 3 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 |
| 6 | Michel Boulanger | 01:13.199 | 01.123 | 3 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 |
| 7 | serge larue | 01:13.810 | 01.734 | 3 | R26 | Mild Seven Renault F1 Team |
| 8 | Yves Ranger | 01:13.886 | 01.810 | 3 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 |
| 9 | Simon Beaulieu | 01:14.124 | 02.048 | 3 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 |
| 10 | Mario Beaulieu | 01:14.715 | 02.639 | 3 | RB2 | Red Bull Racing |
| 11 | Serge Martin | 01:14.741 | 02.665 | 3 | RA106 | Honda F1 Racing |
| 12 | dave jess | 01:14.830 | 02.754 | 3 | RB2 | Red Bull Racing |
| 13 | Pierre Boissonneault | 01:15.898 | 03.822 | 3 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 |
| 14 | Marc Denis | 01:16.482 | 04.406 | 3 | TF106 | Panasonic Toyota Racing 2006 |
| 15 | Louis Belanger | 01:16.864 | 04.788 | 3 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing |
| patrick lalancette | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:19.572 | 00:36.176 | 00:16.327 | 01:12.076 |
| 3 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Vincent Letellier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.4% | 00:18.867 | 00:36.862 | 00:16.494 | 01:12.224 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| F Chenevert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:19.560 | 00:36.464 | 00:16.508 | 01:12.533 |
| 3 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Denis Mercier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 2.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:19.447 | 00:36.791 | 00:16.593 | 01:12.833 |
| 3 | 4.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Daniel Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.4% | 00:19.715 | 00:36.390 | 00:16.759 | 01:12.865 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Michel Boulanger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 2.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:19.325 | 00:37.109 | 00:16.764 | 01:13.199 |
| 3 | 4.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| serge larue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 2.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:19.412 | 00:36.879 | 00:17.518 | 01:13.810 |
| 3 | 4.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Yves Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.4% | 00:19.680 | 00:37.256 | 00:16.949 | 01:13.886 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Simon Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 2.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:19.544 | 00:37.678 | 00:16.900 | 01:14.124 |
| 3 | 4.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.4% | 00:19.782 | 00:37.651 | 00:17.281 | 01:14.715 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Serge Martin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:19.944 | 00:37.455 | 00:17.341 | 01:14.741 |
| 3 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| dave jess | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 2.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:19.772 | 00:38.001 | 00:17.056 | 01:14.830 |
| 3 | 4.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Pierre Boissonneault | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 6.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 4.7% | 00:20.476 | 00:37.915 | 00:17.506 | 01:15.898 |
| 3 | 8.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Marc Denis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2.4% | 00:20.215 | 00:38.826 | 00:17.440 | 01:16.482 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Louis Belanger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 10.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 8.6% | 00:19.822 | 00:39.198 | 00:17.844 | 01:16.864 |
| 3 | 12.2% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Pos | Pilote | Temps total | Recule | Tours | Temps moyen | Voiture | Équipe | Arrêts aux puits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Mercier | 1:09:01.568 | / | 55 | 01:15.301 | FW28 | Williams F1 2006 | 2 (L19, L38) |
| 2 | Serge Martin | 1:09:23.296 | 21.728 | 55 | 01:15.696 | RA106 | Honda F1 Racing | 2 (L19, L37) |
| 3 | F Chenevert | 1:09:15.361 | -1 tour(s) | 54 | 01:16.951 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 | 2 (L20, L39) |
| 4 | Vincent Letellier | 1:09:27.731 | -1 tour(s) | 54 | 01:17.180 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 | 2 (L18, L38) |
| 5 | Michel Boulanger | 1:09:28.190 | -1 tour(s) | 54 | 01:17.188 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 | 3 (L17, L18, L36) |
| 6 | serge larue | 1:10:23.302 | -1 tour(s) | 54 | 01:18.209 | R26 | Mild Seven Renault F1 Team | 3 (L19, L38, L54) |
| 7 | Yves Ranger | 1:09:33.826 | -2 tour(s) | 53 | 01:18.751 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 | 3 (L14, L29, L42) |
| 8 | Simon Beaulieu | 1:09:39.650 | -2 tour(s) | 53 | 01:18.861 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 | 3 (L12, L30, L45) |
| 9 | patrick lalancette | DNF (Brakes) | -4 tour(s) | 51 | 00:000 | FW28 | Williams F1 2006 | 2 (L22, L40) |
| 10 | Mario Beaulieu | 1:09:43.435 | -7 tour(s) | 48 | 01:27.154 | RB2 | Red Bull Racing | 6 (L15, L29, L43, L44, L45, L46) |
| 11 | Louis Belanger | DNF (Suspension) | -28 tour(s) | 27 | 00:000 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing | 2 (L14, L27) |
| 12 | Pierre Boissonneault | DNF (Engine) | -39 tour(s) | 16 | 00:000 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 | 0 () |
| 13 | dave jess | DNF (DNF) | -40 tour(s) | 15 | 00:000 | RB2 | Red Bull Racing | 1 (L15) |
| 14 | Daniel Ranger | DNF (Suspension) | -47 tour(s) | 8 | 00:000 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 | 1 (L8) |
| 15 | Marc Denis | DNF (DNF) | -49 tour(s) | 6 | 00:000 | TF106 | Panasonic Toyota Racing 2006 | 0 () |
Code de couleurs
| Denis Mercier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 34.5% | 00:25.584 | 00:39.859 | 00:17.761 | 01:23.205 |
| 2 | 32.9% | 00:20.369 | 00:38.134 | 00:17.265 | 01:15.768 |
| 3 | 31% | 00:19.710 | 00:37.808 | 00:17.225 | 01:14.743 |
| 4 | 29.4% | 00:19.832 | 00:37.955 | 00:17.022 | 01:14.809 |
| 5 | 27.5% | 00:19.721 | 00:37.626 | 00:16.869 | 01:14.217 |
| 6 | 25.9% | 00:19.636 | 00:37.708 | 00:16.994 | 01:14.339 |
| 7 | 23.9% | 00:19.780 | 00:38.163 | 00:16.892 | 01:14.835 |
| 8 | 22.4% | 00:20.198 | 00:37.964 | 00:17.285 | 01:15.448 |
| 9 | 20.4% | 00:19.865 | 00:37.714 | 00:17.036 | 01:14.616 |
| 10 | 18.8% | 00:19.942 | 00:37.567 | 00:16.769 | 01:14.279 |
| 11 | 16.9% | 00:19.589 | 00:38.151 | 00:16.990 | 01:14.730 |
| 12 | 15.3% | 00:22.503 | 00:38.044 | 00:17.803 | 01:18.351 |
| 13 | 13.3% | 00:19.719 | 00:37.919 | 00:17.185 | 01:14.823 |
| 14 | 11.8% | 00:19.739 | 00:37.792 | 00:17.033 | 01:14.565 |
| 15 | 9.8% | 00:19.597 | 00:37.797 | 00:16.979 | 01:14.374 |
| 16 | 8.2% | 00:19.675 | 00:37.632 | 00:17.028 | 01:14.336 |
| 17 | 6.3% | 00:20.236 | 00:37.557 | 00:16.917 | 01:14.712 |
| 18 | 4.7% | 00:19.648 | 00:37.885 | 00:17.477 | 01:15.011 |
| 19 | 3.1% | 00:21.148 | 00:39.066 | 00:38.128 | 01:38.344 |
| 20 | 33.7% | 00:24.047 | 00:37.596 | 00:16.791 | 01:18.434 |
| 21 | 31.8% | 00:19.557 | 00:37.176 | 00:16.389 | 01:13.123 |
| 22 | 30.2% | 00:19.511 | 00:37.427 | 00:16.843 | 01:13.782 |
| 23 | 28.2% | 00:20.330 | 00:37.274 | 00:16.550 | 01:14.155 |
| 24 | 26.7% | 00:19.420 | 00:37.099 | 00:16.619 | 01:13.139 |
| 25 | 24.7% | 00:19.736 | 00:36.988 | 00:16.821 | 01:13.546 |
| 26 | 23.1% | 00:19.450 | 00:37.905 | 00:16.845 | 01:14.201 |
| 27 | 21.2% | 00:19.770 | 00:37.747 | 00:17.281 | 01:14.799 |
| 28 | 19.6% | 00:19.463 | 00:37.484 | 00:16.795 | 01:13.743 |
| 29 | 17.6% | 00:19.775 | 00:39.149 | 00:16.759 | 01:15.684 |
| 30 | 16.1% | 00:19.457 | 00:37.327 | 00:16.625 | 01:13.409 |
| 31 | 14.1% | 00:19.467 | 00:38.055 | 00:16.795 | 01:14.319 |
| 32 | 12.2% | 00:19.550 | 00:37.216 | 00:16.469 | 01:13.236 |
| 33 | 10.6% | 00:19.405 | 00:37.225 | 00:16.719 | 01:13.349 |
| 34 | 8.6% | 00:19.498 | 00:37.839 | 00:17.072 | 01:14.411 |
| 35 | 7.1% | 00:20.114 | 00:37.301 | 00:16.524 | 01:13.940 |
| 36 | 5.1% | 00:19.359 | 00:36.858 | 00:16.691 | 01:12.909 |
| 37 | 3.5% | 00:19.632 | 00:37.773 | 00:16.961 | 01:14.367 |
| 38 | 2% | 00:19.545 | 00:37.814 | 00:37.999 | 01:35.359 |
| 39 | 32.9% | 00:23.293 | 00:36.629 | 00:16.458 | 01:16.381 |
| 40 | 31% | 00:19.349 | 00:37.325 | 00:16.669 | 01:13.344 |
| 41 | 29.4% | 00:19.425 | 00:37.080 | 00:16.588 | 01:13.093 |
| 42 | 27.5% | 00:19.500 | 00:37.669 | 00:16.663 | 01:13.833 |
| 43 | 25.9% | 00:19.299 | 00:36.844 | 00:16.878 | 01:13.021 |
| 44 | 23.9% | 00:19.366 | 00:36.956 | 00:16.375 | 01:12.698 |
| 45 | 22% | 00:19.293 | 00:37.306 | 00:16.569 | 01:13.169 |
| 46 | 20.4% | 00:19.368 | 00:36.931 | 00:16.718 | 01:13.018 |
| 47 | 18.4% | 00:19.314 | 00:37.079 | 00:16.675 | 01:13.069 |
| 48 | 16.9% | 00:19.390 | 00:37.584 | 00:16.729 | 01:13.704 |
| 49 | 14.9% | 00:19.668 | 00:37.613 | 00:16.796 | 01:14.078 |
| 50 | 13.3% | 00:19.623 | 00:37.548 | 00:16.856 | 01:14.029 |
| 51 | 11.4% | 00:19.686 | 00:37.558 | 00:17.148 | 01:14.393 |
| 52 | 9.8% | 00:19.659 | 00:37.757 | 00:16.807 | 01:14.224 |
| 53 | 7.8% | 00:19.643 | 00:37.576 | 00:17.075 | 01:14.295 |
| 54 | 6.3% | 00:19.549 | 00:38.393 | 00:16.691 | 01:14.634 |
| 55 | 4.3% | 00:19.771 | 00:38.141 | 00:17.236 | 01:15.148 |
| Serge Martin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 32.5% | 00:28.301 | 00:42.774 | 00:19.055 | 01:30.131 |
| 2 | 30.6% | 00:20.843 | 00:38.534 | 00:17.549 | 01:16.927 |
| 3 | 29% | 00:19.905 | 00:39.006 | 00:17.420 | 01:16.331 |
| 4 | 27.5% | 00:20.187 | 00:37.465 | 00:17.237 | 01:14.890 |
| 5 | 25.5% | 00:19.991 | 00:38.105 | 00:17.404 | 01:15.501 |
| 6 | 23.9% | 00:19.827 | 00:38.247 | 00:17.505 | 01:15.581 |
| 7 | 22% | 00:19.666 | 00:38.791 | 00:17.295 | 01:15.753 |
| 8 | 20.4% | 00:20.615 | 00:38.658 | 00:17.263 | 01:16.536 |
| 9 | 18.4% | 00:19.615 | 00:37.215 | 00:17.400 | 01:14.231 |
| 10 | 16.9% | 00:19.388 | 00:37.178 | 00:16.583 | 01:13.150 |
| 11 | 14.9% | 00:19.680 | 00:37.373 | 00:17.003 | 01:14.057 |
| 12 | 13.3% | 00:19.891 | 00:37.993 | 00:17.619 | 01:15.503 |
| 13 | 11.4% | 00:19.820 | 00:37.759 | 00:17.142 | 01:14.722 |
| 14 | 9.8% | 00:20.007 | 00:39.195 | 00:17.024 | 01:16.227 |
| 15 | 7.8% | 00:19.738 | 00:37.691 | 00:18.894 | 01:16.324 |
| 16 | 6.3% | 00:19.898 | 00:37.629 | 00:17.472 | 01:15.000 |
| 17 | 4.3% | 00:19.464 | 00:37.450 | 00:17.770 | 01:14.685 |
| 18 | 2.7% | 00:19.591 | 00:37.353 | 00:17.280 | 01:14.225 |
| 19 | 1.2% | 00:20.884 | 00:37.386 | 00:41.322 | 01:39.592 |
| 20 | 35.3% | 00:24.118 | 00:37.391 | 00:16.858 | 01:18.368 |
| 21 | 33.3% | 00:19.430 | 00:36.860 | 00:16.727 | 01:13.018 |
| 22 | 31.8% | 00:20.232 | 00:37.383 | 00:16.601 | 01:14.216 |
| 23 | 29.8% | 00:19.199 | 00:36.772 | 00:16.712 | 01:12.683 |
| 24 | 28.2% | 00:19.400 | 00:36.683 | 00:16.772 | 01:12.855 |
| 25 | 26.3% | 00:19.253 | 00:36.772 | 00:16.709 | 01:12.734 |
| 26 | 24.7% | 00:19.234 | 00:36.716 | 00:16.827 | 01:12.778 |
| 27 | 23.1% | 00:19.410 | 00:37.086 | 00:16.587 | 01:13.083 |
| 28 | 21.2% | 00:19.425 | 00:36.867 | 00:17.156 | 01:13.449 |
| 29 | 19.6% | 00:19.497 | 00:38.575 | 00:17.461 | 01:15.534 |
| 30 | 17.6% | 00:19.313 | 00:37.148 | 00:16.798 | 01:13.260 |
| 31 | 16.1% | 00:19.581 | 00:37.036 | 00:17.157 | 01:13.775 |
| 32 | 14.1% | 00:19.560 | 00:37.097 | 00:17.372 | 01:14.030 |
| 33 | 12.5% | 00:19.767 | 00:36.932 | 00:16.685 | 01:13.385 |
| 34 | 10.6% | 00:19.451 | 00:37.548 | 00:16.836 | 01:13.837 |
| 35 | 9% | 00:19.372 | 00:36.736 | 00:16.861 | 01:12.970 |
| 36 | 7.1% | 00:19.620 | 00:37.106 | 00:17.078 | 01:13.805 |
| 37 | 5.9% | 00:19.360 | 00:37.685 | 00:40.541 | 01:37.586 |
| 38 | 35.3% | 00:23.660 | 00:37.225 | 00:17.241 | 01:18.127 |
| 39 | 33.3% | 00:19.605 | 00:37.340 | 00:16.870 | 01:13.816 |
| 40 | 31.8% | 00:19.712 | 00:38.539 | 00:17.253 | 01:15.505 |
| 41 | 29.8% | 00:19.668 | 00:37.012 | 00:17.007 | 01:13.688 |
| 42 | 28.2% | 00:19.266 | 00:37.553 | 00:16.659 | 01:13.478 |
| 43 | 26.7% | 00:19.521 | 00:36.936 | 00:16.811 | 01:13.269 |
| 44 | 24.7% | 00:19.373 | 00:37.274 | 00:16.941 | 01:13.589 |
| 45 | 23.1% | 00:19.315 | 00:37.555 | 00:16.677 | 01:13.547 |
| 46 | 21.2% | 00:19.539 | 00:36.682 | 00:16.858 | 01:13.079 |
| 47 | 19.6% | 00:19.373 | 00:40.156 | 00:17.153 | 01:16.683 |
| 48 | 17.6% | 00:19.498 | 00:37.377 | 00:17.483 | 01:14.359 |
| 49 | 16.1% | 00:19.745 | 00:36.970 | 00:16.871 | 01:13.587 |
| 50 | 14.5% | 00:19.395 | 00:37.980 | 00:16.978 | 01:14.354 |
| 51 | 12.5% | 00:20.412 | 00:37.634 | 00:17.350 | 01:15.397 |
| 52 | 11% | 00:19.692 | 00:38.206 | 00:16.896 | 01:14.796 |
| 53 | 9.4% | 00:19.551 | 00:38.149 | 00:17.587 | 01:15.288 |
| 54 | 7.5% | 00:19.898 | 00:37.627 | 00:18.158 | 01:15.685 |
| 55 | 5.9% | 00:19.782 | 00:37.504 | 00:17.007 | 01:14.295 |
| F Chenevert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 39.2% | 00:26.584 | 00:41.076 | 00:17.948 | 01:25.609 |
| 2 | 37.3% | 00:20.667 | 00:38.494 | 00:17.799 | 01:16.961 |
| 3 | 35.7% | 00:19.877 | 00:38.037 | 00:17.669 | 01:15.584 |
| 4 | 33.7% | 00:20.163 | 00:38.221 | 00:17.439 | 01:15.824 |
| 5 | 32.2% | 00:20.121 | 00:37.786 | 00:17.308 | 01:15.216 |
| 6 | 30.2% | 00:20.318 | 00:37.595 | 00:17.369 | 01:15.283 |
| 7 | 28.2% | 00:20.068 | 00:37.342 | 00:17.148 | 01:14.560 |
| 8 | 26.7% | 00:20.454 | 00:38.319 | 00:17.673 | 01:16.447 |
| 9 | 24.7% | 00:20.208 | 00:37.705 | 00:17.885 | 01:15.799 |
| 10 | 23.1% | 00:20.499 | 00:38.049 | 00:17.533 | 01:16.082 |
| 11 | 21.2% | 00:20.198 | 00:37.761 | 00:17.026 | 01:14.985 |
| 12 | 19.6% | 00:19.930 | 00:37.913 | 00:17.670 | 01:15.514 |
| 13 | 17.6% | 00:20.008 | 00:37.560 | 00:17.556 | 01:15.125 |
| 14 | 16.1% | 00:19.876 | 00:38.781 | 00:16.745 | 01:15.403 |
| 15 | 14.5% | 00:20.136 | 00:37.864 | 00:18.816 | 01:16.817 |
| 16 | 12.5% | 00:20.064 | 00:37.246 | 00:17.398 | 01:14.710 |
| 17 | 10.6% | 00:19.741 | 00:37.176 | 00:17.342 | 01:14.260 |
| 18 | 9% | 00:20.103 | 00:37.489 | 00:17.290 | 01:14.883 |
| 19 | 7.5% | 00:20.560 | 00:37.950 | 00:17.163 | 01:15.674 |
| 20 | 5.9% | 00:20.284 | 00:37.896 | 00:50.251 | 01:48.432 |
| 21 | 38.8% | 00:24.068 | 00:37.598 | 00:16.867 | 01:18.533 |
| 22 | 37.3% | 00:19.673 | 00:36.989 | 00:16.869 | 01:13.532 |
| 23 | 35.3% | 00:19.911 | 00:37.383 | 00:16.992 | 01:14.287 |
| 24 | 33.7% | 00:19.768 | 00:37.601 | 00:16.902 | 01:14.272 |
| 25 | 31.8% | 00:19.899 | 00:37.237 | 00:17.223 | 01:14.359 |
| 26 | 30.2% | 00:19.623 | 00:37.424 | 00:17.057 | 01:14.104 |
| 27 | 28.2% | 00:19.824 | 00:37.255 | 00:17.118 | 01:14.198 |
| 28 | 26.7% | 00:20.989 | 00:37.809 | 00:17.296 | 01:16.094 |
| 29 | 24.7% | 00:20.122 | 00:37.122 | 00:17.236 | 01:14.481 |
| 30 | 23.1% | 00:20.052 | 00:37.754 | 00:17.261 | 01:15.068 |
| 31 | 21.2% | 00:20.337 | 00:38.091 | 00:17.284 | 01:15.714 |
| 32 | 19.6% | 00:20.240 | 00:37.309 | 00:17.611 | 01:15.161 |
| 33 | 17.6% | 00:20.194 | 00:37.705 | 00:17.101 | 01:15.001 |
| 34 | 16.1% | 00:20.033 | 00:36.832 | 00:17.014 | 01:13.880 |
| 35 | 14.1% | 00:19.750 | 00:37.561 | 00:17.092 | 01:14.404 |
| 36 | 12.5% | 00:20.058 | 00:37.381 | 00:17.250 | 01:14.690 |
| 37 | 10.6% | 00:20.517 | 00:37.658 | 00:17.252 | 01:15.429 |
| 38 | 9% | 00:19.969 | 00:37.692 | 00:17.165 | 01:14.828 |
| 39 | 7.5% | 00:20.190 | 00:38.028 | 00:39.716 | 01:37.934 |
| 40 | 38.8% | 00:23.769 | 00:37.594 | 00:17.476 | 01:18.840 |
| 41 | 37.3% | 00:20.116 | 00:38.188 | 00:17.922 | 01:16.227 |
| 42 | 35.7% | 00:20.237 | 00:37.782 | 00:17.217 | 01:15.237 |
| 43 | 33.7% | 00:20.824 | 00:38.076 | 00:17.410 | 01:16.311 |
| 44 | 32.2% | 00:20.401 | 00:37.524 | 00:17.082 | 01:15.008 |
| 45 | 30.2% | 00:20.303 | 00:38.291 | 00:26.504 | 01:25.099 |
| 46 | 28.2% | 00:20.864 | 00:38.386 | 00:17.413 | 01:16.663 |
| 47 | 26.7% | 00:20.603 | 00:38.407 | 00:17.289 | 01:16.299 |
| 48 | 24.7% | 00:19.862 | 00:37.823 | 00:16.972 | 01:14.658 |
| 49 | 23.1% | 00:21.367 | 00:38.036 | 00:17.633 | 01:17.037 |
| 50 | 21.2% | 00:20.168 | 00:37.971 | 00:17.659 | 01:15.799 |
| 51 | 19.6% | 00:20.497 | 00:38.353 | 00:17.606 | 01:16.457 |
| 52 | 18% | 00:20.834 | 00:38.990 | 00:17.301 | 01:17.126 |
| 53 | 16.1% | 00:20.254 | 00:42.158 | 00:17.644 | 01:20.057 |
| 54 | 14.5% | 00:20.360 | 00:37.621 | 00:17.400 | 01:15.382 |
| Vincent Letellier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 32.2% | 00:26.253 | 00:42.887 | 00:17.548 | 01:26.689 |
| 2 | 30.6% | 00:20.233 | 00:39.160 | 00:17.210 | 01:16.604 |
| 3 | 28.6% | 00:19.999 | 00:38.580 | 00:17.457 | 01:16.038 |
| 4 | 27.1% | 00:19.616 | 00:38.733 | 00:17.284 | 01:15.634 |
| 5 | 25.1% | 00:20.066 | 00:38.191 | 00:17.591 | 01:15.849 |
| 6 | 23.5% | 00:19.421 | 00:38.053 | 00:17.192 | 01:14.667 |
| 7 | 21.6% | 00:19.838 | 00:37.920 | 00:17.271 | 01:15.030 |
| 8 | 20% | 00:19.926 | 00:38.360 | 00:17.584 | 01:15.872 |
| 9 | 18% | 00:20.418 | 00:38.300 | 00:17.333 | 01:16.052 |
| 10 | 16.1% | 00:32.181 | 00:37.686 | 00:17.826 | 01:27.694 |
| 11 | 14.5% | 00:20.230 | 00:38.219 | 00:17.014 | 01:15.464 |
| 12 | 12.5% | 00:19.886 | 00:37.949 | 00:17.723 | 01:15.559 |
| 13 | 11% | 00:20.350 | 00:37.575 | 00:17.076 | 01:15.002 |
| 14 | 9% | 00:20.439 | 00:37.760 | 00:17.814 | 01:16.014 |
| 15 | 7.5% | 00:19.720 | 00:37.715 | 00:17.382 | 01:14.818 |
| 16 | 5.5% | 00:21.091 | 00:38.510 | 00:17.915 | 01:17.516 |
| 17 | 3.5% | 00:20.332 | 00:38.341 | 00:17.881 | 01:16.555 |
| 18 | 2.4% | 00:20.166 | 00:38.704 | 00:51.183 | 01:50.053 |
| 19 | 36.1% | 00:24.536 | 00:40.030 | 00:16.606 | 01:21.173 |
| 20 | 34.1% | 00:19.341 | 00:38.088 | 00:24.381 | 01:21.811 |
| 21 | 32.2% | 00:26.680 | 00:37.564 | 00:18.340 | 01:22.585 |
| 22 | 30.6% | 00:19.192 | 00:37.192 | 00:16.856 | 01:13.241 |
| 23 | 28.6% | 00:19.503 | 00:37.541 | 00:16.740 | 01:13.785 |
| 24 | 27.1% | 00:19.518 | 00:37.409 | 00:17.575 | 01:14.502 |
| 25 | 25.1% | 00:19.612 | 00:38.014 | 00:17.058 | 01:14.685 |
| 26 | 23.1% | 00:19.403 | 00:37.560 | 00:17.278 | 01:14.241 |
| 27 | 21.6% | 00:19.860 | 00:41.059 | 00:16.886 | 01:17.805 |
| 28 | 19.6% | 00:20.745 | 00:37.470 | 00:17.058 | 01:15.274 |
| 29 | 18% | 00:19.505 | 00:37.369 | 00:16.862 | 01:13.737 |
| 30 | 16.1% | 00:19.433 | 00:37.247 | 00:18.925 | 01:15.605 |
| 31 | 14.1% | 00:19.666 | 00:37.798 | 00:17.368 | 01:14.833 |
| 32 | 12.5% | 00:19.620 | 00:37.202 | 00:17.295 | 01:14.118 |
| 33 | 10.6% | 00:19.370 | 00:37.259 | 00:16.877 | 01:13.507 |
| 34 | 9% | 00:19.505 | 00:37.690 | 00:17.483 | 01:14.680 |
| 35 | 7.1% | 00:19.601 | 00:38.188 | 00:17.554 | 01:15.344 |
| 36 | 5.5% | 00:19.933 | 00:38.273 | 00:18.344 | 01:16.550 |
