Survol - Melbourne, Australia

Date:
2009/09/13 20:20:21
Tours:
41
Pole:
Michel Boulanger (01:21.547)
Gagnant:
Michel Boulanger (1:03:26.934)
Meilleur tour:
Michel Boulanger (01:23.396)
Plus long meneur:
Michel Boulanger (29 tours)
Meilleur progression:
patrick lalancette (13 position(s) gagnée(s))

Serveur:
GRANDPRIXQUEBEC.COM ANTI
Mod:
F1CTDP06

Résultats de la qualification - Melbourne, Australia

Résumé

Pos Pilote Temps Recule Tours Voiture Équipe
1 Michel Boulanger 01:21.547 / 3 MP4-21 Mclaren F1 2006
2 F Chenevert 01:22.650 01.103 3 MP4-21 Mclaren F1 2006
3 Serge Martin 01:22.679 01.132 3 RA106 Honda F1 Racing
4 Denis Mercier 01:22.680 01.133 3 FW28 Williams F1 2006
5 serge larue 01:23.220 01.673 3 R26 Mild Seven Renault F1 Team
6 Simon Beaulieu 01:23.222 01.675 3 STR1 Scuderia Toro Rosso 2006
7 Daniel Ranger 01:23.970 02.423 3 F248 Scuderia Ferrari Marlboro 2006
8 Yves Ranger 01:23.977 02.430 3 F248 Scuderia Ferrari Marlboro 2006
9 Vincent Letellier 01:24.553 03.006 3 F1.06 BMW Sauber F1 2006
10 Mario Beaulieu 01:25.137 03.590 3 RB2 Red Bull Racing
11 Pierre Gosselin 01:26.299 04.752 3 STR1 Scuderia Toro Rosso 2006
12 Laurent Hotte 01:27.102 05.555 3 SA05 Super Aguri Honda F1 Team
13 dave jess 01:28.428 06.881 3 RB2 Red Bull Racing
14 Marc Denis 01:33.929 12.382 3 TF106 Panasonic Toyota Racing 2006
15 patrick lalancette aucun temps aucun temps 2 FW28 Williams F1 2006
16 Pierre Boissonneault 01:36.950 15.403 4 F1.06 BMW Sauber F1 2006

Détail des tours (trié par positions de la qualification)

Michel Boulanger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 4.3% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.6% 00:27.650 00:22.304 00:31.592 01:21.547
3 6.7% manquant manquant manquant tour incomplet
F Chenevert
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 7.8% manquant manquant manquant tour incomplet
2 5.1% 00:28.326 00:22.567 00:31.756 01:22.650
3 3.9% 00:36.161 00:30.104 manquant tour incomplet
Serge Martin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 4.3% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2% 00:27.919 00:22.353 00:32.405 01:22.679
3 0.8% 00:41.852 00:38.562 manquant tour incomplet
Denis Mercier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 3.9% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.2% 00:27.705 00:22.556 00:32.418 01:22.680
3 6.7% manquant manquant manquant tour incomplet
serge larue
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 6.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 3.9% 00:28.121 00:22.666 00:32.432 01:23.220
3 2.4% 00:29.788 00:23.929 manquant tour incomplet
Simon Beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 8.2% manquant manquant manquant tour incomplet
2 5.5% 00:28.435 00:22.443 00:32.343 01:23.222
3 3.9% 00:28.981 00:23.033 manquant tour incomplet
Daniel Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 7.8% manquant manquant manquant tour incomplet
2 5.5% 00:28.268 00:22.613 00:33.088 01:23.970
3 10.6% manquant manquant manquant tour incomplet
Yves Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 7.8% manquant manquant manquant tour incomplet
2 5.5% 00:28.137 00:23.184 00:32.655 01:23.977
3 10.6% manquant manquant manquant tour incomplet
Vincent Letellier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 9.4% manquant manquant manquant tour incomplet
2 7.1% 00:29.367 00:23.206 00:31.980 01:24.553
3 5.9% 00:29.823 00:26.807 manquant tour incomplet
Mario Beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 7.8% manquant manquant manquant tour incomplet
2 5.1% 00:28.339 00:23.361 00:33.436 01:25.137
3 3.9% 00:37.537 00:24.170 manquant tour incomplet
Pierre Gosselin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 14.9% manquant manquant manquant tour incomplet
2 12.5% 00:28.673 00:23.176 00:34.449 01:26.299
3 11% 00:38.089 00:24.598 manquant tour incomplet
Laurent Hotte
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 5.9% manquant manquant manquant tour incomplet
2 3.1% 00:29.121 00:23.572 00:34.408 01:27.102
3 1.6% 00:30.702 00:24.042 manquant tour incomplet
dave jess
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 7.8% manquant manquant manquant tour incomplet
2 5.5% 00:30.159 00:23.593 00:34.675 01:28.428
3 4.3% 00:35.444 00:26.805 manquant tour incomplet
Marc Denis
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 7.1% manquant manquant manquant tour incomplet
2 4.3% 00:32.914 00:24.714 00:36.301 01:33.929
3 9.8% manquant manquant manquant tour incomplet
patrick lalancette
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 7.1% manquant manquant manquant tour incomplet
2 5.5% 00:35.992 00:22.634 manquant tour incomplet
Pierre Boissonneault
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 10.6% manquant manquant manquant tour incomplet
2 8.2% 00:32.080 00:25.093 00:39.777 01:36.950
3 6.7% 00:31.587 00:24.667 manquant tour incomplet
4 0% manquant manquant manquant 00:00

Résultats de la course - Melbourne, Australia

Résumé

Pos Pilote Temps total Recule Tours Temps moyen Voiture Équipe Arrêts aux puits
1 Michel Boulanger 1:03:26.934 / 41 01:32.852 MP4-21 Mclaren F1 2006 2 (L16, L29)
2 patrick lalancette 1:03:59.233 32.299 41 01:33.639 FW28 Williams F1 2006 2 (L17, L33)
3 Simon Beaulieu 1:04:11.308 44.374 41 01:33.934 STR1 Scuderia Toro Rosso 2006 2 (L13, L26)
4 Yves Ranger 1:04:11.912 44.978 41 01:33.949 F248 Scuderia Ferrari Marlboro 2006 2 (L14, L29)
5 Daniel Ranger 1:03:28.939 -1 tour(s) 40 01:35.223 F248 Scuderia Ferrari Marlboro 2006 3 (L19, L37, L40)
6 Laurent Hotte 1:03:57.133 -2 tour(s) 39 01:38.388 SA05 Super Aguri Honda F1 Team 1 (L15)
7 Vincent Letellier 1:04:01.072 -2 tour(s) 39 01:38.489 F1.06 BMW Sauber F1 2006 3 (L11, L17, L34)
8 Michel Harper 1:04:14.877 -2 tour(s) 39 01:38.843 R26 Mild Seven Renault F1 Team 2 (L19, L26)
9 Denis Mercier DNF (Engine) -4 tour(s) 37 00:000 FW28 Williams F1 2006 3 (L12, L14, L28)
10 Mario Beaulieu 1:04:15.184 -4 tour(s) 37 01:44.194 RB2 Red Bull Racing 3 (L13, L28, L37)
11 F Chenevert DNF (Engine) -11 tour(s) 30 00:000 MP4-21 Mclaren F1 2006 3 (L13, L26, L27)
12 Pierre Gosselin DNF (DNF) -27 tour(s) 14 00:000 STR1 Scuderia Toro Rosso 2006 1 (L6)
13 dave jess DNF (DNF) -30 tour(s) 11 00:000 RB2 Red Bull Racing 1 (L3)
14 Pierre Boissonneault DNF (DNF) -38 tour(s) 3 00:000 F1.06 BMW Sauber F1 2006 1 (L1)
15 Serge Martin DNF (DNF) -41 tour(s) 0 00:000 RA106 Honda F1 Racing 0 ()
16 serge larue DNF (Engine) -41 tour(s) 0 00:000 R26 Mild Seven Renault F1 Team 0 ()
17 Marc Denis DNF () -41 tour(s) 0 00:000 TF106 Panasonic Toyota Racing 2006 0 ()

Détail des tours (trié par positions finales de la course)

Code de couleurs

  • Vert pâle : moins de 0.5s plus lent que le tour le plus rapide de la course (de tous les pilotes)
  • Vert : moins de 0.5s plus lent que son propre meilleur tour
  • Orange : entre 0.5s et 1.5s plus lent que son propre meilleur tour
  • Rouge : entre 1.5s et 3.0s plus lent que son propre meilleur tour
  • Rouge fonçé : plus de 3.0s plus lent que son propre meilleur tour
Michel Boulanger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 38% 00:39.214 00:25.131 00:36.652 01:40.999
2 36.5% 00:54.325 00:47.159 01:12.077 02:53.563
3 34.5% 01:02.455 00:46.475 01:12.187 03:01.118
4 32.5% 00:58.722 00:47.594 01:01.966 02:48.283
5 30.2% 00:30.118 00:23.176 00:33.575 01:26.870
6 27.8% 00:29.361 00:22.991 00:33.137 01:25.490
7 25.5% 00:28.737 00:22.693 00:32.965 01:24.396
8 22.7% 00:28.415 00:22.425 00:34.609 01:25.450
9 20.4% 00:28.274 00:22.762 00:32.899 01:23.937
10 18% 00:28.681 00:22.888 00:33.067 01:24.636
11 15.3% 00:28.424 00:22.741 00:33.168 01:24.335
12 12.9% 00:35.294 00:23.647 00:32.876 01:31.817
13 10.6% 00:28.293 00:22.989 00:32.743 01:24.026
14 8.2% 00:28.462 00:22.887 00:33.097 01:24.447
15 5.5% 00:29.636 00:23.140 00:33.223 01:26.000
16 4.3% 00:29.373 00:23.187 00:54.839 01:47.401
17 31.4% 00:32.178 00:22.978 00:32.948 01:28.106
18 29% 00:28.111 00:22.648 00:32.636 01:23.396
19 26.7% 00:28.376 00:22.353 00:32.835 01:23.565
20 24.3% 00:28.464 00:22.834 00:32.812 01:24.110
21 21.6% 00:28.403 00:23.035 00:32.521 01:23.960
22 19.2% 00:28.553 00:22.567 00:32.716 01:23.837
23 16.9% 00:28.322 00:22.613 00:32.751 01:23.687
24 14.5% 00:27.958 00:22.604 00:33.026 01:23.588
25 11.8% 00:28.358 00:22.665 00:32.478 01:23.502
26 9.4% 00:28.336 00:22.530 00:32.745 01:23.612
27 7.1% 00:28.174 00:22.678 00:32.932 01:23.784
28 4.7% 00:28.560 00:22.968 00:32.856 01:24.385
29 3.1% 00:28.946 00:22.792 00:52.971 01:44.710
30 29.4% 00:33.904 00:23.606 00:33.088 01:30.599
31 26.7% 00:29.252 00:22.869 00:33.248 01:25.370
32 24.3% 00:28.559 00:22.983 00:32.880 01:24.422
33 22% 00:28.556 00:22.693 00:33.232 01:24.481
34 19.6% 00:28.378 00:22.502 00:32.761 01:23.642
35 17.3% 00:28.290 00:22.714 00:32.539 01:23.544
36 14.5% 00:28.231 00:22.624 00:33.187 01:24.043
37 12.2% 00:28.529 00:22.974 00:33.413 01:24.917
38 9.8% 00:28.286 00:22.829 00:32.995 01:24.110
39 7.5% 00:28.340 00:22.649 00:33.158 01:24.148
40 4.7% 00:28.283 00:22.764 00:32.949 01:23.996
41 2.4% 00:28.705 00:23.203 00:34.725 01:26.634
patrick lalancette
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 40.8% 00:49.738 00:27.818 00:35.539 01:53.095
2 38.8% 00:53.882 00:47.259 01:07.614 02:48.756
3 37.3% 01:07.907 00:41.990 01:13.121 03:03.019
4 35.3% 00:57.529 00:49.527 00:56.080 02:43.137
5 32.5% 00:31.343 00:24.035 00:33.676 01:29.055
6 30.2% 00:29.513 00:23.565 00:33.666 01:26.745
7 27.8% 00:29.218 00:23.604 00:33.353 01:26.177
8 25.1% 00:28.762 00:23.220 00:33.216 01:25.199
9 22.7% 00:28.597 00:23.498 00:33.958 01:26.053
10 20% 00:29.124 00:23.074 00:33.274 01:25.472
11 17.6% 00:29.789 00:23.650 00:33.003 01:26.443
12 15.3% 00:28.969 00:24.434 00:33.183 01:26.587
13 12.5% 00:28.682 00:23.256 00:33.194 01:25.132
14 10.2% 00:28.645 00:23.180 00:32.716 01:24.541
15 7.5% 00:28.276 00:23.003 00:33.147 01:24.427
16 5.1% 00:28.513 00:23.201 00:32.845 01:24.560
17 3.5% 00:29.091 00:22.917 00:52.282 01:44.291
18 39.6% 00:31.569 00:23.179 00:32.588 01:27.338
19 37.3% 00:28.505 00:23.114 00:32.668 01:24.288
20 34.9% 00:28.726 00:23.126 00:32.960 01:24.813
21 32.2% 00:28.454 00:23.126 00:32.784 01:24.366
22 29.8% 00:29.085 00:23.123 00:33.502 01:25.711
23 27.1% 00:28.507 00:23.028 00:33.035 01:24.571
24 24.7% 00:35.697 00:23.411 00:33.348 01:32.457
25 22% 00:28.704 00:23.159 00:32.971 01:24.836
26 19.6% 00:28.885 00:23.336 00:33.077 01:25.299
27 16.9% 00:28.746 00:23.089 00:33.507 01:25.343
28 14.5% 00:28.784 00:22.976 00:33.012 01:24.772
29 11.8% 00:28.454 00:22.889 00:32.957 01:24.300
30 9.4% 00:29.538 00:24.014 00:32.909 01:26.463
31 7.1% 00:29.208 00:22.924 00:32.973 01:25.106
32 4.3% 00:28.661 00:23.050 00:32.757 01:24.468
33 2.7% 00:28.698 00:22.964 00:54.523 01:46.186
34 39.6% 00:31.688 00:23.186 00:32.933 01:27.808
35 37.3% 00:28.638 00:23.004 00:32.823 01:24.466
36 34.5% 00:28.537 00:23.516 00:33.207 01:25.261
37 32.2% 00:28.828 00:22.951 00:32.794 01:24.574
38 29.8% 00:29.168 00:23.120 00:33.308 01:25.597
39 27.1% 00:29.268 00:23.478 00:33.975 01:26.722
40 24.7% 00:29.105 00:23.080 00:33.135 01:25.321
41 22% 00:28.849 00:23.375 00:34.234 01:26.459
Simon Beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 31.4% 00:39.783 00:25.009 00:36.658 01:41.451
2 29.4% 00:56.241 00:45.931 01:12.710 02:54.882
3 27.8% 01:03.593 00:44.663 01:13.190 03:01.446
4 25.9% 01:02.410 00:48.958 00:57.595 02:48.964
5 23.1% 00:32.371 00:23.686 00:33.881 01:29.939
6 20.8% 00:29.501 00:23.598 00:33.652 01:26.752
7 18% 00:28.988 00:23.085 00:33.840 01:25.914
8 15.7% 00:28.760 00:23.121 00:33.403 01:25.286
9 12.9% 00:28.800 00:23.153 00:34.125 01:26.079
10 10.6% 00:28.627 00:22.992 00:33.291 01:24.910
11 7.8% 00:28.644 00:23.461 00:33.101 01:25.207
12 5.5% 00:29.435 00:23.123 00:32.996 01:25.555
13 3.9% 00:28.925 00:22.698 00:59.561 01:51.185
14 39.2% 00:33.124 00:23.860 00:34.541 01:31.526
15 36.5% 00:28.980 00:23.113 00:33.470 01:25.564
16 34.1% 00:28.741 00:23.013 00:32.926 01:24.681
17 31.4% 00:29.103 00:23.103 00:33.367 01:25.574
18 29% 00:28.799 00:22.734 00:33.198 01:24.732
19 26.3% 00:28.721 00:23.283 00:33.258 01:25.263
20 23.9% 00:28.671 00:22.936 00:33.388 01:24.996
21 21.2% 00:28.573 00:23.477 00:32.857 01:24.907
22 18.8% 00:28.611 00:22.975 00:32.767 01:24.353
23 16.1% 00:28.605 00:24.325 00:33.054 01:25.986
24 13.7% 00:28.888 00:22.939 00:33.549 01:25.377
25 11% 00:28.695 00:24.249 00:33.037 01:25.983
26 9.4% 00:28.459 00:22.951 00:58.009 01:49.420
27 44.7% 00:32.141 00:22.736 00:32.975 01:27.853
28 42% 00:28.692 00:23.112 00:33.309 01:25.114
29 39.6% 00:28.781 00:23.179 00:33.355 01:25.316
30 36.9% 00:29.468 00:23.189 00:33.020 01:25.679
31 34.5% 00:29.156 00:23.411 00:33.243 01:25.811
32 31.8% 00:28.838 00:23.374 00:33.254 01:25.468
33 29.4% 00:28.557 00:23.119 00:33.266 01:24.942
34 26.7% 00:28.706 00:23.251 00:33.589 01:25.546
35 24.3% 00:28.551 00:22.899 00:34.895 01:26.345
36 21.6% 00:28.274 00:23.121 00:32.945 01:24.340
37 19.2% 00:28.389 00:22.808 00:33.151 01:24.349
38 16.5% 00:28.631 00:23.225 00:33.526 01:25.383
39 14.1% 00:28.669 00:23.376 00:32.886 01:24.932
40 11.4% 00:29.324 00:23.045 00:32.736 01:25.106
41 9% 00:28.776 00:25.096 00:35.301 01:29.174
Yves Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 37.6% 00:40.266 00:26.247 00:36.276 01:42.790
2 35.7% 00:57.252 00:45.833 01:12.332 02:55.418
3 33.3% 01:04.205 00:44.685 01:13.848 03:02.739
4 31% 00:56.126 00:47.520 01:01.148 02:44.795
5 28.6% 00:32.410 00:23.631 00:33.887 01:29.929
6 25.9% 00:28.989 00:23.710 00:33.487 01:26.186
7 23.5% 00:29.193 00:23.264 00:33.862 01:26.320
8 21.2% 00:28.754 00:23.216 00:33.374 01:25.346
9 18.4% 00:28.595 00:22.933 00:33.365 01:24.893
10 16.1% 00:29.332 00:23.332 00:35.264 01:27.928
11 13.7% 00:28.870 00:23.200 00:33.234 01:25.305
12 11% 00:29.148 00:23.076 00:33.356 01:25.581
13 8.6% 00:28.772 00:23.335 00:33.830 01:25.937
14 7.1% 00:29.189 00:22.962 00:56.471 01:48.623
15 47.5% 00:33.103 00:23.124 00:33.231 01:29.459
16 44.7% 00:28.569 00:23.163 00:33.579 01:25.313
17 42.4% 00:28.746 00:23.126 00:33.152 01:25.025
18 39.6% 00:29.397 00:23.587 00:33.345 01:26.330
19 37.3% 00:32.346 00:23.741 00:33.210 01:29.298
20 34.5% 00:28.975 00:23.034 00:33.416 01:25.426
21 32.2% 00:29.239 00:23.406 00:33.591 01:26.238
22 29.8% 00:28.800 00:23.816 00:33.408 01:26.024
23 27.1% 00:28.555 00:23.148 00:33.623 01:25.327
24 24.7% 00:28.835 00:23.288 00:33.665 01:25.788
25 22% 00:28.724 00:23.476 00:33.854 01:26.055
26 19.6% 00:29.415 00:23.284 00:33.208 01:25.908
27 16.9% 00:28.948 00:23.647 00:33.432 01:26.028
28 14.5% 00:28.968 00:23.265 00:32.928 01:25.162
29 12.9% 00:29.031 00:23.150 00:50.937 01:43.119
30 42.7% 00:32.019 00:23.438 00:33.311 01:28.769
31 40.4% 00:28.597 00:24.009 00:33.327 01:25.934
32 37.6% 00:28.843 00:23.421 00:33.767 01:26.032
33 35.3% 00:28.726 00:23.476 00:33.975 01:26.178
34 32.5% 00:28.700 00:23.434 00:33.441 01:25.576
35 30.2% 00:28.525 00:22.943 00:33.540 01:25.009
36 27.5% 00:28.532 00:23.215 00:32.957 01:24.705
37 25.1% 00:28.655 00:23.134 00:33.068 01:24.858
38 22.7% 00:28.376 00:23.085 00:33.082 01:24.544
39 20% 00:28.461 00:23.442 00:32.876 01:24.779
40 17.6% 00:29.623 00:23.203 00:32.967 01:25.794
41 14.9% 00:28.798 00:24.236 00:34.389 01:27.424
Daniel Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 47.5% 00:41.246 00:24.966 00:35.891 01:42.104
2 45.5% 00:56.731 00:45.978 01:12.486 02:55.196
3 43.5% 01:03.483 00:44.724 01:13.536 03:01.744
4 41.6% 00:56.574 00:47.789 01:01.133 02:45.496
5 38.8% 00:30.371 00:23.508 00:33.922 01:27.802
6 36.5% 00:28.974 00:24.260 00:35.724 01:28.959
7 33.7% 00:29.174 00:23.264 00:33.198 01:25.638
8 31.4% 00:28.972 00:23.254 00:33.182 01:25.409
9 28.6% 00:29.042 00:23.410 00:33.358 01:25.812
10 26.3% 00:28.947 00:23.555 00:33.551 01:26.054
11 23.9% 00:29.691 00:23.209 00:33.309 01:26.209
12 21.2% 00:28.797 00:23.195 00:33.422 01:25.414
13 18.8% 00:28.768 00:23.305 00:34.186 01:26.260
14 16.1% 00:28.616 00:22.970 00:33.061 01:24.647
15 13.7% 00:28.860 00:22.974 00:33.282 01:25.117
16 11% 00:28.634 00:23.234 00:32.970 01:24.839
17 8.6% 00:28.629 00:22.858 00:32.615 01:24.103
18 6.3% 00:28.811 00:23.276 00:34.465 01:26.553
19 4.7% 00:28.908 00:23.234 01:00.829 01:52.972
20 48.6% 00:31.736 00:23.337 00:33.008 01:28.082
21 46.3% 00:28.624 00:22.904 00:33.212 01:24.742
22 43.5% 00:28.659 00:23.292 00:32.848 01:24.800
23 41.2% 00:29.098 00:25.329 00:34.014 01:28.441
24 38.4% 00:29.028 00:23.108 00:36.722 01:28.859
25 36.1% 00:28.758 00:23.362 00:34.157 01:26.278
26 33.3% 00:28.695 00:23.514 00:32.883 01:25.093
27 31% 00:28.910 00:23.122 00:33.514 01:25.546
28 28.2% 00:29.266 00:23.519 00:33.204 01:25.990
29 25.9% 00:28.814 00:23.287 00:33.563 01:25.666
30 23.1% 00:29.200 00:23.675 00:33.072 01:25.948
31 20.8% 00:28.762 00:23.114 00:33.433 01:25.310
32 18.4% 00:29.191 00:23.053 00:33.267 01:25.512
33 15.7% 00:29.018 00:23.582 00:33.897 01:26.497
34 13.3% 00:29.262 00:23.353 00:33.225 01:25.841
35 10.6% 00:29.069 00:23.367 00:33.517 01:25.955
36 8.2% 00:28.954 00:23.385 00:33.323 01:25.663
37 6.7% 00:29.871 00:23.241 00:56.256 01:49.368
38 21.6% 00:31.609 00:23.200 00:33.385 01:28.195
39 18.8% 00:28.914 00:23.450 00:34.834 01:27.199
40 16.5% 00:33.182 00:26.325 01:00.100 01:59.608
Laurent Hotte
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 34.9% 01:04.395 00:28.278 00:37.140 02:09.814
2 32.9% 00:51.665 00:35.699 01:08.138 02:35.503
3 31% 01:10.182 00:41.868 01:13.046 03:05.098
4 28.6% 00:56.846 00:54.433 00:51.305 02:42.585
5 26.3% 00:31.628 00:24.059 00:35.827 01:31.516
6 23.5% 00:29.852 00:23.897 00:36.220 01:29.970
7 21.2% 00:29.821 00:23.734 00:35.146 01:28.702
8 18.4% 00:30.259 00:23.544 00:41.760 01:35.564
9 16.1% 00:29.774 00:23.832 00:34.182 01:27.789
10 13.3% 00:29.400 00:33.085 00:35.310 01:37.797
11 11% 00:29.493 00:23.658 00:34.489 01:27.640
12 8.2% 00:29.897 00:23.819 00:45.212 01:38.930
13 5.5% 00:29.673 00:23.620 00:34.740 01:28.034
14 3.1% 00:29.624 00:24.334 00:35.277 01:29.236
15 1.6% 00:30.093 00:24.165 00:57.707 01:51.966
16 36.9% 00:32.235 00:23.204 00:34.611 01:30.051
17 34.1% 00:29.425 00:23.459 00:34.681 01:27.566
18 31.8% 00:28.956 00:23.313 00:34.040 01:26.310
19 29% 00:29.790 00:23.479 00:34.992 01:28.262
20 26.7% 00:30.051 00:23.773 00:35.035 01:28.860
21 23.9% 00:32.498 00:23.565 00:36.674 01:32.738
22 21.6% 00:29.365 00:23.748 00:34.551 01:27.666
23 18.8% 00:29.172 00:23.323 00:33.992 01:26.488
24 16.5% 00:30.748 00:25.537 00:41.056 01:37.342
25 13.7% 00:29.680 00:23.638 00:34.208 01:27.527
26 11.4% 00:28.860 manquant manquant 01:29.061
27 8.6% 00:29.369 00:24.445 00:34.201 01:28.017
28 6.3% 00:29.450 00:23.478 00:34.847 01:27.776
29 3.5% 00:31.049 00:23.913 00:35.677 01:30.639
30 2% 00:29.771 00:25.704 01:00.805 01:56.281
31 32.2% 00:31.845 00:23.157 00:34.670 01:29.673
32 29.8% 00:29.125 00:23.362 00:34.061 01:26.548
33 27.1% 00:29.026 00:23.582 00:39.065 01:31.673
34 24.7% 00:30.129 00:23.441 00:34.200 01:27.770
35 22% 00:28.930 00:24.210 00:47.754 01:40.895
36 19.2% 00:29.760 00:23.531 00:34.736 01:28.028
37 16.9% 00:29.954 00:23.943 00:34.348 01:28.247
38 14.1% 00:29.440 00:23.512 00:35.063 01:28.016
39 11.8% 00:33.301 00:24.108 00:34.130 01:31.540
Vincent Letellier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 25.5% 00:55.449 00:28.622 00:35.505 01:59.577
2 23.5% 00:50.237 00:46.680 01:07.533 02:44.451
3 21.6% 01:09.685 00:42.378 01:12.951 03:05.015
4 20% 00:57.123 00:52.302 00:54.880 02:44.306
5 17.6% 00:31.716 00:25.819 00:35.286 01:32.823
6 15.3% 00:29.862 00:24.200 00:34.986 01:29.049
7 12.5% 00:29.634 00:23.659 00:35.710 01:29.005
8 10.2% 00:30.046 00:23.975 00:33.747 01:27.770
9 7.8% 00:28.734 00:23.942 00:33.504 01:26.181
10 5.5% 00:29.532 00:23.624 00:37.437 01:30.594
11 3.9% 00:28.769 00:23.621 00:58.208 01:50.599
12 42.4% 00:32.076 00:23.527 00:33.389 01:28.993
13 39.6% 00:28.711 00:23.310 00:33.168 01:25.190
14 37.3% 00:28.658 00:23.022 00:33.220 01:24.901
15 34.9% 00:28.895 00:23.360 00:33.215 01:25.470
16 32.5% 00:28.613 00:23.263 00:33.388 01:25.265
17 31% 00:28.914 00:23.289 01:18.583 02:10.787
18 42% 00:33.682 00:23.175 00:33.029 01:29.887
19 39.6% 00:28.437 00:23.511 00:32.885 01:24.835
20 37.3% 00:28.955 00:23.032 00:35.312 01:27.300
21 34.9% 00:33.207 00:23.214 00:37.169 01:33.591
22 32.5% 00:30.177 00:24.249 00:33.223 01:27.649
23 29.8% 00:28.845 00:23.422 00:36.420 01:28.688
24 27.5% 00:28.927 00:23.742 00:39.109 01:31.780
25 25.1% 00:29.239 00:26.531 00:38.047 01:33.818
26 22.7% 00:29.564 00:22.975 00:33.342 01:25.882
27 20% 00:29.389 00:23.358 00:34.478 01:27.226
28 17.6% 00:29.700 00:23.004 00:34.573 01:27.279
29 15.3% 00:30.152 00:23.244 00:41.077 01:34.473
30 12.5% 00:29.282 00:23.433 00:47.522 01:40.238
31 10.2% 00:28.804 00:23.051 00:36.401 01:28.257
32 7.8% 00:28.814 00:23.788 00:43.741 01:36.344
33 5.1% 00:29.197 00:24.970 00:40.005 01:34.173
34 3.9% 00:28.573 00:22.940 00:58.423 01:49.938
35 27.8% 00:33.530 00:23.151 00:34.206 01:30.888
36 25.5% 00:28.930 00:22.614 00:33.250 01:24.795
37 23.1% 00:28.942 00:23.003 00:34.693 01:26.639
38 20.4% 00:28.692 00:24.344 00:32.965 01:26.001
39 18% 00:30.036 00:23.496 00:37.865 01:31.398
Michel Harper
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 42.7% 00:51.289 00:26.973 00:37.113 01:55.376
2 40.8% 00:52.342 00:47.708 01:07.800 02:47.851
3 39.6% 01:07.076 00:43.685 01:14.218 03:04.980
4 37.6% 00:56.855 00:52.253 00:53.650 02:42.759
5 35.3% 00:30.867 00:24.547 00:36.103 01:31.518
6 32.9% 00:30.257 00:24.340 00:34.691 01:29.289
7 30.6% 00:29.908 00:24.017 00:34.305 01:28.231
8 28.2% 00:29.433 00:24.226 00:34.725 01:28.385
9 25.9% 00:29.532 00:24.072 00:34.656 01:28.260
10 23.5% 00:29.690 00:24.511 00:34.589 01:28.790
11 21.2% 00:29.724 00:23.710 00:33.869 01:27.303
12 18.8% 00:29.927 00:24.193 00:34.618 01:28.738
13 16.5% 00:29.744 00:23.960 00:34.972 01:28.678
14 14.1% 00:29.710 00:24.191 00:35.262 01:29.164
15 11.8% 00:30.969 00:24.079 00:33.817 01:28.865
16 9.4% 00:29.422 00:23.732 00:34.451 01:27.606
17 7.1% 00:29.305 00:24.073 00:33.825 01:27.203
18 4.7% 00:29.781 00:25.217 00:34.986 01:29.985
19 3.1% 00:30.652 00:25.031 01:05.086 02:00.769
20 45.5% 00:34.621 00:24.319 00:34.251 01:33.191
21 43.1% 00:30.656 00:24.438 00:33.946 01:29.040
22 40.8% 00:29.786 00:24.132 00:36.577 01:30.497
23 38.4% 00:30.263 00:24.610 00:34.178 01:29.052
24 36.1% 00:29.740 00:23.789 00:34.321 01:27.851
25 33.7% 00:30.116 00:24.035 00:34.199 01:28.350
26 32.2% 00:30.113 00:24.388 01:17.174 02:11.676
