| Pos | Pilote | Temps | Recule | Tours | Voiture | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simon beaulieu | 01:29.731 | / | 3 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 |
| 2 | Vincent Letellier | 01:30.783 | 01.052 | 3 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 |
| 3 | Dave Jess | 01:31.642 | 01.911 | 3 | RB2 | Red Bull Racing |
| 4 | serge larue | 01:31.684 | 01.953 | 3 | R26 | Mild Seven Renault F1 Team |
| 5 | F Chenevert | 01:31.896 | 02.165 | 3 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 |
| 6 | Sebastien Plamondon | 01:32.251 | 02.520 | 3 | R26 | Mild Seven Renault F1 Team |
| 7 | Stephane Ethier | 01:32.666 | 02.935 | 3 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing |
| 8 | Laurent Hotte | 01:33.418 | 03.687 | 3 | SA05 | Super Aguri Honda F1 Team |
| 9 | Mario Beaulieu | 01:33.795 | 04.064 | 3 | RB2 | Red Bull Racing |
| 10 | Yves Ranger | 01:34.789 | 05.058 | 3 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 |
| 11 | Antoine Lavoie | 01:36.768 | 07.037 | 3 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing |
| 12 | Michel Boulanger | 01:43.981 | 14.250 | 3 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 |
| 13 | Daniel Ranger | 01:32.191 | 02.460 | 4 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 |
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 2% | 00:24.332 | 00:38.949 | 00:26.449 | 01:29.731 |
| 3 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Vincent Letellier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:24.451 | 00:39.163 | 00:27.168 | 01:30.783 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Dave Jess | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:24.651 | 00:39.348 | 00:27.642 | 01:31.642 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| serge larue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:24.647 | 00:39.698 | 00:27.338 | 01:31.684 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| F Chenevert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:25.099 | 00:39.354 | 00:27.442 | 01:31.896 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Sebastien Plamondon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:24.588 | 00:40.417 | 00:27.245 | 01:32.251 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Stephane Ethier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.2% | 00:24.987 | 00:40.027 | 00:27.651 | 01:32.666 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Laurent Hotte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:25.134 | 00:40.357 | 00:27.925 | 01:33.418 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Mario Beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:24.956 | 00:40.193 | 00:28.645 | 01:33.795 |
| 3 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Yves Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:25.198 | 00:41.418 | 00:28.172 | 01:34.789 |
| 3 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Antoine Lavoie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 3.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.8% | 00:26.434 | 00:41.794 | 00:28.539 | 01:36.768 |
| 3 | 5.9% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Michel Boulanger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 2.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 0.4% | 00:24.902 | 00:50.709 | 00:28.369 | 01:43.981 |
| 3 | 5.5% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| Daniel Ranger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 4.3% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 2 | 1.6% | 00:24.849 | 00:39.965 | 00:27.376 | 01:32.191 |
| 3 | 6.7% | manquant | manquant | manquant | tour incomplet |
| 4 | 0% | manquant | manquant | manquant | 00:00 |
| Pos | Pilote | Temps total | Recule | Tours | Temps moyen | Voiture | Équipe | Arrêts aux puits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simon beaulieu | 1:07:47.944 | / | 43 | 01:34.603 | STR1 | Scuderia Toro Rosso 2006 | 2 (L14, L30) |
| 2 | Vincent Letellier | 1:08:16.445 | 28.501 | 43 | 01:35.266 | F1.06 | BMW Sauber F1 2006 | 3 (L9, L22, L34) |
| 3 | Michel Boulanger | 1:08:49.087 | 01:01.143 | 43 | 01:36.025 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 | 3 (L1, L15, L28) |
| 4 | serge larue | 1:09:07.016 | 01:19.072 | 43 | 01:36.442 | R26 | Mild Seven Renault F1 Team | 2 (L14, L27) |
| 5 | F Chenevert | 1:07:49.065 | -1 tour(s) | 42 | 01:36.882 | MP4-21 | Mclaren F1 2006 | 2 (L16, L31) |
| 6 | Laurent Hotte | 1:08:38.604 | -1 tour(s) | 42 | 01:38.062 | SA05 | Super Aguri Honda F1 Team | 3 (L9, L22, L33) |
| 7 | Dave Jess | 1:09:13.767 | -1 tour(s) | 42 | 01:38.899 | RB2 | Red Bull Racing | 4 (L10, L20, L31, L32) |
| 8 | Daniel Ranger | DNF (DNF) | -20 tour(s) | 23 | 00:000 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 | 3 (L7, L15, L23) |
| 9 | Mario Beaulieu | DNF (Suspension) | -21 tour(s) | 22 | 00:000 | RB2 | Red Bull Racing | 3 (L14, L21, L22) |
| 10 | Sebastien Plamondon | DNF (Suspension) | -33 tour(s) | 10 | 00:000 | R26 | Mild Seven Renault F1 Team | 1 (L10) |
| 11 | Antoine Lavoie | DNF (Accident) | -38 tour(s) | 5 | 00:000 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing | 0 () |
| 12 | Yves Ranger | DNF (Suspension) | -42 tour(s) | 1 | 00:000 | F248 | Scuderia Ferrari Marlboro 2006 | 1 (L1) |
| 13 | Stephane Ethier | DNF (Suspension) | -42 tour(s) | 1 | 00:000 | M16 | Midland/Spyker F1 Racing | 1 (L1) |
Code de couleurs
| simon beaulieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 32.9% | 00:31.525 | 00:44.583 | 00:28.773 | 01:44.882 |
| 2 | 30.6% | 00:25.694 | 00:40.848 | 00:28.027 | 01:34.570 |
| 3 | 27.8% | 00:25.207 | 00:41.154 | 00:27.963 | 01:34.325 |
| 4 | 25.5% | 00:25.282 | 00:40.598 | 00:27.933 | 01:33.813 |
| 5 | 23.1% | 00:25.001 | 00:40.345 | 00:28.160 | 01:33.506 |
| 6 | 20.8% | 00:25.169 | 00:40.327 | 00:27.754 | 01:33.252 |
| 7 | 18.4% | 00:25.118 | 00:40.224 | 00:27.682 | 01:33.025 |
| 8 | 15.7% | 00:25.250 | 00:40.646 | 00:27.627 | 01:33.524 |
| 9 | 13.3% | 00:25.014 | 00:40.036 | 00:27.948 | 01:32.998 |
| 10 | 11% | 00:25.209 | 00:41.390 | 00:28.155 | 01:34.756 |
| 11 | 8.6% | 00:25.144 | 00:40.438 | 00:27.730 | 01:33.312 |
| 12 | 6.3% | 00:25.884 | 00:40.345 | 00:27.968 | 01:34.198 |
| 13 | 3.9% | 00:25.221 | 00:41.888 | 00:28.180 | 01:35.289 |
| 14 | 1.6% | 00:25.247 | 00:40.149 | 00:35.353 | 01:40.749 |
| 15 | 38.4% | 00:44.742 | 00:39.365 | 00:27.287 | 01:51.395 |
| 16 | 36.1% | 00:25.042 | 00:41.340 | 00:28.245 | 01:34.628 |
| 17 | 33.7% | 00:24.870 | 00:39.510 | 00:27.079 | 01:31.461 |
| 18 | 31.4% | 00:25.000 | 00:40.032 | 00:26.976 | 01:32.009 |
| 19 | 28.6% | 00:25.137 | 00:39.221 | 00:27.251 | 01:31.610 |
| 20 | 26.3% | 00:24.871 | 00:39.589 | 00:27.034 | 01:31.496 |
| 21 | 23.9% | 00:25.007 | 00:40.536 | 00:27.459 | 01:33.003 |
| 22 | 21.6% | 00:24.864 | 00:39.460 | 00:27.198 | 01:31.522 |
| 23 | 19.2% | 00:24.901 | 00:39.320 | 00:27.299 | 01:31.521 |
| 24 | 16.9% | 00:24.633 | 00:39.733 | 00:27.577 | 01:31.944 |
| 25 | 14.5% | 00:25.044 | 00:40.380 | 00:27.640 | 01:33.066 |
| 26 | 12.2% | 00:25.834 | 00:42.747 | 00:27.519 | 01:36.101 |
| 27 | 9.4% | 00:25.462 | 00:39.636 | 00:27.118 | 01:32.217 |
| 28 | 7.1% | 00:24.994 | 00:39.849 | 00:27.045 | 01:31.888 |
| 29 | 4.7% | 00:25.168 | 00:39.672 | 00:27.131 | 01:31.972 |
| 30 | 2.4% | 00:24.825 | 00:39.865 | 00:43.319 | 01:48.011 |
| 31 | 40% | 00:45.471 | 00:40.021 | 00:27.048 | 01:52.541 |
| 32 | 37.6% | 00:24.832 | 00:39.604 | 00:27.720 | 01:32.157 |
| 33 | 35.3% | 00:25.228 | 00:39.789 | 00:27.085 | 01:32.103 |
| 34 | 32.5% | 00:25.083 | 00:41.071 | 00:27.061 | 01:33.216 |
| 35 | 30.2% | 00:24.996 | 00:40.421 | 00:27.401 | 01:32.819 |
| 36 | 27.8% | 00:25.096 | 00:39.859 | 00:27.294 | 01:32.250 |
| 37 | 25.5% | 00:24.898 | 00:39.978 | 00:27.341 | 01:32.218 |
| 38 | 23.1% | 00:24.848 | 00:39.702 | 00:27.259 | 01:31.810 |
| 39 | 20.8% | 00:24.941 | 00:39.955 | 00:27.489 | 01:32.385 |
| 40 | 18% | 00:25.042 | 00:40.209 | 00:27.071 | 01:32.324 |
| 41 | 15.7% | 00:25.437 | 00:39.720 | 00:26.864 | 01:32.022 |
| 42 | 13.3% | 00:25.250 | 00:39.855 | 00:27.698 | 01:32.805 |
| 43 | 11% | 00:25.215 | 00:40.375 | 00:27.646 | 01:33.236 |
| Vincent Letellier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 23.1% | 00:31.581 | 00:43.586 | 00:28.878 | 01:44.046 |
| 2 | 20.8% | 00:25.372 | 00:40.459 | 00:28.289 | 01:34.121 |
| 3 | 18.4% | 00:25.189 | 00:40.679 | 00:27.841 | 01:33.710 |
| 4 | 15.7% | 00:25.147 | 00:40.366 | 00:27.811 | 01:33.326 |
| 5 | 13.3% | 00:25.284 | 00:40.610 | 00:28.088 | 01:33.983 |
| 6 | 11% | 00:25.108 | 00:40.255 | 00:27.376 | 01:32.739 |
| 7 | 8.6% | 00:25.119 | 00:40.317 | 00:27.726 | 01:33.163 |
| 8 | 5.9% | 00:25.232 | 00:40.774 | 00:27.530 | 01:33.536 |
| 9 | 3.9% | 00:25.018 | 00:40.748 | 00:35.757 | 01:41.524 |
| 10 | 31% | 00:39.767 | 00:39.940 | 00:28.278 | 01:47.985 |
| 11 | 28.2% | 00:25.474 | 00:40.965 | 00:28.203 | 01:34.643 |
| 12 | 25.9% | 00:25.463 | 00:41.184 | 00:28.374 | 01:35.021 |
| 13 | 23.5% | 00:24.964 | 00:41.285 | 00:28.192 | 01:34.442 |
| 14 | 21.2% | 00:25.178 | 00:41.328 | 00:27.617 | 01:34.124 |
| 15 | 18.4% | 00:25.200 | 00:42.163 | 00:29.021 | 01:36.385 |
| 16 | 16.1% | 00:25.367 | 00:40.158 | 00:27.902 | 01:33.428 |
| 17 | 13.7% | 00:24.951 | 00:39.879 | 00:27.654 | 01:32.485 |
| 18 | 11.4% | 00:25.043 | 00:39.575 | 00:27.336 | 01:31.955 |
| 19 | 8.6% | 00:24.669 | 00:39.549 | 00:27.670 | 01:31.889 |
| 20 | 6.3% | 00:24.606 | 00:39.626 | 00:27.371 | 01:31.604 |
| 21 | 3.9% | 00:24.650 | 00:43.086 | 00:27.795 | 01:35.532 |
| 22 | 1.6% | 00:25.110 | 00:39.668 | 00:37.050 | 01:41.829 |
| 23 | 27.8% | 00:45.968 | 00:39.638 | 00:27.830 | 01:53.437 |
| 24 | 25.5% | 00:24.577 | 00:39.282 | 00:27.179 | 01:31.039 |
| 25 | 22.7% | 00:24.642 | 00:39.570 | 00:27.306 | 01:31.520 |
| 26 | 20.4% | 00:24.637 | 00:40.398 | 00:27.095 | 01:32.130 |
| 27 | 18% | 00:24.987 | 00:39.881 | 00:27.221 | 01:32.089 |
| 28 | 15.3% | 00:24.673 | 00:40.151 | 00:28.234 | 01:33.058 |
| 29 | 12.9% | 00:24.788 | 00:39.549 | 00:26.960 | 01:31.298 |
| 30 | 10.6% | 00:24.814 | 00:39.784 | 00:35.979 | 01:40.578 |
| 31 | 7.8% | 00:25.516 | 00:40.240 | 00:26.847 | 01:32.603 |
| 32 | 5.5% | 00:24.607 | 00:39.875 | 00:29.747 | 01:34.231 |
| 33 | 3.1% | 00:24.775 | 00:40.928 | 00:27.618 | 01:33.322 |
| 34 | 0.8% | 00:25.092 | 00:41.067 | 00:35.023 | 01:41.183 |
| 35 | 27.1% | 00:39.723 | 00:39.534 | 00:26.965 | 01:46.222 |
| 36 | 24.7% | 00:24.630 | 00:39.906 | 00:27.329 | 01:31.866 |
| 37 | 22% | 00:25.011 | 00:41.221 | 00:27.901 | 01:34.134 |
| 38 | 19.6% | 00:24.787 | 00:39.909 | 00:27.701 | 01:32.398 |
| 39 | 17.3% | 00:24.671 | 00:40.552 | 00:27.418 | 01:32.641 |
| 40 | 14.9% | 00:24.785 | 00:39.767 | 00:27.487 | 01:32.040 |
| 41 | 12.2% | 00:24.705 | 00:39.748 | 00:27.515 | 01:31.968 |
| 42 | 9.8% | 00:25.020 | 00:40.470 | 00:27.566 | 01:33.057 |
| 43 | 7.5% | 00:25.648 | 00:40.487 | 00:28.005 | 01:34.140 |
| Michel Boulanger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 37.6% | 00:35.485 | 00:52.571 | 00:57.286 | 02:25.342 |
| 2 | 36.1% | 00:30.319 | 00:42.069 | 00:28.181 | 01:40.571 |
| 3 | 33.7% | 00:25.476 | 00:41.114 | 00:27.563 | 01:34.154 |
| 4 | 31.4% | 00:25.115 | 00:40.486 | 00:28.218 | 01:33.819 |
| 5 | 28.6% | 00:25.329 | 00:40.446 | 00:27.777 | 01:33.553 |
| 6 | 26.3% | 00:24.946 | 00:40.260 | 00:27.795 | 01:33.001 |
| 7 | 23.9% | 00:25.073 | 00:40.596 | 00:27.774 | 01:33.444 |
| 8 | 21.2% | 00:25.188 | 00:40.702 | 00:28.714 | 01:34.605 |
| 9 | 18.8% | 00:25.935 | 00:40.636 | 00:27.852 | 01:34.425 |
| 10 | 16.5% | 00:25.262 | 00:39.862 | 00:27.691 | 01:32.817 |
| 11 | 14.1% | 00:25.130 | 00:40.945 | 00:27.649 | 01:33.724 |
| 12 | 11.4% | 00:25.229 | 00:40.205 | 00:28.026 | 01:33.461 |
| 13 | 9% | 00:25.347 | 00:40.175 | 00:28.110 | 01:33.633 |
| 14 | 6.7% | 00:25.085 | 00:40.062 | 00:27.454 | 01:32.602 |
| 15 | 4.7% | 00:25.444 | 00:40.345 | 00:46.116 | 01:51.905 |
| 16 | 31.4% | 00:29.865 | 00:40.122 | 00:27.344 | 01:37.332 |
| 17 | 29% | 00:24.699 | 00:40.564 | 00:27.429 | 01:32.694 |
| 18 | 26.7% | 00:25.022 | 00:40.349 | 00:27.634 | 01:33.006 |
| 19 | 24.3% | 00:25.026 | 00:40.073 | 00:27.419 | 01:32.518 |
| 20 | 21.6% | 00:25.338 | 00:40.347 | 00:27.582 | 01:33.267 |
| 21 | 19.2% | 00:25.472 | 00:39.933 | 00:27.197 | 01:32.603 |
| 22 | 16.9% | 00:24.975 | 00:40.709 | 00:27.451 | 01:33.136 |
| 23 | 14.1% | 00:25.417 | 00:40.176 | 00:28.039 | 01:33.633 |
| 24 | 11.8% | 00:25.170 | 00:41.326 | 00:27.889 | 01:34.386 |
| 25 | 9.4% | 00:25.350 | 00:40.191 | 00:27.666 | 01:33.209 |
| 26 | 7.1% | 00:25.366 | 00:41.519 | 00:27.870 | 01:34.756 |
| 27 | 4.7% | 00:25.793 | 00:40.918 | 00:28.256 | 01:34.968 |
| 28 | 2.7% | 00:25.092 | 00:41.568 | 00:48.935 | 01:55.596 |
| 29 | 38.4% | 00:29.913 | 00:40.790 | 00:27.305 | 01:38.009 |
| 30 | 35.7% | 00:25.141 | 00:40.219 | 00:27.646 | 01:33.007 |
| 31 | 33.3% | 00:24.943 | 00:40.749 | 00:27.403 | 01:33.096 |
| 32 | 31% | 00:25.208 | 00:40.114 | 00:27.669 | 01:32.991 |
| 33 | 28.2% | 00:25.422 | 00:40.551 | 00:27.390 | 01:33.364 |
| 34 | 25.9% | 00:24.958 | 00:40.761 | 00:27.506 | 01:33.226 |
| 35 | 23.5% | 00:25.336 | 00:40.862 | 00:27.886 | 01:34.086 |
| 36 | 21.2% | 00:25.029 | 00:40.397 | 00:27.459 | 01:32.886 |
| 37 | 18.4% | 00:24.921 | 00:39.906 | 00:27.475 | 01:32.302 |
| 38 | 16.1% | 00:25.547 | 00:40.503 | 00:27.675 | 01:33.726 |
| 39 | 13.7% | 00:25.127 | 00:40.363 | 00:27.605 | 01:33.096 |
| 40 | 11% | 00:25.032 | 00:41.143 | 00:27.743 | 01:33.920 |
| 41 | 8.6% | 00:24.988 | 00:40.749 | 00:28.001 | 01:33.740 |
| 42 | 6.3% | 00:25.598 | 00:41.020 | 00:28.294 | 01:34.913 |
| 43 | 3.9% | 00:25.173 | 00:41.450 | 00:27.921 | 01:34.544 |
| serge larue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 33.7% | 00:35.626 | 00:46.732 | 00:29.770 | 01:52.129 |
| 2 | 31% | 00:26.530 | 00:41.683 | 00:28.686 | 01:36.901 |
| 3 | 28.6% | 00:26.288 | 00:40.942 | 00:28.437 | 01:35.668 |
| 4 | 26.3% | 00:25.219 | 00:41.644 | 00:28.190 | 01:35.054 |
| 5 | 23.9% | 00:25.905 | 00:41.888 | 00:28.350 | 01:36.144 |
| 6 | 21.6% | 00:25.719 | 00:41.870 | 00:28.297 | 01:35.887 |
| 7 | 18.8% | 00:25.426 | 00:42.997 | 00:29.002 | 01:37.426 |
| 8 | 16.5% | 00:25.389 | 00:41.483 | 00:28.823 | 01:35.695 |
| 9 | 14.1% | 00:25.228 | 00:40.969 | 00:28.573 | 01:34.771 |
| 10 | 11.8% | 00:25.108 | 00:41.108 | 00:27.909 | 01:34.126 |
| 11 | 9.4% | 00:25.180 | 00:40.580 | 00:29.137 | 01:34.899 |
| 12 | 6.7% | 00:25.171 | 00:41.875 | 00:28.069 | 01:35.116 |
| 13 | 4.3% | 00:25.308 | 00:41.153 | 00:27.961 | 01:34.423 |
| 14 | 2.7% | 00:25.981 | 00:40.421 | 00:53.307 | 01:59.710 |
| 15 | 31% | 00:30.534 | 00:40.032 | 00:27.604 | 01:38.172 |
| 16 | 28.2% | 00:24.810 | 00:40.397 | 00:27.659 | 01:32.867 |
| 17 | 25.9% | 00:24.862 | 00:40.951 | 00:27.853 | 01:33.667 |
| 18 | 23.5% | 00:25.429 | 00:40.337 | 00:27.943 | 01:33.711 |
| 19 | 20.8% | 00:24.862 | 00:40.295 | 00:28.170 | 01:33.328 |
| 20 | 18.4% | 00:24.880 | 00:40.799 | 00:27.864 | 01:33.544 |
| 21 | 16.1% | 00:25.358 | 00:40.416 | 00:28.325 | 01:34.100 |
| 22 | 13.7% | 00:24.817 | 00:40.274 | 00:27.650 | 01:32.742 |
| 23 | 11.4% | 00:25.200 | 00:40.942 | 00:27.916 | 01:34.059 |
| 24 | 8.6% | 00:26.122 | 00:41.547 | 00:28.139 | 01:35.810 |
| 25 | 6.3% | 00:25.343 | 00:40.182 | 00:28.295 | 01:33.821 |
| 26 | 3.9% | 00:25.637 | 00:40.450 | 00:28.081 | 01:34.170 |
| 27 | 2.4% | 00:25.298 | 00:42.049 | 00:51.538 | 01:58.886 |
| 28 | 45.9% | 00:31.011 | 00:42.150 | 00:28.221 | 01:41.382 |
| 29 | 43.5% | 00:25.598 | 00:40.958 | 00:28.495 | 01:35.053 |
| 30 | 41.2% | 00:25.466 | 00:40.665 | 00:27.713 | 01:33.845 |
| 31 | 38.8% | 00:24.953 | 00:40.223 | 00:28.192 | 01:33.370 |
| 32 | 36.1% | 00:25.389 | 00:41.331 | 00:27.846 | 01:34.567 |
| 33 | 33.7% | 00:25.041 | 00:40.609 | 00:27.905 | 01:33.556 |
| 34 | 31.4% | 00:25.200 | 00:40.675 | 00:28.155 | 01:34.031 |
| 35 | 29% | 00:25.269 | 00:40.350 | 00:28.059 | 01:33.679 |
| 36 | 26.3% | 00:25.223 | 00:41.119 | 00:28.206 | 01:34.548 |
| 37 | 23.9% | 00:25.553 | 00:41.139 | 00:28.158 | 01:34.851 |
| 38 | 21.6% | 00:24.751 | 00:40.620 | 00:28.319 | 01:33.691 |
| 39 | 19.2% | 00:25.407 | 00:41.067 | 00:28.300 | 01:34.775 |
| 40 | 16.5% | 00:25.365 | 00:40.633 | 00:28.206 | 01:34.205 |
| 41 | 14.1% | 00:25.138 | 00:41.437 | 00:28.202 | 01:34.777 |
| 42 | 11.8% | 00:25.227 | 00:41.363 | 00:27.875 | 01:34.466 |
| 43 | 9.4% | 00:26.023 | 00:42.257 | 00:31.097 | 01:39.378 |
| F Chenevert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Niveau d'essence | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Temps |
| 1 | 44.3% | 00:33.611 | 00:44.547 | 00:29.278 | 01:47.436 |
| 2 | 42% | 00:26.328 | 00:41.574 | 00:28.576 | 01:36.479 |
| 3 | 39.6% | 00:25.424 | 00:41.650 | 00:28.436 | 01:35.511 |
| 4 | 36.9% | 00:25.948 | 00:40.195 | 00:28.869 | 01:35.013 |
| 5 | 34.5% | 00:25.490 | 00:40.848 | 00:29.039 | 01:35.378 |
| 6 | 31.8% | 00:25.549 | 00:40.826 | 00:28.419 | 01:34.795 |
| 7 | 29.4% | 00:25.928 | 00:42.259 | 00:28.481 | 01:36.670 |
| 8 | 26.7% | 00:25.848 | 00:41.265 | 00:29.093 | 01:36.207 |
| 9 | 24.3% | 00:25.567 | 00:41.100 | 00:28.636 | 01:35.304 |
| 10 | 21.6% | 00:25.789 | 00:40.558 | 00:28.555 | 01:34.903 |
| 11 | 19.2% | 00:25.737 | 00:40.722 | 00:28.299 | 01:34.758 |
| 12 | 16.5% | 00:25.353 | 00:41.156 | 00:28.213 | 01:34.723 |
| 13 | 14.1% | 00:25.460 | 00:41.056 | 00:28.270 | 01:34.788 |
| 14 | 11.8% | 00:25.286 | 00:40.702 | 00:28.091 | 01:34.080 |
| 15 | 9% | 00:25.477 | 00:41.384 | 00:29.177 | 01:36.040 |
| 16 | 7.5% | 00:25.440 | 00:42.034 | 00:56.830 | 02:04.305 |
| 17 | 41.2% | 00:30.646 | 00:39.728 | 00:28.403 | 01:38.779 |
| 18 | 38.8% | 00:25.337 | 00:39.547 | 00:27.722 | 01:32.606 |
| 19 | 36.1% | 00:25.331 | 00:40.521 | 00:27.837 | 01:33.689 |
| 20 | 33.7% | 00:25.417 | 00:47.078 | 00:28.344 | 01:40.840 |
| 21 | 31% | 00:25.370 | 00:41.130 | 00:28.170 | 01:34.671 |
| 22 | 28.6% | 00:25.647 | 00:40.569 | 00:28.590 | 01:34.807 |
| 23 | 25.9% | 00:25.444 | 00:40.728 | 00:28.520 | 01:34.693 |
| 24 | 23.5% | 00:25.517 | manquant | manquant | 01:34.703 |
| 25 | 21.2% | 00:25.738 | 00:40.283 | 00:27.719 | 01:33.741 |
| 26 | 18.4% | 00:25.567 | 00:40.658 | 00:28.304 | 01:34.530 |
| 27 | 16.1% | 00:25.460 | 00:40.385 | 00:27.699 | 01:33.545 |
| 28 | 13.7% | 00:25.488 | 00:40.843 | 00:28.387 | 01:34.719 |
| 29 | 11% | 00:25.545 | 00:40.795 | 00:27.825 | 01:34.166 |
| 30 | 8.6% | 00:24.995 | 00:40.857 | 00:28.037 | 01:33.890 |
| 31 | 6.7% | 00:25.723 | 00:40.888 | 00:53.370 | 01:59.981 |
| 32 | 34.5% | 00:30.451 | 00:39.775 | 00:27.461 | 01:37.688 |
| 33 | 32.2% | 00:25.388 | 00:39.740 | 00:27.703 | 01:32.832 |
| 34 | 29.4% | 00:25.043 | 00:39.940 | 00:34.790 | 01:39.773 |
| 35 | 27.1% | 00:25.087 | 00:40.245 | 00:27.907 | 01:33.239 |
| 36 | 24.3% | 00:25.263 | 00:53.249 | 00:27.511 | 01:46.023 |
| 37 | 21.6% | 00:26.245 | 00:39.795 | 00:28.290 | 01:34.330 |
| 38 | 19.2% | 00:25.729 | 00:40.844 | 00:27.983 | 01:34.558 |
| 39 | 16.9% | 00:25.455 | 00:40.072 | 00:27.867 | 01:33.394 |
| 40 | 14.1% | 00:25.492 | 00:39.959 | 00:27.871 | 01:33.323 |
| 41 | 11.8% | 00:25.139 | 00:40.124 | 00:28.613 | 01:33.877 |
| 42 | 9.4% | 00:25.956 | 00:40.751 | 00:27.552 | 01:34.261 |
