Survol - Istanbul, Turkey

Date:
2009/11/22 20:20:38
Tours:
41
Pole:
Vincent Letellier (01:23.535)
Gagnant:
simon beaulieu (59:30.360)
Meilleur tour:
Steve Courtemanche (01:24.520)
Plus long meneur:
simon beaulieu (27 tours)
Meilleur progression:
Steve Courtemanche (8 position(s) gagnée(s))

Serveur:
GRANDPRIXQUEBEC.COM ANTI
Mod:
F1CTDP06

Résultats de la qualification - Istanbul, Turkey

Résumé

Pos Pilote Temps Recule Tours Voiture Équipe
1 Vincent Letellier 01:23.535 / 3 F1.06 BMW Sauber F1 2006
2 Denis Mercier 01:23.628 00.093 3 FW28 Williams F1 2006
3 simon beaulieu 01:23.819 00.284 3 STR1 Scuderia Toro Rosso 2006
4 serge larue 01:23.994 00.459 3 R26 Mild Seven Renault F1 Team
5 Daniel Ranger 01:24.879 01.344 3 F248 Scuderia Ferrari Marlboro 2006
6 dave jess 01:25.124 01.589 3 RB2 Red Bull Racing
7 Serge Martin 01:25.170 01.635 3 RA106 Honda F1 Racing
8 Yves Ranger 01:25.754 02.219 3 F248 Scuderia Ferrari Marlboro 2006
9 Michel Boulanger 01:26.020 02.485 3 MP4-21 Mclaren F1 2006
10 Pierre Boissonneault 01:26.634 03.099 3 F1.06 BMW Sauber F1 2006
11 Mario Beaulieu 01:26.780 03.245 3 RB2 Red Bull Racing
12 Steve Courtemanche 01:30.108 06.573 3 M16 Midland/Spyker F1 Racing
13 Louis Belanger 01:35.351 11.816 3 M16 Midland/Spyker F1 Racing

Détail des tours (trié par positions de la qualification)

Vincent Letellier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 3.5% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.2% 00:31.169 00:29.224 00:23.141 01:23.535
3 5.9% manquant manquant manquant tour incomplet
Denis Mercier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 3.5% manquant manquant manquant tour incomplet
2 0.8% 00:30.934 00:29.502 00:23.191 01:23.628
3 5.9% manquant manquant manquant tour incomplet
simon beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 3.9% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.2% 00:31.336 00:29.367 00:23.115 01:23.819
3 5.9% manquant manquant manquant tour incomplet
serge larue
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 5.1% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2.4% 00:31.284 00:29.627 00:23.082 01:23.994
3 7.5% manquant manquant manquant tour incomplet
Daniel Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 5.1% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2.7% 00:31.982 00:29.711 00:23.186 01:24.879
3 7.5% manquant manquant manquant tour incomplet
dave jess
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 3.5% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.2% 00:31.815 00:29.869 00:23.440 01:25.124
3 5.9% manquant manquant manquant tour incomplet
Serge Martin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 3.5% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.2% 00:31.898 00:30.071 00:23.200 01:25.170
3 5.9% manquant manquant manquant tour incomplet
Yves Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 5.5% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2.7% 00:32.026 00:30.018 00:23.708 01:25.754
3 7.5% manquant manquant manquant tour incomplet
Michel Boulanger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 4.3% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2% 00:32.008 00:30.125 00:23.885 01:26.020
3 6.7% manquant manquant manquant tour incomplet
Pierre Boissonneault
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 6.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 3.9% 00:32.449 00:30.415 00:23.770 01:26.634
3 9% manquant manquant manquant tour incomplet
Mario Beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 3.5% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.2% 00:32.324 00:30.770 00:23.686 01:26.780
3 5.9% manquant manquant manquant tour incomplet
Steve Courtemanche
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 36.1% manquant manquant manquant tour incomplet
2 33.7% 00:32.486 00:33.209 00:24.412 01:30.108
3 31.8% 00:33.280 00:32.594 manquant tour incomplet
Louis Belanger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 40% manquant manquant manquant tour incomplet
2 37.6% 00:33.674 00:37.294 00:24.383 01:35.351
3 42.4% manquant manquant manquant tour incomplet

Résultats de la course - Istanbul, Turkey

Résumé

Pos Pilote Temps total Recule Tours Temps moyen Voiture Équipe Arrêts aux puits
1 simon beaulieu 59:30.360 / 41 01:27.081 STR1 Scuderia Toro Rosso 2006 2 (L12, L27)
2 Denis Mercier 59:54.515 24.155 41 01:27.671 FW28 Williams F1 2006 2 (L14, L28)
3 Daniel Ranger 1:00:28.028 57.668 41 01:28.488 F248 Scuderia Ferrari Marlboro 2006 2 (L16, L32)
4 Steve Courtemanche 1:00:36.949 01:06.589 41 01:28.706 M16 Midland/Spyker F1 Racing 2 (L9, L25)
5 Yves Ranger 1:00:39.404 01:09.044 41 01:28.765 F248 Scuderia Ferrari Marlboro 2006 2 (L14, L29)
6 dave jess 1:00:41.822 01:11.462 41 01:28.824 RB2 Red Bull Racing 2 (L15, L29)
7 Michel Boulanger 1:00:51.306 01:20.946 41 01:29.056 MP4-21 Mclaren F1 2006 2 (L17, L29)
8 Pierre Gosselin 59:58.334 -1 tour(s) 40 01:29.958 STR1 Scuderia Toro Rosso 2006 2 (L13, L30)
9 Serge Martin 1:00:03.371 -1 tour(s) 40 01:30.084 RA106 Honda F1 Racing 2 (L14, L28)
10 serge larue DNF (Engine) -2 tour(s) 39 00:000 R26 Mild Seven Renault F1 Team 2 (L13, L28)
11 Mario Beaulieu 1:00:06.141 -2 tour(s) 39 01:32.465 RB2 Red Bull Racing 2 (L14, L30)
12 Vincent Letellier DNF (Accident) -35 tour(s) 6 00:000 F1.06 BMW Sauber F1 2006 0 ()
13 Louis Belanger DNF (DNF) -37 tour(s) 4 00:000 M16 Midland/Spyker F1 Racing 0 ()
14 Pierre Boissonneault DNF () -17 tour(s) 24 00:000 F1.06 BMW Sauber F1 2006 4 (L13, L20, L22, L23)

Détail des tours (trié par positions finales de la course)

Code de couleurs

  • Vert pâle : moins de 0.5s plus lent que le tour le plus rapide de la course (de tous les pilotes)
  • Vert : moins de 0.5s plus lent que son propre meilleur tour
  • Orange : entre 0.5s et 1.5s plus lent que son propre meilleur tour
  • Rouge : entre 1.5s et 3.0s plus lent que son propre meilleur tour
  • Rouge fonçé : plus de 3.0s plus lent que son propre meilleur tour
simon beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 29.4% 00:33.427 00:30.695 00:23.362 01:27.486
2 27.1% 00:32.211 00:31.040 00:23.494 01:26.745
3 24.3% 00:32.467 00:30.743 00:29.756 01:32.967
4 22% 00:33.067 00:30.368 00:23.562 01:26.999
5 19.6% 00:32.328 00:30.315 00:23.998 01:26.643
6 16.9% 00:32.423 00:30.009 00:23.483 01:25.916
7 14.5% 00:32.595 00:30.694 00:23.629 01:26.919
8 12.2% 00:32.456 00:30.208 00:23.459 01:26.124
9 9.4% 00:32.086 00:30.249 00:23.298 01:25.635
10 7.1% 00:32.101 00:30.114 00:23.362 01:25.578
11 4.7% 00:32.019 00:30.150 00:23.486 01:25.656
12 2% 00:31.881 00:30.637 00:25.321 01:27.840
13 38.4% 00:51.403 00:30.054 00:23.389 01:44.847
14 36.1% 00:32.461 00:30.104 00:23.411 01:25.976
15 33.3% 00:32.073 00:30.049 00:23.231 01:25.354
16 31% 00:32.249 00:30.147 00:23.131 01:25.529
17 28.6% 00:32.654 00:30.066 00:23.196 01:25.916
18 25.9% 00:32.030 00:30.055 00:23.219 01:25.305
19 23.5% 00:31.768 00:29.874 00:23.955 01:25.599
20 21.2% 00:32.017 00:29.962 00:23.239 01:25.220
21 18.4% 00:31.870 00:30.014 00:23.527 01:25.411
22 16.1% 00:31.575 00:29.867 00:23.316 01:24.760
23 13.7% 00:32.414 00:30.009 00:23.184 01:25.607
24 11% 00:34.867 00:29.972 00:23.326 01:28.165
25 8.6% 00:31.868 00:30.176 00:23.465 01:25.510
26 6.3% 00:31.900 00:30.108 00:23.363 01:25.372
27 3.5% 00:31.894 00:29.914 00:25.177 01:26.986
28 38.4% 00:51.447 00:30.211 00:23.544 01:45.203
29 36.1% 00:31.802 00:30.009 00:23.532 01:25.343
30 33.3% 00:32.130 00:30.020 00:23.191 01:25.342
31 31% 00:32.065 00:30.305 00:23.296 01:25.667
32 28.6% 00:31.916 00:30.057 00:23.403 01:25.377
33 25.9% 00:34.131 00:30.146 00:23.125 01:27.403
34 23.5% 00:32.040 00:30.157 00:23.410 01:25.607
35 21.2% 00:32.044 00:30.185 00:23.481 01:25.710
36 18.4% 00:32.210 00:30.070 00:23.275 01:25.556
37 16.1% 00:31.816 00:30.114 00:23.317 01:25.249
38 13.7% 00:32.022 00:30.197 00:23.282 01:25.503
39 11% 00:31.982 00:30.178 00:23.276 01:25.437
40 8.6% 00:32.931 00:30.113 00:23.485 01:26.531
41 6.3% 00:32.238 00:30.659 00:23.450 01:26.349
Denis Mercier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 34.9% 00:36.021 00:32.059 00:24.320 01:32.402
2 32.5% 00:33.289 00:31.371 00:23.592 01:28.253
3 29.8% 00:32.036 00:30.517 00:23.740 01:26.294
4 27.5% 00:32.435 00:30.546 00:23.476 01:26.458
5 24.7% 00:32.298 00:30.492 00:33.585 01:36.377
6 22.4% 00:32.426 00:30.413 00:23.687 01:26.526
7 19.6% 00:32.640 00:30.909 00:23.680 01:27.229
8 17.3% 00:32.409 00:30.629 00:23.970 01:27.008
9 14.9% 00:32.222 00:31.211 00:23.562 01:26.996
10 12.2% 00:35.624 00:30.222 00:24.243 01:30.089
11 9.8% 00:32.064 00:30.304 00:23.628 01:25.997
12 7.1% 00:31.928 00:30.658 00:23.452 01:26.039
13 4.7% 00:31.919 00:30.282 00:23.775 01:25.976
14 2% 00:32.133 00:30.610 00:27.494 01:30.237
15 35.3% 00:53.161 00:30.111 00:23.302 01:46.575
16 32.9% 00:31.899 00:30.075 00:23.590 01:25.565
17 30.2% 00:32.284 00:30.979 00:23.493 01:26.757
18 27.8% 00:31.725 00:30.433 00:23.536 01:25.694
19 25.1% 00:32.187 00:30.949 00:23.407 01:26.544
20 22.7% 00:32.072 00:30.083 00:23.486 01:25.642
21 20.4% 00:31.812 00:30.121 00:23.595 01:25.528
22 17.6% 00:31.882 00:30.236 00:23.293 01:25.412
23 15.3% 00:31.826 00:29.972 00:23.461 01:25.261
24 12.5% 00:31.774 00:30.092 00:23.339 01:25.206
25 10.2% 00:31.829 00:29.999 00:23.452 01:25.280
26 7.5% 00:32.175 00:29.989 00:23.474 01:25.639
27 5.1% 00:31.991 00:30.781 00:23.525 01:26.298
28 2.7% 00:31.722 00:30.221 00:26.813 01:28.757
29 32.9% 00:55.404 00:30.199 00:23.403 01:49.006
30 30.6% 00:31.618 00:29.799 00:23.298 01:24.717
31 27.8% 00:31.693 00:30.002 00:23.440 01:25.136
32 25.5% 00:31.700 00:29.985 00:23.418 01:25.104
33 22.7% 00:31.951 00:30.154 00:23.499 01:25.604
34 20.4% 00:31.723 00:29.955 00:23.391 01:25.070
35 17.6% 00:31.545 00:30.130 00:23.485 01:25.161
36 15.3% 00:31.859 00:30.261 00:23.555 01:25.676
37 12.5% 00:31.886 00:29.926 00:23.543 01:25.356
38 10.2% 00:31.722 00:29.975 00:23.623 01:25.322
39 7.5% 00:31.773 00:30.209 00:23.476 01:25.460
40 5.1% 00:32.068 00:30.172 00:23.483 01:25.724
41 2.7% 00:32.819 00:30.584 00:23.718 01:27.121
Daniel Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 39.6% 00:37.982 00:32.703 00:24.578 01:35.263
2 37.3% 00:33.010 00:31.233 00:24.005 01:28.249
3 34.9% 00:33.218 00:30.650 00:23.715 01:27.584
4 32.5% 00:33.051 00:30.608 00:23.993 01:27.652
5 29.8% 00:32.928 00:30.178 00:24.796 01:27.903
6 27.5% 00:32.720 00:30.550 00:23.718 01:26.989
7 25.1% 00:32.426 00:30.413 00:23.733 01:26.573
8 22.4% 00:32.516 00:30.619 00:23.628 01:26.764
9 20% 00:32.286 00:30.341 00:23.483 01:26.111
10 17.6% 00:32.437 00:30.123 00:23.664 01:26.225
11 14.9% 00:35.387 00:30.453 00:23.663 01:29.504
12 12.5% 00:32.733 00:30.195 00:23.736 01:26.665
13 10.2% 00:32.660 00:30.411 00:23.629 01:26.701
14 7.8% 00:32.443 00:30.236 00:23.874 01:26.554
15 5.1% 00:34.006 00:30.096 00:23.845 01:27.949
16 2.7% 00:32.493 00:30.631 00:28.324 01:31.449
17 41.6% 00:51.958 00:30.178 00:23.363 01:45.500
18 38.8% 00:32.333 00:30.110 00:23.780 01:26.225
19 36.5% 00:32.437 00:30.428 00:23.646 01:26.512
20 34.1% 00:34.481 00:31.938 00:24.066 01:30.486
21 31.8% 00:32.575 00:30.627 00:23.624 01:26.827
22 29% 00:32.199 00:30.693 00:23.852 01:26.744
23 26.7% 00:32.254 00:30.400 00:23.714 01:26.369
24 24.3% 00:33.007 00:30.439 00:23.628 01:27.074
25 21.6% 00:32.475 00:30.777 00:23.711 01:26.964
26 19.2% 00:32.528 00:30.329 00:23.953 01:26.810
27 16.9% 00:32.441 00:30.199 00:23.689 01:26.329
28 14.1% 00:32.779 00:30.519 00:23.767 01:27.066
29 11.8% 00:32.459 00:30.152 00:23.436 01:26.048
30 9.4% 00:32.373 00:30.244 00:23.639 01:26.257
31 7.1% 00:32.322 00:30.118 00:23.490 01:25.930
32 4.3% 00:32.215 00:31.036 00:26.845 01:30.097
33 44.3% 01:00.599 00:30.558 00:23.401 01:54.559
34 42% 00:32.556 00:30.286 00:23.757 01:26.599
35 39.6% 00:32.844 00:30.433 00:23.842 01:27.120
36 36.9% 00:32.934 00:30.858 00:23.624 01:27.417
37 34.5% 00:32.488 00:30.133 00:23.616 01:26.238
38 32.2% 00:32.170 00:30.056 00:23.741 01:25.968
39 29.8% 00:32.467 00:30.583 00:23.494 01:26.545
40 27.1% 00:32.811 00:30.708 00:23.968 01:27.488
41 24.7% 00:32.765 00:30.309 00:23.627 01:26.702
Steve Courtemanche
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 32.2% 00:39.951 00:33.218 00:24.892 01:38.062
2 29.8% 00:33.322 00:31.746 00:23.461 01:28.530
3 27.5% 00:31.769 00:30.006 00:23.583 01:25.358
4 24.7% 00:32.569 00:30.401 00:24.243 01:27.215
5 22.4% 00:32.934 00:30.070 00:24.834 01:27.840
6 20% 00:32.691 00:30.392 00:23.832 01:26.916
7 17.3% 00:32.736 00:30.071 00:23.830 01:26.638
8 14.9% 00:32.413 00:30.895 00:23.567 01:26.876
9 12.5% 00:32.141 00:41.130 00:34.292 01:47.564
10 37.6% 00:59.653 00:29.916 00:23.320 01:52.890
11 35.3% 00:31.280 00:29.694 00:23.549 01:24.524
12 32.5% 00:32.440 00:30.958 00:24.068 01:27.467
13 30.2% 00:32.077 00:29.786 00:23.443 01:25.308
14 27.5% 00:31.880 00:29.706 00:23.255 01:24.842
15 25.1% 00:32.076 00:29.784 00:23.312 01:25.172
16 22.7% 00:31.480 00:29.775 00:23.565 01:24.820
17 20% 00:31.495 00:29.770 00:23.253 01:24.520
18 17.6% 00:31.322 00:29.906 00:23.543 01:24.772
19 14.9% 00:31.864 00:30.311 00:23.398 01:25.574
20 12.5% 00:31.793 00:29.737 00:23.561 01:25.092
21 10.2% 00:32.690 00:31.957 00:23.742 01:28.390
22 7.8% 00:31.755 00:29.442 00:23.548 01:24.745
23 5.1% 00:31.551 00:29.451 00:23.579 01:24.582
24 2.7% 00:32.745 00:29.920 00:24.273 01:26.940
25 0.4% 00:32.574 00:31.206 00:28.359 01:32.140
26 62% 01:00.396 00:30.184 00:23.385 01:53.965
27 59.6% 00:32.697 00:30.484 00:23.835 01:27.017
28 56.9% 00:33.260 00:30.708 00:24.034 01:28.003
29 54.5% 00:32.065 00:30.499 00:23.549 01:26.114
30 51.8% 00:31.884 00:30.395 00:23.692 01:25.972
31 49.4% 00:32.898 00:30.729 00:23.224 01:26.852
32 46.7% 00:31.948 00:30.352 00:23.103 01:25.404
33 44.3% 00:31.880 00:30.075 00:23.165 01:25.121
34 41.6% 00:32.069 00:29.762 00:23.753 01:25.585
35 38.8% 00:32.986 00:30.269 00:23.952 01:27.209
36 36.5% 00:32.663 00:31.224 00:36.943 01:40.830
37 33.7% 00:32.353 00:29.924 00:23.511 01:25.790
38 31.4% 00:31.627 00:29.917 00:23.448 01:24.992
39 29% 00:32.216 00:30.920 00:23.718 01:26.854
40 26.3% 00:32.011 00:29.807 00:23.365 01:25.183
41 23.9% 00:31.903 00:29.862 00:23.499 01:25.265
Yves Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 34.9% 00:36.286 00:33.239 00:24.284 01:33.811
2 32.2% 00:32.904 00:31.037 00:23.810 01:27.751
3 29.8% 00:32.319 00:31.040 00:23.939 01:27.299
4 27.5% 00:32.447 00:31.051 00:23.873 01:27.372
5 24.7% 00:32.431 00:30.513 00:28.487 01:31.432
6 22.4% 00:32.835 00:30.883 00:24.125 01:27.845
7 20% 00:32.661 00:30.605 00:24.295 01:27.562
8 17.6% 00:32.494 00:30.630 00:23.700 01:26.825
9 14.9% 00:32.394 00:30.718 00:23.765 01:26.878
10 12.5% 00:32.505 00:30.449 00:23.785 01:26.739
11 10.2% 00:32.781 00:30.298 00:23.583 01:26.664
12 7.8% 00:32.395 00:30.763 00:23.980 01:27.139
13 5.1% 00:32.940 00:30.566 00:23.596 01:27.103
14 2.7% 00:32.802 00:30.808 00:28.628 01:32.238
15 44.7% 01:00.936 00:30.555 00:23.484 01:54.976
16 42% 00:32.092 00:30.538 00:23.795 01:26.426
17 39.6% 00:32.171 00:31.082 00:24.315 01:27.569
18 37.3% 00:32.787 00:30.722 00:23.705 01:27.215
19 34.5% 00:33.105 00:30.428 00:23.800 01:27.334
20 32.2% 00:32.696 00:30.820 00:23.842 01:27.359
21 29.8% 00:32.442 00:30.976 00:23.910 01:27.329
22 27.5% 00:32.356 00:30.402 00:23.781 01:26.540
23 24.7% 00:33.327 00:31.049 00:23.967 01:28.344
24 22.4% 00:32.103 00:30.865 00:23.886 01:26.855
25 20% 00:32.059 00:30.535 00:23.791 01:26.386
26 17.6% 00:32.193 00:30.757 00:23.774 01:26.726
27 14.9% 00:32.610 00:30.514 00:23.898 01:27.022
28 12.5% 00:32.453 00:30.654 00:23.820 01:26.928
29 10.2% 00:33.147 00:30.633 00:25.258 01:29.039
30 40.8% 00:50.766 00:30.393 00:23.791 01:44.951
31 38.4% 00:32.576 00:30.419 00:23.622 01:26.618
32 35.7% 00:33.399 00:30.884 00:23.713 01:27.997
33 33.3% 00:33.492 00:30.725 00:23.857 01:28.075
34 31% 00:33.263 00:30.423 00:23.948 01:27.635
35 28.2% 00:32.781 00:30.483 00:23.955 01:27.219
36 25.9% 00:32.543 00:30.469 00:24.256 01:27.269
37 23.5% 00:32.423 00:30.763 00:23.794 01:26.982
38 21.2% 00:32.634 00:30.513 00:24.101 01:27.249
39 18.4% 00:32.111 00:30.541 00:23.808 01:26.460
40 16.1% 00:32.282 00:30.445 00:23.540 01:26.268
41 13.7% 00:35.471 00:30.559 00:23.927 01:29.957
dave jess
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 37.3% 00:40.444 00:33.367 00:25.346 01:39.157
2 34.9% 00:33.684 00:31.345 00:24.449 01:29.479
3 32.2% 00:33.300 00:31.752 00:23.955 01:29.008
4 29.8% 00:33.347 00:30.649 00:23.388 01:27.385
5 27.1% 00:32.531 00:31.735 00:23.611 01:27.878
6 24.7% 00:33.334 00:30.738 00:23.703 01:27.777
7 22% 00:32.730 00:32.868 00:24.786 01:30.385
8 19.6% 00:33.089 00:31.159 00:23.540 01:27.789
9 16.9% 00:32.941 00:30.832 00:24.263 01:28.037
10 14.5% 00:33.182 00:30.873 00:23.377 01:27.433
11 11.8% 00:32.904 00:30.761 00:23.702 01:27.368
12 9.4% 00:32.784 00:30.597 00:23.397 01:26.779
13 6.7% 00:32.864 00:30.429 00:23.662 01:26.955
14 4.3% 00:33.389 00:30.880 00:23.766 01:28.035
15 2% 00:34.087 00:30.827 00:26.362 01:31.277
16 38.4% 00:56.824 00:30.539 00:23.257 01:50.620
17 36.1% 00:33.032 00:30.796 00:23.833 01:27.663
18 33.3% 00:32.613 00:31.732 00:23.387 01:27.732
19 31% 00:32.742 00:30.915 00:23.463 01:27.121
20 28.2% 00:32.609 00:31.224 00:23.491 01:27.325
21 25.9% 00:33.240 00:32.277 00:23.445 01:28.964
22 23.1% 00:32.471 00:30.420 00:23.455 01:26.347
23 20.8% 00:32.593 00:30.414 00:23.552 01:26.560
24 18% 00:32.507 00:30.185 00:24.123 01:26.816
25 15.7% 00:33.014 00:30.840 00:23.421 01:27.276
26 12.9% 00:32.221 00:30.311 00:23.388 01:25.922
27 10.6% 00:32.185 00:30.340 00:23.998 01:26.525
28 7.8% 00:32.909 00:30.627 00:23.697 01:27.235
29 5.5% 00:33.150 00:30.921 00:26.179 01:30.251
30 35.3% 00:50.729 00:30.166 00:23.154 01:44.050
31 32.9% 00:32.759 00:30.319 00:23.420 01:26.498
32 30.2% 00:32.974 00:30.293 00:23.328 01:26.596
33 27.8% 00:32.361 00:30.813 00:23.594 01:26.769
34 25.1% 00:32.827 00:30.360 00:23.394 01:26.581
35 22.4% 00:32.701 00:30.832 00:23.594 01:27.128
36 20% 00:32.566 00:30.277 00:23.536 01:26.381
37 17.3% 00:32.987 00:30.229 00:23.343 01:26.559
38 14.9% 00:32.813 00:31.179 00:23.315 01:27.308
39 12.2% 00:32.400 00:32.112 00:23.987 01:28.499
40 9.8% 00:33.163 00:30.000 00:23.285 01:26.450
41 7.1% 00:33.295 00:30.738 00:23.851 01:27.885
Michel Boulanger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 42% 00:39.534 00:33.065 00:24.871 01:37.472
2 39.6% 00:33.619 00:31.977 00:24.530 01:30.127
3 37.3% 00:33.045 00:31.595 00:24.410 01:29.050
4 34.5% 00:32.709 00:31.037 00:23.958 01:27.705
5 32.2% 00:32.777 00:30.711 00:23.898 01:27.387
6 29.8% 00:32.921 00:31.499 00:24.026 01:28.447
7 27.5% 00:32.788 00:33.125 00:24.199 01:30.113
8 24.7% 00:33.052 00:30.944 00:23.809 01:27.806
9 22.4% 00:32.683 00:31.640 00:24.651 01:28.975
10 20% 00:33.640 00:31.083 00:23.847 01:28.572
11 17.6% 00:32.790 00:31.079 00:23.832 01:27.702
12 14.9% 00:32.632 00:31.160 00:23.869 01:27.661
13 12.5% 00:32.909 00:30.804 00:24.086 01:27.800
14 10.2% 00:32.900 00:30.979 00:24.102 01:27.982
15 7.8% 00:32.558 00:30.782 00:23.696 01:27.037
16 5.1% 00:32.526 00:30.939 00:23.623 01:27.088
17 2.7% 00:32.786 00:31.461 00:27.297 01:31.546
18 28.6% 00:52.461 00:31.118 00:23.638 01:47.218
19 26.3% 00:32.247 00:31.089 00:23.741 01:27.077
20 23.5% 00:32.784 00:31.186 00:23.604 01:27.575
21 21.2% 00:33.620 00:31.435 00:23.528 01:28.584
22 18.8% 00:32.376 00:30.729 00:23.557 01:26.662
23 16.5% 00:32.408 00:30.478 00:23.933 01:26.820
24 13.7% 00:32.239 00:30.713 00:23.735 01:26.687
25 11.4% 00:32.417 00:30.620 00:23.731 01:26.769
26 9% 00:32.176 00:30.407 00:23.463 01:26.048
27 6.7% 00:32.160 00:31.228 00:23.798 01:27.188
28 3.9% 00:33.275 00:30.598 00:30.529 01:34.402
29 1.6% 00:32.919 00:31.088 00:27.079 01:31.086
30 28.6% 00:56.306 00:30.671 00:23.530 01:50.508
31 26.3% 00:32.074 00:30.232 00:23.597 01:25.905
32 23.5% 00:32.277 00:30.452 00:23.568 01:26.298
33 21.2% 00:32.520 00:30.657 00:23.813 01:26.991
34 18.8% 00:32.468 00:30.634 00:23.899 01:27.002
35 16.1% 00:32.181 00:30.622 00:23.910 01:26.714
36 13.7% 00:32.516 00:30.651 00:23.510 01:26.677
37 11.4% 00:32.574 00:30.430 00:23.410 01:26.414
38 8.6% 00:32.300 00:30.365 00:23.993 01:26.658
39 6.3% 00:32.121 00:30.262 00:23.391 01:25.776
40 3.9% 00:32.424 00:30.607 00:23.750 01:26.782
41 1.6% 00:32.633 00:30.524 00:23.821 01:26.979
Pierre Gosselin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 33.3% 00:45.465 00:36.349 00:25.458 01:47.273
2 31% 00:33.779 00:32.459 00:24.060 01:30.299
3 28.6% 00:32.839 00:31.299 00:24.315 01:28.453
4 25.9% 00:33.621 00:31.114 00:24.365 01:29.101
5 23.5% 00:32.768 00:30.616 00:24.084 01:27.469
6 21.2% 00:34.204 00:31.424 00:23.685 01:29.314
7 18.4% 00:33.506 00:31.827 00:23.285 01:28.619
8 16.1% 00:36.826 00:33.700 00:23.478 01:34.005
9 13.3% 00:32.725 00:30.716 00:24.241 01:27.684
10 11% 00:33.435 00:31.984 00:23.875 01:29.295
11 8.6% 00:32.924 00:30.868 00:23.486 01:27.279
12 5.9% 00:32.773 00:31.715 00:28.832 01:33.321
13 3.5% 00:32.935 00:31.903 00:27.080 01:31.918
14 43.9% 00:58.286 00:30.800 00:23.556 01:52.643
15 41.2% 00:32.898 00:30.343 00:23.653 01:26.896
16 38.8% 00:32.417 00:31.248 00:24.002 01:27.668
17 36.1% 00:32.950 00:31.272 00:23.381 01:27.604
18 33.7% 00:32.607 00:31.513 00:23.622 01:27.743
19 31% 00:32.519 00:30.569 00:23.619 01:26.708
20 28.6% 00:32.450 00:30.388 00:23.464 01:26.302
21 25.9% 00:32.415 00:33.207 00:23.926 01:29.548
22 23.5% 00:32.979 00:31.212 00:23.459 01:27.650
23 20.8% 00:32.796 00:30.909 00:23.774 01:27.480
24 18.4% 00:32.378 00:30.937 00:24.041 01:27.357
25 15.7% 00:33.475 00:30.795 00:23.679 01:27.949
26 13.3% 00:33.057 00:31.009 00:24.323 01:28.390
27 10.6% 00:33.131 00:30.480 00:23.435 01:27.047
28 8.2% 00:32.566 00:30.623 00:23.898 01:27.088
29 5.5% 00:32.484 00:30.599 00:23.471 01:26.555
30 3.1% 00:33.064 00:30.557 00:26.508 01:30.130
31 43.9% 00:52.202 00:30.842 00:23.434 01:46.479
32 41.2% 00:32.435 00:30.765 00:23.490 01:26.691
33 38.8% 00:32.710 00:30.465 00:23.600 01:26.776
34 36.1% 00:32.457 00:30.555 00:27.292 01:30.305
35 33.3% 00:32.602 00:31.226 00:23.659 01:27.488
36 31% 00:33.015 00:30.870 00:23.339 01:27.225
37 28.6% 00:32.733 00:31.502 00:23.787 01:28.023
