Survol - Barcelona, Spain

Date:
2009/10/25 20:20:57
Tours:
47
Pole:
Denis Mercier (01:16.407)
Gagnant:
Serge Martin (1:03:21.954)
Meilleur tour:
Denis Mercier (01:17.877)
Plus long meneur:
Serge Martin (46 tours)
Meilleur progression:
Vincent Letellier (9 position(s) gagnée(s))

Serveur:
GRANDPRIXQUEBEC.COM ANTI
Mod:
F1CTDP06

Résultats de la qualification - Barcelona, Spain

Résumé

Pos Pilote Temps Recule Tours Voiture Équipe
1 Denis Mercier 01:16.407 / 3 FW28 Williams F1 2006
2 Daniel Ranger 01:17.004 00.597 3 F248 Scuderia Ferrari Marlboro 2006
3 Michel Boulanger 01:17.101 00.694 3 MP4-21 Mclaren F1 2006
4 Serge Martin 01:17.324 00.917 3 RA106 Honda F1 Racing
5 F Chenevert 01:17.464 01.057 3 MP4-21 Mclaren F1 2006
6 Yves Ranger 01:18.042 01.635 3 F248 Scuderia Ferrari Marlboro 2006
7 dave jess 01:18.104 01.697 3 RB2 Red Bull Racing
8 serge larue 01:18.646 02.239 3 R26 Mild Seven Renault F1 Team
9 Michel Harper 01:18.758 02.351 3 R26 Mild Seven Renault F1 Team
10 Mario Beaulieu 01:19.391 02.984 3 RB2 Red Bull Racing
11 Simon Beaulieu 01:21.615 05.208 3 STR1 Scuderia Toro Rosso 2006
12 Vincent Letellier 01:22.061 05.654 3 F1.06 BMW Sauber F1 2006
13 Marc Denis 01:22.434 06.027 3 TF106 Panasonic Toyota Racing 2006
14 Louis Belanger 01:24.223 07.816 3 M16 Midland/Spyker F1 Racing
15 Patrick Lalancette aucun temps aucun temps 0 FW28 Williams F1 2006
16 Pierre Boissonneault aucun temps aucun temps 2 F1.06 BMW Sauber F1 2006
-1:58:43.593

Détail des tours (trié par positions de la qualification)

Denis Mercier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 2.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 0.8% 00:26.692 00:20.774 00:28.940 01:16.407
3 5.5% manquant manquant manquant tour incomplet
Daniel Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 4.3% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2.4% 00:26.889 00:21.004 00:29.109 01:17.004
3 6.7% manquant manquant manquant tour incomplet
Michel Boulanger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 4.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2.4% 00:26.689 00:20.915 00:29.496 01:17.101
3 6.7% manquant manquant manquant tour incomplet
Serge Martin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 3.1% manquant manquant manquant tour incomplet
2 0.8% 00:26.825 00:21.184 00:29.314 01:17.324
3 5.5% manquant manquant manquant tour incomplet
F Chenevert
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 5.1% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2.7% 00:26.794 00:21.148 00:29.520 01:17.464
3 7.5% manquant manquant manquant tour incomplet
Yves Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 3.9% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.6% 00:26.844 manquant manquant 01:18.042
3 5.9% manquant manquant manquant tour incomplet
dave jess
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 3.5% manquant manquant manquant tour incomplet
2 1.6% 00:27.243 00:21.191 00:29.669 01:18.104
3 5.9% manquant manquant manquant tour incomplet
serge larue
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 5.1% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2.7% 00:28.067 00:20.999 00:29.580 01:18.646
3 7.5% manquant manquant manquant tour incomplet
Michel Harper
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 4.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2.4% 00:27.184 00:21.326 00:30.248 01:18.758
3 6.7% manquant manquant manquant tour incomplet
Mario Beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 5.1% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2.7% 00:27.465 00:21.598 00:30.328 01:19.391
3 7.5% manquant manquant manquant tour incomplet
Simon Beaulieu
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 4.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2.4% 00:27.377 00:23.782 00:30.455 01:21.615
3 6.7% manquant manquant manquant tour incomplet
Vincent Letellier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 2.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 0.8% 00:26.465 00:20.655 00:34.939 01:22.061
3 5.5% manquant manquant manquant tour incomplet
Marc Denis
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 4.7% manquant manquant manquant tour incomplet
2 2.4% 00:28.481 00:22.263 00:31.689 01:22.434
3 6.7% manquant manquant manquant tour incomplet
Louis Belanger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 41.6% manquant manquant manquant tour incomplet
2 39.2% 00:29.252 00:23.007 00:31.963 01:24.223
3 43.9% manquant manquant manquant tour incomplet
Patrick Lalancette
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
Pierre Boissonneault
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 9% manquant manquant manquant tour incomplet
2 34.1% manquant manquant manquant tour incomplet
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps

Résultats de la course - Barcelona, Spain

Résumé

Pos Pilote Temps total Recule Tours Temps moyen Voiture Équipe Arrêts aux puits
1 Serge Martin 1:03:21.954 / 47 01:20.892 RA106 Honda F1 Racing 2 (L16, L32)
2 Denis Mercier 1:03:41.496 19.542 47 01:21.308 FW28 Williams F1 2006 2 (L14, L31)
3 Vincent Letellier 1:03:48.613 26.659 47 01:21.459 F1.06 BMW Sauber F1 2006 2 (L15, L32)
4 serge larue 1:03:54.279 32.325 47 01:21.580 R26 Mild Seven Renault F1 Team 2 (L13, L29)
5 F Chenevert 1:03:57.109 35.155 47 01:21.640 MP4-21 Mclaren F1 2006 2 (L17, L33)
6 Yves Ranger 1:04:03.626 41.672 47 01:21.779 F248 Scuderia Ferrari Marlboro 2006 2 (L15, L31)
7 Daniel Ranger 1:03:53.686 -1 tour(s) 46 01:23.341 F248 Scuderia Ferrari Marlboro 2006 3 (L1, L17, L35)
8 Michel Harper 1:03:57.829 -1 tour(s) 46 01:23.431 R26 Mild Seven Renault F1 Team 2 (L18, L34)
9 Mario Beaulieu 1:04:33.063 -1 tour(s) 46 01:24.197 RB2 Red Bull Racing 2 (L15, L31)
10 dave jess 1:04:01.933 -2 tour(s) 45 01:25.376 RB2 Red Bull Racing 3 (L11, L24, L36)
11 Louis Belanger 1:04:15.985 -4 tour(s) 43 01:29.674 M16 Midland/Spyker F1 Racing 2 (L16, L29)
12 Michel Boulanger DNF (DNF) -46 tour(s) 1 00:000 MP4-21 Mclaren F1 2006 0 ()
13 Patrick Lalancette DNF (Suspension) -46 tour(s) 1 00:000 FW28 Williams F1 2006 1 (L1)
14 Marc Denis DNF (DNF) -47 tour(s) 0 00:000 TF106 Panasonic Toyota Racing 2006 0 ()
15 Simon Beaulieu DNF (Suspension) -47 tour(s) 0 00:000 STR1 Scuderia Toro Rosso 2006 0 ()

Détail des tours (trié par positions finales de la course)

Code de couleurs

  • Vert pâle : moins de 0.5s plus lent que le tour le plus rapide de la course (de tous les pilotes)
  • Vert : moins de 0.5s plus lent que son propre meilleur tour
  • Orange : entre 0.5s et 1.5s plus lent que son propre meilleur tour
  • Rouge : entre 1.5s et 3.0s plus lent que son propre meilleur tour
  • Rouge fonçé : plus de 3.0s plus lent que son propre meilleur tour
Serge Martin
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 35.3% 00:34.115 00:22.457 00:30.845 01:27.418
2 32.9% 00:27.718 00:21.929 00:30.504 01:20.152
3 31% 00:28.085 00:21.980 00:30.421 01:20.486
4 28.6% 00:27.945 00:22.003 00:30.260 01:20.208
5 26.7% 00:27.958 00:21.850 00:30.061 01:19.870
6 24.3% 00:27.776 00:21.901 00:30.189 01:19.867
7 22.4% 00:27.997 00:21.749 00:30.227 01:19.974
8 20% 00:27.796 00:21.615 00:29.915 01:19.327
9 18% 00:27.806 00:22.033 00:30.104 01:19.945
10 15.7% 00:27.884 00:21.725 00:30.443 01:20.054
11 13.7% 00:27.695 00:21.557 00:30.219 01:19.472
12 11.4% 00:27.776 00:21.552 00:30.514 01:19.843
13 9.4% 00:27.586 00:21.619 00:30.178 01:19.383
14 7.1% 00:27.661 00:21.727 00:30.066 01:19.455
15 5.1% 00:27.610 00:21.730 00:30.340 01:19.682
16 3.5% 00:27.307 00:21.972 00:47.895 01:37.176
17 34.9% 00:34.300 00:21.690 00:30.049 01:26.040
18 32.5% 00:27.462 00:21.976 00:30.332 01:19.770
19 30.6% 00:27.789 00:21.682 00:30.174 01:19.646
20 28.2% 00:27.819 00:21.911 00:30.209 01:19.940
21 26.3% 00:27.924 00:22.175 00:30.124 01:20.224
22 23.9% 00:27.499 00:21.710 00:30.058 01:19.268
23 22% 00:27.710 00:21.716 00:29.826 01:19.252
24 19.6% 00:27.572 00:21.769 00:30.107 01:19.448
25 17.6% 00:28.103 00:21.583 00:30.219 01:19.906
26 15.3% 00:27.795 00:21.613 00:30.288 01:19.697
27 13.3% 00:27.517 00:21.654 00:29.839 01:19.011
28 11% 00:27.664 00:21.713 00:29.863 01:19.241
29 8.6% 00:27.671 00:21.587 00:30.076 01:19.334
30 6.7% 00:27.498 00:21.582 00:30.097 01:19.178
31 4.3% 00:27.488 00:21.500 00:30.189 01:19.179
32 3.1% 00:28.066 00:21.922 00:48.050 01:38.038
33 39.6% 00:34.276 00:21.717 00:30.130 01:26.124
34 37.3% 00:27.520 00:21.702 00:30.171 01:19.394
35 34.9% 00:27.604 00:21.603 00:30.351 01:19.559
36 32.9% 00:27.718 00:21.678 00:30.318 01:19.715
37 30.6% 00:27.934 00:21.787 00:30.507 01:20.229
38 28.6% 00:27.758 00:21.787 00:30.217 01:19.763
39 26.3% 00:27.727 00:21.554 00:30.262 01:19.544
40 24.3% 00:27.880 00:21.728 00:29.853 01:19.462
41 22% 00:27.809 00:21.611 00:30.314 01:19.734
42 20% 00:27.485 00:21.586 00:30.118 01:19.190
43 17.6% 00:27.686 00:21.539 00:30.003 01:19.229
44 15.3% 00:27.799 00:21.762 00:30.028 01:19.590
45 13.3% 00:27.404 00:21.642 00:30.697 01:19.744
46 11% 00:27.547 00:21.508 00:31.774 01:20.831
47 9% 00:28.449 00:21.850 00:30.041 01:20.341
Denis Mercier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 30.6% 01:01.232 00:23.256 00:30.897 01:55.386
2 28.6% 00:27.889 00:22.318 00:29.949 01:20.157
3 26.3% 00:27.581 00:21.575 00:29.798 01:18.954
4 23.9% 00:27.713 00:21.533 00:30.052 01:19.298
5 21.6% 00:27.708 00:21.521 00:31.004 01:20.233
6 19.6% 00:27.887 00:22.243 00:30.113 01:20.244
7 17.3% 00:27.761 00:21.874 00:29.938 01:19.573
8 14.9% 00:27.939 00:21.682 00:30.035 01:19.657
9 12.5% 00:27.691 00:21.612 00:30.226 01:19.530
10 10.6% 00:27.592 00:21.660 00:30.242 01:19.494
11 8.2% 00:27.514 00:21.579 00:29.892 01:18.986
12 5.9% 00:27.587 00:21.841 00:30.095 01:19.524
13 3.9% 00:27.908 00:21.900 00:30.178 01:19.988
14 2.4% 00:28.309 00:22.015 00:51.909 01:42.234
15 40.8% 00:34.124 00:21.586 00:29.732 01:25.442
16 38.4% 00:27.442 00:21.437 00:29.792 01:18.672
17 36.5% 00:28.171 00:21.725 00:29.779 01:19.676
18 34.1% 00:27.779 00:21.499 00:29.878 01:19.157
19 31.8% 00:27.748 00:21.588 00:29.735 01:19.073
20 29.8% 00:27.694 00:21.548 00:29.566 01:18.808
21 27.5% 00:27.564 00:21.644 00:29.789 01:18.998
22 25.1% 00:27.487 00:21.595 00:29.803 01:18.886
23 22.7% 00:27.755 00:21.637 00:29.767 01:19.159
24 20.8% 00:27.986 00:21.638 00:29.510 01:19.134
25 18.4% 00:28.147 00:21.388 00:29.361 01:18.898
26 16.1% 00:27.535 00:21.431 00:29.533 01:18.500
27 13.7% 00:27.716 00:21.721 00:29.426 01:18.863
28 11.4% 00:27.377 00:21.609 00:29.452 01:18.439
29 9.4% 00:27.900 00:21.832 00:29.678 01:19.411
30 7.1% 00:27.764 00:21.860 00:29.689 01:19.314
31 5.5% 00:27.464 00:21.575 00:47.162 01:36.202
32 34.1% 00:34.643 00:21.880 00:30.011 01:26.535
33 31.8% 00:27.220 00:21.322 00:29.333 01:17.877
34 29.4% 00:27.425 00:21.996 00:29.949 01:19.372
35 27.1% 00:27.969 00:22.246 00:30.392 01:20.607
36 25.1% 00:28.823 00:22.059 00:30.398 01:21.281
37 22.7% 00:28.403 00:22.119 00:29.705 01:20.227
38 20.4% 00:29.317 00:21.614 00:30.217 01:21.149
39 18% 00:27.913 00:21.610 00:29.480 01:19.004
40 16.1% 00:27.390 00:21.632 00:29.665 01:18.688
41 13.7% 00:27.470 00:21.392 00:29.645 01:18.508
42 11.4% 00:27.633 00:22.067 00:29.847 01:19.547
43 9% 00:27.523 00:21.542 00:29.800 01:18.866
44 7.1% 00:27.486 00:21.550 00:29.731 01:18.768
45 4.7% 00:27.261 00:21.435 00:30.111 01:18.808
46 2.7% 00:27.911 00:22.298 00:30.840 01:21.050
47 0.4% 00:28.071 00:22.252 00:30.974 01:21.297
Vincent Letellier
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 31.4% 00:36.488 00:22.443 00:31.264 01:30.196
2 29% 00:28.166 00:22.575 00:29.992 01:20.733
3 27.1% 00:27.897 00:22.418 00:30.559 01:20.875
4 24.7% 00:27.967 00:21.642 00:30.152 01:19.762
5 22.7% 00:27.864 00:21.836 00:30.626 01:20.328
6 20.4% 00:28.243 00:21.761 00:30.108 01:20.113
7 18.4% 00:27.448 00:21.612 00:30.232 01:19.293
8 16.1% 00:27.598 00:21.949 00:30.135 01:19.683
9 14.1% 00:29.604 00:22.279 00:30.059 01:21.943
10 11.8% 00:32.470 00:21.638 00:29.669 01:23.778
11 9.4% 00:27.387 00:21.298 00:30.201 01:18.887
12 7.5% 00:27.886 00:21.430 00:31.796 01:21.113
13 5.1% 00:27.767 00:21.290 00:30.034 01:19.091
14 3.1% 00:27.431 00:21.831 00:30.291 01:19.554
15 0.8% 00:27.821 00:21.811 00:40.807 01:30.440
16 36.5% 00:43.398 00:28.090 00:30.577 01:42.066
17 34.1% 00:28.174 00:21.673 00:30.116 01:19.964
18 31.8% 00:27.912 00:21.677 00:30.133 01:19.723
19 29.8% 00:27.710 00:21.750 00:30.690 01:20.150
20 27.5% 00:27.815 00:21.537 00:30.091 01:19.444
21 25.5% 00:27.640 00:21.625 00:30.301 01:19.567
22 23.1% 00:27.791 00:21.707 00:30.522 01:20.021
23 21.2% 00:27.585 00:21.349 00:30.301 01:19.236
24 18.8% 00:27.937 00:21.594 00:30.024 01:19.556
25 16.9% 00:27.966 00:21.294 00:30.261 01:19.522
26 14.5% 00:27.305 00:21.335 00:30.187 01:18.828
27 12.2% 00:27.517 00:21.190 00:29.970 01:18.678
28 10.2% 00:27.332 00:21.411 00:29.688 01:18.432
29 7.8% 00:27.364 00:21.540 00:30.171 01:19.076
30 5.9% 00:27.735 00:21.855 00:30.298 01:19.890
31 3.5% 00:27.258 00:21.230 00:30.342 01:18.831
32 1.6% 00:27.657 00:21.380 00:40.613 01:29.651
33 37.3% 00:42.935 00:21.794 00:29.974 01:34.704
34 34.9% 00:28.045 00:21.642 00:30.417 01:20.106
35 32.5% 00:27.850 00:22.398 00:31.358 01:21.607
36 30.6% 00:28.556 00:22.106 00:31.022 01:21.685
37 28.2% 00:28.885 00:21.860 00:30.214 01:20.960
38 26.3% 00:28.394 00:21.969 00:29.780 01:20.144
39 23.9% 00:28.406 00:21.889 00:32.735 01:23.031
40 21.6% 00:28.168 00:21.406 00:29.973 01:19.548
41 19.6% 00:27.996 00:21.304 00:29.797 01:19.098
42 17.3% 00:27.555 00:22.243 00:30.273 01:20.072
43 14.9% 00:27.683 00:21.410 00:29.935 01:19.029
44 12.9% 00:28.570 00:21.526 00:30.445 01:20.541
45 10.6% 00:27.998 00:23.668 00:29.408 01:21.075
46 8.6% 00:27.485 00:21.513 00:29.754 01:18.753
47 6.3% 00:28.504 00:21.235 00:30.073 01:19.813
serge larue
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 28.6% 00:37.282 00:23.115 00:30.928 01:31.325
2 26.3% 00:28.292 00:21.974 00:30.264 01:20.530
3 23.9% 00:28.320 00:21.727 00:31.647 01:21.695
4 21.6% 00:27.601 00:21.429 00:30.084 01:19.114
5 19.2% 00:28.532 00:21.596 00:30.296 01:20.425
6 16.9% 00:27.843 00:22.195 00:30.219 01:20.258
7 14.9% 00:28.096 00:21.487 00:29.850 01:19.434
8 12.5% 00:27.831 00:21.666 00:29.926 01:19.424
9 10.2% 00:27.804 00:21.348 00:29.817 01:18.970
10 7.8% 00:27.479 00:21.603 00:30.146 01:19.229
11 5.5% 00:27.451 00:21.546 00:29.949 01:18.946
12 3.1% 00:29.456 00:21.531 00:30.650 01:21.639
13 1.6% 00:28.128 00:21.515 00:55.738 01:45.382
14 35.3% 00:34.605 00:21.990 00:30.406 01:27.002
15 33.3% 00:27.669 00:21.402 00:29.731 01:18.802
16 31% 00:27.919 00:21.668 00:29.770 01:19.357
17 28.6% 00:28.253 00:21.815 00:31.150 01:21.220
18 26.3% 00:27.798 00:22.170 00:30.027 01:19.995
19 23.9% 00:28.332 00:21.652 00:30.008 01:19.993
20 21.6% 00:27.706 00:21.630 00:29.954 01:19.291
21 19.2% 00:28.214 00:21.448 00:30.075 01:19.739
22 16.9% 00:27.958 00:22.185 00:30.054 01:20.198
23 14.5% 00:27.623 00:21.683 00:30.096 01:19.403
24 12.2% 00:27.578 00:21.561 00:30.054 01:19.194
25 10.2% 00:28.231 00:21.531 00:29.902 01:19.666
26 7.8% 00:27.533 00:21.928 00:30.128 01:19.590
27 5.5% 00:28.157 00:21.613 00:29.742 01:19.513
28 3.1% 00:27.480 00:21.917 00:29.859 01:19.257
29 1.6% 00:27.565 00:21.514 00:48.553 01:37.632
30 43.9% 00:34.586 00:22.088 00:29.599 01:26.273
31 41.6% 00:27.652 00:22.318 00:30.232 01:20.204
32 39.2% 00:27.933 00:21.749 00:29.984 01:19.667
33 36.9% 00:27.692 00:21.806 00:29.959 01:19.458
34 34.5% 00:28.258 00:21.942 00:30.581 01:20.781
35 32.2% 00:28.641 00:22.127 00:30.744 01:21.513
36 29.8% 00:28.450 00:22.158 00:30.475 01:21.084
37 27.5% 00:28.259 00:21.865 00:30.008 01:20.132
38 25.1% 00:28.846 00:21.803 00:30.775 01:21.426
39 23.1% 00:28.796 00:22.065 00:29.804 01:20.665
40 20.8% 00:28.139 00:22.151 00:30.174 01:20.465
41 18.4% 00:27.592 00:21.477 00:30.014 01:19.084
42 16.1% 00:28.042 00:21.881 00:30.261 01:20.186
43 13.7% 00:27.832 00:21.506 00:30.304 01:19.642
44 11.4% 00:28.267 00:22.547 00:30.403 01:21.217
45 9% 00:28.056 00:22.034 00:29.971 01:20.062
46 6.7% 00:27.942 00:21.768 00:30.162 01:19.873
47 4.3% 00:28.214 00:22.354 00:35.731 01:26.300
F Chenevert
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 38.4% 00:34.813 00:22.717 00:31.122 01:28.652
2 36.5% 00:28.215 00:22.206 00:30.674 01:21.096
3 34.1% 00:28.292 00:22.086 00:30.207 01:20.586
4 31.8% 00:28.054 00:21.953 00:30.421 01:20.429
5 29.8% 00:28.072 00:22.018 00:30.681 01:20.771
6 27.5% 00:27.762 00:21.460 00:30.568 01:19.791
7 25.1% 00:27.373 00:21.596 00:30.163 01:19.133
8 23.1% 00:27.491 00:22.130 00:30.047 01:19.669
9 20.8% 00:27.276 00:21.705 00:30.123 01:19.105
10 18.4% 00:27.429 00:21.762 00:29.760 01:18.952
11 16.1% 00:27.959 00:21.556 00:29.778 01:19.294
12 14.1% 00:27.871 00:21.540 00:30.033 01:19.446
13 11.8% 00:27.935 00:21.543 00:30.049 01:19.528
14 9.8% 00:27.933 00:21.768 00:30.235 01:19.936
15 7.5% 00:27.695 00:21.186 00:30.844 01:19.727
16 5.1% 00:27.691 00:25.301 00:29.886 01:22.879
17 3.5% 00:27.445 00:21.465 00:52.080 01:40.992
18 37.6% 00:34.722 00:21.259 00:29.384 01:25.366
19 35.3% 00:36.243 00:21.662 00:30.069 01:27.975
20 33.3% 00:36.072 00:21.866 00:30.235 01:28.174
21 31% 00:27.724 00:21.965 00:30.395 01:20.084
22 28.6% 00:27.517 00:21.934 00:29.804 01:19.255
23 26.3% 00:28.067 00:21.588 00:30.047 01:19.703
24 24.3% 00:28.010 00:21.544 00:29.687 01:19.242
25 22% 00:27.378 00:21.155 00:30.207 01:18.741
26 19.6% 00:27.510 00:21.317 00:29.716 01:18.545
27 17.6% 00:27.281 00:21.176 00:29.634 01:18.092
28 15.3% 00:27.775 00:21.462 00:30.121 01:19.358
29 12.9% 00:27.841 00:21.498 00:30.109 01:19.449
30 10.6% 00:27.509 00:21.292 00:30.238 01:19.040
31 8.6% 00:27.305 00:21.120 00:30.363 01:18.789
32 6.3% 00:27.353 00:21.669 00:30.342 01:19.365
33 4.7% 00:27.331 00:21.560 00:51.024 01:39.916
34 37.6% 00:34.400 00:21.700 00:30.177 01:26.278
35 35.7% 00:27.567 00:21.315 00:29.664 01:18.547
36 33.3% 00:27.975 00:21.773 00:38.566 01:28.315
37 31% 00:27.442 00:21.336 00:29.773 01:18.551
38 28.6% 00:27.368 00:21.618 00:29.794 01:18.782
39 26.7% 00:27.375 00:21.293 00:30.536 01:19.205
40 24.3% 00:27.481 00:21.237 00:29.898 01:18.617
41 22% 00:27.669 00:21.362 00:29.809 01:18.841
42 19.6% 00:27.579 00:21.581 00:30.372 01:19.533
43 17.6% 00:27.879 00:21.308 00:30.206 01:19.395
44 15.3% 00:29.602 00:21.345 00:30.401 01:21.349
45 12.9% 00:28.081 00:22.198 00:30.268 01:20.548
46 11% 00:27.804 00:21.541 00:30.103 01:19.449
47 8.6% 00:35.739 00:21.808 00:31.050 01:28.598
Yves Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 33.7% 00:41.138 00:23.361 00:32.891 01:37.391
2 31.4% 00:33.535 00:22.784 00:31.159 01:27.479
3 29% 00:28.178 00:22.318 00:30.194 01:20.692
4 27.1% 00:27.551 00:22.006 00:30.304 01:19.862
5 24.7% 00:27.443 00:22.162 00:30.291 01:19.898
6 22.7% 00:27.192 00:21.824 00:30.470 01:19.488
7 20.4% 00:27.777 00:21.576 00:30.412 01:19.766
8 18% 00:28.501 00:23.606 00:30.339 01:22.447
9 16.1% 00:28.412 00:22.071 00:30.655 01:21.140
10 13.7% 00:28.436 00:21.527 00:31.035 01:20.999
11 11.4% 00:28.621 00:21.688 00:30.708 01:21.017
12 9.4% 00:28.121 00:21.870 00:30.757 01:20.749
13 7.1% 00:28.741 00:22.220 00:30.728 01:21.689
14 5.1% 00:27.707 00:21.945 00:30.478 01:20.130
15 3.5% 00:28.129 00:21.897 00:53.185 01:43.212
16 42.4% 00:34.501 00:21.626 00:30.231 01:26.359
17 40% 00:27.544 00:21.701 00:30.199 01:19.444
18 38% 00:27.582 00:21.548 00:30.063 01:19.194
19 35.7% 00:27.630 00:21.735 00:29.988 01:19.355
20 33.3% 00:27.447 00:21.924 00:30.262 01:19.634
21 31.4% 00:29.920 00:22.367 00:30.232 01:22.520
22 29% 00:27.943 00:21.512 00:30.163 01:19.619
23 27.1% 00:27.511 00:21.942 00:30.402 01:19.856
24 24.7% 00:27.468 00:21.791 00:30.124 01:19.385
25 22.4% 00:27.418 00:21.766 00:30.468 01:19.653
26 20.4% 00:27.440 00:22.080 00:29.937 01:19.458
27 18% 00:27.302 00:21.634 00:30.309 01:19.246
28 15.7% 00:27.794 00:21.559 00:30.080 01:19.434
29 13.7% 00:27.640 00:21.858 00:30.761 01:20.259
30 11.4% 00:27.323 00:21.548 00:30.308 01:19.180
31 9.8% 00:27.306 00:22.029 00:52.576 01:41.912
32 40.8% 00:33.771 00:21.939 00:30.232 01:25.943
33 38.4% 00:27.329 00:21.540 00:30.010 01:18.880
34 36.5% 00:27.657 00:21.755 00:30.251 01:19.663
35 34.1% 00:27.485 00:21.858 00:30.169 01:19.513
36 32.2% 00:27.345 00:21.439 00:31.920 01:20.704
37 29.8% 00:27.749 00:21.839 00:29.859 01:19.448
38 27.5% 00:27.807 00:21.938 00:30.274 01:20.020
39 25.5% 00:27.625 00:22.186 00:30.748 01:20.560
40 23.1% 00:27.616 00:22.296 00:30.137 01:20.050
41 20.8% 00:27.306 00:21.532 00:31.061 01:19.900
42 18.8% 00:27.530 00:21.884 00:30.529 01:19.943
43 16.5% 00:27.531 00:21.880 00:30.464 01:19.876
44 14.5% 00:27.292 00:21.846 00:30.413 01:19.552
45 12.2% 00:27.462 00:21.865 00:30.683 01:20.010
46 9.8% 00:27.527 00:21.980 00:30.391 01:19.898
47 7.8% 00:27.328 00:21.525 00:30.327 01:19.181
Daniel Ranger
Tour Niveau d'essence Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Temps
1 40% 00:50.212 00:28.690 00:45.186 02:04.088
2 38% 00:35.497 00:22.371 00:30.571 01:28.440
3 35.7% 00:27.763 00:22.055 00:30.159 01:19.977
4 33.3% 00:27.543 00:21.709 00:30.349 01:19.603
5 31% 00:27.727 00:21.505 00:30.575 01:19.808
6 28.6% 00:27.614 00:21.837 00:29.840 01:19.291
7 26.7% 00:27.226 00:21.489 00:29.826 01:18.541
8 24.3% 00:27.609 00:21.764 00:30.592 01:19.965
9 22% 00:27.787 00:21.603 00:30.689 01:20.079
10 19.6% 00:27.714 00:21.913 00:30.002 01:19.631
11 17.3% 00:27.458 00:21.611 00:30.187 01:19.258
12 15.3% 00:27.412 00:21.705 00:31.901 01:21.020
13 12.9% 00:27.445 00:21.766 00:30.002 01:19.214
14 10.6% 00:28.182 00:21.554 00:30.331 01:20.067
15 8.2% 00:27.780 00:22.572 00:30.014 01:20.366
16 6.3% 00:28.143 00:22.358 00:34.219 01:24.721
17 4.3% 00:39.034 00:25.929 01:06.188 02:11.153
18 46.3% 00:36.073 00:21.818 00:31.718 01:29.610
19 43.9% 00:27.563 00:21.604 00:29.784 01:18.952
20 41.6% 00:27.457 00:22.030 00:30.022 01:19.510
21 39.2% 00:27.683 00:22.027 00:29.763 01:19.474
22 37.3% 00:27.487 00:21.732 00:30.128 01:19.348
23 34.9% 00:28.099 00:21.854 00:30.316 01:20.270
24 32.5% 00:27.513 00:22.049 00:30.784 01:20.347
25 30.2% 00:27.864 00:21.901 00:29.984 01:19.750
26 28.2% 00:27.636 00:21.572 00:31.082 01:20.291
27 25.9% 00:27.539 00:21.719 00:30.420 01:19.680
28 23.5% 00:28.010 00:21.617 00:31.606 01:21.235
29 21.2% 00:28.320 00:21.655 00:29.641 01:19.617
30 19.2% 00:27.662 00:21.368 00:29.912 01:18.942
31 16.9% 00:27.374 00:22.039 00:29.644 01:19.058
32 14.5% 00:27.455 00:21.955 00:30.575 01:19.985
