Luc Labbe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"139 0'38"388 0'20"707 1'25"234
2 0'21"012 0'36"889 0'20"664 1'18"566
3 0'20"765 0'36"897 0'20"378 1'18"041
4 0'20"424 0'36"311 0'20"103 1'16"840
5 0'20"325 0'36"706 0'20"162 1'17"195
6 0'20"338 0'36"143 0'19"897 1'16"378
7 0'20"521 0'36"163 0'19"632 1'16"316
8 0'20"258 0'36"132 0'19"994 1'16"385
9 0'20"324 0'37"602 0'21"224 1'19"151
10 0'23"804 0'44"321 1'13"121 2'21"247 X
11 0'24"354 0'37"799 0'20"141 1'22"295
12 0'20"717 0'37"115 0'20"150 1'17"983
13 0'20"612 0'36"667 0'20"126 1'17"405
14 0'20"545 0'36"277 0'20"185 1'17"008
15 0'20"540 0'36"473 0'20"148 1'17"162
16 0'20"455 0'37"323 0'19"957 1'17"736
17 0'20"504 0'37"486 0'21"268 1'19"259
18 0'20"724 0'37"656 0'21"120 1'19"500
19 0'21"056 0'37"626 0'20"957 1'19"639
20 0'20"752 0'38"585 0'20"926 1'20"264
21 0'20"676 0'37"616 0'20"649 1'18"942
22 0'21"044 0'36"487 0'24"128 1'21"660
23 0'20"836 0'36"090 0'19"963 1'16"890
24 0'20"372 0'36"129 0'20"347 1'16"849
25 0'21"153 0'36"981 0'20"326 1'18"461
26 0'20"846 0'36"541 0'20"174 1'17"563
27 0'20"683 0'37"166 0'20"882 1'18"732
28 0'20"828 0'38"568 0'46"402 1'45"799 X
29 0'21"397 0'37"752 0'20"325 1'19"475
30 0'20"855 0'37"123 0'20"219 1'18"198
31 0'20"707 0'36"938 0'20"520 1'18"166
32 0'21"124 0'37"628 0'20"610 1'19"362
33 0'20"882 0'37"915 0'20"947 1'19"744
34 0'21"396 0'40"130 0'21"313 1'22"839
35 0'21"257 0'38"554 0'21"140 1'20"952
36 0'21"312 0'38"666 0'20"922 1'20"901
37 0'21"313 0'38"162 0'21"220 1'20"696
38 0'21"567 0'39"297 0'20"997 1'21"862
39 0'21"765 0'39"062 0'22"627 1'23"456
Jean Louis laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"675 0'40"594 0'23"363 1'36"633
2 0'21"747 0'39"676 0'21"769 1'23"193
3 0'21"602 0'37"063 0'20"421 1'19"087
4 0'20"811 0'36"784 0'21"613 1'19"208
5 0'20"291 0'37"335 0'20"663 1'18"289
6 0'20"279 0'36"341 0'20"575 1'17"196
7 0'21"067 0'37"533 0'50"918 1'49"519 X
8 0'21"309 0'36"610 0'20"189 1'18"109
9 0'20"466 0'36"426 0'19"950 1'16"843
10 0'20"586 0'41"812 0'20"712 1'23"112
11 0'20"548 0'36"809 0'20"303 1'17"661
12 0'20"470 0'36"592 0'20"495 1'17"558
13 0'20"260 0'36"149 0'21"093 1'17"503
14 0'20"485 0'36"780 0'20"135 1'17"401
15 0'20"850 0'36"809 0'21"170 1'18"830
16 0'20"609 0'36"948 0'20"801 1'18"360
17 0'20"319 0'36"556 0'25"691 1'22"567
18 0'20"716 0'37"128 0'46"638 1'44"482 X
19 0'22"258 0'38"049 0'21"860 1'22"168
20 0'21"530 0'36"741 0'20"969 1'19"241
21 0'20"940 0'37"014 0'20"619 1'18"573
22 0'20"423 0'36"492 0'25"263 1'22"180
23 0'20"912 0'37"422 0'20"509 1'18"844
24 0'20"768 0'37"968 0'20"809 1'19"546
25 0'20"646 0'36"973 0'20"286 1'17"906
26 0'20"864 0'37"641 0'20"852 1'19"358
27 0'25"038 0'37"436 0'20"514 1'22"988
28 0'20"807 0'37"123 0'56"551 1'54"482 X
29 0'22"174 0'37"081 0'21"136 1'20"392
30 0'20"742 0'37"461 0'22"729 1'20"932
31 0'21"167 0'37"138 0'20"742 1'19"048
32 0'20"673 0'37"557 0'20"529 1'18"761
33 0'20"676 0'36"844 0'20"545 1'18"066
34 0'20"577 0'36"575 0'20"866 1'18"019
35 0'20"462 0'36"842 0'20"349 1'17"654
36 0'20"642 0'36"853 0'20"688 1'18"185
37 0'21"665 0'37"147 0'20"386 1'19"199
38 0'20"404 0'37"180 0'20"556 1'18"140
39 0'20"498 0'37"333 0'20"860 1'18"691
Stephane Ethier laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"273 0'44"457 1'55"695 3'22"425 X
2 0'21"144 0'37"146 0'20"115 1'18"406
3 0'20"901 0'40"094 0'20"954 1'21"951
4 0'21"394 0'37"132 0'20"495 1'19"021
5 0'20"629 0'36"845 0'20"070 1'17"545
6 0'20"504 0'36"190 0'20"209 1'16"904
7 0'19"999 0'36"788 0'19"970 1'16"757
8 0'20"171 0'36"626 0'21"310 1'18"108
9 0'20"224 0'36"617 0'19"712 1'16"554
10 0'20"130 0'36"222 0'20"168 1'16"520
11 0'20"286 0'36"608 0'19"579 1'16"474
12 0'20"161 0'36"746 0'20"196 1'17"105
13 0'21"254 0'38"257 0'45"548 1'45"060 X
14 0'20"950 0'36"432 0'19"939 1'17"323
15 0'20"653 0'37"167 0'20"200 1'18"020
16 0'21"415 0'37"645 0'20"426 1'19"487
17 0'21"665 0'37"185 0'20"008 1'18"858
18 0'21"655 0'37"874 0'20"335 1'19"864
19 0'20"458 0'38"165 0'21"174 1'19"798
20 0'21"625 0'37"356 0'20"200 1'19"182
21 0'20"117 0'37"247 0'22"605 1'19"970
22 0'20"260 0'36"642 0'19"614 1'16"517
23 0'20"457 0'37"115 0'19"877 1'17"450
24 0'20"435 0'37"266 0'19"880 1'17"581
25 0'21"166 0'36"595 0'20"082 1'17"844
26 0'20"518 0'37"287 0'20"436 1'18"242
27 0'21"322 0'36"719 0'42"971 1'41"014 X
28 0'20"890 0'36"569 0'20"106 1'17"566
29 0'20"109 0'37"985 0'19"675 1'17"770
30 0'20"151 0'36"489 0'19"780 1'16"421
31 0'20"370 0'36"373 0'19"639 1'16"383
32 0'20"247 0'36"658 0'19"727 1'16"633
33 0'20"198 0'37"263 0'20"202 1'17"663
34 0'20"233 0'36"629 0'19"938 1'16"802
35 0'20"345 0'36"962 0'20"429 1'17"737
36 0'20"291 0'37"305 0'19"951 1'17"548
37 0'20"148 0'37"219 0'19"976 1'17"344
38 0'20"442 0'36"463 0'20"226 1'17"132
39 0'20"299 0'36"816 0'21"237 1'18"353
Yves Ranger laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"095 0'40"786 0'22"881 1'38"763
2 0'22"271 0'39"345 0'21"388 1'23"005
3 0'27"277 0'37"399 0'21"003 1'25"680
4 0'20"519 0'38"188 0'21"043 1'19"751
5 0'21"353 0'37"874 0'21"704 1'20"932
6 0'21"112 0'38"504 0'20"791 1'20"408
7 0'21"241 0'39"150 0'20"835 1'21"227
8 0'21"153 0'37"684 0'20"750 1'19"588
9 0'21"887 0'37"636 1'55"607 2'55"131 X
10 0'25"530 0'39"025 0'21"055 1'25"610
11 0'20"703 0'37"106 0'20"649 1'18"459
12 0'20"375 0'37"215 0'20"797 1'18"389
13 0'20"494 0'36"916 0'20"834 1'18"246
14 0'21"263 0'41"148 0'21"202 1'23"614
15 0'20"736 0'37"181 0'21"289 1'19"207
16 0'20"681 0'38"884 0'20"836 1'20"402
17 0'20"878 0'37"710 0'28"626 1'27"215
18 0'22"981 0'38"664 0'23"877 1'25"522
19 0'21"382 0'38"268 0'20"587 1'20"238
20 0'21"060 0'38"102 0'21"183 1'20"346
21 0'20"861 0'36"898 0'21"289 1'19"050
22 0'21"066 0'38"136 0'21"346 1'20"549
23 0'20"931 0'37"993 0'20"521 1'19"446
24 0'21"167 0'37"664 0'21"273 1'20"104
25 0'20"881 0'37"185 0'47"304 1'45"371 X
26 0'22"500 0'38"918 0'21"392 1'22"811
27 0'20"607 0'37"864 0'21"504 1'19"976
28 0'20"448 0'37"458 0'21"469 1'19"375
29 0'20"390 0'37"575 0'21"597 1'19"564
30 0'20"927 0'36"987 0'21"059 1'18"973
31 0'20"616 0'37"351 0'20"858 1'18"826
32 0'20"914 0'37"549 0'20"819 1'19"283
33 0'20"923 0'40"224 0'21"295 1'22"443
34 0'21"098 0'37"648 0'20"937 1'19"684
35 0'20"774 0'37"276 0'22"029 1'20"080
36 0'20"687 0'37"935 0'21"710 1'20"333
37 0'20"925 0'37"677 0'20"846 1'19"448
38 0'21"216 0'37"442 0'22"677 1'21"336
Sylvain Dube laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"523 0'39"326 1'05"576 2'14"425 X
2 0'22"279 0'38"580 0'20"762 1'21"622
3 0'20"868 0'37"408 0'21"709 1'19"986
4 0'21"089 0'37"742 0'22"781 1'21"613
5 0'20"944 0'37"599 0'22"314 1'20"858
6 0'21"003 0'37"728 0'21"315 1'20"047
7 0'20"687 0'37"514 0'24"206 1'22"409
8 0'22"701 0'41"441 0'22"384 1'26"527
9 0'22"247 0'39"752 0'57"556 1'59"556 X
10 0'22"088 0'37"225 0'20"574 1'19"888
11 0'21"456 0'37"289 0'20"834 1'19"579
12 0'21"239 0'37"609 0'23"448 1'22"297
13 0'22"289 0'38"186 0'21"335 1'21"810
14 0'24"614 0'38"322 0'21"191 1'24"128
15 0'20"656 0'41"041 0'21"607 1'23"305
16 0'21"024 0'37"124 0'21"431 1'19"580
17 0'21"065 0'36"936 0'20"819 1'18"821
18 0'21"411 0'37"277 0'20"552 1'19"241
19 0'20"763 0'37"851 0'21"823 1'20"438
20 0'21"120 0'36"853 0'51"512 1'49"487 X
21 0'23"484 0'37"798 0'22"021 1'23"304
22 0'21"695 0'38"398 0'22"056 1'22"149
23 0'20"390 0'37"849 0'20"216 1'18"457
24 0'20"324 0'37"988 0'21"252 1'19"565
25 0'20"604 0'36"864 0'20"820 1'18"290
26 0'21"152 0'38"388 0'21"912 1'21"453
27 0'20"711 0'37"468 0'20"811 1'18"990
28 0'20"627 0'45"715 0'20"660 1'27"002
29 0'21"246 0'37"427 0'20"906 1'19"580
30 0'20"562 0'37"299 0'21"178 1'19"041
31 0'21"120 0'39"104 0'43"766 1'43"991 X
32 0'21"468 0'37"866 0'22"425 1'21"760
33 0'20"549 0'36"809 0'21"481 1'18"840
34 0'20"785 0'37"514 0'20"405 1'18"705
35 0'20"429 0'38"416 0'21"108 1'19"954
36 0'20"781 0'39"470 0'21"624 1'21"876
37 0'20"614 0'38"343 0'21"568 1'20"526
38 0'21"611 0'37"858 0'21"343 1'20"813
richard demers laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"242 0'41"238 0'23"622 1'36"103
2 0'21"730 0'39"760 0'22"146 1'23"637
3 0'22"806 0'39"378 0'21"484 1'23"668
4 0'21"218 0'39"002 0'21"266 1'21"486
5 0'21"502 0'38"159 0'21"294 1'20"956
6 0'20"941 0'38"575 0'21"238 1'20"755
7 0'21"055 0'38"667 0'21"036 1'20"758
8 0'20"866 0'37"473 0'49"870 1'48"210 X
9 0'22"598 0'39"481 0'21"809 1'23"889
10 0'20"982 0'39"008 0'21"844 1'21"835
11 0'21"290 0'37"879 0'21"034 1'20"204
12 0'21"089 0'38"061 0'21"209 1'20"359
13 0'21"218 0'37"683 0'21"013 1'19"914
14 0'21"078 0'38"467 0'21"392 1'20"938
15 0'20"708 0'38"329 0'21"687 1'20"725
16 0'20"951 0'37"659 0'21"051 1'19"662
17 0'21"189 0'38"735 0'21"992 1'21"917
18 0'21"225 0'38"108 0'21"429 1'20"763
19 0'20"803 0'38"484 0'21"677 1'20"964
20 0'21"181 0'36"817 0'21"787 1'19"786
21 0'20"880 0'37"852 0'21"485 1'20"217
22 0'21"650 0'38"199 0'22"075 1'21"925
23 0'21"159 0'38"767 1'40"983 2'40"909 X
24 0'23"101 0'40"766 0'21"824 1'25"692
25 0'21"435 0'40"798 0'21"244 1'23"478
26 0'21"113 0'38"682 0'21"757 1'21"553
27 0'21"707 0'38"053 0'22"057 1'21"818
28 0'21"209 0'37"874 0'21"027 1'20"111
29 0'21"193 0'37"984 0'21"357 1'20"535
30 0'27"708 0'37"663 0'21"296 1'26"667
31 0'21"531 0'40"171 0'21"312 1'23"015
32 0'21"062 0'38"352 0'21"079 1'20"494
33 0'21"049 0'37"687 0'27"573 1'26"309
34 0'21"738 0'38"221 0'22"223 1'22"183
35 0'21"336 0'38"206 0'21"529 1'21"072
36 0'25"680 0'48"975 0'26"394 1'41"050
37 0'21"313 0'38"162 0'21"220 1'20"696
Mario Perreault laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"755 0'38"649 0'20"949 1'26"353
2 0'20"738 0'37"312 0'21"124 1'19"175
3 0'20"335 0'37"219 0'20"324 1'17"879
4 0'20"606 0'37"326 0'20"392 1'18"326
5 0'20"670 0'37"047 0'20"072 1'17"790
6 0'20"007 0'36"446 0'19"896 1'16"350
7 0'20"015 0'36"525 0'20"388 1'16"929
8 0'20"463 0'36"932 0'20"383 1'17"778
9 0'19"964 0'36"799 0'20"910 1'17"674
10 0'20"653 0'39"680 4'52"592 5'52"927 X
11 0'22"212 0'38"154 0'21"023 1'21"390
12 0'20"854 0'38"227 0'21"646 1'20"728
13 0'20"494 0'37"230 0'20"789 1'18"514
14 0'20"506 0'37"724 0'20"506 1'18"737
15 0'20"386 0'37"165 0'20"450 1'18"002
16 0'20"596 0'37"071 0'21"470 1'19"137
17 0'20"448 0'39"135 0'20"866 1'20"450
18 0'20"395 0'37"336 0'20"701 1'18"433
19 0'20"301 0'36"985 0'20"771 1'18"058
20 0'20"054 0'38"204 0'20"969 1'19"228
21 0'20"429 0'37"635 0'20"379 1'18"443
22 0'20"466 0'37"092 0'20"439 1'17"998
23 0'20"182 0'37"167 0'20"911 1'18"261
24 0'20"276 0'37"184 0'20"551 1'18"012
25 0'20"226 0'37"045 0'20"764 1'18"036
26 0'20"263 0'38"075 0'55"569 1'53"907 X
27 0'21"082 0'37"309 0'20"332 1'18"724
28 0'20"575 0'36"895 0'20"230 1'17"701
29 0'21"787 0'37"692 0'20"427 1'19"908
30 0'20"344 0'36"805 0'20"453 1'17"603
31 0'20"511 0'38"857 0'22"037 1'21"406
32 0'21"132 0'37"164 0'20"602 1'18"899
33 0'20"774 0'37"349 0'20"901 1'19"024
34 0'20"349 0'37"258 0'20"307 1'17"916
35 0'20"773 0'40"860 0'21"011 1'22"644
36 0'20"329 0'37"350 0'20"544 1'18"224
37 0'20"149 0'37"228 0'20"463 1'17"842
Jean Audette laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"020 0'39"705 0'21"760 1'31"487
2 0'20"743 0'37"489 0'20"548 1'18"781
3 0'20"395 0'37"202 0'20"390 1'17"988
4 0'20"802 0'38"389 0'20"514 1'19"705
5 0'20"493 0'37"302 0'20"461 1'18"257
6 0'20"622 0'36"774 0'20"931 1'18"328
7 0'20"592 0'38"078 0'21"609 1'20"281
8 0'20"094 0'37"835 0'21"284 1'19"213
9 0'20"372 0'51"994 4'50"467 6'02"834 X
10 0'24"097 0'38"120 0'20"377 1'22"595
11 0'20"741 0'36"631 0'20"328 1'17"701
12 0'21"080 0'37"905 0'20"788 1'19"774
13 0'20"876 0'37"405 0'20"600 1'18"881
14 0'20"250 0'36"602 0'20"054 1'16"908
15 0'20"096 0'45"022 0'20"818 1'25"937
16 0'21"617 0'43"712 0'50"659 1'55"989 X
17 0'20"851 0'36"993 0'20"186 1'18"031
18 0'20"479 0'36"983 0'20"141 1'17"604
19 0'20"145 0'39"008 0'20"328 1'19"482
20 0'20"152 0'36"632 0'20"149 1'16"934
21 0'20"596 0'36"918 0'19"933 1'17"449
22 0'20"337 0'37"087 0'20"249 1'17"673
23 0'20"238 0'36"244 0'20"576 1'17"059
24 0'20"419 0'36"690 0'20"288 1'17"397
25 0'20"182 0'37"229 0'20"306 1'17"717
26 0'19"896 0'36"296 0'19"826 1'16"018
27 0'19"991 0'36"241 0'21"557 1'17"790
28 0'20"305 0'36"335 0'20"236 1'16"877
29 0'20"272 0'37"303 0'46"162 1'43"738 X
30 0'20"706 0'36"305 0'19"744 1'16"756
31 0'20"067 0'36"067 0'19"953 1'16"088
32 0'20"137 0'36"927 0'20"019 1'17"084
33 0'20"085 0'36"596 0'20"081 1'16"763
34 0'19"902 0'36"647 0'20"370 1'16"920
35 0'20"178 0'36"236 0'19"503 1'15"919
36 0'22"835 0'42"568 0'52"266 1'57"669 X
Michel Harper laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'40"478 0'43"689 0'24"266 1'48"434
2 0'22"386 0'40"707 0'23"025 1'26"119
3 0'21"998 0'39"040 0'22"506 1'23"545
4 0'21"717 0'42"688 0'25"713 1'30"119
5 0'21"726 0'39"321 0'22"416 1'23"464
6 0'21"521 0'39"802 0'22"283 1'23"607
7 0'21"266 0'39"688 0'23"836 1'24"791
8 0'22"257 0'42"287 0'22"451 1'26"996
9 0'24"283 0'41"270 0'26"517 1'32"070
10 0'21"838 0'39"538 0'22"336 1'23"713
11 0'21"910 0'42"376 0'22"406 1'26"693
12 0'21"809 0'39"490 0'22"251 1'23"551
13 0'21"821 0'39"191 0'22"686 1'23"699
14 0'22"611 0'41"415 0'30"915 1'34"942
15 0'22"509 0'45"987 1'00"616 2'09"113 X
16 0'24"785 0'39"747 0'22"709 1'27"242
17 0'21"659 0'39"190 0'21"951 1'22"801
18 0'21"807 0'46"310 0'22"846 1'30"964
19 0'22"063 0'40"633 0'22"747 1'25"444
20 0'21"751 0'43"429 0'25"474 1'30"655
21 0'21"352 0'40"531 0'22"353 1'24"237
22 0'21"723 0'39"390 0'22"429 1'23"543
23 0'21"730 0'40"145 0'22"359 1'24"234
24 0'21"966 0'41"817 0'23"568 1'27"352
25 0'22"515 0'41"168 0'22"929 1'26"613
26 0'21"823 0'43"307 0'22"767 1'27"898
27 0'21"406 0'44"934 0'23"838 1'30"179
28 0'23"502 0'43"100 0'25"010 1'31"613
29 0'22"194 0'41"565 0'22"967 1'26"727
30 0'22"762 0'40"165 0'24"189 1'27"116
31 0'23"719 0'40"413 0'22"821 1'26"954
32 0'22"512 0'41"554 0'51"032 1'55"099 X
33 0'24"505 0'40"306 0'23"761 1'28"572
34 0'22"399 0'43"517 0'24"617 1'30"533
35 0'21"617 0'39"982 0'24"544 1'26"144
36 0'21"722 0'39"313 0'22"304 1'23"341
Michel Berthiaume laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"582 0'40"463 0'23"269 1'34"314
2 0'21"289 0'38"462 0'21"150 1'20"902
3 0'20"956 0'37"629 0'21"114 1'19"700
4 0'20"952 0'37"852 0'21"126 1'19"931
5 0'20"974 0'37"383 0'21"132 1'19"490
6 0'20"760 0'37"146 0'21"008 1'18"915
7 0'20"866 0'37"596 0'21"891 1'20"354
8 0'21"290 0'38"310 0'21"589 1'21"189
9 0'21"560 0'38"515 0'22"064 1'22"140
10 0'21"191 0'37"212 0'21"221 1'19"625
11 0'20"865 0'37"829 0'21"470 1'20"165
12 0'21"075 0'38"645 0'21"482 1'21"203
13 0'20"772 0'37"242 0'21"602 1'19"617
14 0'20"940 0'38"076 0'47"756 1'46"773 X
15 0'23"480 0'37"615 0'20"936 1'22"032
16 0'20"787 0'38"886 0'21"304 1'20"977
17 0'20"605 0'37"042 0'20"989 1'18"637
18 0'20"661 0'38"939 0'20"883 1'20"484
19 0'30"174 1'03"091 6'37"445 8'10"711 X
20 0'27"151 0'39"180 0'22"016 1'28"348
21 0'21"205 0'38"144 0'24"905 1'24"255
22 0'21"322 0'37"749 0'21"263 1'20"335
23 0'20"965 0'38"654 0'22"794 1'22"414
24 0'21"420 0'41"558 0'21"668 1'24"647
25 0'20"890 0'37"373 0'21"204 1'19"468
26 0'21"265 0'37"880 0'20"906 1'20"053
27 0'20"805 0'37"476 0'21"508 1'19"790
28 0'20"894 0'39"797 0'20"942 1'21"634
29 0'21"237 0'37"629 0'21"300 1'20"167
30 0'21"066 0'37"103 0'21"805 1'19"975
31 0'20"725 0'37"467 0'21"831 1'20"023
32 0'25"952 0'38"035 0'22"031 1'26"019
33 0'20"889 0'37"577 0'21"236 1'19"703
34 0'20"935 0'38"822 0'21"717 1'21"475
Daniel Marcotte laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'36"058 0'42"124 0'24"801 1'42"984
2 0'21"834 0'39"397 0'21"587 1'22"820
3 0'23"830 0'38"541 0'21"237 1'23"608
4 0'21"194 0'50"266 2'17"750 3'29"212 X
5 0'23"429 0'40"629 0'25"015 1'29"074
6 0'20"892 0'38"314 0'21"686 1'20"893
7 0'21"303 0'37"908 0'20"938 1'20"150
8 0'21"380 0'37"709 0'22"188 1'21"278
9 0'21"561 0'37"718 0'21"426 1'20"705
10 0'21"082 0'38"398 0'21"624 1'21"104
11 0'21"096 0'38"481 0'22"374 1'21"951
12 0'21"608 0'39"718 0'22"231 1'23"558
13 0'22"306 0'40"022 0'50"293 1'52"622 X
14 0'22"763 0'37"675 0'21"265 1'21"704
15 0'21"322 0'37"412 0'20"776 1'19"511
16 0'20"963 0'39"524 0'23"257 1'23"745
17 0'21"233 0'40"536 0'22"261 1'24"031
18 0'21"043 0'37"831 0'21"365 1'20"240
19 0'20"806 0'37"328 0'21"098 1'19"232
20 0'20"954 0'38"896 0'21"165 1'21"015
21 0'21"555 0'37"631 0'41"168 1'40"355 X
22 0'21"558 0'38"323 0'22"345 1'22"227
23 0'21"171 0'37"332 0'20"882 1'19"386
24 0'20"780 0'37"414 0'21"884 1'20"079
25 0'20"806 0'37"668 0'21"310 1'19"785
26 0'21"249 0'38"917 0'20"945 1'21"113
27 0'21"955 0'37"405 0'21"029 1'20"391
28 0'21"425 0'37"900 6'37"298 7'36"625 X
29 0'22"776 0'38"568 0'21"555 1'22"900
30 0'21"407 0'40"127 0'23"649 1'25"183
31 0'20"909 0'37"730 0'21"086 1'19"725
Serge Martin laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"264 0'39"569 0'21"774 1'28"608
2 0'20"746 0'37"187 0'20"753 1'18"687
3 0'20"705 0'37"247 0'21"940 1'19"893
4 0'20"620 0'37"939 0'20"706 1'19"267
5 0'20"261 0'37"135 0'20"581 1'17"978
6 0'20"444 0'37"413 0'20"849 1'18"707
7 0'20"639 0'37"807 0'21"553 1'20"000
8 0'20"593 0'38"125 0'23"612 1'22"331
9 0'21"186 0'37"653 0'20"949 1'19"789
10 0'20"689 0'37"539 0'22"049 1'20"278
11 0'20"998 0'37"559 0'21"526 1'20"084
12 0'20"828 0'38"024 0'20"863 1'19"715
13 0'20"665 0'37"804 0'44"467 1'42"937 X
14 0'21"734 0'37"851 0'20"907 1'20"494
15 0'20"487 0'37"052 0'22"027 1'19"567
16 0'20"471 0'42"147 0'21"060 1'23"679
17 0'20"815 0'39"380 0'21"033 1'21"230
18 0'20"613 0'37"966 0'21"159 1'19"739
19 0'20"776 0'37"887 0'20"786 1'19"450
20 0'20"789 0'38"862 0'20"812 1'20"464
21 0'20"544 0'37"718 0'20"668 1'18"931
22 0'20"274 0'37"452 0'21"177 1'18"905
23 0'20"087 0'37"504 0'20"509 1'18"100
24 0'20"094 0'37"004 0'20"538 1'17"637
25 0'20"037 0'37"196 0'21"544 1'18"778
26 0'20"327 0'36"917 0'20"520 1'17"765
27 0'20"269 0'37"813 0'46"581 1'44"663 X
28 0'21"319 0'36"928 0'20"191 1'18"438
29 0'24"756 0'37"754 0'20"581 1'23"092
Lee Britt laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'25"027 0'38"071 0'20"306 1'23"404
2 0'20"873 0'37"120 1'01"761 1'59"754 X
3 0'21"468 0'37"320 0'20"611 1'19"400
4 0'20"907 0'39"240 0'22"420 1'22"568
5 0'20"378 0'37"174 0'22"190 1'19"743
6 0'20"811 0'36"800 0'20"329 1'17"942
7 0'20"824 0'36"696 0'21"581 1'19"101
8 0'20"267 0'37"325 0'19"999 1'17"592
9 0'20"262 0'36"269 0'20"298 1'16"830
10 0'20"345 0'37"749 0'20"215 1'18"310
11 0'20"014 0'36"602 0'21"625 1'18"242
12 0'20"455 0'36"494 0'20"152 1'17"102
13 0'19"775 0'36"759 0'21"080 1'17"615
14 0'20"234 0'37"140 0'20"355 1'17"729
15 0'20"486 0'37"641 0'52"394 1'50"521 X
16 0'21"098 0'37"459 0'19"948 1'18"506
17 0'20"420 0'37"056 0'21"082 1'18"559
18 0'20"331 0'37"687 0'21"350 1'19"369
19 0'20"487 0'36"921 1'03"535 2'00"944 X
20 0'20"696 0'36"928 0'20"422 1'18"047
21 0'20"229 0'36"540 0'20"441 1'17"211
22 0'20"438 0'36"637 0'20"270 1'17"346
23 0'20"176 0'36"580 0'20"519 1'17"277
24 0'20"134 0'37"038 0'20"281 1'17"455
25 0'19"878 0'36"291 0'22"179 1'18"349
26 0'20"111 0'37"115 0'19"867 1'17"095
27 0'20"203 0'38"579 0'20"852 1'19"634
Patrick Lalancette laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'28"684 0'39"292 0'21"758 1'29"734
2 0'20"784 0'37"252 0'20"856 1'18"893
3 0'20"778 0'37"553 0'20"664 1'18"996
4 0'20"688 0'38"419 0'20"136 1'19"244
5 0'20"636 0'37"502 0'20"289 1'18"428
6 0'20"193 0'37"230 0'20"627 1'18"050
7 0'21"111 0'39"565 0'22"656 1'23"333
8 0'20"962 0'42"025 5'17"656 6'20"643 X
9 0'22"195 0'39"162 0'20"942 1'22"300
10 0'20"991 0'37"888 0'20"674 1'19"553
11 0'20"346 0'37"228 0'19"989 1'17"564
12 0'20"446 0'36"718 0'20"123 1'17"287
13 0'20"911 0'37"449 0'21"249 1'19"610
14 0'21"010 0'38"631 0'22"053 1'21"695
15 0'21"537 0'38"231 0'21"528 1'21"296
Claude Blanger laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'43"029 0'59"761 1'07"752 2'50"543 X
2 0'21"579 0'37"045 0'21"164 1'19"789
3 0'20"614 0'37"388 0'20"485 1'18"489
4 0'20"884 0'37"112 0'21"428 1'19"426
5 0'21"056 0'37"264 0'21"060 1'19"381
6 0'21"209 0'38"416 1'02"709 2'02"334 X
7 0'21"650 0'40"294 0'58"279 2'00"225 X
8 0'21"800 0'37"840 0'20"925 1'20"567
9 0'21"695 0'37"612 0'21"872 1'21"180
10 0'21"158 0'42"435 0'20"290 1'23"884
Serge Cantin laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"407 0'40"309 0'23"565 1'38"283
2 0'21"934 0'39"290 0'21"856 1'23"081
3 0'21"799 0'39"641 0'21"577 1'23"018
4 0'21"066 0'38"827 0'22"302 1'22"196
5 0'20"774 0'38"180 0'21"736 1'20"691
6 0'21"330 0'37"755 0'21"302 1'20"388
7 0'21"129 0'38"344 0'21"526 1'20"999
8 0'21"486 0'37"552 0'21"060 1'20"099
9 0'27"357 0'38"102 0'21"214 1'26"675
alain grenier laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'37"316 0'43"522 0'24"732 1'45"571
2 0'21"910 0'39"593 0'23"222 1'24"726
3 0'21"585 0'39"972 0'22"972 1'24"530
4 0'21"268 0'41"647 0'23"804 1'26"720
5 0'21"365 0'38"757 0'27"068 1'27"190
6 0'21"394 0'39"209 0'23"259 1'23"863
Serge Larue laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit

Powered by Champ R-esult Christmas