Mario Perreault laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"332 0'39"932 0'31"222 1'41"487
2 0'25"277 0'39"058 0'31"112 1'35"448
3 0'25"050 0'39"310 0'30"984 1'35"345
4 0'25"222 0'39"146 0'30"864 1'35"233
5 0'25"078 0'39"128 0'30"797 1'35"005
6 0'25"026 0'38"811 0'30"874 1'34"712
7 0'25"121 0'38"972 0'30"784 1'34"879
8 0'25"141 0'39"569 0'34"904 1'39"615 X
9 0'45"624 0'39"241 0'31"051 1'55"918
10 0'25"294 0'39"149 0'30"815 1'35"259
11 0'25"193 0'38"978 0'31"152 1'35"324
12 0'25"108 0'39"355 0'31"073 1'35"537
13 0'25"039 0'39"124 0'30"784 1'34"948
14 0'25"046 0'39"020 0'30"725 1'34"791
15 0'25"025 0'39"041 0'31"030 1'35"097
16 0'24"976 0'38"717 0'30"727 1'34"420
17 0'25"081 0'39"293 0'39"907 1'44"282 X
18 0'57"449 0'40"004 0'31"027 2'08"481
19 0'25"174 0'38"974 0'30"878 1'35"026
20 0'24"985 0'39"875 0'30"940 1'35"800
21 0'25"203 0'39"455 0'31"381 1'36"040
22 0'25"168 0'39"255 0'31"182 1'35"606
23 0'25"052 0'39"390 0'31"246 1'35"688
24 0'25"216 0'39"145 0'31"180 1'35"542
25 0'25"066 0'39"275 0'30"924 1'35"267
26 0'25"128 0'39"533 0'30"741 1'35"404
27 0'25"189 0'40"242 0'35"244 1'40"676 X
28 0'45"187 0'39"611 0'31"030 1'55"828
Luc Labbe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"336 0'41"594 0'31"515 1'44"446
2 0'25"346 0'39"619 0'31"023 1'35"989
3 0'25"295 0'39"526 0'31"062 1'35"884
4 0'25"300 0'39"532 0'31"256 1'36"089
5 0'25"239 0'39"479 0'31"019 1'35"738
6 0'25"255 0'39"241 0'31"001 1'35"498
7 0'25"272 0'39"474 0'31"803 1'36"550
8 0'25"632 0'41"153 0'35"792 1'42"578 X
9 0'51"133 0'40"608 0'31"423 2'03"165
10 0'25"293 0'39"605 0'31"064 1'35"963
11 0'25"145 0'39"508 0'31"169 1'35"822
12 0'25"367 0'40"015 0'31"052 1'36"435
13 0'25"095 0'39"441 0'31"221 1'35"758
14 0'25"246 0'39"314 0'31"104 1'35"665
15 0'25"259 0'39"393 0'31"079 1'35"731
16 0'25"117 0'39"372 0'30"940 1'35"430
17 0'25"395 0'39"538 0'35"091 1'40"025 X
18 0'52"233 0'40"577 0'30"993 2'03"803
19 0'25"410 0'39"412 0'31"012 1'35"835
20 0'25"372 0'39"442 0'30"955 1'35"770
21 0'25"359 0'40"015 0'31"303 1'36"677
22 0'25"361 0'41"224 0'31"506 1'38"092
23 0'25"838 0'40"772 0'31"764 1'38"375
24 0'26"013 0'42"359 0'33"025 1'41"399
25 0'25"695 0'41"236 0'33"201 1'40"134
26 0'25"773 0'42"094 0'32"761 1'40"629
27 0'25"330 0'39"470 0'30"910 1'35"711
28 0'25"311 0'38"981 0'31"323 1'35"616
Michel Boulanger laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"986 0'44"202 0'32"399 1'50"588
2 0'25"678 0'41"424 0'31"929 1'39"032
3 0'25"480 0'40"412 0'32"270 1'38"162
4 0'25"357 0'40"485 0'31"396 1'37"238
5 0'25"330 0'41"994 0'31"206 1'38"531
6 0'25"325 0'40"113 0'31"503 1'36"942
7 0'25"645 0'40"909 0'31"223 1'37"778
8 0'25"199 0'40"395 0'35"791 1'41"386 X
9 0'52"202 0'41"445 0'31"680 2'05"329
10 0'25"394 0'40"380 0'31"873 1'37"647
11 0'25"647 0'41"347 0'33"521 1'40"516
12 0'25"394 0'40"497 0'31"591 1'37"483
13 0'25"074 0'39"702 0'31"431 1'36"208
14 0'25"189 0'39"960 0'31"131 1'36"281
15 0'25"331 0'39"901 0'31"038 1'36"271
16 0'25"087 0'39"385 0'31"452 1'35"925
17 0'25"437 0'39"569 0'31"070 1'36"077
18 0'25"295 0'41"203 0'36"516 1'43"015 X
19 0'51"924 0'40"667 0'31"538 2'04"130
20 0'25"955 0'40"544 0'31"290 1'37"790
21 0'25"228 0'40"311 0'31"357 1'36"898
22 0'25"962 0'41"079 0'32"587 1'39"630
23 0'25"252 0'40"004 0'31"284 1'36"540
24 0'25"437 0'40"058 0'31"249 1'36"745
25 0'25"164 0'39"373 0'32"482 1'37"020
26 0'25"509 0'39"770 0'31"127 1'36"406
27 0'25"150 0'40"654 0'31"191 1'36"996
28 0'25"289 0'41"386 0'31"476 1'38"153
Jean Audette laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"872 0'42"526 0'32"731 1'47"131
2 0'26"717 0'40"973 0'31"249 1'38"941
3 0'25"306 0'39"580 0'31"562 1'36"448
4 0'25"376 0'40"066 0'31"041 1'36"484
5 0'26"261 0'40"336 0'31"961 1'38"559
6 0'25"723 0'41"648 0'41"750 1'49"123 X
7 0'50"082 0'40"527 0'31"354 2'01"965
8 0'25"259 0'46"103 0'31"521 1'42"885
9 0'25"390 0'39"681 0'31"564 1'36"636
10 0'25"351 0'39"737 0'31"120 1'36"210
11 0'25"168 0'40"547 0'32"000 1'37"715
12 0'25"615 0'40"501 0'31"167 1'37"284
13 0'25"350 0'39"661 0'31"532 1'36"544
14 0'25"311 0'39"817 0'31"081 1'36"210
15 0'25"201 0'39"664 0'31"016 1'35"882
16 0'25"191 0'39"200 0'30"691 1'35"084
17 0'25"290 0'39"396 0'31"140 1'35"827
18 0'25"060 0'47"506 0'31"104 1'43"671
19 0'25"324 0'43"841 0'34"738 1'43"904 X
20 0'56"091 0'39"695 0'31"295 2'07"082
21 0'25"294 0'39"234 0'31"253 1'35"782
22 0'25"442 0'40"163 0'31"100 1'36"706
23 0'25"232 0'40"903 0'31"303 1'37"439
24 0'25"347 0'39"651 0'31"320 1'36"319
25 0'25"502 0'39"393 0'30"961 1'35"857
26 0'25"143 0'39"396 0'30"959 1'35"499
27 0'25"183 0'39"546 0'31"703 1'36"432
28 0'25"241 0'41"013 0'31"627 1'37"882
Lee Britt laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'36"658 0'43"812 0'33"051 1'53"522
2 0'25"281 0'40"669 0'32"209 1'38"160
3 0'26"549 0'43"791 0'33"089 1'43"429
4 0'26"683 0'50"658 0'42"127 1'59"469 X
5 0'45"976 0'39"600 0'31"153 1'56"729
6 0'24"839 0'39"303 0'30"583 1'34"726
7 0'24"870 0'39"727 0'31"017 1'35"615
8 0'26"819 0'39"477 0'30"618 1'36"915
9 0'24"806 0'44"287 0'31"002 1'40"096
10 0'24"910 0'39"130 0'30"576 1'34"616
11 0'24"948 0'39"476 0'30"969 1'35"395
12 0'25"017 0'39"400 0'30"386 1'34"804
13 0'24"926 0'39"519 0'33"716 1'38"162 X
14 0'53"054 0'40"204 0'31"242 2'04"501
15 0'25"254 0'40"088 0'31"785 1'37"128
16 0'25"324 0'39"899 0'31"287 1'36"511
17 0'25"247 0'39"826 0'31"392 1'36"466
18 0'25"180 0'40"061 0'30"920 1'36"161
19 0'25"033 0'40"403 0'31"445 1'36"882
20 0'25"334 0'41"412 0'31"214 1'37"961
21 0'25"129 0'40"167 0'31"228 1'36"524
22 0'24"797 0'40"714 0'31"563 1'37"075
23 0'24"919 0'39"688 0'30"661 1'35"268
24 0'25"197 0'40"634 0'32"342 1'38"174
25 0'25"723 0'39"388 0'31"296 1'36"407
26 0'25"128 0'41"143 0'31"700 1'37"972
27 0'24"994 0'40"445 0'31"678 1'37"117
28 0'25"190 0'42"458 0'34"801 1'42"450
Patrick Lalancette laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'36"104 0'43"967 0'36"849 1'56"921 X
2 0'35"834 0'41"156 0'31"208 1'48"199
3 0'26"598 0'39"548 0'31"162 1'37"309
4 0'24"961 0'40"506 0'31"244 1'36"712
5 0'25"270 0'41"089 0'31"413 1'37"773
6 0'27"551 0'40"026 0'31"118 1'38"696
7 0'25"254 0'41"419 0'34"592 1'41"267
8 0'25"101 0'44"252 0'32"019 1'41"373
9 0'25"112 0'39"728 0'31"082 1'35"923
10 0'25"513 0'40"856 0'38"238 1'44"608 X
11 0'52"228 0'40"656 0'31"027 2'03"911
12 0'25"188 0'39"939 0'33"222 1'38"349
13 0'25"495 0'40"381 0'30"864 1'36"742
14 0'24"973 0'40"547 0'31"340 1'36"861
15 0'25"301 0'39"900 0'31"255 1'36"457
16 0'25"023 0'39"890 0'31"320 1'36"234
17 0'25"579 0'39"983 0'31"290 1'36"854
18 0'25"063 0'40"553 0'30"962 1'36"579
19 0'25"537 0'40"010 0'34"691 1'40"239 X
20 0'53"721 0'39"855 0'31"729 2'05"306
21 0'25"184 0'40"552 0'31"288 1'37"026
22 0'25"298 0'40"248 0'31"090 1'36"637
23 0'25"543 0'39"942 0'31"525 1'37"011
24 0'25"561 0'41"380 0'31"366 1'38"309
25 0'25"489 0'39"782 0'31"962 1'37"234
26 0'25"182 0'39"914 0'30"869 1'35"965
27 0'25"243 0'41"622 0'31"430 1'38"296
28 0'31"169 0'41"139 0'30"941 1'43"249
Sylvain Dube laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'37"447 0'44"538 0'33"486 1'55"472
2 0'25"796 0'41"797 0'31"939 1'39"533
3 0'25"414 0'42"017 0'32"550 1'39"982
4 0'26"947 0'42"385 0'31"458 1'40"790
5 0'25"443 0'40"794 0'31"633 1'37"871
6 0'25"513 0'40"808 0'31"756 1'38"078
7 0'25"425 0'40"386 0'31"364 1'37"177
8 0'25"899 0'42"620 0'31"688 1'40"207
9 0'25"468 0'41"782 0'31"293 1'38"544
10 0'25"480 0'41"481 0'35"861 1'42"823 X
11 0'50"164 0'41"062 0'31"851 2'03"077
12 0'25"025 0'42"407 0'31"623 1'39"056
13 0'25"471 0'41"377 0'32"793 1'39"642
14 0'25"423 0'41"008 0'31"132 1'37"564
15 0'25"182 0'41"327 0'31"713 1'38"223
16 0'25"130 0'40"780 0'31"515 1'37"426
17 0'25"390 0'40"453 0'31"596 1'37"439
18 0'24"863 0'41"034 0'31"526 1'37"425
19 0'25"024 0'40"343 0'31"207 1'36"576
20 0'26"297 0'41"480 0'31"968 1'39"746
21 0'25"215 0'42"928 0'38"426 1'46"569 X
22 0'50"655 0'41"080 0'31"270 2'03"006
23 0'25"096 0'40"716 0'31"166 1'36"978
24 0'25"077 0'41"121 0'32"279 1'38"478
25 0'24"977 0'41"302 0'32"229 1'38"508
26 0'25"269 0'41"257 0'31"926 1'38"454
27 0'25"323 0'49"237 0'32"000 1'46"561
28 0'25"433 0'40"936 0'31"822 1'38"192
Serge Martin laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"527 0'42"273 0'31"338 1'45"139
2 0'25"030 0'40"540 0'31"111 1'36"682
3 0'25"010 0'39"742 0'30"817 1'35"570
4 0'25"115 0'40"478 0'35"307 1'40"902
5 0'26"716 0'52"990 0'50"076 2'09"784 X
6 0'52"949 0'40"049 0'30"833 2'03"832
7 0'24"968 0'39"572 0'31"154 1'35"695
8 0'25"338 0'39"913 0'31"213 1'36"465
9 0'25"011 0'39"683 0'31"090 1'35"785
10 0'24"899 0'40"716 0'31"215 1'36"831
11 0'24"967 0'45"712 0'30"649 1'41"330
12 0'24"874 0'39"061 0'30"853 1'34"789
13 0'25"672 0'41"280 0'31"484 1'38"437
14 0'24"874 0'39"849 0'34"702 1'39"426 X
15 0'54"164 0'40"619 0'31"274 2'06"058
16 0'25"201 0'39"944 0'31"021 1'36"166
17 0'25"129 0'40"262 0'31"001 1'36"393
18 0'25"179 0'40"137 0'30"994 1'36"312
19 0'24"928 0'40"226 0'31"141 1'36"296
20 0'25"199 0'39"848 0'30"937 1'35"985
21 0'25"187 0'39"883 0'30"949 1'36"021
22 0'25"150 0'39"843 0'30"968 1'35"962
23 0'25"070 0'40"517 0'30"874 1'36"461
24 0'25"199 0'39"943 0'31"094 1'36"237
25 0'25"030 0'39"398 0'30"701 1'35"130
26 0'25"120 0'39"966 0'34"641 1'39"729
27 0'29"376 0'57"018 0'40"849 2'07"244 X
28 0'46"337 0'42"131 0'30"636 1'59"105
Alexandre Lariviere laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'37"855 1'06"507 0'32"207 2'16"570
2 0'25"563 0'40"985 0'31"353 1'37"902
3 0'25"731 0'40"337 0'32"003 1'38"071
4 0'30"207 0'41"052 0'31"884 1'43"145
5 0'25"408 0'40"352 0'31"665 1'37"426
6 0'25"325 0'40"361 0'31"410 1'37"097
7 0'25"553 0'40"157 0'31"552 1'37"263
8 0'25"504 0'40"352 0'31"481 1'37"338
9 0'25"614 0'40"215 0'31"835 1'37"664
10 0'25"597 0'41"023 0'31"633 1'38"255
11 0'26"192 0'42"482 0'50"198 1'58"873 X
12 0'51"670 0'40"909 0'31"771 2'04"351
13 0'25"391 0'40"220 0'31"950 1'37"562
14 0'25"476 0'43"153 0'31"326 1'39"956
15 0'25"631 0'41"372 0'31"524 1'38"528
16 0'27"488 0'40"623 0'31"628 1'39"740
17 0'25"778 0'40"469 0'31"723 1'37"971
18 0'25"580 0'40"104 0'32"562 1'38"247
19 0'25"679 0'40"357 0'31"877 1'37"914
20 0'25"666 0'40"433 0'31"134 1'37"233
21 0'25"502 0'40"532 0'31"706 1'37"741
22 0'25"603 0'42"082 0'32"054 1'39"740
23 0'25"490 0'40"553 0'36"734 1'42"778 X
24 0'48"934 0'41"400 0'31"598 2'01"933
25 0'25"415 0'40"323 0'31"782 1'37"520
26 0'25"500 0'40"723 0'31"888 1'38"112
27 0'25"538 0'42"504 0'32"350 1'40"392
alain grenier laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'39"333 0'46"335 0'33"367 1'59"036
2 0'27"637 0'43"572 0'39"764 1'50"975
3 0'26"137 0'42"362 0'35"292 1'43"792
4 0'27"265 0'41"780 0'35"261 1'44"307
5 0'26"642 0'42"458 0'32"310 1'41"411
6 0'26"057 0'42"012 0'32"122 1'40"192
7 0'26"233 0'41"383 0'33"531 1'41"148
8 0'29"249 0'41"961 0'33"858 1'45"069
9 0'27"890 0'41"691 0'33"457 1'43"040
10 0'27"034 0'52"289 0'38"992 1'58"317 X
11 0'54"133 0'43"547 0'32"552 2'10"233
12 0'26"099 0'41"188 0'31"929 1'39"218
13 0'26"248 0'41"822 0'31"867 1'39"937
14 0'26"156 0'42"053 0'32"595 1'40"804
15 0'25"923 0'41"772 0'32"043 1'39"739
16 0'26"082 0'41"095 0'31"991 1'39"168
17 0'29"300 0'47"115 0'32"173 1'48"589
18 0'25"734 0'42"489 0'31"694 1'39"918
19 0'25"843 0'42"357 0'38"627 1'46"828 X
20 0'56"569 0'42"125 0'34"814 2'13"510
21 0'25"960 0'41"392 0'32"063 1'39"416
22 0'27"816 0'43"070 0'32"525 1'43"412
23 0'26"249 0'41"896 0'31"841 1'39"987
24 0'25"587 0'40"749 0'31"871 1'38"207
25 0'25"855 0'44"558 0'32"400 1'42"814
26 0'25"749 0'41"010 0'31"834 1'38"594
27 0'25"842 0'41"042 0'31"510 1'38"395
Claude Blanger laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'36"369 0'54"651 0'32"112 2'03"133
2 0'26"043 0'41"675 0'32"063 1'39"782
3 0'25"465 0'40"371 0'31"521 1'37"357
4 0'25"359 0'41"416 0'31"367 1'38"144
5 0'25"419 0'40"862 0'31"564 1'37"846
6 0'27"198 0'43"163 0'34"548 1'44"910
7 0'27"917 0'55"848 0'43"442 2'07"208 X
8 0'56"693 0'40"221 0'31"440 2'08"355
9 0'25"298 0'40"819 0'31"477 1'37"595
10 0'25"221 0'40"729 0'31"655 1'37"606
11 0'25"385 0'44"575 0'34"523 1'44"483
12 0'25"076 0'40"574 0'31"374 1'37"025
13 0'25"358 0'45"450 0'31"756 1'42"566
14 0'25"260 0'40"265 0'31"254 1'36"780
15 0'25"253 0'42"223 0'31"673 1'39"150
16 0'25"501 0'41"064 0'37"466 1'44"031 X
17 1'05"105 0'40"493 0'32"751 2'18"349
18 0'25"658 0'40"714 0'33"432 1'39"804
19 0'25"495 0'40"052 0'31"909 1'37"458
20 0'25"102 0'45"531 0'31"452 1'42"085
21 0'25"306 0'41"275 0'44"050 1'50"631
22 0'26"357 0'42"547 0'31"331 1'40"236
23 0'25"866 0'40"353 0'31"364 1'37"584
24 0'26"820 0'47"981 0'40"325 1'55"127 X
25 0'50"239 0'40"305 0'31"386 2'01"932
26 0'25"433 0'40"102 0'31"169 1'36"706
27 0'25"342 0'39"648 0'37"352 1'42"343
richard demers laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"671 0'42"773 0'31"438 1'47"883
2 0'26"786 0'41"633 0'31"685 1'40"106
3 0'25"224 0'40"772 0'31"066 1'37"063
4 0'25"355 0'41"047 0'31"006 1'37"409
5 0'25"340 0'46"726 0'31"204 1'43"271
6 0'42"503 0'40"527 0'31"505 1'54"535
7 0'25"799 0'40"156 0'38"556 1'44"512 X
8 0'56"854 0'40"957 0'31"738 2'09"550
9 0'25"599 0'41"842 0'31"441 1'38"883
10 0'25"317 0'40"793 0'31"510 1'37"621
11 0'25"528 0'40"802 0'31"212 1'37"542
12 0'25"299 0'40"406 0'31"126 1'36"832
13 0'29"003 0'41"142 0'31"136 1'41"283
14 0'25"605 0'39"969 0'31"289 1'36"865
15 0'25"412 0'41"263 0'33"180 1'39"856
16 0'27"470 0'40"765 0'37"762 1'45"998 X
17 0'53"978 0'43"033 0'31"504 2'08"516
18 0'25"512 0'40"788 0'31"613 1'37"915
19 0'25"846 0'41"133 0'31"451 1'38"430
20 0'25"664 0'40"815 0'32"965 1'39"445
21 0'25"824 0'42"821 0'31"168 1'39"815
22 0'25"603 0'41"609 0'33"436 1'40"649
23 0'26"870 0'42"173 0'32"083 1'41"127
24 0'25"970 0'41"616 0'31"941 1'39"527
25 0'25"842 0'40"703 0'32"592 1'39"138
26 0'25"922 0'41"702 0'33"099 1'40"724
Denis Castilloux laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'38"315 0'45"795 0'33"940 1'58"051
2 0'27"617 0'43"525 0'35"341 1'46"484
3 0'28"022 0'45"013 0'33"688 1'46"724
4 0'27"663 0'52"089 0'33"694 1'53"447
5 0'27"707 0'45"083 0'44"386 1'57"177 X
6 1'04"098 0'45"373 0'34"248 2'23"720
7 0'27"454 0'45"366 0'32"739 1'45"560
8 0'26"889 0'43"501 0'33"746 1'44"137
9 0'26"892 0'43"007 0'32"423 1'42"323
10 0'26"616 0'43"922 0'32"414 1'42"953
11 0'28"291 0'46"019 0'33"022 1'47"333
12 0'26"510 0'44"563 0'34"222 1'45"296
13 0'26"409 0'42"886 0'33"721 1'43"016
14 0'26"810 0'44"658 0'49"163 2'00"632 X
15 0'56"529 0'43"802 0'37"755 2'18"087
16 0'26"788 0'43"127 0'34"923 1'44"838
17 0'27"490 0'46"344 0'33"868 1'47"703
18 0'28"031 0'43"067 0'33"666 1'44"765
19 0'26"411 0'44"973 0'33"247 1'44"631
20 0'27"348 0'45"328 0'33"052 1'45"729
21 0'27"795 0'45"687 0'32"748 1'46"231
22 0'29"551 0'49"656 0'44"973 2'04"181 X
23 0'56"513 0'44"739 0'34"201 2'15"453
24 0'26"904 0'44"322 0'32"490 1'43"716
25 0'26"674 0'43"170 0'32"179 1'42"025
Jean Louis laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"136 0'43"262 0'31"741 1'47"139
2 0'25"824 0'40"289 0'31"021 1'37"134
3 0'25"241 0'39"667 0'30"840 1'35"749
4 0'25"289 0'39"528 0'31"135 1'35"953
5 0'25"231 0'39"750 0'30"757 1'35"738
6 0'25"096 0'39"606 0'30"725 1'35"428
7 0'25"009 0'39"450 0'30"851 1'35"311
8 0'25"121 0'39"654 0'31"434 1'36"209
9 0'24"928 0'39"530 0'30"592 1'35"051
10 0'25"027 0'39"332 0'30"395 1'34"754
11 0'25"055 0'39"590 0'35"142 1'39"788 X
12 0'49"140 0'39"652 0'30"761 1'59"554
13 0'25"000 0'39"379 0'30"925 1'35"305
14 0'25"056 0'39"443 0'30"697 1'35"196
15 0'25"014 0'39"601 0'30"953 1'35"569
16 0'24"981 0'40"510 0'30"873 1'36"364
17 0'25"112 0'39"200 0'30"800 1'35"113
18 0'25"139 0'39"153 0'30"722 1'35"016
19 0'25"057 0'39"375 0'30"925 1'35"358
20 0'25"231 0'39"329 0'30"645 1'35"205
21 0'25"148 0'39"493 0'34"982 1'39"624 X
Yves Ranger laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"610 0'44"389 0'32"252 1'51"252
2 0'25"653 0'42"267 0'31"550 1'39"471
3 0'25"374 0'41"143 0'41"572 1'48"089
4 0'25"570 0'41"582 0'31"253 1'38"406
5 0'25"601 0'41"041 0'31"449 1'38"092
6 0'26"129 0'41"637 0'31"926 1'39"692
7 0'25"249 0'41"348 0'40"628 1'47"225 X
8 0'51"718 0'41"414 0'31"617 2'04"750
9 0'25"778 0'41"257 0'31"591 1'38"628
10 0'25"556 0'40"723 0'31"283 1'37"563
11 0'25"323 0'41"034 0'31"340 1'37"698
12 0'25"542 0'41"083 0'31"407 1'38"033
13 0'25"771 0'46"438 0'31"478 1'43"688
14 0'25"163 0'40"895 0'31"289 1'37"348
15 0'25"338 0'42"688 0'35"227 1'43"253
16 0'27"935 0'41"984 0'32"890 1'42"810
17 0'25"369 0'41"152 0'32"328 1'38"850
18 0'25"297 0'42"383 0'35"510 1'43"191 X
19 0'51"375 0'41"657 0'31"318 2'04"350
20 0'25"316 0'41"856 0'31"411 1'38"584
Stephane Ethier laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"722 0'40"858 0'31"440 1'43"021
2 0'25"261 0'39"567 0'30"992 1'35"821
3 0'25"069 0'39"719 0'30"880 1'35"668
4 0'24"998 0'39"382 0'30"843 1'35"224
5 0'25"068 0'39"443 0'30"889 1'35"400
6 0'25"141 0'39"091 0'30"778 1'35"010
7 0'24"974 0'39"011 0'30"837 1'34"823
8 0'24"923 0'39"149 0'31"073 1'35"146
9 0'25"129 0'39"605 0'34"338 1'39"073 X
10 0'49"107 0'39"337 0'30"920 1'59"365
11 0'25"081 0'39"412 0'31"086 1'35"580
12 0'24"969 0'39"571 0'31"044 1'35"585
13 0'25"131 0'39"355 0'30"930 1'35"417
14 0'25"006 0'39"512 0'31"051 1'35"570
15 0'25"071 0'39"376 0'30"811 1'35"258
16 0'25"048 0'38"961 0'31"140 1'35"150
17 0'25"176 0'39"335 0'30"872 1'35"383
18 0'24"899 0'39"035 0'30"799 1'34"734
19 0'25"154 0'39"157 0'35"017 1'39"328 X
Daniel Marcotte laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"545 0'45"085 0'31"754 1'49"385
2 0'25"590 0'42"053 0'31"896 1'39"541
3 0'25"306 0'40"800 0'37"867 1'43"974
4 0'25"565 0'41"139 0'31"661 1'38"366
5 0'30"452 0'41"001 0'31"796 1'43"249
6 0'26"792 0'40"607 0'37"783 1'45"183 X
7 0'48"283 0'42"016 0'32"579 2'02"879
8 0'26"718 0'40"275 0'31"651 1'38"645
9 0'25"315 0'40"135 0'31"499 1'36"950
10 0'26"479 0'40"306 0'31"578 1'38"364
11 0'26"051 0'40"222 0'31"665 1'37"938
12 0'25"332 0'40"271 0'31"466 1'37"070
13 0'25"239 0'41"350 0'31"347 1'37"938
14 0'25"303 0'40"426 0'31"412 1'37"142
15 0'25"439 0'40"347 0'31"017 1'36"804
16 0'25"422 0'40"165 0'40"876 1'46"463 X

Powered by Champ R-esult Christmas