| Session | Time | Description |
|---|---|---|
| Qual | 15'58''500 | Michel Berthiaume: Bravo Patrick !!! |
| Qual | 16'05''700 | Luc Labbe: c bo Pat |
| Qual | 16'11''100 | Jean Louis: bravo Patttttttttttttttt |
| Qual | 16'11''600 | Patrick Lalancette: wow nje m attendais pas a ca |
| Qual | 16'17''900 | Jean Louis: pipi et retour |
| Qual | 16'18''100 | Patrick Lalancette: merci |
| Qual | 16'20''400 | Sylvain Dube: belle qualif pat |
| Qual | 16'26''000 | Pierre Gaudreau: pause pipi ? |
| Qual | 16'26''200 | Michel Berthiaume: Good Job les 3 premiers |
| Qual | 16'47''200 | Luc Labbe: 3 dans les 1.19 |
| Qual | 16'50''200 | Stephane Ethier: Bravo Pause 5 minute |
| Qual | 16'51''100 | Mario Perreault: c bo pat |
| Qual | 16'56''400 | Luc Labbe: ca va faire le rsum ca ! |
| Qual | 16'57''500 | Alain Grenier: bravo partner |
| Race | 0'28''400 | Patrick Lalancette: lol |
| Race | 0'33''700 | Jean Louis: pfffff |
| Race | 0'36''600 | Serge Martin: lol |
| Race | 0'42''900 | Serge Martin: rie la au moin Tiwi |
| Race | 0'48''500 | Jean Louis: |
| Race | 0'52''000 | Serge Martin: bon |
| Race | 0'54''400 | Serge Martin: marci |
| Race | 0'55''900 | Serge Martin: lol |
| Race | 1'04''100 | Daniel Marcotte: vous allez avoir un autre penalite pour conduite avec faculter affaiblie |
| Race | 1'25''100 | Serge Martin: celle la a vas etre dur a prouver en cliss |
| Race | 5'15''000 | Michel Berthiaume a quitt la partie. |
| Race | 34'49''300 | Patrick Lalancette a quitt la partie, sa voiture est au garage |
| Race | 49'59''200 | richard demers: bravo mario |
| Race | 50'02''900 | Claude Blanger: Bravo Mario |
| Race | 50'08''300 | Daniel Marcotte: bravo mario |
| Race | 50'21''000 | Michel Boulanger: bo Mario |
| Race | 50'26''100 | Yves Ranger: saper Mario |
| Race | 50'35''200 | Luc Labbe: attendez que tous est terminer svp |
| Race | 50'40''000 | Luc Labbe: c bo mario ! |
| Race | 50'44''700 | Pierre Gaudreau: flicitation au trois premier |
| Race | 50'56''300 | Mario Perreault: merci |
| Race | 50'56''600 | Jean Louis: merci |
| Race | 51'00''500 | Serge Martin: messieur ,,, personne ne chat avant la FIN |
| Race | 51'01''000 | Claude Blanger: mon sti de moteur ..je comprend pas |
| Race | 51'13''700 | Jean Louis: |
| Race | 51'16''300 | Jean Louis: merci |
| Race | 51'20''000 | Stephane Ethier: MRS Luc Et Serge dans les pionts super Mrs |
| Race | 51'26''400 | Jean Louis: le ptit vieux , il roule encore |
| Race | 51'40''200 | Serge Martin: red bull dans la tank |
| Race | 51'47''100 | Jean Louis: ca c est vraiment bien luc et serge |
| Race | 51'48''900 | Luc Labbe: 20 sec a pres le dernier on part ! |
| Race | 51'52''600 | Luc Labbe: shit |
| Race | 52'01''800 | Serge Martin: lenfert |
| Race | 52'12''900 | Alain Grenier: bravo a tous et pour une fois j peut dire que je me suis bien amuser merci a tous |
| Race | 52'17''100 | Serge Martin: appliquer plus cette penaliter a personne |
| Race | 52'18''400 | Claude Blanger: perro y travaille pas l hiver demander vous pas pourquoi il est rapide....lollll |
| Race | 52'25''500 | Jean Louis: 1 ou 2 semaine avant la prochaine ? |
| Race | 52'29''400 | Alexandre Lariviere: super serge |
| Race | 52'34''700 | Daniel Marcotte a quitt la partie, sa voiture est au garage |
| Race | 52'36''500 | Luc Labbe: semoane prochaine |
Powered by Champ R-esult Christmas