| Session | Time | Description |
|---|---|---|
| Qual | 0'14''900 | Alexandre Lariviere est entr dans la partie |
| Qual | 16'29''600 | Pierre Gaudreau: pause pipi |
| Qual | 16'50''200 | Serge Cantin: moici moici |
| Qual | 16'59''100 | Jean Louis: bravo luc |
| Qual | 17'04''700 | Serge Martin: bo Luc |
| Qual | 17'10''700 | Serge Larue: bravo luc |
| Qual | 17'11''700 | Stephane Ethier: Bravo Luc |
| Qual | 17'16''900 | Luc Labbe: merci |
| Qual | 17'19''000 | Alexandre Lariviere: bravo luc |
| Qual | 17'19''500 | Michel Berthiaume: Excellent Mr Labb :) |
| Qual | 17'20''000 | Luc Labbe: bcp |
| Qual | 17'20''100 | Stephane Ethier: Tes pneu vont tu etre changer |
| Qual | 17'22''300 | Michel Boulanger: bo Luc |
| Qual | 17'27''000 | Luc Labbe: oui |
| Qual | 17'33''200 | Stephane Ethier: chanceux |
| Race | 0'13''300 | Jean Louis: lollollollollol |
| Race | 9'03''200 | Alexandre Lariviere a quitt la partie, sa voiture est au garage |
| Race | 28'55''500 | Serge Cantin a quitt la partie, sa voiture est au garage |
| Race | 42'23''200 | Alain Grenier a quitt la partie, sa voiture est au garage |
| Race | 51'33''300 | Luc Labbe: bo Jean belle startgie |
| Race | 51'34''000 | Jean Louis: BRAVO AU 3 PREMIERS |
| Race | 51'35''400 | Luc Labbe: bravo |
| Race | 51'52''800 | Michel Berthiaume: Flicitations au 3 ier |
| Race | 51'54''500 | Michel Boulanger: bo Jean |
| Race | 51'55''600 | Luc Labbe: Bou ca chauffais ! |
| Race | 52'01''500 | Michel Boulanger: oui |
| Race | 52'01''700 | Pierre Gaudreau: bravo jean |
| Race | 52'06''300 | Serge Larue: bravo a tous |
| Race | 52'06''300 | Stephane Ethier: Bravo Mrs |
| Race | 52'06''300 | Daniel Marcotte: bo jean |
| Race | 52'09''500 | Serge Martin: bo le podium |
| Race | 52'15''100 | Daniel Marcotte: bravo au 3 premiers et a tous le monde |
| Race | 52'20''000 | Serge Larue: bravo jean luc et michel |
| Race | 52'24''100 | Serge Martin: Tiwi ,, est_ce que je tes sortie de piste |
| Race | 52'24''700 | Jean Audette: Merci et flicitations a tout le monde |
| Race | 52'30''000 | Luc Labbe: mon pdalier ma fait la meme chose quon parlais |
| Race | 52'37''200 | Luc Labbe: 15kmh de moin s |
| Race | 52'44''300 | Jean Audette: ca parait en ta |
| Race | 52'44''700 | Serge Martin: ouais |
| Race | 52'44''800 | Pierre Gaudreau a quitt la partie, sa voiture est au garage |
| Race | 52'47''600 | Stephane Ethier: Il te faut un G25 |
| Race | 52'55''500 | Luc Labbe: ouais |
| Race | 52'55''800 | Stephane Ethier: hihihi |
| Race | 52'57''900 | Jean Louis: sTEPH room commissaire STP |
| Race | 52'58''500 | Luc Labbe: pas dargent |
| Race | 53'05''400 | Serge Martin: En tout cas Luc tes ben parti pour en avoir un |
| Race | 53'05''800 | Michel Berthiaume: 1 arrets 150 ltrs |
| Race | 53'09''400 | Michel Boulanger: il te reste 4 ou 5 course a rester en tete |
| Race | 53'17''600 | Michel Berthiaume: les pneus bouillais |
| Race | 53'23''900 | Daniel Marcotte a quitt la partie, sa voiture est au garage |
| Race | 53'28''100 | Luc Labbe: 1 arret jaurais due modifier apres la pace car |
Powered by Champ R-esult Christmas