Luc Labbe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'24"946 0'31"696 0'22"003 1'18"645
2 0'20"692 0'31"327 0'21"854 1'13"873
3 0'20"710 0'31"365 0'22"064 1'14"139
4 0'20"696 0'31"370 0'22"455 1'14"522
5 0'20"747 0'31"222 0'21"681 1'13"652
6 0'20"829 0'31"179 0'22"086 1'14"094
7 0'20"618 0'31"206 0'21"943 1'13"768
8 0'20"574 0'31"724 0'22"364 1'14"663
9 0'20"560 0'31"370 0'21"883 1'13"814
10 0'20"632 0'31"560 0'22"070 1'14"263
11 0'20"644 0'31"604 0'39"955 1'32"204 X
12 0'23"366 0'31"710 0'22"017 1'17"094
13 0'20"918 0'31"311 0'21"937 1'14"167
14 0'20"901 0'31"603 0'22"760 1'15"265
15 0'20"833 0'31"294 0'22"009 1'14"136
16 0'20"713 0'32"200 0'22"144 1'15"059
17 0'20"772 0'32"156 0'22"542 1'15"471
18 0'20"857 0'31"681 0'22"221 1'14"759
19 0'20"792 0'31"307 0'22"270 1'14"370
20 0'20"753 0'33"445 0'22"299 1'16"498
21 0'20"748 0'31"717 0'22"570 1'15"036
22 0'20"702 0'31"603 0'22"024 1'14"329
23 0'20"905 0'31"369 0'22"075 1'14"350
24 0'20"547 0'31"439 0'22"161 1'14"148
25 0'20"623 0'31"303 0'40"335 1'32"262 X
26 0'23"059 0'31"754 0'22"685 1'17"499
27 0'20"931 0'31"457 0'22"043 1'14"431
28 0'20"808 0'32"896 0'22"311 1'16"017
29 0'21"153 0'32"487 0'22"749 1'16"390
30 0'21"395 0'32"826 0'23"352 1'17"574
31 0'21"402 0'33"220 0'23"508 1'18"130
32 0'21"378 0'33"328 0'23"114 1'17"821
33 0'21"789 0'33"123 0'23"602 1'18"515
34 0'22"272 0'33"661 0'22"727 1'18"661
35 0'23"181 0'34"706 0'24"543 1'22"431
Serge Martin laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"846 0'33"481 0'24"218 1'24"545
2 0'21"405 0'33"100 0'21"934 1'16"440
3 0'21"264 0'32"112 0'22"198 1'15"575
4 0'20"861 0'31"921 0'22"450 1'15"233
5 0'22"595 0'32"865 0'22"220 1'17"681
6 0'21"117 0'31"865 0'22"855 1'15"839
7 0'20"978 0'31"908 0'22"424 1'15"310
8 0'20"776 0'31"982 0'22"673 1'15"432
9 0'20"748 0'31"975 0'21"910 1'14"634
10 0'20"577 0'31"835 0'37"713 1'30"126 X
11 0'24"192 0'32"814 0'22"206 1'19"213
12 0'20"825 0'31"793 0'25"053 1'17"672
13 0'20"949 0'31"803 0'22"142 1'14"895
14 0'21"001 0'32"459 0'22"164 1'15"625
15 0'21"101 0'31"699 0'22"319 1'15"119
16 0'21"031 0'31"817 0'22"378 1'15"227
17 0'21"270 0'31"999 0'22"650 1'15"920
18 0'20"768 0'31"570 0'22"210 1'14"549
19 0'20"783 0'31"668 0'22"222 1'14"673
20 0'20"884 0'31"724 0'38"285 1'30"894 X
21 0'23"492 0'31"798 0'22"005 1'17"297
22 0'20"818 0'31"935 0'21"981 1'14"734
23 0'21"265 0'31"619 0'22"115 1'15"000
24 0'20"835 0'32"165 0'22"349 1'15"350
25 0'20"918 0'31"839 0'22"164 1'14"922
26 0'20"996 0'32"796 0'22"567 1'16"360
27 0'20"804 0'31"811 0'22"504 1'15"120
28 0'20"938 0'32"502 0'22"334 1'15"774
29 0'20"874 0'31"786 0'22"153 1'14"814
30 0'20"785 0'32"050 0'37"414 1'30"250 X
31 0'23"937 0'32"490 0'22"602 1'19"029
32 0'21"018 0'32"451 0'22"074 1'15"544
33 0'21"107 0'32"530 0'22"316 1'15"954
34 0'21"036 0'31"788 0'22"302 1'15"126
35 0'21"077 0'31"904 0'22"446 1'15"428
Jean Louis laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"411 0'33"367 0'23"074 1'22"853
2 0'20"969 0'32"443 0'22"483 1'15"896
3 0'21"068 0'31"731 0'22"376 1'15"176
4 0'20"885 0'31"758 0'22"310 1'14"954
5 0'20"985 0'31"708 0'22"285 1'14"979
6 0'20"781 0'32"076 0'22"860 1'15"717
7 0'20"959 0'32"792 0'22"336 1'16"087
8 0'20"867 0'31"746 0'22"417 1'15"030
9 0'20"668 0'31"545 0'22"137 1'14"351
10 0'20"855 0'31"862 0'22"648 1'15"366
11 0'20"609 0'32"053 0'22"650 1'15"312
12 0'20"571 0'31"573 0'41"379 1'33"524 X
13 0'23"341 0'31"727 0'22"168 1'17"237
14 0'21"074 0'31"511 0'22"310 1'14"896
15 0'20"774 0'31"619 0'22"714 1'15"108
16 0'20"904 0'31"679 0'22"188 1'14"772
17 0'20"727 0'32"590 0'22"518 1'15"836
18 0'21"172 0'31"552 0'22"089 1'14"814
19 0'20"834 0'31"490 0'22"259 1'14"583
20 0'20"806 0'32"586 0'22"137 1'15"531
21 0'20"903 0'32"319 0'22"874 1'16"097
22 0'20"924 0'31"480 0'22"132 1'14"538
23 0'20"858 0'31"636 0'21"905 1'14"401
24 0'20"718 0'31"954 0'22"354 1'15"027
25 0'20"831 0'32"150 0'40"481 1'33"463 X
26 0'25"741 0'36"186 0'26"051 1'27"978
27 0'22"015 0'33"349 0'23"472 1'18"837
28 0'21"592 0'33"811 0'22"977 1'18"381
29 0'21"467 0'38"668 0'23"519 1'23"655
30 0'21"285 0'33"055 0'22"539 1'16"880
31 0'21"189 0'33"208 0'23"469 1'17"867
32 0'21"250 0'34"908 0'22"792 1'18"950
33 0'21"133 0'33"630 0'23"781 1'18"546
34 0'20"829 0'31"784 0'22"498 1'15"112
35 0'20"739 0'32"486 0'22"968 1'16"195
Serge Larue laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"823 0'34"499 0'23"148 1'25"471
2 0'21"162 0'33"476 0'22"688 1'17"326
3 0'20"820 0'32"715 0'22"501 1'16"037
4 0'20"789 0'32"192 0'22"466 1'15"447
5 0'20"546 0'33"273 0'22"986 1'16"806
6 0'20"711 0'32"130 0'22"549 1'15"390
7 0'20"668 0'32"545 0'22"544 1'15"758
8 0'20"574 0'32"092 0'22"529 1'15"196
9 0'20"490 0'32"280 0'22"475 1'15"246
10 0'20"538 0'32"053 0'22"933 1'15"526
11 0'20"716 0'31"973 0'43"845 1'36"535 X
12 0'24"187 0'32"794 0'22"854 1'19"835
13 0'21"021 0'32"498 0'23"478 1'16"998
14 0'20"820 0'32"524 0'22"171 1'15"515
15 0'20"793 0'33"396 0'22"563 1'16"753
16 0'20"947 0'32"012 0'22"530 1'15"490
17 0'20"796 0'33"090 0'22"859 1'16"746
18 0'20"760 0'32"967 0'23"237 1'16"965
19 0'20"791 0'32"881 0'22"514 1'16"187
20 0'20"658 0'31"861 0'23"080 1'15"599
21 0'20"640 0'32"383 0'22"867 1'15"891
22 0'20"671 0'31"864 0'22"455 1'14"990
23 0'20"547 0'32"191 0'23"263 1'16"001
24 0'21"506 0'32"754 0'22"920 1'17"181
25 0'20"486 0'32"256 0'22"871 1'15"614
26 0'21"187 0'32"633 0'43"894 1'37"715 X
27 0'24"622 0'33"206 0'23"002 1'20"830
28 0'20"875 0'32"318 0'22"694 1'15"889
29 0'21"197 0'35"226 0'23"975 1'20"400
30 0'21"168 0'33"237 0'23"380 1'17"786
31 0'21"512 0'33"998 0'22"939 1'18"450
32 0'21"133 0'32"999 0'23"397 1'17"530
33 0'21"310 0'33"008 0'22"907 1'17"226
34 0'21"253 0'33"138 0'24"267 1'18"659
35 0'21"676 0'35"139 0'23"612 1'20"427
Serge Cantin laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"347 0'33"107 0'23"827 1'24"282
2 0'21"502 0'32"670 0'22"357 1'16"530
3 0'20"702 0'32"085 0'22"452 1'15"239
4 0'20"625 0'31"979 0'22"432 1'15"037
5 0'20"725 0'31"846 0'22"317 1'14"888
6 0'20"683 0'31"901 0'22"173 1'14"758
7 0'20"713 0'32"785 0'44"950 1'38"448 X
8 0'23"340 0'31"999 0'22"068 1'17"408
9 0'21"482 0'33"023 0'22"376 1'16"882
10 0'20"805 0'31"933 0'22"454 1'15"193
11 0'20"732 0'32"010 0'22"272 1'15"015
12 0'20"760 0'32"910 0'22"484 1'16"155
13 0'20"794 0'32"254 0'22"328 1'15"377
14 0'20"721 0'31"815 0'22"261 1'14"797
15 0'20"599 0'31"917 0'21"980 1'14"497
16 0'20"690 0'32"075 0'42"185 1'34"951 X
17 0'23"841 0'32"283 0'21"940 1'18"065
18 0'21"202 0'31"864 0'21"799 1'14"866
19 0'20"805 0'32"006 0'22"259 1'15"072
20 0'20"708 0'31"738 0'22"129 1'14"576
21 0'20"928 0'31"915 0'22"021 1'14"865
22 0'21"064 0'31"830 0'21"834 1'14"729
23 0'20"755 0'32"140 0'22"178 1'15"075
24 0'20"877 0'31"796 0'22"185 1'14"859
25 0'20"737 0'31"601 0'22"251 1'14"589
26 0'21"644 0'33"294 0'44"234 1'39"173 X
27 0'23"271 0'32"617 0'22"509 1'18"397
28 0'21"266 0'32"372 0'21"946 1'15"585
29 0'21"279 0'33"312 0'22"189 1'16"780
30 0'20"969 0'32"560 0'22"061 1'15"591
31 0'20"834 0'32"817 0'22"062 1'15"714
32 0'20"860 0'32"271 0'22"223 1'15"354
33 0'20"982 0'32"135 0'22"413 1'15"530
34 0'20"709 0'32"372 0'22"003 1'15"084
Patrick Lalancette laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'28"595 0'34"621 0'23"092 1'26"309
2 0'21"400 0'40"735 0'23"162 1'25"298
3 0'21"192 0'32"433 0'22"904 1'16"529
4 0'21"050 0'32"187 0'22"675 1'15"912
5 0'21"325 0'32"846 0'22"932 1'17"103
6 0'20"976 0'33"195 0'22"521 1'16"692
7 0'21"412 0'35"894 0'26"875 1'24"181
8 0'24"360 0'40"339 0'49"956 1'54"656 X
9 0'24"043 0'32"338 0'22"392 1'18"775
10 0'21"058 0'32"555 0'22"369 1'15"983
11 0'21"074 0'32"091 0'22"491 1'15"657
12 0'21"089 0'32"024 0'22"277 1'15"392
13 0'21"595 0'31"971 0'22"614 1'16"181
14 0'21"336 0'32"472 0'22"497 1'16"306
15 0'21"000 0'32"559 0'22"810 1'16"370
16 0'21"197 0'33"304 0'28"046 1'22"548 X
17 0'23"829 0'32"727 0'26"524 1'23"081 X
18 0'23"428 0'32"100 0'22"755 1'18"283
19 0'20"959 0'34"194 0'22"737 1'17"891
20 0'20"887 0'32"491 0'23"219 1'16"597
21 0'21"870 0'32"682 0'22"552 1'17"105
22 0'20"846 0'32"079 0'22"779 1'15"704
23 0'21"444 0'32"135 0'22"444 1'16"024
24 0'21"084 0'32"647 0'22"526 1'16"257
25 0'20"817 0'31"934 0'22"299 1'15"051
26 0'20"606 0'32"170 0'39"832 1'32"608 X
27 0'23"595 0'32"082 0'22"307 1'17"985
28 0'20"908 0'32"104 0'23"133 1'16"146
29 0'20"882 0'31"753 0'22"312 1'14"948
30 0'21"019 0'31"677 0'23"573 1'16"270
31 0'20"859 0'32"039 0'22"237 1'15"136
32 0'20"938 0'32"133 0'21"995 1'15"067
33 0'21"256 0'32"998 0'22"190 1'16"445
34 0'20"761 0'31"674 0'22"222 1'14"658
richard demers laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"004 0'36"093 0'26"451 1'34"549
2 0'21"905 0'33"443 0'23"688 1'19"037
3 0'21"436 0'32"842 0'23"463 1'17"741
4 0'21"307 0'33"405 0'23"199 1'17"913
5 0'21"407 0'32"150 0'23"195 1'16"753
6 0'21"826 0'32"622 0'23"037 1'17"487
7 0'21"486 0'32"572 0'24"235 1'18"295
8 0'21"377 0'33"190 0'24"070 1'18"639
9 0'21"227 0'32"716 0'23"745 1'17"690
10 0'21"450 0'32"423 0'22"884 1'16"757
11 0'21"099 0'32"374 0'22"934 1'16"408
12 0'20"975 0'39"134 0'45"639 1'45"749 X
13 0'24"616 0'32"949 0'23"103 1'20"669
14 0'21"386 0'32"311 0'22"731 1'16"429
15 0'21"547 0'32"358 0'22"864 1'16"770
16 0'21"565 0'34"409 0'23"653 1'19"628
17 0'22"050 0'32"547 0'23"179 1'17"777
18 0'21"343 0'32"250 0'22"505 1'16"100
19 0'21"675 0'32"148 0'22"562 1'16"386
20 0'21"176 0'33"986 0'22"647 1'17"810
21 0'21"030 0'32"124 0'23"157 1'16"312
22 0'21"264 0'32"603 0'23"082 1'16"949
23 0'21"024 0'32"265 0'22"707 1'15"998
24 0'21"189 0'32"505 0'47"415 1'41"110 X
25 0'24"940 0'33"887 0'30"030 1'28"858
26 0'21"548 0'32"512 0'23"113 1'17"173
27 0'21"252 0'32"209 0'23"306 1'16"768
28 0'21"205 0'32"818 0'22"754 1'16"778
29 0'21"269 0'32"391 0'22"682 1'16"343
30 0'21"232 0'32"583 0'22"619 1'16"435
31 0'21"162 0'32"487 0'29"994 1'23"644
32 0'21"350 0'35"250 0'22"847 1'19"447
33 0'21"104 0'32"027 0'22"493 1'15"625
34 0'21"146 0'32"233 0'22"793 1'16"173
Daniel Marcotte laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"001 0'34"950 0'23"922 1'28"874
2 0'21"035 0'33"031 0'22"836 1'16"903
3 0'20"553 0'32"469 0'23"074 1'16"097
4 0'20"650 0'32"522 0'22"531 1'15"705
5 0'20"627 0'32"365 0'22"554 1'15"547
6 0'20"748 0'33"304 0'22"552 1'16"605
7 0'20"478 0'41"116 0'41"061 1'42"656 X
8 0'23"716 0'32"459 0'44"811 1'40"987 X
9 0'23"692 0'35"371 0'26"888 1'25"952
10 0'22"222 0'32"488 0'22"471 1'17"182
11 0'20"814 0'32"063 0'22"582 1'15"460
12 0'20"600 0'32"141 0'22"559 1'15"302
13 0'20"605 0'32"611 0'28"940 1'22"157
14 0'20"689 0'32"360 0'23"390 1'16"440
15 0'20"598 0'32"035 0'22"458 1'15"093
16 0'20"513 0'31"996 0'24"981 1'17"490
17 0'20"556 0'32"669 0'24"483 1'17"710
18 0'20"620 0'32"870 0'22"788 1'16"279
19 0'20"935 0'32"279 0'40"618 1'33"833 X
20 0'23"396 0'32"362 0'22"873 1'18"632
21 0'20"707 0'31"935 0'22"777 1'15"420
22 0'20"773 0'32"737 0'22"620 1'16"131
23 0'20"732 0'31"951 0'22"451 1'15"136
24 0'20"543 0'32"769 0'22"314 1'15"627
25 0'21"042 0'32"137 0'25"488 1'18"667
26 0'20"555 0'32"250 0'22"730 1'15"536
27 0'20"419 0'33"875 0'38"162 1'32"457 X
28 0'23"243 0'32"426 0'24"939 1'20"609
29 0'21"390 0'33"666 0'22"412 1'17"470
30 0'20"565 0'33"708 0'24"157 1'18"431
31 0'20"407 0'32"506 0'22"242 1'15"155
32 0'20"716 0'33"950 0'22"743 1'17"409
33 0'20"252 0'32"057 0'22"353 1'14"663
34 0'20"247 0'35"945 0'23"238 1'19"431
Michel Harper laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"796 0'35"550 0'23"768 1'30"115
2 0'21"647 0'33"650 0'22"778 1'18"076
3 0'21"272 0'33"607 0'22"680 1'17"560
4 0'21"616 0'33"034 0'22"918 1'17"568
5 0'21"543 0'34"379 0'23"481 1'19"403
6 0'21"321 0'33"207 0'22"706 1'17"235
7 0'21"306 0'34"189 0'22"951 1'18"447
8 0'21"102 0'33"318 0'22"850 1'17"272
9 0'21"519 0'33"321 0'23"981 1'18"822
10 0'21"241 0'34"091 0'22"673 1'18"006
11 0'21"368 0'33"616 0'42"877 1'37"862 X
12 0'24"680 0'33"356 0'22"945 1'20"983
13 0'21"432 0'33"282 0'22"513 1'17"227
14 0'21"291 0'33"381 0'22"764 1'17"436
15 0'21"128 0'33"125 0'23"500 1'17"753
16 0'21"100 0'33"224 0'22"469 1'16"794
17 0'21"111 0'33"725 0'22"648 1'17"486
18 0'21"401 0'33"192 0'22"656 1'17"250
19 0'20"986 0'36"929 0'22"700 1'20"616
20 0'20"986 0'33"408 0'22"695 1'17"090
21 0'21"331 0'33"111 0'22"258 1'16"701
22 0'20"942 0'36"138 0'22"422 1'19"502
23 0'20"926 0'32"765 0'22"466 1'16"158
24 0'20"943 0'33"212 0'45"441 1'39"596 X
25 0'35"841 0'35"375 0'23"664 1'34"881
26 0'21"712 0'33"989 0'23"414 1'19"117
27 0'21"305 0'33"209 0'22"886 1'17"401
28 0'21"820 0'33"715 0'23"294 1'18"829
29 0'21"478 0'33"934 0'22"907 1'18"320
30 0'21"603 0'33"593 0'23"631 1'18"828
31 0'21"196 0'33"014 0'22"812 1'17"023
32 0'21"294 0'33"169 0'24"544 1'19"008
33 0'21"980 0'33"069 0'22"515 1'17"565
34 0'21"074 0'33"565 0'22"459 1'17"098
Michel Boulanger laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'28"881 0'35"411 0'23"330 1'27"623
2 0'21"221 0'34"026 0'24"055 1'19"303
3 0'21"165 0'32"575 0'24"339 1'18"080
4 0'21"173 0'32"381 0'22"792 1'16"348
5 0'21"049 0'32"275 0'22"368 1'15"694
6 0'20"979 0'32"100 0'22"269 1'15"349
7 0'20"886 1'21"216 1'30"220 3'12"322 X
8 0'25"128 0'34"863 0'23"031 1'23"024
9 0'21"549 0'32"578 0'23"008 1'17"136
10 0'21"340 0'32"765 0'22"930 1'17"036
11 0'21"298 0'32"607 0'22"546 1'16"452
12 0'21"051 0'32"346 0'22"456 1'15"853
13 0'21"299 0'32"408 0'22"649 1'16"357
14 0'21"165 0'32"494 0'22"744 1'16"404
15 0'21"163 0'32"319 0'22"333 1'15"816
16 0'21"138 0'32"372 0'22"807 1'16"318
17 0'21"247 0'32"673 0'23"047 1'16"967
18 0'21"034 0'32"570 0'22"310 1'15"914
19 0'20"944 0'32"174 0'22"709 1'15"828
20 0'20"986 0'31"933 0'22"801 1'15"721
21 0'22"673 0'31"918 0'22"278 1'16"870
22 0'20"925 0'32"271 0'22"415 1'15"612
23 0'20"940 0'32"037 0'43"457 1'36"434 X
24 0'25"396 0'33"357 0'22"932 1'21"686
25 0'21"168 0'32"204 0'22"901 1'16"274
26 0'21"150 0'32"535 0'22"763 1'16"449
27 0'21"110 0'32"185 0'22"344 1'15"639
28 0'21"114 0'32"800 0'22"379 1'16"294
29 0'20"981 0'32"133 0'22"338 1'15"453
30 0'20"926 0'32"069 0'22"641 1'15"637
31 0'21"181 0'32"177 0'22"536 1'15"895
32 0'20"885 0'31"878 0'22"478 1'15"241
33 0'20"946 0'32"521 0'22"530 1'15"998
34 0'20"914 0'32"563 0'22"695 1'16"174
Michel Berthiaume laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'28"684 0'34"934 0'23"194 1'26"812
2 0'21"163 0'32"974 0'23"255 1'17"394
3 0'20"931 0'32"377 0'22"229 1'15"538
4 0'20"835 0'32"299 0'22"602 1'15"737
5 0'20"591 0'32"810 0'22"451 1'15"852
6 0'21"302 0'32"177 0'22"301 1'15"780
7 0'20"885 0'32"248 0'22"111 1'15"244
8 0'21"040 0'32"230 0'22"690 1'15"961
9 0'20"594 0'32"042 0'22"151 1'14"788
10 0'20"493 0'32"146 0'41"340 1'33"981 X
11 0'23"752 0'31"981 0'21"835 1'17"569
12 0'20"806 0'32"502 0'27"887 1'21"195
13 0'20"694 0'32"155 0'23"576 1'16"427
14 0'20"848 0'32"439 0'21"876 1'15"164
15 0'20"505 0'32"046 0'22"143 1'14"695
16 0'20"348 0'31"672 0'21"992 1'14"013
17 0'20"372 0'32"010 0'22"003 1'14"386
18 0'20"343 0'31"955 0'22"118 1'14"416
19 0'20"374 0'31"913 0'40"692 1'32"981 X
20 0'23"363 0'31"790 0'21"836 1'16"991
21 0'20"456 0'31"547 0'22"287 1'14"291
22 0'20"399 0'31"800 0'22"804 1'15"004
23 0'20"571 0'31"469 0'22"008 1'14"049
24 0'20"531 0'31"559 0'22"528 1'14"619
25 0'20"614 0'31"995 0'22"165 1'14"776
26 0'20"587 0'33"401 0'22"858 1'16"847
27 0'20"348 0'31"792 0'22"040 1'14"181
28 0'20"312 0'31"521 0'42"105 1'33"939 X
Sylvain Dube laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"298 0'36"398 0'32"393 1'40"090
2 0'30"876 0'33"006 0'24"367 1'28"249
3 0'21"138 0'33"110 0'23"382 1'17"630
4 0'21"332 0'32"769 0'23"322 1'17"424
5 0'21"333 0'32"521 0'23"074 1'16"930
6 0'21"078 0'34"193 0'22"844 1'18"116
7 0'21"025 0'33"047 0'23"659 1'17"733
8 0'21"427 0'32"676 0'23"735 1'17"838
9 0'21"017 0'32"964 0'23"317 1'17"299
10 0'21"109 0'32"908 0'22"816 1'16"834
11 0'21"247 0'32"776 0'23"579 1'17"603
12 0'21"120 0'33"475 0'43"112 1'37"708 X
13 0'23"906 0'32"689 0'23"530 1'20"125
14 0'23"157 0'32"490 0'22"880 1'18"528
15 0'21"111 0'33"015 0'23"204 1'17"331
16 0'21"023 0'32"388 0'22"750 1'16"162
17 0'21"032 0'33"193 0'25"530 1'19"756
18 0'21"106 0'34"029 0'23"623 1'18"760
19 0'21"193 0'32"284 0'22"788 1'16"267
20 0'20"892 0'32"449 0'25"551 1'18"893
21 0'21"112 0'32"983 0'22"666 1'16"762
22 0'21"079 0'32"153 0'23"030 1'16"263
23 0'20"944 0'32"339 0'22"635 1'15"918
24 0'20"843 0'32"465 0'22"424 1'15"733
25 0'20"903 0'33"989 0'46"401 1'41"294 X
26 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'21"119
27 0'21"582 0'32"855 0'23"918 1'18"357
28 0'21"166 0'33"202 0'23"569 1'17"938
Mario Perreault laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"004 0'33"477 0'22"434 1'21"916
2 0'20"877 0'32"596 0'22"129 1'15"603
3 0'20"622 0'32"006 0'22"082 1'14"711
4 0'20"544 0'32"063 0'21"941 1'14"549
5 0'20"503 0'31"900 0'21"929 1'14"333
6 0'20"504 0'32"028 0'21"936 1'14"469
7 0'20"478 0'32"158 0'22"005 1'14"641
8 0'20"364 0'31"818 0'22"037 1'14"219
9 0'20"511 0'32"034 0'21"942 1'14"488
10 0'20"341 0'32"372 0'22"025 1'14"739
11 0'20"402 0'32"751 0'39"284 1'32"438 X
12 0'23"694 0'32"412 0'21"753 1'17"860
13 0'20"848 0'32"256 0'21"868 1'14"972
14 0'20"673 0'32"345 0'21"812 1'14"830
15 0'20"661 0'31"762 0'22"027 1'14"451
16 0'20"580 0'32"062 0'21"916 1'14"559
17 0'20"552 0'32"022 0'21"964 1'14"538
18 0'20"582 0'32"963 0'22"612 1'16"158
19 0'20"535 0'31"871 0'21"877 1'14"285
20 0'20"394 0'32"280 0'21"931 1'14"605
21 0'20"396 0'32"376 0'22"043 1'14"816
22 0'20"343 0'32"339 0'22"107 1'14"790
23 0'20"341 0'32"447 0'40"021 1'32"810 X
24 0'23"380 0'32"539 0'22"031 1'17"951
25 0'20"608 0'31"824 0'21"800 1'14"233
26 0'21"011 0'32"523 0'22"268 1'15"802
Stephane Ethier laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"446 0'33"154 0'23"601 1'30"202
2 0'21"875 0'34"226 0'22"548 1'18"650
3 0'20"955 0'31"910 0'22"389 1'15"256
4 0'20"463 0'31"980 0'22"337 1'14"781
5 0'20"573 0'31"732 0'22"322 1'14"627
6 0'20"527 0'32"585 0'22"040 1'15"153
7 0'20"563 0'31"668 0'22"400 1'14"632
8 0'20"550 0'32"276 0'39"152 1'31"978 X
9 0'22"937 0'32"475 0'22"104 1'17"518
10 0'20"603 0'31"922 0'21"880 1'14"406
11 0'20"552 0'31"630 0'21"789 1'13"972
12 0'20"616 0'31"582 0'22"090 1'14"288
13 0'20"587 0'31"529 0'22"003 1'14"120
14 0'20"628 0'31"759 0'21"937 1'14"325
15 0'20"553 0'31"466 0'21"961 1'13"981
16 0'20"450 0'31"606 0'21"837 1'13"893
Jean Audette laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'25"635 0'32"889 0'22"676 1'21"201
2 0'20"500 0'31"868 0'22"149 1'14"518
3 0'20"380 0'31"771 0'22"293 1'14"445
4 0'20"463 0'31"866 0'22"270 1'14"600
5 0'20"566 0'32"163 0'22"490 1'15"220
6 0'20"410 0'31"999 0'22"222 1'14"632
7 0'20"332 0'31"534 0'22"101 1'13"968
8 0'20"341 0'31"871 0'22"132 1'14"344
9 0'20"329 0'31"777 0'22"512 1'14"618
10 0'20"358 0'31"718 0'22"169 1'14"245
11 0'20"384 0'32"059 0'40"847 1'33"291 X
Alexandre Lariviere laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
Lee Britt laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit

Powered by Champ R-esult Christmas